Terzo appuntamento stagionale per il Gravity Challenge e terza vittoria per Emanuele Grimani.
A San Giovanni Incarico (FR), infatti, domenica si è imposto ancora una volta Emanuele Grimani (2010 Gravity Team) che ha dominato entrambe le manche di gara e con un vantaggio di 12 secondi ha preceduto in classifica assoluta Francesco Di Girolamo, primo tra i Master 1. La terza posizione è andata a Luca Valentini.
Unica donna in gara Elisabetta Orlando, che si è classificata al 30° posto assoluto.
I primi 10 in classifica assoluta:
Pos. | Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | Tempo | TIME M1 | TIMEM2 | BEST TIME |
1 | ELMT | 1 | GRIMANI EMANUELE | 2010 GRAVITY TEAM | 00:02:17,500 | 00:02:17,500 | 00:02:20,974 | 00:02:17,500 |
2 | M1 | 1 | DI GIROLAMO FRANCESCO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 00:02:29,571 | 00:02:35,391 | 00:02:29,571 | 00:02:29,571 |
3 | M1 | 2 | VALENTINI LUCA | CENTER BIKE | 00:02:29,862 | 00:02:46,961 | 00:02:29,862 | 00:02:29,862 |
4 | ELMT | 2 | FERRANTE JACOPO | STUNT BIKE | 00:02:29,948 | 00:02:34,196 | 00:02:29,948 | 00:02:29,948 |
5 | M3 | 1 | CARNESECCHI PIERFRANCESCO | TUTTOCICLO RACING TEAM | 00:02:30,578 | 00:02:33,208 | 00:02:30,578 | 00:02:30,578 |
6 | ELMT | 3 | BELLI GIANMARCO | CENTER BIKE | 00:02:30,809 | 00:02:33,465 | 00:02:30,809 | 00:02:30,809 |
7 | ELMT | 4 | FESTINO VALERIO | CENTER BIKE | 00:02:32,160 | 00:02:32,160 | 00:02:32,654 | 00:02:32,160 |
8 | AL | 1 | FEUDALE ALEX | PRO BIKE RIDING TEAM | 00:02:34,862 | 00:02:39,738 | 00:02:34,862 | 00:02:34,862 |
9 | ELMT | 5 | SETTIMI KRISTIAN | RUOTA LIBERA | 00:02:35,983 | 00:02:41,326 | 00:02:35,983 | 00:02:35,983 |
10 | M3 | 2 | DI BONITO SEBASTIANO | CENTER BIKE | 00:02:38,980 | 00:02:48,868 | 00:02:38,980 | 00:02:38,980 |
Classifiche complete qui.
Prossimo ed ultimo appuntamento il 17-18 ottobre con la Campocatino Freeride.