[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
Si è corsa a Lessona l’ultima prova in programma della Coppa Piemonte 2015. La dodicesima tappa prima della festa conclusiva il 18 Ottobre a Torino in Piazza Castello, ha visto trionfare il campione italiano marathon Samuele Porro (Silmac X-Bionic) che è riuscito a battere un fortissimo Diego Arias Cuervo (Repartosport LeeCougan). Terzo gradino del podio per il russo Alexey Medvedev (Polimedical ASD) che ha preceduto la coppia del team Scott Ragnoli – Hofer. In campo femminile ennesima vittoria in Coppa Piemonte per Valentina Frasisti (Ghost Italia Team) che ha preceduto Marta Pastore (Racin Team Rive Rosse) e Costanza Fasolis (Repartosport LeeCougan). La gara è stata condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche che nella serata di sabato hanno fortemente rovinato il percorso rendendolo molto fangoso e scivoloso. Fortunatamente la gara si è corsa con il bel tempo ma gli organizzatori sono stati costretti a modificare il tracciato a causa di alcuni tratti divenuti impercorribili e pericolosi.
Due le partenze in programma, la prima alle 10:00 per la Granfondo di 45km e la seconda poco più tardi per i cicloturisti che hanno percorso un tracciato più breve di 22km. Come tutte le gare della Coppa Piemonte il cronometraggio è stato affidato a Real Time mentre speaker della manifestazione è stato Fabio Balbi.
La gara ha visto nella prima parte la dura azione di Alexey Medvedev sempre pronto a spingere e rilanciare ogni volta ce ne fosse stata l’opportunità. Dietro, il gruppo man mano si sfilacciava e a inseguire il russo rimaneva la coppa Porro – Cuervo. Dopo un’ora di gara il motore di Medvedev si spegne e in testa alla gara si portano Porro e Cuervo che pedalano di comune accordo e allungano notevolmente il vantaggio dagli inseguitori. Entrambi si aspettano una vittoria in volata ma purtroppo, a poche centinaia di metri dal traguardo, un salto di catena fa perdere metri preziosi a Cuervo che non riuscirà più a recuperare. Vittoria a braccia alzate per Porro davanti a Cuervo quindi Medvedev che seppur in crisi riesce a mantenere la sua posizione. Quarto posto per Ragnoli quinto posto per Hofer.
Tra le donne vittoria di Valentina Frasisti che ha saputo rintuzzare gli attacchi di Marta Pastore giunta seconda al traguardo. Gara di contenimento e terzo posto per Costanza Fasolis. Quarto posto e prima della master women per Barbara Piralla (Ghost Italia Team).
ASS | ATLETA | SEX | CAT | PCAT | TEAM | TEMPO | GAP |
1 | PORRO SAMUELE | M | EL | (1) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 1h58:16.40 | |
2 | ARIAS CUERVO DIEGO | M | EL | (2) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 1h58:25.40 | 9.00 |
3 | MEDVEDEV ALEXEY | M | EL | (3) | POLIMEDICAL ASD | 2h00:04.20 | 1:47.80 |
4 | RAGNOLI JURI | M | EL | (4) | SCOTT RACING TEAM | 2h00:27.90 | 2:11.50 |
5 | HOFER FRANZ | M | EL | (5) | SCOTT RACING TEAM | 2h00:54.90 | 2:38.50 |
6 | RONCHI LUCA | M | EL | (6) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h01:14.10 | 2:57.70 |
7 | SARAI PIETRO | M | EL | (7) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h02:21.10 | 4:04.70 |
8 | VALSECCHI MATTEO | M | EMT | (1) | PAVAN FREE BIKE ASD | 2h03:38.10 | 5:21.70 |
9 | ARMANDO MATIAS | M | EL | (8) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h03:53.20 | 5:36.80 |
10 | MARTUCCI FRANCESCO | M | EL | (9) | MAGICUNEO | 2h03:53.40 | 5:37.00 |
11 | PANIZZA RICCARDO | M | EMT | (2) | TEAM COMOBIKE ASD | 2h04:53.90 | 6:37.50 |
12 | REBAGLIATI MARCO | M | EMT | (3) | ASD ALBISOLA BIKE | 2h05:27.40 | 7:11.00 |
13 | PIRAS MICHELE | M | EMT | (4) | TEAM MARCHISIO BICI | 2h05:29.20 | 7:12.80 |
14 | PENNA MATTIA | M | EL | (10) | ASD TEAM BI&ESSE CARRERA | 2h05:45.60 | 7:29.20 |
15 | BONETTO EDOARDO | M | UN | (1) | DEVINCI XC TEAM | 2h05:56.90 | 7:40.50 |
16 | LAMASTRA GIUSEPPE | M | EL | (11) | CARRARO TEAM – TRENTINO – ALE’ | 2h06:06.40 | 7:50.00 |
17 | BILLI JACOPO | M | UN | (2) | GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S. | 2h06:14.10 | 7:57.70 |
18 | FERRERO SIMONE | M | EL | (12) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h07:01.40 | 8:45.00 |
19 | CINA ANDREA | M | EL | (13) | GHOST ITALIA TEAM | 2h07:59.40 | 9:43.00 |
20 | PESSE MICHAEL | M | EL | (14) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h08:39.40 | 10:23.00 |
21 | BETTELLI PIERLUIGI | M | EL | (15) | ASD TEAM BI&ESSE CARRERA | 2h09:10.90 | 10:54.50 |
22 | FUMAROLA DENIS | M | UN | (3) | FRM FACTORY RACING TEAM | 2h09:53.90 | 11:37.50 |
23 | FOGNINI FAUSTO | M | M1 | (1) | POOL CANTU’ 1999 A.S.D. | 2h09:54.60 | 11:38.20 |
24 | BONETTO FRANCESCO | M | JU | (1) | DEVINCI XC TEAM | 2h10:50.60 | 12:34.20 |
25 | CLERICI DAVIDE | M | UN | (4) | GHOST ITALIA TEAM | 2h10:55.20 | 12:38.80 |
26 | COMOLLO STEFANO | M | EL | (16) | TEAM CYCLO | 2h12:10.70 | 13:54.30 |
27 | MAZZOTTA ALESSANDRO | M | EMT | (5) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h12:18.60 | 14:02.20 |
28 | REINAUDO RENATO | M | EL | (17) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h12:52.40 | 14:36.00 |
29 | PERONA MASSIMILIANO | M | M2 | (1) | SABBIONERE ASD | 2h13:35.40 | 15:19.00 |
30 | PANIZ LUCA | M | M3 | (1) | TEAM BICIAIO ASD | 2h14:07.60 | 15:51.20 |
31 | COMOLA ANDREA | M | EL | (18) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h14:25.40 | 16:09.00 |
32 | DE COSMO GIOELE | M | JU | (2) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h14:27.20 | 16:10.80 |
33 | ROVERA LUCA | M | M3 | (2) | WR COMPOSITI RACING ASD | 2h14:56.40 | 16:40.00 |
34 | PAVIOLO PAOLO | M | M3 | (3) | SCOTT RACING TEAM | 2h15:02.70 | 16:46.30 |
35 | DE GIULI FEDERICO | M | EL | (19) | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 2h15:11.90 | 16:55.50 |
36 | BIANCO FEDERICO | M | EMT | (6) | ECODYGER | 2h15:13.10 | 16:56.70 |
37 | PAOLONE SERGIO | M | M3 | (4) | OASI LAURA VICUNA | 2h15:34.40 | 17:18.00 |
38 | MAIUOLO ALESSANDRO | M | M1 | (2) | CICLI BATTISTELLA MTB | 2h15:56.40 | 17:40.00 |
39 | COSTABELLO ANDREA | M | EL | (20) | GHOST ITALIA TEAM | 2h16:24.60 | 18:08.20 |
40 | LOSCALZO STEFANO | M | UN | (5) | GRANBIKE VELO CLUB | 2h16:53.10 | 18:36.70 |
41 | BERNASCONI LORENZO | M | EMT | (7) | TEAM COMOBIKE ASD | 2h16:59.10 | 18:42.70 |
42 | BERLUSCONI MASSIMO | M | M5 | (1) | TEAM ISOLMANT | 2h17:06.90 | 18:50.50 |
43 | MARIANI DAVIDE | M | M4 | (1) | GHOST ITALIA TEAM | 2h17:21.40 | 19:05.00 |
44 | LUCIA CRISTIAN | M | M1 | (3) | CICLI LUCCHINI.COM | 2h17:22.10 | 19:05.70 |
45 | SITTA DOMINIQUE | M | JU | (3) | A.S.D.V.C COURMAYEUR M.B | 2h17:42.40 | 19:26.00 |
46 | MADASCHI MARCO | M | M2 | (2) | WR COMPOSITI RACING ASD | 2h19:34.90 | 21:18.50 |
47 | GARINO CRISTIANO | M | JU | (4) | BISALTA BIKE | 2h19:37.90 | 21:21.50 |
48 | PONT SIMONE | M | JU | (5) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h19:38.90 | 21:22.50 |
49 | MUCCI MATTEO | M | M3 | (5) | WR COMPOSITI RACING ASD | 2h20:12.20 | 21:55.80 |
50 | MAZZOTTA ANDREA | M | M1 | (4) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h20:24.90 | 22:08.50 |
51 | FILEPPO MARCO | M | M1 | (5) | GHOST ITALIA TEAM | 2h21:21.90 | 23:05.50 |
52 | CATTIN CORRADO | M | M5 | (2) | BANATO | 2h21:53.90 | 23:37.50 |
53 | CASTAGNETTI MASSIMO | M | M4 | (2) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 2h21:58.40 | 23:42.00 |
54 | GABAGLIO DENNIS | M | EL | (21) | SILMAX XBIONIC RACING TEAM | 2h22:00.10 | 23:43.70 |
55 | RIVOIRA PAOLO | M | EMT | (8) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h22:12.60 | 23:56.20 |
56 | TONELLO ALESSANDRO | M | M1 | (6) | FLOWER BIKE | 2h22:48.60 | 24:32.20 |
57 | RIZZI MASSIMO | M | M5 | (3) | MASTER TEAM ASD | 2h22:57.40 | 24:41.00 |
58 | MUSCATELLO GIANLUCA | M | M3 | (6) | GIAI TEAM ASD | 2h23:10.60 | 24:54.20 |
59 | MENEGHINI VALENTINO | M | M4 | (3) | ASD CICLI BOSCARO | 2h23:11.90 | 24:55.50 |
60 | MARGARA ALESSANDRO | M | M3 | (7) | ASD TEAM PINATO | 2h23:22.90 | 25:06.50 |
61 | FORMICHI FRANCESCO | M | EL | (22) | GHOST ITALIA TEAM | 2h23:27.90 | 25:11.50 |
62 | CANTONE DENIS | M | M1 | (7) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h23:56.90 | 25:40.50 |
63 | LOIACONO STEFANO | M | EMT | (9) | ASD CICLI BOSCARO | 2h24:04.70 | 25:48.30 |
64 | FRANZOSI MASSIMO | M | M4 | (4) | CUSATIBIKE RACING TEAM | 2h24:09.20 | 25:52.80 |
65 | BORGO CRISTIANO | M | M3 | (8) | PEDALE LEYNICESE | 2h25:17.90 | 27:01.50 |
66 | TOSELLI GIACOMO | M | JU | (6) | ESPERIA PIASCO | 2h25:35.90 | 27:19.50 |
67 | TESTERA MARCO | M | M4 | (5) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h25:48.90 | 27:32.50 |
68 | BONGIOVANNI LORENZO | M | M3 | (9) | MASTER TEAM ASD | 2h26:05.90 | 27:49.50 |
69 | BIOLA MASSIMO | M | M3 | (10) | GHOST ITALIA TEAM | 2h26:35.40 | 28:19.00 |
70 | PIRAN SAMUELE | M | EMT | (10) | GHOST ITALIA TEAM | 2h26:59.60 | 28:43.20 |
71 | BOROT ALEXANDRE | M | M2 | (3) | ESI VAL CENIS | 2h27:02.40 | 28:46.00 |
72 | FERRARI FABIO | M | M3 | (11) | DREAM TEAM | 2h27:03.10 | 28:46.70 |
73 | FUSCO ANTONIO | M | UN | (6) | GRANBIKE VELO CLUB | 2h27:07.70 | 28:51.30 |
74 | CHIEREGATO ANDREA | M | M2 | (4) | GHOST ITALIA TEAM | 2h27:18.00 | 29:01.60 |
75 | DEMONTE PAOLO FEDERICO | M | M7 | (1) | MX PROJECT | 2h27:23.20 | 29:06.80 |
76 | MANCINO FABIO | M | EMT | (11) | Q. RACING TEAM ASD | 2h27:31.20 | 29:14.80 |
77 | POZZO MARCO | M | UN | (7) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h28:04.10 | 29:47.70 |
78 | MOLLO ALESSANDRO | M | M1 | (8) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 2h28:06.10 | 29:49.70 |
79 | MEIRANA FABIO | M | EMT | (12) | ASD BIKERS TEAM LIVELLATO | 2h28:26.20 | 30:09.80 |
80 | FRASISTI VALENTINA | F | DE | (1) | GHOST ITALIA TEAM | 2h28:32.40 | 30:16.00 |
81 | VACCHINA NICOLO’ | M | UN | (8) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h28:37.10 | 30:20.70 |
82 | PICCO ROBERTO | M | M3 | (12) | PEDALE LEYNICESE | 2h28:38.90 | 30:22.50 |
83 | CHIARA SIMONE | M | M1 | (9) | SABBIONERE ASD | 2h29:26.00 | 31:09.60 |
84 | PERINI ANDREA | M | M2 | (5) | LESSONA BIKE TEAM | 2h29:47.40 | 31:31.00 |
85 | CARELLO RICCARDO | M | M5 | (4) | DREAM TEAM | 2h30:16.40 | 32:00.00 |
86 | PASTORE MARTA | F | DE | (2) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h31:08.20 | 32:51.80 |
87 | VIGLIONE PAOLO | M | M4 | (6) | MAGICUNEO | 2h31:41.90 | 33:25.50 |
88 | MOTTA MAURO | M | M4 | (7) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h31:59.10 | 33:42.70 |
89 | ZANOLLA GRAZIANO | M | EMT | (13) | ASD CEDAS VERRONE | 2h32:12.20 | 33:55.80 |
90 | RISICATO GAETANO | M | M2 | (6) | SABBIONERE ASD | 2h32:13.60 | 33:57.20 |
91 | PANERO ROBERTO | M | M4 | (8) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h32:50.00 | 34:33.60 |
92 | ZUARINI ALBERTO | M | M3 | (13) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h32:56.60 | 34:40.20 |
93 | MASTRAPASQUA GABRIELE | M | M1 | (10) | ASD FREEBIKE CYCLING TEAM | 2h33:07.50 | 34:51.10 |
94 | ANGARONI PAOLO | M | M5 | (5) | MX PROJECT | 2h33:14.00 | 34:57.60 |
95 | GATTI MASSIMO | M | M5 | (6) | PEDALE LEYNICESE | 2h33:15.40 | 34:59.00 |
96 | TERRACCIANO NICCOLO´ | M | EMT | (14) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h33:33.90 | 35:17.50 |
97 | SCIARRA MARCO | M | M3 | (14) | VELO CLUB CEVA | 2h33:38.10 | 35:21.70 |
98 | DAVO´ ROBERTO | M | M6 | (1) | TEAM 99 MILANO SEZ.MTB | 2h33:49.90 | 35:33.50 |
99 | COLUCCIO FLAVIO | M | M4 | (9) | BRIKE BIKE | 2h34:06.70 | 35:50.30 |
100 | BATTELLI ANDREA | M | M2 | (7) | TEAM GRANFONDO | 2h34:18.90 | 36:02.50 |
101 | FASOLIS COSTANZA | F | DE | (3) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h34:24.50 | 36:08.10 |
102 | EVARCHI MARCO | M | M2 | (8) | ASD CICLI BOSCARO | 2h34:38.20 | 36:21.80 |
103 | CORNAGO SERGIO | M | M4 | (10) | CAMA GROUP POLISPORTIVA AD | 2h34:54.10 | 36:37.70 |
104 | MELCHIOR GABRIELE | M | M3 | (15) | ASD SASSI | 2h34:55.40 | 36:39.00 |
105 | FANGAZIO ALESSIO | M | M5 | (7) | LESSONA BIKE TEAM | 2h35:02.40 | 36:46.00 |
106 | FERRERO ANDREA | M | JU | (7) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h35:12.00 | 36:55.60 |
107 | BOAGLIO CRISTOPHER | M | EMT | (15) | BRIKE BIKE | 2h35:14.60 | 36:58.20 |
108 | BOVIO LUCIO | M | M1 | (11) | DARRA RACING TEAM ASD | 2h36:31.90 | 38:15.50 |
109 | MELIA PAOLO | M | EMT | (16) | DREAM TEAM | 2h36:44.50 | 38:28.10 |
110 | PASQUALE FABIO | M | M2 | (9) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h36:58.10 | 38:41.70 |
111 | REGAZZI MARCO | M | M4 | (11) | TEAM SANTYSIAK | 2h37:03.10 | 38:46.70 |
112 | BEANI PAOLO | M | M6 | (2) | MASTER TEAM ASD | 2h37:40.00 | 39:23.60 |
113 | BIELLA GIANMARIO | M | M4 | (12) | TEAM ISOLMANT | 2h37:45.90 | 39:29.50 |
114 | ADAMI PAOLO | M | M4 | (13) | TEAM ISOLMANT | 2h37:46.70 | 39:30.30 |
115 | MARCHESE CARMELO | M | M4 | (14) | MASTER TEAM ASD | 2h38:05.00 | 39:48.60 |
116 | DESTEFANIS DANILO | M | EMT | (17) | ASD ROERO SPEED BIKE | 2h38:32.90 | 40:16.50 |
117 | MARCELLO ANDREA | M | M2 | (10) | GHOST ITALIA TEAM | 2h38:54.00 | 40:37.60 |
118 | VALLONE ANDREA | M | M1 | (12) | GRANBIKE VELO CLUB | 2h39:01.60 | 40:45.20 |
119 | FOIS GIORGIO | M | M1 | (13) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h39:04.10 | 40:47.70 |
120 | SIVIERO CLAUDIO | M | M2 | (11) | GHOST ITALIA TEAM | 2h39:53.60 | 41:37.20 |
121 | D´ANTONIO SALVATORE | M | M1 | (14) | AC FREE BIKE VENARIA | 2h41:05.90 | 42:49.50 |
122 | MASCALI SILVIO | M | M1 | (15) | PEDALE LEYNICESE | 2h41:09.50 | 42:53.10 |
123 | RUFFINATTI IVAN | M | M1 | (16) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h41:27.40 | 43:11.00 |
124 | PATRISSI MAURIZIO | M | M3 | (16) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h41:46.60 | 43:30.20 |
125 | PITSCHEIDER ENRICO | M | M5 | (8) | SMAV TEAM | 2h41:49.00 | 43:32.60 |
125 | BETTINSOLI ANDREA | M | M2 | (12) | SABBIONERE ASD | 2h41:49.00 | 43:32.60 |
127 | BESSONE EROS | M | M3 | (17) | BRIKE BIKE | 2h42:21.50 | 44:05.10 |
128 | TERRACCIANO SABATO | M | M6 | (3) | PEDALE LEYNICESE | 2h42:34.90 | 44:18.50 |
129 | BARBERO DAVIDE | M | JU | (8) | TEAM CICLOTECA | 2h42:38.10 | 44:21.70 |
130 | SURACI MARIO | M | M6 | (4) | CICLO CLUB PIEMONTE | 2h42:48.60 | 44:32.20 |
131 | BODRERO IVO | M | M4 | (15) | MOVIMENTOEVITA.COM | 2h42:54.40 | 44:38.00 |
132 | PERETTI MARCO | M | EMT | (18) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h42:59.40 | 44:43.00 |
133 | BARBERO RICCARDO | M | M4 | (16) | MTB OLEGGIO | 2h43:05.70 | 44:49.30 |
134 | VIETTO ANDREA | M | M2 | (13) | FARIGLIANO I GAT RUSS | 2h43:06.40 | 44:50.00 |
135 | POLLIOTTO MATTEO | M | JU | (9) | BRIKE BIKE | 2h43:06.50 | 44:50.10 |
136 | GAJ TRIPIANO CARLO | M | M5 | (9) | PEDALE LEYNICESE | 2h43:15.40 | 44:59.00 |
137 | PARODI ANDREA | M | M5 | (10) | TEAM BIKE O’ CLOCK SANTA CRUZ | 2h43:29.60 | 45:13.20 |
138 | PASCHETTA FLAVIO | M | M3 | (18) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h43:54.40 | 45:38.00 |
139 | GARINO PIERPAOLO | M | M4 | (17) | CERVASCHESE 98 | 2h44:00.40 | 45:44.00 |
140 | PASQUALETTO GIACOMO | M | JU | (10) | DYTECH ASD | 2h44:11.20 | 45:54.80 |
141 | LONGATO MARCO | M | UN | (9) | GRANBIKE VELO CLUB | 2h44:12.10 | 45:55.70 |
142 | GIRELLI COSTANTINO | M | M4 | (18) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h44:38.50 | 46:22.10 |
143 | TURINA DAVIDE | M | M3 | (19) | BRIKE BIKE | 2h44:53.40 | 46:37.00 |
144 | SANDRINI CLAUDIO | M | M4 | (19) | TEAM GRANFONDO | 2h44:54.40 | 46:38.00 |
145 | PASQUARIELLO MICHELE | M | M3 | (20) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h45:08.50 | 46:52.10 |
146 | MORAT MARCO | M | M4 | (20) | BRIKE BIKE | 2h45:12.20 | 46:55.80 |
147 | GRAZIOLA GABRIEL | M | EMT | (19) | INDIVIDUALE | 2h45:49.20 | 47:32.80 |
148 | VACCHIERI SIMONE | M | M1 | (17) | TEAM CYCLO | 2h46:28.10 | 48:11.70 |
149 | CIOCCA IVAN | M | M3 | (21) | IRIDE CYCLING TEAM | 2h46:37.60 | 48:21.20 |
150 | CASTELLETTI CLAUDIO | M | M4 | (21) | GIAI TEAM ASD | 2h47:21.50 | 49:05.10 |
151 | FRANCISCO ALESSANDRO | M | M4 | (22) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h47:25.90 | 49:09.50 |
152 | PIRALLA BARBARA | F | W2 | (1) | GHOST ITALIA TEAM | 2h48:10.90 | 49:54.50 |
153 | LUNARDI ALESSANDRO | M | M1 | (18) | ASD TEAM CYCLING CENTER | 2h48:16.40 | 50:00.00 |
154 | GRIFFA GIANLUCA | M | M4 | (23) | PEDALE LEYNICESE | 2h48:17.60 | 50:01.20 |
155 | MARCIONETTI JONATHAN | M | M1 | (19) | MTB SENZA FREN | 2h48:53.20 | 50:36.80 |
156 | IMBRIACO GIUSEPPE | M | M2 | (14) | MASTER TEAM ASD | 2h49:12.00 | 50:55.60 |
157 | TREMBLAN DIEGO | M | M3 | (22) | CICLI BENATO | 2h49:20.40 | 51:04.00 |
158 | TOSO IVAN | M | M3 | (23) | FREE BIKE TRIVERO | 2h50:05.10 | 51:48.70 |
159 | BERTA MICHELE | M | M4 | (24) | ASD CASSINIS CYCLING TEAM | 2h50:11.90 | 51:55.50 |
160 | FENZI CORRADO | M | M3 | (24) | ACROLAND TEAM | 2h50:27.40 | 52:11.00 |
161 | MAROVINO ANDREA | M | M3 | (25) | ASD LESSONA BIKE TEAM | 2h51:24.00 | 53:07.60 |
162 | AMBROSIO ROBERTO | M | M4 | (25) | LUNELLA BIKE | 2h51:32.50 | 53:16.10 |
163 | CAVALLO GIAMPIERO | M | M5 | (11) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h51:48.00 | 53:31.60 |
164 | CUAZ FABRIZIO | M | M3 | (26) | CICLI BENATO | 2h51:51.10 | 53:34.70 |
165 | ZARAMELLA LUCA | M | M2 | (15) | TEAM VIOPER TICINO ASD | 2h52:10.80 | 53:54.40 |
166 | ARTUSIO DIEGO | M | M4 | (26) | ASD ROERO SPEED BIKE | 2h52:22.10 | 54:05.70 |
167 | UGHETTI MASSIMO | M | M4 | (27) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h53:47.30 | 55:30.90 |
168 | ROSA RENATO | M | M5 | (12) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h54:11.10 | 55:54.70 |
169 | SANZANNI ANDREA | M | M2 | (16) | MX PROJECT | 2h54:12.70 | 55:56.30 |
170 | DELPIANO FABRIZIO | M | M4 | (28) | ASD IDEA BICI | 2h54:14.50 | 55:58.10 |
171 | SPARAVENTI GIORGIO | M | M6 | (5) | LUNELLA BIKE | 2h54:38.70 | 56:22.30 |
172 | AVATANEO SIMONE | M | JU | (11) | BISALTA BIKE | 2h54:45.50 | 56:29.10 |
173 | BELLIO EMANUELE LUIGI | M | M5 | (13) | MASTER TEAM ASD | 2h55:19.50 | 57:03.10 |
174 | GIULIANO MAURIZIO | M | M2 | (17) | TEAM CYCLO | 2h55:42.20 | 57:25.80 |
175 | FANT STEFANO | M | M3 | (27) | ASD TEAM 100% | 2h55:55.30 | 57:38.90 |
176 | CASTELLI GIANNI | M | M1 | (20) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h56:32.10 | 58:15.70 |
177 | MARCANTONI MORENO | M | M4 | (29) | FULVIA PAGLIUGHI CICLI | 2h56:34.00 | 58:17.60 |
178 | MAFFI MARCO | M | M4 | (30) | LISSONE MTB ASD | 2h57:45.80 | 59:29.40 |
179 | FOSSATELLI LUCA | M | M5 | (14) | PROGETTO CYCLING | 2h58:44.60 | 1h00:28.20 |
180 | BONETTI EMILIO | M | M1 | (21) | TEAM BICIAIO ASD | 2h58:48.80 | 1h00:32.40 |
181 | CARNESECCA JEAN LUC | M | M4 | (31) | INDIVIDUALE | 2h59:09.30 | 1h00:52.90 |
182 | CAPPATO SAMUELE | M | M3 | (28) | ASD SKORPIONI RACING TEAM | 2h59:14.80 | 1h00:58.40 |
183 | BERTELLI FRANCESCA | F | W1 | (1) | ZAINA CLUB ASD | 3h00:39.30 | 1h02:22.90 |
184 | GAMBA GIACOMO | M | M4 | (32) | ASD GS PEDALE BAGNOLESE | 3h00:40.80 | 1h02:24.40 |
185 | PROBO ANDREA | M | M2 | (18) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h01:15.30 | 1h02:58.90 |
186 | AZZOLINI ENRICO | M | EMT | (20) | SABBIONERE ASD | 3h01:57.80 | 1h03:41.40 |
187 | ROCHIETTI PIERANTONIO | M | M3 | (29) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 3h02:13.60 | 1h03:57.20 |
188 | POLLIN GABRIELE | M | M2 | (19) | SAUZE D’OLUX | 3h02:17.80 | 1h04:01.40 |
189 | POIANI MARCO | M | M2 | (20) | USD SPINESE ORATORIO | 3h02:29.60 | 1h04:13.20 |
190 | SANTORO MASSIMILIANO | M | M3 | (30) | TEAM BIKE CENTER | 3h02:40.80 | 1h04:24.40 |
191 | MONGRANDI ALBERTO | M | M3 | (31) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h02:42.10 | 1h04:25.70 |
192 | MILAN FRANCESCO | M | M6 | (6) | TEAM CYCLO | 3h03:28.30 | 1h05:11.90 |
193 | FORMICA REMO | M | M5 | (15) | MASTER TEAM ASD | 3h03:36.80 | 1h05:20.40 |
194 | ROCCI ROBERTO | M | M2 | (21) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h04:00.80 | 1h05:44.40 |
195 | ACQUATI GIORGIO | M | M6 | (7) | BIKE TEAM MANDELLO ASD | 3h04:28.10 | 1h06:11.70 |
196 | MARTIN DAVIDE | M | JU | (12) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h04:28.60 | 1h06:12.20 |
197 | GALLONE MAURO | M | M4 | (33) | ASD LESSONA BIKE TEAM | 3h04:39.80 | 1h06:23.40 |
198 | CASTELLETTI OTTAVIO | M | M3 | (32) | MASTER TEAM ASD | 3h04:43.80 | 1h06:27.40 |
199 | RIZZI STEFANO | M | JMT | (1) | MASTER TEAM ASD | 3h05:22.30 | 1h07:05.90 |
200 | ABBA´ GIORDANO | M | M3 | (33) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h06:15.30 | 1h07:58.90 |
201 | CHIODI DANIELE | M | M1 | (22) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h06:56.80 | 1h08:40.40 |
202 | NICOLOSI STEFANO | M | M4 | (34) | PEDALE LEYNICESE | 3h06:57.10 | 1h08:40.70 |
203 | GALLEA LUCIANO | M | M5 | (16) | PEDALE LEYNICESE | 3h06:57.80 | 1h08:41.40 |
204 | BOMPAN SECONDO MARIO | M | M5 | (17) | ASD BIELLA BIKING | 3h07:23.60 | 1h09:07.20 |
205 | TURTORA MARCO | M | EMT | (21) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 3h07:29.10 | 1h09:12.70 |
206 | CINQUINO STEFANO | M | M1 | (23) | ASD TEAM FUORI ONDA BIKE | 3h08:07.30 | 1h09:50.90 |
207 | VITALI MASSIMO | M | M3 | (34) | MASTER TEAM ASD | 3h09:20.10 | 1h11:03.70 |
208 | SIGNOR CLAUDIO | M | M6 | (8) | IRIDE CYCLING TEAM | 3h10:02.10 | 1h11:45.70 |
209 | DONZEL XAVIER | M | JU | (13) | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. | 3h10:15.60 | 1h11:59.20 |
210 | VICQUERY MATHIEU | M | JU | (14) | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. | 3h10:15.80 | 1h11:59.40 |
211 | CURINO BIAGIO | M | UN | (10) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h10:23.30 | 1h12:06.90 |
212 | MERLO SILVIO | M | M5 | (18) | PEDALE LEYNICESE | 3h10:24.00 | 1h12:07.60 |
213 | FERRERO NICOLETTA | F | EWS | (1) | ASD ROERO SPEED BIKE | 3h10:47.80 | 1h12:31.40 |
214 | BERNARDON FULVIO | M | M4 | (35) | GRANBIKE VELO CLUB | 3h11:48.80 | 1h13:32.40 |
215 | MILAN IVAN | M | JU | (15) | TEAM CICLOTECA | 3h14:37.30 | 1h16:20.90 |
216 | BAIGUERA ALESSANDRO | M | M3 | (35) | ASD CEDAS VERRONE | 3h14:41.80 | 1h16:25.40 |
217 | BIANCIOTTO DEMIS | M | M2 | (22) | SANTYSIAK GS | 3h15:23.80 | 1h17:07.40 |
