Vallerotonda, in provincia di Frosinone, ha ospitato lo scorso fine settimana il secondo round del Gravity Challenge.
Nella Pineta Valle dell’Inferno si è imposto Emanuele Grimani (ASD 2010 Gravity Team – Spoleto), che ha preceduto in classifica generale Jacopo Ferrante e Rodolfo Pittiglio.
Unica donna in gara Elisabetta Orlando, che ha concluso al 50° posto assoluto.
I primi 10 in classifica assoluta:
Pos. | Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | TIME M1 | TIME M2 | FINAL POS | BEST TIME |
1 | ELMT | 1 | GRIMANI EMANUELE | ASD 2010 GRAVITY TEAM – SPOLETO | 00:03:00,031 | 00:03:00,767 | 1 | 00:03:00,031 |
2 | ELMT | 2 | FERRANTE JACOPO | STUNT BIKE ROMA A.S.D | 00:03:07,256 | 00:03:04,466 | 2 | 00:03:04,466 |
3 | ELMT | 3 | PITTIGLIO RODOLFO | BIKEXTREME | 00:03:06,254 | 00:03:05,739 | 3 | 00:03:05,739 |
4 | M3 | 1 | MADDI GIAMPIERO | TUTTOCICLO RACING TEAAM | 00:03:06,270 | 00:03:07,049 | 4 | 00:03:06,270 |
5 | M2 | 1 | MANDARELLI MASSIMILIANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 00:03:59,033 | 00:03:08,676 | 5 | 00:03:08,676 |
6 | M1 | 1 | DI GIROLAMO FRANCESCO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 00:03:12,805 | 00:03:10,318 | 6 | 00:03:10,318 |
7 | M1 | 2 | TOMAO BRUNO | TUTTOCICLO RACING TEAAM | 00:03:12,764 | 00:03:26,502 | 7 | 00:03:12,764 |
8 | ELMT | 4 | RISPOLI GIOVANNI | ASD I LOVE BIKE | 00:03:17,541 | 00:03:13,906 | 8 | 00:03:13,906 |
9 | M3 | 2 | DIBONITO SEBASTIANO | – | 00:03:17,618 | 00:03:16,868 | 9 | 00:03:16,868 |
10 | M2 | 2 | VICO BARONE ANGELO | SMILE BIKE | 00:03:18,162 | 00:03:17,286 | 10 | 00:03:17,286 |
Classifiche complete qui.
Prossimo appuntamento il 3-4 ottobre con la Downhill San Giovanni Incarico.