A Parona (VR) si è svolta domenica la Granfondo d’Autunno, valida come ultima prova dei circuiti Challenge Torpado e MTB Ahead Tour.
Il percorso di 39 km e 1300 metri di dislivello è stato caratterizzato da una prima immediata salita che ha fin da subito selezionato quelli che poi sono risultati i primi a tagliare il traguardo, con Damiano Ferraro al comando davanti a Johnny Cattaneo.
Sul traguardo poi l’arrivo in volata dei due biker del team Selle San Marco-Trek, con Johnny Cattaneo vincitore davanti al compagno Damiano Ferraro. Terza posizione per Stefano Dal Grande.
I primi 10 al traguardo:
Nome |
Team |
Cat |
P.Cat |
Tempo |
Gap |
||
1 | JOHNNY CATTANEO | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | EL | 1 | 1:44:33 | ||
2 | DAMIANO FERRARO | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | EL | 2 | 1:44:33 | ||
3 | STEFANO DAL GRANDE | ASD BASALTI | EL | 3 | 1:46:19 | +1:46 | |
4 | GIACOMO ANTONELLO | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | EL | 4 | 1:47:53 | +3:20 | |
5 | DOMENICO VALERIO | TEAM CORRATEC-KEIT | EL | 5 | 1:50:35 | +6:02 | |
6 | STEFANO GIRELLI | TEAM TODESCO | ELMT | 1 | 1:50:59 | +6:26 | |
7 | LUCA PANIZ | TEAM BICIAIO A.S.D. | M3 | 1 | 1:52:16 | +7:43 | |
8 | EMIL BARDINI | TITICI FACTORY TEAM | M2 | 1 | 1:52:40 | +8:07 | |
9 | CLAUDIO SEGATA | BREN TEAM TRENTO ASD | M3 | 2 | 1:52:42 | +8:09 | |
10 | MANUEL BALDI | TEAM TODESCO | ELMT | 2 | 1:53:50 | +9:17 |
In campo femminile il successo è andato a Lisa Rabensteiner, che ha preceduto al traguardo Serena Calvetti e Lorena Zocca.
Le prime 10 classificate:
Nome |
Team |
Cat |
P.Cat |
P.Gen |
Tempo |
Gap |
||
1 | LISA RABENSTEINER | FOCUS XC ITALY TEAM | DE | 1 | 31 | 2:00:28 | ||
2 | SERENA CALVETTI | TEAM CORRATEC-KEIT | DE | 2 | 81 | 2:08:09 | +7:41 | |
3 | LORENA ZOCCA | S.C. BARBIERI | W1 | 1 | 138 | 2:15:31 | +15:03 | |
4 | SIMONA BONOMI | TEAM ISOLMANT | W1 | 2 | 139 | 2:15:33 | +15:05 | |
5 | CHIARA MANDELLI | BECYCLE TEAM | W2 | 1 | 153 | 2:17:03 | +16:35 | |
6 | ROBERTA SENECI | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. | W2 | 2 | 172 | 2:19:49 | +19:21 | |
7 | YLENIA COLPO | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | W1 | 3 | 192 | 2:22:42 | +22:14 | |
8 | LUISA DE LORENZO POZ | GS TEAM ESTEBIKE ZORDAN | W2 | 3 | 204 | 2:24:38 | +24:10 | |
9 | SILVIA FILIBERTI | LUGAGNANO OFF ROAD | W2 | 4 | 211 | 2:25:26 | +24:58 | |
10 | MIRIA VISANI | EXTREME BIKE | W1 | 4 | 216 | 2:26:17 | +25:49 |
Classifiche complete qui.