Il pianoro di Colle San Marco (AP) ha ospitato domenica la 3^ edizione dell’Ascoli MTB Race, valida sia come ultima prova del Bike Tour Coppa Marche che come penultima prova del circuito I Sentieri del Sole e dei Sapori. Due i percorsi: quello lungo da 41 km e 1590 metri di dislivello e uno più corto da 19 km e 720 metri di dislivello.
Sul percorso lungo si è imposto Davide Di Marco (Team Bike Civitavecchia), che con un vantaggio di oltre 2 minuti ha preceduto al traguardo Marco Ciccanti. Terza posizione per Michele Angeletti.
I primi 10 al traguardo:
Nome |
Team |
Cat |
P.Cat |
Tempo |
Gap |
||
1 | DAVIDE DI MARCO | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | EL | 1 | 2:04:14 | ||
2 | MARCO CICCANTI | PORTO SANT’ELPIDIO | EL | 2 | 2:06:49 | +2:35 | |
3 | MICHELE ANGELETTI | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | EL | 3 | 2:08:51 | +4:37 | |
4 | SIMONE STELLA | FUORI SOGLIA PICENO MTB | ELMT | 1 | 2:11:24 | +7:10 | |
5 | ROBERTO POLI | CASTELTROSINO SUPERBIKE | EL | 4 | 2:13:19 | +9:05 | |
6 | GUIDO CAPPELLI | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | M3 | 1 | 2:13:21 | +9:07 | |
7 | SERGHEI MIKHAILOUSKI | MONDOBICI | M2 | 1 | 2:14:09 | +9:55 | |
8 | LUCA FRANCIONI | BENESSERE E SPORT | M1 | 1 | 2:16:32 | +12:18 | |
9 | MATTEO GARATTONI | BENESSERE E SPORT | M4 | 1 | 2:16:33 | +12:19 | |
10 | DAVID LUCERTONI | ASD RAVEN TEAM | M1 | 2 | 2:16:39 | +12:25 |
In campo femminile vittoria di Francesca Bianconi (ASD Biker in Libertà), con arrivo in volata su Monia Conti. Terza posizione per Sara D’Angelo.
Classifica femminile:
Nome |
Team |
Cat |
P.Cat |
P.Gen |
Tempo |
Gap |
||
1 | FRANCESCA BIANCONI | A.S.D. BIKER IN LIBERTA’ | W | 1 | 124 | 2:47:41 | ||
2 | MONIA CONTI | BENESSERE E SPORT | W | 2 | 125 | 2:47:41 | +1 | |
3 | SARA D’ANGELO | ASD CRAZY BIKE | W | 3 | 154 | 2:53:37 | +5:56 | |
4 | CHIARA SPURIO | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI | W | 4 | 173 | 3:00:30 | +12:49 | |
5 | MARIAGRAZIA CORNACCHIA | SQUADRA CORSE FREEBIKE | W | 5 | 206 | 3:09:45 | +22:04 | |
6 | ANGELA CAMPANARI | ASD SUPERBIKE TEAM | W | 6 | 209 | 3:11:43 | +24:03 | |
7 | CLAUDIA CANTONI | NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | W | 7 | 217 | 3:15:33 | +27:52 | |
8 | FEDERICA TORNI | ASD TEAM BIKE MIRANDA | W | 8 | 244 | 3:22:53 | +35:12 | |
9 | SONIA MARCHETTI | CRAZY BIKE | W | 9 | 254 | 3:28:22 | +40:41 | |
10 | STEFANIA CATALUCCI | A.S.D. BIKER IN LIBERTA’ | W | 10 | 266 | 3:33:11 | +45:30 | |
11 | VALENTINA VERINI | CASTELTROSINO SUPERBIKE | W | 11 | 275 | 3:42:04 | +54:24 | |
12 | ILENIA MARIANO | MONDOBICI | W | 12 | 285 | 4:05:34 | +1:17:54 | |
13 | FABIOLA SIMONETTI | A.S.D. NA’ PEDALATA NA’ MAGNATA | W | 13 | 292 | 4:25:17 | +1:37:36 | |
14 | LAURA PANCOTTO | A.S.D. BIKER IN LIBERTA’ | W | 14 | 296 | 4:48:41 | +2:01:01 |
Classifiche complete qui.
Prossimo ed ultimo appuntamento de I Sentieri del Sole e dei Sapori il 27 settembre con la Granfondo del Brunello e della Val d’Orcia a Montalcino (SI).