[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
Il più bel percorso della Coppa Piemonte, la Marguareis Bike scalza dal gradino più alto nella classifica di gradimento la Clavierissima e si impone come il tracciato più divertente corso fino ad oggi nel challenge piemontese. Lunghe salite, panorami mozzafiato, discese tecniche e divertenti hanno stupito i quasi trecento biker che hanno preso parte alla penultima prova della Coppa Piemonte 2015. La distanza, la strada lunga e tortuosa hanno tenuto purtroppo lontano molti affezionati delle manifestazioni piemontesi e la gara di oggi ha visto il più basso numero di partenti della Coppa…peccato per loro !
A trionfare è stato il team Repartosport Lee Cougan che per la terza volta in questa Coppa Piemonte si prende la tripletta del sul podio maschile con Arias, Ronchi e Sarai. In campo femminile ancora Repartosport Lee Cougan con Costanza Fasolis in grande rispolvero in quest’ultima parte della stagione. Il podio femminile si completa infine con il secondo posto di Marta Pastore (Rive Rosse) e il terzo di Maria Cristina Nisi (Ennebi Bike).
La manifestazione si è svolta in una perfetta giornata di sole con temperature tipiche di stagione, fredda al mattino e calda al pomeriggio. Il sabato sera ha purtroppo piovuto tantissimo rovinando in parte il percorso e rendendo le discese viscide e qualche salita impegnativa, ma ciò non ha tolto l’entusiasmo unanime dei bikers per la spettacolarità del tracciato.
In ambito maschile i tre alfieri del Repartosport Lee Cougan hanno fatto gara a parte. Prima sflilacciati, poi uniti, infine sfilacciati di nuovo, sono sempre stati in testa alla gara senza mai dare segno di cedimento. Dietro di loro la coppia Rebagliati-Piras ha lottato per tutta la gara fino all’ultima discesa, dove Piras ha rotto gli indugi e si è lasciato dietro il compagno di giornata. Dietro un’altra coppia cercava di rientrare, ma sia Francesco Martucci (Magicuneo) che Andrea Cina (Ghost Italia Team) sono stati vittime di forature e hanno dovuto così cedere posizioni: Martucci veniva scavalcato al sesto posto da Michael Pesse (Silmax X-Bionic) e Cina veniva superato anche da Caratide (Repartosport Lee Cougan), Barazzuol (Team Boscaro) e Gilardo (Good Bike Savona).
In campo femminile partenza a razzo di Maria Cristina Nisi, oggi davvero imprendibile in salita. Ma la mountain bike è fatta anche di discese ed è proprio lì che la Nisi è stata superata prima da Marta Pastore quindi da Costanza Fasolis. Marta Pastore, biker da cross country ha nella durata della gara il suo tallone d’Achille. Raggiunte le due ore purtroppo l’atleta vincitrice della terza prova della Coppa Piemonte 2015 ha sempre un vistoso calo delle prestazioni e viene così superata dalla Fasolis che va verso la vittoria. La Pastore consolida la sua seconda posizione nelle discese finali mentre dietro la Nisi prima supera poi viene superata da Barbara Piralla (Ghost Italia Team), quindi nell’ultima salita la risupera e acquista un vantaggio sufficiente a mantenere la terza posizione, malgrado l’ultima discesa tecnica resa ancora più difficile dalla pioggia del sabato.
Clamoroso errore di percorso invece per Diego Rosa (Astana Pro Team) che si è presentato nella location sbagliata. Colui che doveva essere la guest star di Erik Rolando, organizzatore della Marguareis Bike, si è infatti presentato a Chiusa Pesio sede della partenza della scorsa edizione.
ASS | ATLETA | SEX | CAT | PCAT | TEAM | TEMPO | GAP |
1 | ARIAS CUERVO DIEGO ALFONSO | M | EL | (1) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h18:16.60 | |
2 | RONCHI LUCA | M | EL | (2) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h21:44.10 | 3:27.50 |
3 | SARAI PIETRO | M | EL | (3) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h22:18.30 | 4:01.70 |
4 | PIRAS MICHELE | M | EMT | (1) | TEAM MARCHISIO BICI | 2h24:01.60 | 5:45.00 |
5 | REBAGLIATI MARCO | M | EMT | (2) | ASD ALBISOLA BIKE | 2h25:12.60 | 6:56.00 |
6 | PESSE MICHAEL | M | EL | (4) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h25:45.30 | 7:28.70 |
7 | MARTUCCI FRANCESCO | M | EL | (5) | MAGICUNEO | 2h27:14.30 | 8:57.70 |
8 | CARATIDE ADRIANO | M | UN | (1) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h27:19.80 | 9:03.20 |
9 | BARAZZUOL FILIPPO | M | EMT | (3) | ASD CICLI BOSCARO | 2h29:28.10 | 11:11.50 |
10 | GILARDO DAVIDE | M | M1 | (1) | TEAM GOOD BIKE – SAVONA | 2h30:21.10 | 12:04.50 |
11 | CINA ANDREA | M | EL | (6) | GHOST ITALIA TEAM | 2h30:29.60 | 12:13.00 |
12 | ROSTAGNO LUCA | M | EMT | (4) | ASD CICLI BOSCARO | 2h30:30.60 | 12:14.00 |
13 | PENNA MATTIA | M | EL | (7) | ASD TEAM BI&ESSE CARRERA | 2h34:25.80 | 16:09.20 |
14 | FERRERO SIMONE | M | EL | (8) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h36:26.90 | 18:10.30 |
15 | COSTABELLO ANDREA | M | EL | (9) | GHOST ITALIA TEAM | 2h36:54.60 | 18:38.00 |
16 | CINA LUCA | M | UN | (2) | GHOST ITALIA TEAM | 2h37:24.40 | 19:07.80 |
17 | COMOLLO STEFANO | M | EL | (10) | TEAM CYCLO | 2h37:26.90 | 19:10.30 |
18 | DE COSMO GIOELE | M | JU | (1) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h38:18.10 | 20:01.50 |
19 | TOPAZIO ALBERTO | M | UN | (3) | GRANBIKE VELO CLUB | 2h38:47.10 | 20:30.50 |
20 | GARINO CRISTIANO | M | JU | (2) | BISALTA BIKE | 2h39:28.40 | 21:11.80 |
21 | LOSCALZO STEFANO | M | UN | (4) | GRANBIKE VELO CLUB | 2h39:46.60 | 21:30.00 |
22 | COMOLA ANDREA | M | EL | (11) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h39:53.60 | 21:37.00 |
23 | ARMANDO MATIAS | M | EL | (12) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h40:43.10 | 22:26.50 |
24 | LUCIA CRISTIAN | M | M1 | (2) | CICLI LUCCHINI.COM | 2h41:49.90 | 23:33.30 |
25 | ROVERA LUCA | M | M3 | (1) | WR COMPOSITI RACING ASD | 2h43:31.90 | 25:15.30 |
26 | REINAUDO RENATO | M | EL | (13) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h45:06.10 | 26:49.50 |
27 | BOLLATI ETTORE | M | M4 | (1) | ASD EKOSISTEMI SPORT2WIN | 2h45:07.90 | 26:51.30 |
28 | RIVOIRA PAOLO | M | EMT | (5) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h45:45.40 | 27:28.80 |
29 | TOSELLI GIACOMO | M | JU | (3) | ESPERIA PIASCO | 2h45:46.60 | 27:30.00 |
30 | PONT SIMONE | M | JU | (4) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h46:05.90 | 27:49.30 |
31 | PAVIOLO PAOLO | M | M3 | (2) | SCOTT RACING TEAM | 2h46:29.40 | 28:12.80 |
32 | PERCHINELLI MASSIMILIANO | M | M3 | (3) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h46:31.40 | 28:14.80 |
33 | LOIACONO STEFANO | M | EMT | (6) | ASD CICLI BOSCARO | 2h46:40.90 | 28:24.30 |
34 | MARCELLO ANDREA | M | M2 | (1) | GHOST ITALIA TEAM | 2h46:57.60 | 28:41.00 |
35 | MUSCATELLO GIANLUCA | M | M3 | (4) | GIAI TEAM ASD | 2h47:03.40 | 28:46.80 |
36 | PARODI ALFONSO | M | M4 | (2) | TEAM BIKE O’ CLOCK SANTA CRUZ | 2h47:04.40 | 28:47.80 |
37 | MARIANI DAVIDE | M | M4 | (3) | GHOST ITALIA TEAM | 2h47:18.60 | 29:02.00 |
38 | CASTELLETTI CLAUDIO | M | M4 | (4) | GIAI TEAM ASD | 2h48:25.60 | 30:09.00 |
39 | CARELLO RICCARDO | M | M5 | (1) | DREAM TEAM | 2h49:14.40 | 30:57.80 |
40 | REYNAUD FEDERICO | M | EMT | (7) | BARBERO BIKE | 2h49:19.60 | 31:03.00 |
41 | MENEGHINI VALENTINO | M | M4 | (5) | ASD CICLI BOSCARO | 2h49:20.90 | 31:04.30 |
42 | REDAELLI ROBERTO | M | M5 | (2) | ASD CASSINIS CYCLING TEAM | 2h49:21.60 | 31:05.00 |
43 | PERONA MASSIMILIANO | M | M2 | (2) | SABBIONERE ASD | 2h49:22.10 | 31:05.50 |
44 | ALBRITO DARIO | M | EMT | (8) | ASD ROERO SPEED BIKE | 2h50:18.10 | 32:01.50 |
45 | CASTAGNETTI MASSIMO | M | M4 | (6) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 2h50:47.90 | 32:31.30 |
46 | DERIN LUCIO | M | JU | (5) | UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D | 2h51:17.60 | 33:01.00 |
47 | CHIEREGATO ANDREA | M | M2 | (3) | GHOST ITALIA TEAM | 2h51:33.10 | 33:16.50 |
48 | MAZZOTTA ALESSANDRO | M | EMT | (9) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h51:39.40 | 33:22.80 |
49 | LUCCARDINI CLAUDIO | M | M4 | (7) | MX PROJECT | 2h52:15.40 | 33:58.80 |
50 | MEROLA PASQUALE | M | M5 | (3) | MAGICUNEO | 2h53:00.90 | 34:44.30 |
51 | MAZZOTTA ANDREA | M | M1 | (3) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h53:03.40 | 34:46.80 |
52 | FERRARI FABIO | M | M3 | (5) | DREAM TEAM | 2h53:03.60 | 34:47.00 |
53 | RUFFA LUCA | M | M4 | (8) | MX PROJECT | 2h53:04.10 | 34:47.50 |
54 | FERRARIS ENRICO | M | EMT | (10) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 2h54:29.60 | 36:13.00 |
55 | NEGRO IVAN | M | M1 | (4) | ASD CICLI BOSCARO | 2h54:30.40 | 36:13.80 |
56 | TERRACCIANO NICCOLO´ | M | EMT | (11) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h54:47.40 | 36:30.80 |
57 | COLUCCIO FLAVIO | M | M4 | (9) | BRIKE BIKE | 2h55:16.90 | 37:00.30 |
58 | BORGO CRISTIANO | M | M3 | (6) | PEDALE LEYNICESE | 2h55:28.90 | 37:12.30 |
59 | RIZZI MASSIMO | M | M5 | (4) | MASTER TEAM ASD | 2h55:58.40 | 37:41.80 |
60 | CHIARA SIMONE | M | M1 | (5) | SABBIONERE ASD | 2h56:15.10 | 37:58.50 |
61 | MASCALI SILVIO | M | M1 | (6) | PEDALE LEYNICESE | 2h56:15.40 | 37:58.80 |
62 | RISICATO GAETANO | M | M2 | (4) | SABBIONERE ASD | 2h56:27.10 | 38:10.50 |
63 | PIRAN SAMUELE | M | EMT | (12) | GHOST ITALIA TEAM | 2h57:44.90 | 39:28.30 |
64 | OLIVERI AGOSTINO | M | M4 | (10) | TEAM GOOD BIKE – SAVONA | 2h57:58.10 | 39:41.50 |
65 | CASALE DIEGO | M | M1 | (7) | CIADIT CICLI SUMIN | 2h58:11.60 | 39:55.00 |
66 | CANNAS IGNAZIO | M | M4 | (11) | BICICLANDO TEAM | 2h59:22.60 | 41:06.00 |
67 | EVARCHI MARCO | M | M2 | (5) | ASD CICLI BOSCARO | 2h59:32.10 | 41:15.50 |
68 | BONGIOVANNI LORENZO | M | M3 | (7) | MASTER TEAM ASD | 3h00:15.40 | 41:58.80 |
69 | DEMONTE PAOLO FEDERICO | M | M7 | (1) | MX PROJECT | 3h00:17.40 | 42:00.80 |
70 | GIACOMETTI MAURO | M | M6 | (1) | TEAM GRANFONDO | 3h00:56.60 | 42:40.00 |
71 | CANTONE DENIS | M | M1 | (8) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h00:59.10 | 42:42.50 |
72 | SCIARRA MARCO | M | M3 | (8) | VELO CLUB CEVA | 3h01:01.60 | 42:45.00 |
73 | PICCO MARTINO | M | EMT | (13) | VELOCLUB CEVA | 3h01:02.10 | 42:45.50 |
74 | REGAZZI MARCO | M | M4 | (12) | TEAM SANTYSIAK | 3h01:19.10 | 43:02.50 |
75 | PICCO ROBERTO | M | M3 | (9) | PEDALE LEYNICESE | 3h01:46.60 | 43:30.00 |
76 | LUNI MASSIMO | M | M4 | (13) | BILLY TEAM | 3h02:18.60 | 44:02.00 |
77 | GATTI MASSIMO | M | M5 | (5) | PEDALE LEYNICESE | 3h02:37.10 | 44:20.50 |
78 | GARINO PIERPAOLO | M | M4 | (14) | CERVASCHESE 98 | 3h02:49.10 | 44:32.50 |
79 | DUSI GIULIO | M | M1 | (9) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h02:57.60 | 44:41.00 |
80 | VACCHIERI SIMONE | M | M1 | (10) | TEAM CYCLO | 3h03:47.40 | 45:30.80 |
81 | SURACI MARIO | M | M6 | (2) | CICLO CLUB PIEMONTE | 3h03:48.60 | 45:32.00 |
82 | BARBERO DAVIDE | M | JU | (6) | TEAM CICLOTECA | 3h04:30.10 | 46:13.50 |
83 | ANGARONI PAOLO | M | M5 | (6) | MX PROJECT | 3h04:30.90 | 46:14.30 |
84 | FASOLIS COSTANZA | F | DE | (1) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 3h04:33.90 | 46:17.30 |
85 | BESSONE EROS | M | M3 | (10) | BRIKE BIKE | 3h04:34.60 | 46:18.00 |
86 | D´ARRIGO DAVIDE | M | M3 | (11) | TEAM GRANFONDO | 3h04:43.40 | 46:26.80 |
87 | PASQUALE FABIO | M | M2 | (6) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h04:43.90 | 46:27.30 |
88 | CLERICI DAVIDE | M | UN | (5) | GHOST ITALIA TEAM | 3h05:11.90 | 46:55.30 |
89 | PANERO ROBERTO | M | M4 | (15) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h05:29.60 | 47:13.00 |
90 | PASCHETTA FLAVIO | M | M3 | (12) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h05:30.40 | 47:13.80 |
91 | PICCHIO AIMONE | M | M2 | (7) | PROGETTOCYCLING.COM | 3h07:04.40 | 48:47.80 |
92 | MOTTA MAURO | M | M4 | (16) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h07:18.60 | 49:02.00 |
93 | DRIGANI ANDREA | M | EMT | (14) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 3h08:15.40 | 49:58.80 |
94 | MOLLO ALESSANDRO | M | M1 | (11) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 3h08:24.10 | 50:07.50 |
95 | FOIS GIORGIO | M | M1 | (12) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h08:35.60 | 50:19.00 |
96 | PASTORE MARTA | F | DE | (2) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h08:41.10 | 50:24.50 |
97 | TESTERA MARCO | M | M4 | (17) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h08:49.90 | 50:33.30 |
98 | BODRERO IVO | M | M4 | (18) | MOVIMENTOEVITA.COM | 3h08:51.10 | 50:34.50 |
99 | MARCHESE CARMELO | M | M4 | (19) | MASTER TEAM ASD | 3h09:38.90 | 51:22.30 |
100 | SCHIAVO GIAN LUCA | M | M4 | (20) | BRIKE BIKE | 3h09:41.90 | 51:25.30 |
101 | POLLIOTTO MATTEO | M | JU | (7) | BRIKE BIKE | 3h10:46.60 | 52:30.00 |
102 | TORAZZINI PAOLO | M | M4 | (21) | ALBISOLA BIKE | 3h11:31.40 | 53:14.80 |
103 | FERRERO ANDREA | M | JU | (8) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h12:02.10 | 53:45.50 |
104 | PASSAROTTO RINALDO | M | M5 | (7) | OLMO LA BICICLISSIMA | 3h12:48.10 | 54:31.50 |
105 | PATRISSI MAURIZIO | M | M3 | (13) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 3h12:56.40 | 54:39.80 |
106 | VIGLIONE PAOLO | M | M4 | (22) | MAGICUNEO | 3h13:05.90 | 54:49.30 |
107 | PERETTI MARCO | M | EMT | (15) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h13:25.10 | 55:08.50 |
108 | ROGATE ROBERTO | M | M5 | (8) | CASSINIS | 3h13:31.40 | 55:14.80 |
109 | REVIGLIO PAOLO | M | M4 | (23) | ALPINA-BIKECAFE | 3h13:35.10 | 55:18.50 |
110 | PARODI ANDREA | M | M5 | (9) | CS PALADONBOSCO | 3h14:02.10 | 55:45.50 |
110 | GHIDELLA LUCA | M | EL | (14) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h14:02.10 | 55:45.50 |
112 | DEVALLE GABRIELE | M | EMT | (16) | IDEA BICI | 3h14:07.10 | 55:50.50 |
113 | MEIRANA FABIO | M | EMT | (17) | ASD BIKERS TEAM LIVELLATO | 3h15:06.10 | 56:49.50 |
114 | VIETTO ANDREA | M | M2 | (8) | FARIGLIANO I GAT RUSS | 3h16:16.90 | 58:00.30 |
115 | VALLE FABRIZIO | M | M3 | (14) | TEAM SENZA SENSO ASD | 3h16:35.60 | 58:19.00 |
116 | BARBONE MICHELANGELO | M | M4 | (24) | BILLY TEAM ASD | 3h16:39.90 | 58:23.30 |
117 | GAJ TRIPIANO CARLO | M | M5 | (10) | PEDALE LEYNICESE | 3h16:45.90 | 58:29.30 |
118 | MARCHISIO SIMONE | M | EMT | (18) | GS PASSATORE | 3h16:52.10 | 58:35.50 |
119 | FERRANDO FRANCESCO | M | M1 | (13) | TEAM GOOD BIKE – SAVONA | 3h17:13.60 | 58:57.00 |
120 | NAZIONALE SIMONE | M | EMT | (19) | TEAM CENTOXCENTOBICI | 3h17:36.60 | 59:20.00 |
121 | FERRERO DAVIDE SIMONE | M | UN | (6) | DEVINCI XC PRO TEAM | 3h17:47.90 | 59:31.30 |
122 | BERTA MICHELE | M | M4 | (25) | ASD CASSINIS CYCLING TEAM | 3h18:17.40 | 1h00:00.80 |
123 | PASQUARIELLO MICHELE | M | M3 | (15) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h18:21.40 | 1h00:04.80 |
124 | TORRERO IVAN | M | M1 | (14) | EMPORIOBIKE FRRD | 3h18:34.60 | 1h00:18.00 |
125 | DEMASI DANIEL | M | EMT | (20) | BICICLANDO TEAM | 3h18:41.60 | 1h00:25.00 |
126 | NISI MARIA CRISTINA | F | DE | (3) | TEAM ENNEBI BIKE | 3h19:05.60 | 1h00:49.00 |
127 | ZUARINI ALBERTO | M | M3 | (16) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 3h19:36.40 | 1h01:19.80 |
128 | SPARAVENTI GIORGIO | M | M6 | (3) | LUNELLA BIKE | 3h19:46.90 | 1h01:30.30 |
129 | MELCHIOR GABRIELE | M | M3 | (17) | ASD SASSI | 3h19:48.20 | 1h01:31.60 |
130 | BOCCA FABRIZIO | M | M4 | (26) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h19:56.20 | 1h01:39.60 |
131 | PIRALLA BARBARA | F | W2 | (1) | GHOST ITALIA TEAM | 3h20:31.70 | 1h02:15.10 |
132 | CAVALLO GIAMPIERO | M | M5 | (11) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 3h20:47.70 | 1h02:31.10 |
133 | BOVE CLAUDIO | M | M5 | (12) | DIMA BIKE TEAM | 3h21:21.90 | 1h03:05.30 |
134 | NEGRO LORENZO | M | M4 | (27) | DIMA BIKE TEAM | 3h21:22.40 | 1h03:05.80 |
135 | GIULIANO MAURIZIO | M | M2 | (9) | TEAM CYCLO | 3h21:41.40 | 1h03:24.80 |
136 | TURINA DAVIDE | M | M3 | (18) | BRIKE BIKE | 3h22:22.40 | 1h04:05.80 |
137 | BATTISTELLI FABRIZIO | M | M2 | (10) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 3h22:55.40 | 1h04:38.80 |
138 | MARTINI FERRUCCIO | M | M5 | (13) | VELO BIKE BOVES | 3h23:12.70 | 1h04:56.10 |
139 | MORAT MARCO | M | M4 | (28) | BRIKE BIKE | 3h23:13.90 | 1h04:57.30 |
140 | DECIA FABRIZIO | M | M4 | (29) | TEAM MARCHISIO BICI | 3h24:15.40 | 1h05:58.80 |
141 | SANDRINI CLAUDIO | M | M4 | (30) | TEAM GRANFONDO | 3h24:19.70 | 1h06:03.10 |
142 | CIANCETTA ENRICO | M | M5 | (14) | TEAM CYCLO | 3h24:31.90 | 1h06:15.30 |
143 | MICHELIS DAVIDE | M | EMT | (21) | BISALTA BIKE | 3h25:03.70 | 1h06:47.10 |
144 | IMBRIACO GIUSEPPE | M | M2 | (11) | MASTER TEAM ASD | 3h25:06.40 | 1h06:49.80 |
145 | MERLO SILVIO | M | M5 | (15) | PEDALE LEYNICESE | 3h25:21.70 | 1h07:05.10 |
146 | GRIFFA GIANLUCA | M | M4 | (31) | PEDALE LEYNICESE | 3h25:22.90 | 1h07:06.30 |
147 | TERRACCIANO SABATO | M | M6 | (4) | PEDALE LEYNICESE | 3h25:31.70 | 1h07:15.10 |
148 | ABBA´ GIORDANO | M | M3 | (19) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h25:59.70 | 1h07:43.10 |
149 | ARTUSIO DIEGO | M | M4 | (32) | ASD ROERO SPEED BIKE | 3h26:56.70 | 1h08:40.10 |
150 | BORDINO GIANMASSIMO | M | M5 | (16) | ASD ROERO SPEED BIKE | 3h26:58.20 | 1h08:41.60 |
151 | BETTINSOLI ANDREA | M | M2 | (12) | SABBIONERE ASD | 3h27:24.90 | 1h09:08.30 |
152 | MOZZONE PIERGIORGIO | M | M4 | (33) | MASTER TEAM ASD | 3h28:14.40 | 1h09:57.80 |
153 | BELLINO MARIO | M | M5 | (17) | BILLY TEAM ASD | 3h28:27.70 | 1h10:11.10 |
154 | RATTO LUCA | M | M3 | (20) | TEAM GRANFONDO | 3h28:34.20 | 1h10:17.60 |
155 | MINASSO FEDERICO | M | EMT | (22) | BICICLANDO TEAM | 3h28:35.70 | 1h10:19.10 |
156 | CASTELLI GIANNI | M | M1 | (15) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 3h28:59.70 | 1h10:43.10 |
157 | NAPOLETANO GIUSEPPE | M | M5 | (18) | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 3h29:57.20 | 1h11:40.60 |
158 | AMBROSIO ROBERTO | M | M4 | (34) | LUNELLA BIKE | 3h30:08.90 | 1h11:52.30 |
159 | CAVALLARI DAVIDE | M | M3 | (21) | DIE HARD TEAM ASD | 3h30:14.20 | 1h11:57.60 |
160 | GIUSIANO MATTIA | M | EMT | (23) | G.S. PASSATORE | 3h30:34.20 | 1h12:17.60 |
161 | PASSARELLA ANDREA | M | M1 | (16) | PEDALE LEYNICESE | 3h30:57.40 | 1h12:40.80 |
162 | ROSA RENATO | M | M5 | (19) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 3h31:58.70 | 1h13:42.10 |
163 | DALDI FABRIZIO | M | M3 | (22) | FABRIZIO DALDI | 3h33:04.70 | 1h14:48.10 |
164 | BOLLA UGO | M | M3 | (23) | BRIKE BIKE | 3h33:32.40 | 1h15:15.80 |
165 | MORENO CARLO | M | M6 | (5) | UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D | 3h33:36.40 | 1h15:19.80 |
166 | MASCIA MASSIMO | M | M5 | (20) | TEAM DOTTABIKE | 3h35:26.20 | 1h17:09.60 |
167 | MILAN FRANCESCO | M | M6 | (6) | TEAM CYCLO | 3h35:31.70 | 1h17:15.10 |
168 | AVATANEO SIMONE | M | JU | (9) | BISALTA BIKE | 3h35:41.70 | 1h17:25.10 |
169 | MELI NICOLETTA | F | W1 | (1) | SCOTT RACING TEAM | 3h35:42.90 | 1h17:26.30 |
170 | FERRATO GIUSEPPE | M | EMT | (24) | BISALTA BIKE | 3h35:53.70 | 1h17:37.10 |
171 | BELLIO EMANUELE LUIGI | M | M5 | (21) | MASTER TEAM ASD | 3h37:04.20 | 1h18:47.60 |
172 | LAGRASTA DONATELLO | M | M2 | (13) | DIMA BIKE TEAM | 3h37:39.20 | 1h19:22.60 |
173 | PELLEGRINO EZIO | M | M4 | (35) | BISALTA BIKE | 3h37:56.40 | 1h19:39.80 |
174 | SALOMONE DAVIDE | M | M2 | (14) | CERVASCHESE 98 | 3h38:10.40 | 1h19:53.80 |
175 | TESTA CARLO LUIGI | M | M3 | (24) | ACD CICLI BONI RACING TEAM | 3h39:09.40 | 1h20:52.80 |
176 | UGHETTI MASSIMO | M | M4 | (36) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h39:22.90 | 1h21:06.30 |
177 | DI MARIA MASSIMO | M | M4 | (37) | DIMA BIKE TEAM | 3h39:32.40 | 1h21:15.80 |
178 | DAGNINO FABIO | M | M2 | (15) | TEAM SENZA SENSO ASD | 3h40:22.70 | 1h22:06.10 |
179 | RIZZI STEFANO | M | JMT | (1) | MASTER TEAM ASD | 3h41:19.90 | 1h23:03.30 |
180 | LORENZETTI DAVID | M | M4 | (38) | ASD ROERO SPEED BIKE | 3h41:36.70 | 1h23:20.10 |
181 | OCCHETTI ALDO | M | M3 | (25) | ROERO BIKERS | 3h41:39.90 | 1h23:23.30 |
182 | VITALI MASSIMO | M | M3 | (26) | MASTER TEAM ASD | 3h41:53.20 | 1h23:36.60 |
183 | FOSSATELLI LUCA | M | M5 | (22) | PROGETTO CYCLING | 3h42:02.20 | 1h23:45.60 |
184 | PELLEGRINO GABRIELE | M | EMT | (25) | GS PASSATORE | 3h42:23.20 | 1h24:06.60 |
185 | DELPIANO FABRIZIO | M | M4 | (39) | ASD IDEA BICI | 3h42:55.90 | 1h24:39.30 |
186 | CIVALLERI MASSIMO | M | M4 | (40) | BISALTA BIKE | 3h43:52.40 | 1h25:35.80 |
187 | MACCHIA SAMUELE | M | JU | (10) | A.S. ANDORA CICLISMO | 3h45:00.90 | 1h26:44.30 |
188 | COLELLI ALESSANDRO | M | M1 | (17) | TEAM MARCHISIO BICI | 3h45:06.90 | 1h26:50.30 |
189 | ROCCI ROBERTO | M | M2 | (16) | SCOTT VAL SANGONE MTB ASD | 3h45:15.40 | 1h26:58.80 |
190 | DI MARIA ANDREA | M | EMT | (26) | DIMA BIKE TEAM | 3h46:06.70 | 1h27:50.10 |
191 | AUGUSTI ANGELO | M | M4 | (41) | LUNELLA BIKE | 3h47:01.20 | 1h28:44.60 |
192 | CASTELLETTI OTTAVIO | M | M3 | (27) | MASTER TEAM ASD | 3h47:51.90 | 1h29:35.30 |
193 | ROCHIETTI PIERANTONIO | M | M3 | (28) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 3h47:53.90 | 1h29:37.30 |
194 | BIANCIOTTO DEMIS | M | M2 | (17) | SANTYSIAK GS | 3h47:54.40 | 1h29:37.80 |
195 | PARODI EMANUELE | M | M4 | (42) | TEAM CENTOXCENTOBICI | 3h52:25.40 | 1h34:08.80 |
196 | MONGRANDI ALBERTO | M | M3 | (29) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h52:45.90 | 1h34:29.30 |
197 | MAGGIO GIORGIO | M | M6 | (7) | MASTER TEAM ASD | 3h53:36.70 | 1h35:20.10 |
198 | FORMICA REMO | M | M5 | (23) | MASTER TEAM ASD | 3h54:56.70 | 1h36:40.10 |
199 | GIOVANDO VALTER | M | M5 | (24) | ACD CICLI BONI RACING TEAM | 3h55:06.70 | 1h36:50.10 |
200 | OTTONI ANDREA | M | M4 | (43) | IRIDE CYCLING TEAM | 3h55:42.40 | 1h37:25.80 |
201 | PASTORE EUGENIO | M | M6 | (8) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h55:43.70 | 1h37:27.10 |
202 | THA MARCO | M | M5 | (25) | ACD CICLI BONI RACING TEAM | 3h55:48.90 | 1h37:32.30 |
203 | CURINO BIAGIO | M | UN | (7) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h57:10.70 | 1h38:54.10 |
204 | GUIDI FABIO | M | M5 | (26) | ACD CICLI BONI RACING TEAM | 3h57:38.20 | 1h39:21.60 |
205 | FERRERO NICOLETTA | F | EWS | (1) | ASD ROERO SPEED BIKE | 3h57:47.90 | 1h39:31.30 |
206 | BOCCO LUCIANO | M | M3 | (30) | BRIKE BIKE | 3h57:52.20 | 1h39:35.60 |
