Si è svolta domenica la prima edizione del Trofeo Sarroch a Sarroch (CA), prima prova del Grand Prix “Fancello Cicli”. Un percorso di 6,5 km previsto per tutte le categorie, che si è articolato tra i sentieri bassi del parco della storica Villa Siotto di Sarroch.
Di seguito le classifiche:
| OPEN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 700469S | MELIS MATTEO | S.C. CAGLIARI |
| 2 | UN | 949677P | GIUA MICHAEL FRANCESCO | TEAM PROGETTO SPORT |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A023777 | ATZENI MATTEO | A.S.D. QI SPORT |
| 2 | JU | 805867X | MARRAS LUCA | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 3 | JU | A057510 | CUCCU CLAUDIO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 4 | JU | 965276D | CONI ANDREA | ARKITANO MTB CLUB |
| ALLIEVI 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 804592K | PIGA ANTONIO | PALAZZAGO OZIERESE CARRERA |
| 2 | AL | 990122R | MANCA SERGIO CARLO | V.C.SARROCH ALBERGO OLIVETO |
| 3 | AL | A025588 | PERO FEDERICO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 4 | AL | 862014K | GARAU ALESSANDRO | PALAZZAGO OZIERESE CARRERA |
| 5 | AL | A012662 | ZAFFIRO ALESSANDRO | S.C. CAGLIARI |
| 6 | AL | 991224L | SECHI MATTIA | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 7 | AL | A014821 | ARIU ALESSIO | TAXUS BACCATA |
| 8 | AL | 965298C | LEO NICOLA | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 9 | AL | A071616 | PIRAS CLAUDIO | PALAZZAGO OZIERESE CARRERA |
| 10 | AL | 924784J | TOMASI LORENZO | TAXUS BACCATA |
| 11 | AL | A048000 | ANEDDA GIACOMO | ARKITANO MTB CLUB |
| 12 | AL | A056871 | OLLOSU NICOLA | TAXUS BACCATA |
| ALLIEVI 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 943108G | MURGIA MICHELE | A.S.D.PICCALINNA MTB CLUB |
| 2 | AL | 954935P | ARESTI NICOLO’ | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 3 | AL | A016940 | FLORIS CHRISTIAN | A.S.D.PICCALINNA MTB CLUB |
| 4 | AL | A056553 | SULCIS GABRIELE | TAXUS BACCATA |
| 5 | AL | 909152A | COCCO ALESSANDRO | MOUNTAIN BIKE SENNORI |
| ESORDIENTI 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A041917 | RUIU LUCA | A.S.D. QI SPORT |
| 2 | ES | A034452 | MOCCI MATTEO | ARKITANO MTB CLUB |
| 3 | ES | A039091 | MATTA MIRKO | TAXUS BACCATA |
| 4 | ES | A039605 | OLLOSU LUCA | TAXUS BACCATA |
| ESORDIENTI 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A029483 | MELONI MATTIA | TAXUS BACCATA |
| 2 | ES | 782386V | PANI FEDERICO | TAXUS BACCATA |
| 3 | ES | A041821 | PANI NICOLA | TAXUS BACCATA |
| DONNE ALLIEVE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 924786L | LISCI ROBERTA | TAXUS BACCATA |
| DONNE ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 932911H | TOMASI GIULIA | TAXUS BACCATA |
| 2 | ED | A010541 | FAEDDA ALICE | ARKITANO MTB CLUB |
| ELITESPORT | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 934148W | CABRAS RINO | TEAM PICCI |
| 2 | ELMT | A031747 | PICCI STEFANO | TEAM PICCI |
| 3 | ELMT | 872779Q | MARONGIU ANTONIO | TECHNO BIKE |
| 4 | ELMT | 703409N | PIRAS NICOLA | TECHNO BIKE |
| 5 | ELMT | 882169Y | GARAU NICHOLAS | TAXUS BACCATA |
| 6 | ELMT | 630410C | COLLU ROBERTO | TAXUS BACCATA |
| 7 | ELMT | A023780 | ERRIU GIAMMARCO | SINNAI MTB A.S.D. |
| 8 | ELMT | 782375H | MARA MATTEO | A.S.D.PICCALINNA MTB CLUB |
| 9 | ELMT | 973204E | ROMANO IVAN GRAZIANO | SINNAI MTB A.S.D. |
| MASTER 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 781504T | CHIGHINE LUCA | S. C. OZIERESE A.S.D. |
| 2 | M1 | A053112 | CAULI MARCO | S.C SAN VITO |
| 3 | M1 | 982874P | SANNA MAURIZIO | I DUE LEONI ISOLA DI SANT’ANTIOCO |
| MASTER 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 916502Q | CARTA GIORGIO | TECHNO BIKE |
| 2 | M2 | 801636T | SULIS PIERPAOLO | S.C. CAGLIARI |
| 3 | M2 | 490787X | COMMESSO CIRO | A.S.D. QI SPORT |
| 4 | M2 | 630781C | MELIS CRISTIAN | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 5 | M2 | A035834 | SENIS IVAN | TEAM PICCI |
| 6 | M2 | 944713W | SERPI SIMONE | ARKITANO MTB CLUB |
| 7 | M2 | A023778 | ATZENI PIERPAOLO | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 8 | M2 | 804688B | CHIGHINE DONATO JANKO | S.C. CAGLIARI |
| 9 | M2 | A032463 | DERIU GIORGIO | TECHNO BIKE |
| 10 | M2 | A032412 | SICA GENNARO | A.S.D. PUL.SAR. |
| 11 | M2 | A061132 | SMIDERLE CRISTIAN | A.S.D. PUL.SAR. |
| MASTER 3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 630513X | SADDI ALESSANDRO | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 2 | M3 | 700125H | TOLU FRANCO | ARKITANO MTB CLUB |
| 3 | M3 | 725502Y | PIROSU PIERPAOLO | I DUE LEONI ISOLA DI SANT’ANTIOCO |
| 4 | M3 | 788447G | BOI IGNAZIO | S.C. CAGLIARI |
| 5 | M3 | A040917 | PIGA LUCA | A.C.D. CICLO TEAM CIREDDU |
| 6 | M3 | 918256A | CADEDDU STEFANO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 7 | M3 | 914363Z | NONNIS NICOLA | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 8 | M3 | A056547 | MATTA ROBERTO | TAXUS BACCATA |
| MASTER 4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A001939 | ANGIUS PIER MAURO | A.S.D. PEDALE ATZARESE |
| 2 | M4 | A023776 | ATZENI GIORGIO | SINNAI MTB A.S.D. |
| 3 | M4 | 885426D | ARIU GIUSEPPE | TAXUS BACCATA |
| 4 | M4 | 944549A | MELI MAURIZIO | A.S.C.D. IL FORNAIO ATZORI |
| 5 | M4 | 798134Y | MALDOTTI CARLO ERNESTO | ARKITANO MTB CLUB |
| 6 | M4 | 983018R | PAMBIERI ALESSANDRO | SARDINIA CYCLING ASD |
| 7 | M4 | 899377H | GIUA ALESSANDRO | G.S.FANCELLO CICLI TERRANOVA |
| 8 | M4 | A061134 | PIPIA MAURIZIO | A.S.D. PUL.SAR. |
| 9 | M4 | 583291P | MELIS ATTILIO | TAXUS BACCATA |
| MASTER 5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 884559Z | TOMASI ANTONIO | TAXUS BACCATA |
| 2 | M5 | 784576V | PORCU PAOLO | A.S.D.PICCALINNA MTB CLUB |
| 3 | M5 | A053108 | BOI STEFANO | S.C SAN VITO |
| 4 | M5 | 932673S | LISCI EFISIO | TAXUS BACCATA |
| MASTER 6+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M6 | A062463 | CABONI GIULIO | A.S.D. PUL.SAR. |
| 2 | M6 | 476541V | D’URSO SALVATORE | S.C. CAGLIARI |
| 3 | M8 | 991643Y | TATTI SALVATORE | ARKITANO MTB CLUB |
| 4 | M6 | A058351 | CRISPU PIETRO AGOSTINO | BIKE TEAM DEMURTAS NUORO |
| 5 | M6 | 991374S | FAEDDA ERCOLE | ARKITANO MTB CLUB |
| 6 | M6 | 930413Q | FANARI FERNANDO | TAXUS BACCATA |
| DONNE AM. | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWS | 797611V | ATZORI ROBERTA | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 2 | W2 | A036718 | SCALAS LOREDANA | A.S.D. PUL.SAR. |
La prossima prova è in programma per il 13 settembre ad Olbia.














