Sicilian Downhill Series – #2: a Davide Camedda la Gioiosa Townhill

[su_label]Comunicato stampa[/su_label]

11951525_10207357236112086_4621249781071796782_o

Si è conclusa domenica 30 agosto 2015 la seconda edizione del Gioiosa Townhill, competizione che fa parte del Sicilian Downhill Series.

Hanno partecipato all’evento circa 70 riders professionisti e appassionati provenienti da tutta la Sicilia e dal centro Europa. Il livello agonistico quest’anno è stato molto elevato e tutti i partecipanti si sono dimostrati caparbi e spericolati, a loro vanno indistintamente i nostri complimenti e i migliori auguri per le prossime edizioni.

Un encomio particolare al vincitore, Davide Camedda, che si è confermato leader assoluto e tecnicamente ineguagliabile. E poi un elogio al beniamino del pubblico locale,@Moritz Hbr, che ci ha raggiunti appositamente dalla Germania ed ha coinvolto gli spettatori con la sua stravaganza (sostenuto anche per le sue origini gioiosane).

E adesso i ringraziamenti ufficiali a tutti i nostri SPONSOR che ci hanno concesso anche quest’anno di riuscire in qualcosa che fino a qualche anno fa sembrava impensabile, far arrivare gli sport estremi nella nostra splendida cittadina, dimostrando che follia e divertimento vanno spesso d’accordo e sono perfino attrazione di massa.

Gratitudine e riconoscenza vanno al Sindaco di Gioiosa Marea, Eduardo Spinella, che ha creduto sin dalla prima edizione nel progetto e che ci ha supportato anche con la sua presenza nella due giorni di gravity.

E infine ultimi ma non ultimi ci siamo noi organizzatori, Etna Mountainbike/CST SPORT/BIKESTORE, che con parecchi sacrifici speriamo di essere riusciti a trascinare pubblico e bikers.
Arrivederci all’anno prossimo, sempre più numerosi, sempre più folli.

POS. N° Concorrente EQUIPAGGIO Manche 1 TEMPO   DH1 DH2 J DONNA
1 100 Davide Camedda 1’21″38 1’21″38 DH1 1      
2 92 Damiano Gurrieri 1’23″07 1’23″07 DH1 2      
3 33 Michele Riggi 1’23″16 1’23″16 DH1 3      
4 15 Dicaro Giovanni 1’25″02 1’25″02 DH1 4   1  
5 91 Criscione Sergio 1’25″91 1’25″91 DH1 5      
6 29 Fabrizio Bonomo 1’26″12 1’26″12 DH1 6      
7 69 Moritz Valentino Huber 1’26″94 1’26″94 DH1 7      
8 5 Manfredi Di Martino 1’27″23 1’27″23 DH1 8   2  
9 35 Andrea Migliorisi 1’27″72 1’27″72 DH2   1    
10 80 Fabio Spirio 1’28″14 1’28″14 DH2   2    
11 26 Alessio Casamento 1’28″37 1’28″37 DH1 9   3  
12 65 Gianluca Raciti 1’28″71 1’28″71 DH2   3    
13 90 Giacomo Pellerito 1’28″77 1’28″77 DH2   4    
14 37 Salvatore Lunetta 1’29″64 1’29″64 J     4  
15 85 Luigi Glorioso 1’29″70 1’29″70 DH1        
16 48 Kevin Buffa 1’30″24 1’30″24 J     5  
17 66 Dario Bellanca 1’30″54 1’30″54 DH2 10 5    
18 24 Gabriele Pepe 1’30″78 1’30″78 J     6  
19 94 Salvo Fleres 1’30″80 1’30″80 DH2   6    
20 2 Gionathan Trovato 1’30″94 1’30″94 DH1 11      
21 46 Domenico Silitti 1’31″02 1’31″02 DH2   7    
22 47 Motta Andrea 1’32″20 1’32″20 DH1 12      
23 99 Grego Vincenzo 1’32″39 1’32″39 DH1 13      
24 42 Giorgio Galota 1’32″48 1’32″48 DH1 14      
25 9 Catarinicchia Benedetto 1’32″84 1’32″84 J     7  
26 25 Ernesto Geraci 1’32″89 1’32″89 DH1 15      
27 3 Ignazio Perricone 1’33″04 1’33″04 DH1 16      
28 82 Filippo Maretta 1’33″07 1’33″07 DH1 17      
29 79 Alessio Cirolli 1’33″27 1’33″27 J     8  
30 84 Lo Presti Antonino 1’33″50 1’33″50 DH1 18      
31 23 Signorinello Davide 1’33″67 1’33″67 DH1 19      
32 39 Salvatore Tumminello 1’33″78 1’33″78 DH1 20      
33 57 Mirasole Roberto 1’33″93 1’33″93 DH1 21      
34 88 Di Benedetto Valerio 1’34″18 1’34″18 DH1 22      
35 28 Trizzino Luca 1’35″13 1’35″13 DH2   8    
36 21 Francesco Ferrante 1’35″19 1’35″19 DH1 23      
37 72 Giovanni Fiorenza Luca 1’35″28 1’35″28 DH2   9    
38 89 Stefano Sammito 1’35″30 1’35″30 DH1 24      
39 93 Nicolo’ Cuius 1’35″63 1’35″63 DH1 25      
40 38 Gabriele Cama 1’36″02 1’36″02 J     9  
41 14 Ettore Panasia 1’36″05 1’36″05 J     10  
42 31 Ragusa Alessio 1’36″93 1’36″93 DH2   10    
43 36 Raimondo Scotto 1’37″35 1’37″35 DH1 26      
44 58 Rosario Bonomo 1’37″57 1’37″57 DH2   11    
45 97 Pedone Michele 1’40″26 1’40″26 J     11  
46 73 Speranza Stanislao 1’41″40 1’41″40 DH2   12    
47 77 Leonardo Della Porta 1’43″26 1’43″26 DH2   13    
48 22 Davide Casimiri Equizzi 1’43″67 1’43″67 DH1        
49 17 Laura Scorpo 1’45″58 1’45″58 DONNA       1
50 40 Gregori Accardi Licari 1’45″88 1’45″88 DH1        
51 13 Dzhehile Sinanska 1’46″65 1’46″65 DONNA       2
52 27 Antonino Gottuso 1’46″96 1’46″96 DH1        
53 10 Giovanni Gambina 1’53″29 1’53″29          
54 74 Pulvirenti Filadelfio 2’02″99 2’02″99 DH2        
55 30 Nocita Alberto 2’08″42 2’08″42 DH        
56 11 Gabriele Clamide 2’09″77 2’09″77 DH1        
57 95 Riccardo Vaccaro 2’11″94 2’11″94 J     12  
58 6 Claudio Anzalone 3’47″91 3’47″91 J     13  

 

www.etnamountainbike.com

Prossima prova il 26-27 settembre con la YpsiCup Castelbuono DH.