Ieri l’UCI ha aggiornato i ranking relativi al cross-country e al downhill, dopo la recente prova di Mont Sainte Anne.
Nel cross-country nulla di nuovo per le prime posizioni. Confermati infatti i primi 5 posti con Julien Absalon che resta al comando davanti a Nino Schurter e Jaroslav Kulhavy. Andrea Tiberi sale di una posizione visto che ora è 14°, mentre Marco Aurelio Fontana scende dal 19° al 21° posto.
Rank | Name | Nation | Age | Points |
1 (1) | Julien ABSALON | France | 35 | 2046 |
2 (2) | Nino SCHURTER | Switzerland | 29 | 1915 |
3 (3) | Jaroslav KULHAVY | Czech Republic | 30 | 1489 |
4 (4) | Florian VOGEL | Switzerland | 33 | 1463 |
5 (5) | Manuel FUMIC | Germany | 33 | 1381 |
6 (7) | Mathias FLÜCKIGER | Switzerland | 27 | 1285 |
7 (8) | Lukas FLÜCKIGER | Switzerland | 31 | 1248 |
8 (6) | Daniel MCCONNELL | Australia | 30 | 1234 |
9 (10) | Ralph NAEF | Switzerland | 35 | 1181 |
10 (9) | Fabian GIGER | Switzerland | 28 | 1147 |
11 (13) | Maxime MAROTTE | France | 29 | 1005 |
12 (11) | Sergio MANTECON GUTIERREZ | Spain | 31 | 981 |
13 (20) | Ondrej CINK | Czech Republic | 25 | 950 |
14 (15) | Andrea TIBERI | Italy | 30 | 942 |
15 (12) | David Joao Serralheiro ROSA | Portugal | 29 | 918 |
16 (16) | Henrique AVANCINI | Brazil | 26 | 913 |
17 (14) | José Antonio HERMIDA RAMOS | Spain | 37 | 881 |
18 (17) | Michal LAMI | Slovakia | 29 | 855 |
19 (21) | Rudi VAN HOUTS | Netherlands | 31 | 846 |
20 (25) | Jan SKARNITZL | Czech Republic | 29 | 835 |
21 (19) | Marco Aurelio FONTANA | Italy | 31 | 830 |
22 (18) | Jordan SARROU | France | 23 | 812 |
23 (30) | Catriel Andres SOTO | Argentina | 28 | 810 |
24 (27) | Carlos COLOMA NICOLAS | Spain | 34 | 791 |
25 (24) | Grant FERGUSON | Great Britain | 22 | 769 |
26 (28) | Stéphane TEMPIER | France | 29 | 768 |
27 (23) | James REID | South Africa | 23 | 760 |
28 (29) | Raphael GAGNE | Canada | 28 | 750 |
29 (22) | Gerhard KERSCHBAUMER | Italy | 24 | 749 |
30 (33) | Anton COOPER | New Zealand | 21 | 732 |
Anche tra le donne nessun cambiamento per i primi posti, con Jolanda Neff che conduce davanti a Catharine Pendrel e Gunn-Rita Dahle Flesjaa. Eva Lechner sale dal 13° all’11° posto.
Rank | Name | Nation | Age | Points |
1 (1) | Jolanda NEFF | Switzerland | 22 | 2396 |
2 (2) | Catharine PENDREL | Canada | 35 | 1746 |
3 (3) | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | Norway | 42 | 1687 |
4 (5) | Tanja ZAKELJ | Slovenia | 27 | 1398 |
5 (6) | Maja WLOSZCZOWSKA | Poland | 32 | 1389 |
6 (4) | Annika LANGVAD | Denmark | 31 | 1366 |
7 (7) | Yana BELOMOINA | Ukraine | 23 | 1302 |
8 (8) | Emily BATTY | Canada | 27 | 1286 |
9 (9) | Irina KALENTYEVA | Russia | 38 | 1285 |
10 (10) | Githa MICHIELS | Belgium | 32 | 1208 |
11 (13) | Eva LECHNER | Italy | 30 | 1194 |
12 (12) | Rebecca HENDERSON | Australia | 24 | 1168 |
13 (11) | Lea DAVISON | United States | 32 | 1160 |
14 (18) | Anne TERPSTRA | Netherlands | 24 | 1071 |
15 (16) | Jovana CRNOGORAC | Serbia | 23 | 1013 |
16 (14) | Blaza KLEMENCIC | Slovenia | 35 | 997 |
17 (19) | Esther SÜSS | Switzerland | 41 | 980 |
18 (15) | Kathrin STIRNEMANN | Switzerland | 26 | 969 |
19 (17) | Margot MOSCHETTI | France | 21 | 965 |
20 (22) | Alice PIRARD | Belgium | 27 | 951 |
21 (25) | Helen GROBERT | Germany | 23 | 939 |
22 (24) | Raiza GOULAO-HENRIQUE | Brazil | 24 | 938 |
23 (26) | Linda INDERGAND | Switzerland | 22 | 937 |
24 (21) | Jenny RISSVEDS | Sweden | 21 | 914 |
25 (23) | Annie LAST | Great Britain | 25 | 879 |
26 (27) | Daniela CAMPUZANO | Mexico | 29 | 862 |
27 (35) | Pauline FERRAND PREVOT | France | 23 | 850 |
28 (20) | Sabine SPITZ | Germany | 44 | 840 |
29 (29) | Nathalie SCHNEITTER | Switzerland | 29 | 840 |
30 (28) | Janka KESEG STEVKOVA | Slovakia | 39 | 804 |
Nel downhill cambiamenti in vetta, con Josh Bryceland che si riprende la leadership togliendola ad Aaron Gwin, ora secondo. Loic Bruni sale dal 4° al 3° posto. Il miglior italiano è Francesco Colombo, che sale dall’88° al 74° posto.
Rank | Name | Nation | Age | Points |
1 (2) | Josh BRYCELAND | Great Britain | 25 | 1379 |
2 (1) | Aaron GWIN | United States | 28 | 1372 |
3 (4) | Loic BRUNI | France | 21 | 1330 |
4 (3) | Troy BROSNAN | Australia | 22 | 1325 |
5 (5) | Gee ATHERTON | Great Britain | 30 | 1089 |
6 (6) | Greg MINNAAR | South Africa | 34 | 997 |
7 (7) | Danny HART | Great Britain | 24 | 923 |
8 (13) | Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS | Colombia | 25 | 899 |
9 (8) | Rémi THIRION | France | 25 | 880 |
10 (12) | Connor FEARON | Australia | 21 | 867 |
11 (10) | Brook MACDONALD | New Zealand | 24 | 839 |
12 (9) | Samuel BLENKINSOP | New Zealand | 27 | 823 |
13 (11) | Matthew SIMMONDS | Great Britain | 28 | 729 |
14 (15) | Sam DALE | Great Britain | 25 | 694 |
15 (14) | Neko MULALLY | United States | 22 | 686 |
16 (17) | Mark WALLACE | Canada | 20 | 634 |
17 (19) | Brendan FAIRCLOUGH | Great Britain | 27 | 560 |
18 (20) | George BRANNIGAN | New Zealand | 23 | 552 |
19 (23) | Dean LUCAS | Australia | 20 | 511 |
20 (18) | Michael JONES | Great Britain | 20 | 509 |
21 (24) | Luca SHAW | United States | 19 | 501 |
22 (21) | Bernard KERR | Great Britain | 24 | 500 |
23 (22) | Joseph SMITH | Great Britain | 25 | 493 |
24 (16) | Samuel HILL | Australia | 30 | 466 |
25 (32) | Greg WILLIAMSON | Great Britain | 23 | 462 |
26 (29) | Markus PEKOLL | Austria | 28 | 446 |
27 (26) | Nick BEER | Switzerland | 28 | 445 |
28 (35) | Loris VERGIER | France | 19 | 437 |
29 (33) | Benoit COULANGES | France | 21 | 431 |
30 (25) | Wyn MASTERS | New Zealand | 28 | 430 |
In campo femminile si confermano le prime 7 posizioni, con Rachel Atherton che conduce davanti a Mnaon Carpenter e Emmeline Ragot. Un buon miglioramento per Eleonora Farina ed Alia Marcellini, che salgono rispettivamente dal 31° al 23° posto e dal 34° al 25° posto.
Rank | Name | Nation | Age | Points |
1 (1) | Rachel ATHERTON | Great Britain | 28 | 2040 |
2 (2) | Manon CARPENTER | Great Britain | 22 | 1554 |
3 (3) | Emmeline RAGOT | France | 29 | 1385 |
4 (4) | Tracey HANNAH | Australia | 27 | 1372 |
5 (5) | Tahnee SEAGRAVE | Great Britain | 20 | 1322 |
6 (6) | Morgane CHARRE | France | 25 | 979 |
7 (7) | Jill KINTNER | United States | 34 | 690 |
8 (9) | Casey BROWN | Canada | 25 | 674 |
9 (14) | Myriam NICOLE | France | 25 | 670 |
10 (8) | Tegan MOLLOY | Australia | 19 | 640 |
11 (10) | Mariana SALAZAR PALOMO | El Salvador | 21 | 630 |
12 (11) | Carina CAPPELLARI | Switzerland | 24 | 627 |
13 (12) | Katy CURD | Great Britain | 26 | 592 |
14 (13) | Emilie SIEGENTHALER | Switzerland | 29 | 547 |
15 (16) | Jana BARTOVA | Czech Republic | 25 | 436 |
16 (15) | Diana MARGGRAFF | Ecuador | 31 | 424 |
17 (18) | Marine CABIROU | France | 18 | 390 |
18 (27) | Miranda MILLER | Canada | 25 | 349 |
19 (20) | Mio SUEMASA | Japan | 32 | 320 |
20 (17) | Vaea VERBEECK | Canada | 25 | 319 |
21 (19) | Fiona OURDOUILLIE | France | 20 | 279 |
22 (22) | Camila NOGUEIRA | Argentina | 22 | 275 |
23 (31) | Eleonora FARINA | Italy | 25 | 267 |
24 (21) | Sophie TYAS | New Zealand | 21 | 256 |
25 (34) | Alia MARCELLINI | Italy | 24 | 249 |
26 (32) | Alanna COLUMB | New Zealand | 27 | 249 |
27 (29) | Zarja CERNILOGAR | Slovenia | 26 | 245 |
28 (23) | Alba WUNDERLIN | Switzerland | 31 | 232 |
29 (26) | Filipa GOMES PERES | Portugal | 22 | 225 |
30 (24) | Katrin KARKHOF | Germany | 33 | 220 |