Giunta alla 10^ edizione la Haiti Marathon Bike, con la gara che si è svolta Domenica ad Attimis (UD) e valida per il Friuli MTB Challenge.
Un percorso di circa 45 km e 1400 metri di dislivello che ha visto imporsi su tutti Marco De Polo (Spezzotto Bike Team), per un solo secondo di vantaggio su Elia Della Pietra, primo tra i Junior. Terza posizione per Denis Vogrig.
I primi 10 al traguardo:
Nome |
Team |
Cat |
P.Cat |
Tempo |
Gap |
||
1 | MARCO DE POLO | SPEZZOTTO BIKE TEAM | S | 1 | 2:03:01 | ||
2 | ELIA DELLA PIETRA | ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM | J | 1 | 2:03:02 | +1 | |
3 | DENIS VOGRIG | ASD VALCHIARO TORREANO | J | 2 | 2:08:47 | +5:46 | |
4 | MARCO NARDINI | ASD KI.CO.SYS | S | 2 | 2:10:45 | +7:44 | |
5 | MIRAN BOLE | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | J | 3 | 2:10:46 | +7:45 | |
6 | DIEGO MINIERI | ASD BIKE TEAM 53.3 | V | 1 | 2:11:15 | +8:14 | |
7 | CLAUDIO CANDIDO | ASD BIKE TEAM 53.3 | G | 1 | 2:11:27 | +8:26 | |
8 | RUDY GOLLINO | ASD KI.CO.SYS | V | 2 | 2:11:42 | +8:41 | |
9 | SERGIO GIUSEPPIN | DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA | V | 3 | 2:12:36 | +9:36 | |
10 | DAVID BEVILACQUA | SPORTWAY CYCLING TEAM | S | 3 | 2:14:40 | +11:39 |
In campo femminile vittoria di Oriana Goretti (A.S.D. Mobility Bike Motion), davanti a Jonida Pullumbi e Meri Mazzanti, prima tra le Master Woman 2.
Classifica femminile:
Nome |
Team |
Cat |
P.Cat |
P.Gen |
Tempo |
Gap |
||
1 | ORIANA GORETTI | A.S.D. MOBILITY BIKE MOTION | W1 | 1 | 113 | 2:45:59 | ||
2 | JONIDA PULLUMBI | ASD BIKE TEAM 53.3 | W1 | 2 | 171 | 3:01:21 | +15:23 | |
3 | MERI MAZZANTI | ASD BIKE TEAM 53.3 | W2 | 1 | 179 | 3:03:26 | +17:27 | |
4 | SILVIA COLAGIACOMI | RAMPITEAM GIULIANOVA | W1 | 3 | 183 | 3:03:27 | +17:29 | |
5 | ERICA ROSSI | MTB ZERO ASFALTO | W1 | 4 | 228 | 3:14:18 | +28:20 | |
6 | GIOVANNA DEL GOBBO | TEAM GRANZON | W2 | 2 | 234 | 3:15:51 | +29:53 | |
7 | GIULIANA PLEHAN | MBC TRIESTE | W2 | 3 | 256 | 3:20:32 | +34:33 | |
8 | ALESSIA DE MONTE | ASD CAPODIVENTO MTB ARTEGNA | W1 | 5 | 264 | 3:21:50 | +35:51 | |
9 | LINA ORNELLA | ASD ACIDO LATTICO TEAM | W2 | 4 | 282 | 3:28:21 | +42:23 | |
10 | BARBARA BIASIZZO | ASD CAPODIVENTO MTB ARTEGNA | W2 | 5 | 293 | 3:32:58 | +47:00 | |
11 | DEBORAH ZIDARICH | MBC TRIESTE | W2 | 6 | 300 | 3:35:51 | +49:52 | |
12 | BARBARA PESCE | ASD TEAM VELOCIRAPTORS | W1 | 6 | 306 | 3:42:10 | +56:12 | |
13 | ROBERTA DI BERT | ASD LAVARIANESE | W2 | 7 | 324 | 3:52:20 | +1:06:21 | |
14 | TATIANA FERRETTI | ASD MAGICABIKE | W2 | 8 | 326 | 3:53:33 | +1:07:35 | |
15 | PAOLA BISON | ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM | W2 | 9 | 336 | 4:09:40 | +1:23:42 | |
16 | VALENTINA TOMBA | ASD STELLA AZZURRA | W1 | 7 | 347 | 4:28:53 | +1:42:55 |
Classifiche complete qui.
Prossima prova il 26 Luglio con la Lussari Mountain Bike a Tarvisio (UD).