Giunta alla sua quarta edizione, Domenica si è svolta la Torino Vertical Bike, la gara cross-country su un percorso cittadino di circa 21 km e 700 metri di dislivello.
A terminare davanti a tutti è stato Andrea Tosetto, che ha concluso con un margine di circa 4 secondi su Carlo Sabbia, primo tra i Veterani, e Enrico Deregibus, primo tra i Junior.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | TOSETTO Andrea | GEN | 1 | INDIVIDUALE | 00:59:03.12 | – |
2 | SABBIA Carlo | VET | 1 | INDIVIDUALE | 01:03:25.33 | +4:22 |
3 | DEREGIBUS Enrico | JUN | 1 | INDIVIDUALE | 01:04:13.22 | +5:10 |
4 | PASQUALE Fabio | SEN | 1 | INDIVIDUALE | 01:04:23.22 | +5:20 |
5 | GUERZONI Marco | JUN | 2 | INDIVIDUALE | 01:05:03.40 | +6:00 |
6 | GATTA CASTEL Paolo | VET | 2 | INDIVIDUALE | 01:05:19.16 | +6:16 |
7 | RESMINI Maurizio | VET | 3 | INDIVIDUALE | 01:05:20.36 | +6:17 |
8 | PISCEDDA Renato | VET | 4 | INDIVIDUALE | 01:06:37.36 | +7:34 |
9 | TESIO Paolo | VET | 5 | INDIVIDUALE | 01:06:38.33 | +7:35 |
10 | MASTROMAURO Federico | JUN | 3 | INDIVIDUALE | 01:06:40.48 | +7:37 |
Tra le donne successo di Elisa Berton, davanti a Martina Fiorentino e Stuart Cunnington, prima tra le Master Woman 2.
Classifica femminile:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | BERTON Elisa | W1 | 1 | INDIVIDUALE | 01:24:59.75 | – |
2 | FIORENTINO Martina | W1 | 2 | INDIVIDUALE | 01:25:19.75 | +20 |
3 | CUNNINGTON Stuart | W2 | 1 | INDIVIDUALE | 01:37:24.40 | +12:24 |
4 | ROSSI Cristina | W1 | 3 | INDIVIDUALE | 01:43:32.47 | +18:32 |
5 | SURICO Maria | W1 | 4 | INDIVIDUALE | 01:46:35.80 | +21:36 |
6 | GALLINO Silvia | W1 | 5 | INDIVIDUALE | 02:03:26.94 | +38:27 |
7 | COUCOURDE | W2 | 2 | INDIVIDUALE | 02:09:34.23 | +44:34 |
8 | CHAN Rosellen | W2 | 3 | INDIVIDUALE | 02:09:37.84 | +44:38 |
9 | FONTANELLA Simona | W2 | 4 | INDIVIDUALE | 02:26:25.21 | +01:01:25 |
10 | BARALE Roberta | W2 | 5 | INDIVIDUALE | 02:27:39.72 | +01:02:39 |
11 | CHIATELLINO Anna Lisa | W1 | 6 | INDIVIDUALE | 02:37:07.27 | +01:12:07 |
12 | COLAVITO Clara | W1 | 7 | INDIVIDUALE | 02:40:19.97 | +01:15:20 |
13 | LEGGER Marcella | W2 | 6 | INDIVIDUALE | 02:40:19.97 | +01:15:20 |
14 | RIBERTI Erika | W1 | 8 | INDIVIDUALE | 02:52:56.33 | +01:27:56 |
Classifiche complete qui.