[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
Granfondo della Val di Merse e Granfondo del Durello hanno fatto boom, grazie anche all’apporto degli Italian MTB Awards
Finalmente nella seconda tappa è andato a regime il maxi schermo col quale i bikers dal pasta party potevano seguire le classifice
in tempo reale man mano che arrivavano i colleghi bikers.
Domenica la Da Piazza a Piazza a Prato, classicissima gara toscana che attrae centinaia di bikers da tutto il nord Italia e organizzata dall’Avis Verag di Prato.
Ricordiamo per chi seguirà il circuito IMA Scapin che i punti per la granfondo saranno gli stessi, mentre quelli della marathon verranno aumentati del 25%
Se nella classifica a team si sta combattendo alla grande, anche nella classifica individuale non si scherza.
Ecco la situazione:
1 | VMRMM88001 | RIVI | MARCO | M | 1988 | ELMT | 07P1593 | NOXON RACING TEAM | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 2 | – |
1 | VMCLM96002 | CELLI | LUCA | M | 1996 | ELMT | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2 | – |
1 | VMOGM92001 | ORESTANO | GIULIO | M | 1992 | ELMT | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1100 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2 | – |
1 | VMPGM89001 | PINOTTI | GIANLUCA | M | 1989 | ELMT | 07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 1010 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2 | – |
1 | VMGMM86001 | GUERRINI | MARCO | M | 1986 | ELMT | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2 | – |
1 | VMCMM98001 | CASTELLI | MARCO | M | 1998 | J/MJ | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1500 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2 | – |
1 | VMVNM97001 | VENTURI | NADIR | M | 1997 | J/MJ | 07P1593 | NOXON RACING TEAM | 1280 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2 | – |
1 | VMPSM98001 | PARDINI | SIMONE | M | 1998 | J/MJ | 08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 2 | – |
1 | VMRAM98001 | ROSSI | ALESSIO | M | 1998 | J/MJ | 08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 1100 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 2 | – |
1 | VMCAM97001 | CHITI | ALESSANDRO | M | 1997 | J/MJ | 08D2308 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | – |
1 | VMTCM84001 | TALIANI | CRISTIANO | M | 1984 | M1 | 08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 2 | – |
1 | VMRDM85001 | ROSSI | DANIELE | M | 1985 | M1 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 2 | – |
1 | VMFDM85001 | FABBRI | DANIELE | M | 1985 | M1 | 07P1593 | NOXON RACING TEAM | 1210 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2 | – |
1 | VMCNM81001 | CORSETTI | NICOLA | M | 1981 | M1 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1360 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 2 | – |
1 | VMAAM83001 | AGOSTINI | ANDREA | M | 1983 | M1 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1070 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2 | – |
1 | VMMFM76001 | MONTALTI | FABRIZIO | M | 1976 | M2 | 07Y1731 | TEAM ESSERE & MTBICIO | 1210 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 2 | – |
1 | VMLDM78001 | LANCIONI | DANIELE | M | 1978 | M2 | 08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 2 | – |
1 | VMTSM78001 | TINI | STEFANO | M | 1978 | M2 | 03X2704 | ASD VELO CLUB DEL GARDA | 1070 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 2 | – |
1 | VMGMM76001 | GHISONI | MASSIMO | M | 1976 | M2 | 07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 990 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2 | – |
1 | VMFSM78001 | FERRARO | SALVATORE | M | 1978 | M2 | 07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 930 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 2 | – |
1 | VMBSM74001 | BOTTI | SAURO | M | 1974 | M3 | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1500 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2 | – |
1 | VMGDM73001 | GHERARDINI | DANIELE | M | 1973 | M3 | 08D2308 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 1160 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2 | – |
1 | VMCRM74002 | CORSINI | RICCARDO | M | 1974 | M3 | 07P1593 | NOXON RACING TEAM | 1070 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 2 | – |
1 | VMBAM71001 | BENDINI MAINARDI | ANTONIO | M | 1971 | M3 | H710406 | BD FAST | 1100 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2 | – |
1 | VMGFM71001 | GUALDI | FAUSTO | M | 1971 | M3 | 07D1664 | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | 930 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 2 | – |
1 | VMCFM70001 | CASAGRANDE | FRANCESCO | M | 1970 | M4 | 08Z2799 | CICLI TADDEI | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2 | – |
1 | VMPFM69001 | PEZZI | FABRIZIO | M | 1969 | M4 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2 | – |
1 | VMPEM70001 | PELLEGRINI | EMILIANO | M | 1970 | M4 | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1130 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 2 | – |
1 | VMCFM66001 | CAMAGGI | FABRIZIO | M | 1966 | M4 | 07P1593 | NOXON RACING TEAM | 1070 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2 | – |
1 | VMZCM68001 | ZUCCOLINI | CARLO | M | 1968 | M4 | 07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 1040 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2 | – |
1 | VMPGM63005 | PERINI | GILBERTO | M | 1963 | M5 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2 | – |
1 | VMVVM63001 | VALLERI | VALTER | M | 1963 | M5 | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2 | – |
1 | VMVMM63001 | VAGNOLI | MAURO | M | 1963 | M5 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1130 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2 | – |
1 | VMDFM65001 | DEGLI INNOCENTI | FABIO | M | 1965 | M5 | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 768 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 2 | – |
1 | VMBAM63001 | BORTOLANI | ANDREA | M | 1963 | M5 | H041301 | ASD DNA BIKE TEAM | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 2 | – |
1 | VMFFM57001 | FERRARI | FRANCESCO | M | 1957 | M6o | 07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2 | – |
1 | VMSGM58001 | SENSERINI | GIUSEPPE | M | 1958 | M6o | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 2 | – |
1 | VMGLM58001 | GARAGNANI | LOREDANO | M | 1958 | M6o | 1301 | DNA BIKE | 1040 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2 | – |
1 | VMTRM60001 | TONIUTTI | RUGGERO | M | 1960 | M6o | 08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 2 | – |
1 | VMZPM56001 | ZEMELLA | PAOLO | M | 1956 | M6o | 11F2882 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 830 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 2 | – |
1 | VMMMM59002 | MATTIUZZO | MAURIZIO | M | 1959 | M6o | 03J2030 | ZERO 5 BIKE TEAM | 850 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 2 | – |
1 | VMREM87001 | RENDON RIOS | EDDIE ANDRES | M | 1987 | OPENM | 02H4187 | KTM – PROTEK – DAMA | 1210 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2 | – |
1 | VMTMM95001 | TRONCONI | MARTINO | M | 1995 | OPENM | 08D2308 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 1280 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 2 | – |
1 | VMGLM95001 | GANDOLA | LUCA | M | 1995 | OPENM | 02H4187 | KTM – PROTEK – DAMA | 1130 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2 | – |
1 | VMMSM91001 | MORETTI | STEFANO | M | 1991 | OPENM | 02H4187 | KTM – PROTEK – DAMA | 1070 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 2 | – |
1 | VMCLM96001 | CIABATTI | LORENZO | M | 1996 | OPENM | 08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 1040 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 2 | – |
1 | VMRPF78001 | RINALDI | PAMELA | F | 1978 | MW | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2 | – |
1 | VMMBF66001 | MISTRETTA | BEATRICE | F | 1966 | MW | 08Z2799 | CICLI TADDEI | 1360 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2 | – |
1 | VMAVF74001 | AMADORI | VALERIA | F | 1974 | MW | 08Z2799 | CICLI TADDEI | 1280 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 2 | – |
1 | VMCEF75001 | CERCHIE’ | EMANUELA | F | 1975 | MW | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2 | – |
1 | VMNSF93001 | NAPOLITANO | SARA | F | 1993 | MW | L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 1010 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2 | – |
1 | VMVFF95001 | VEZZULLI | FOSCA | F | 1995 | OPENF | 07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 1360 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2 | – | ||||||||||||
1 | VMFMF87001 | FUMAGALLI | MARA | F | 1987 | OPENF | 02H4187 | KTM – PROTEK – DAMA | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | – | ||||||||||||
1 | VMGEF80001 | GADDONI | ELENA | F | 1980 | OPENF | 08D2308 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | – | ||||||||||||
1 | VMFAF78001 | FERRARI | ANNA | F | 1978 | OPENF | 03H3087 | TEAM CORRATEC-KEIT | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1 | – | ||||||||||||
11F2882 |
GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 34980 | 36624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71604 | |||||||||||||||||||||
08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 31015 | 18409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49424 | |||||||||||||||||||||
L021580 | AS CICLISSIMO BIKE | 32408 | 13499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45907 | |||||||||||||||||||||
H021036 | G.C.TEAM FERRARA BIKE A.S.D. | 21266 | 22490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43756 | |||||||||||||||||||||
08Z2799 | CICLI TADDEI | 15310 | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22620 | |||||||||||||||||||||
07P1593 | NOXON RACING TEAM | 9612 | 11558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21170 | |||||||||||||||||||||
08S2753 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 9938 | 9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19144 | |||||||||||||||||||||
07Y1041 | LUGAGNANO OFF ROAD | 8220 | 10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18324 | |||||||||||||||||||||
H080298 | S.C. S.ILARIO A.S.D. | 0 | 14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267 | |||||||||||||||||||||
03K2637 | TEAM TODESCO | 0 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12460 | |||||||||||||||||||||
Info su www.italianmtbawards.com