Follonica ha accolto Domenica i partecipanti alla 27^ edizione del Maremma Bike Trophy.
Sul percorso lungo, di 49 km e 1350 metri di dislivello, si è imposto Lorenzo Guidi, che con un vantaggio di 45 secondi ha preceduto Marco Forzini, primo tra i Master 1, e Leonardo Caracciolo.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | 4 | GUIDI Lorenzo | ELMT | 1 | LIFESTYLE RACING TEAM | 02:04:13.20 | – |
2 | 59 | FORZINI Marco | M1 | 1 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 02:04:58.33 | +45 |
3 | 20 | CARACCIOLO Leonardo | ELMT | 2 | SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:06:17.30 | +2:04 |
4 | 206 | MADDALONI Federico | M2 | 1 | MTB MONTECATINI | 02:06:26.20 | +2:13 |
5 | 10 | LEONI Francesco | M2 | 2 | ASD STAR BIKE | 02:08:56.59 | +4:43 |
6 | 30 | BANTI Fabrizio | M4 | 1 | TEAM FANELLI BIKE | 02:08:57.33 | +4:44 |
7 | 686 | REGA Giacomo | M1 | 2 | AS CICLISSIMO BIKE | 02:09:09.31 | +4:56 |
8 | 233 | ROSSI Luca | M3 | 1 | BIKING TEAM AREZZO | 02:09:12.33 | +4:59 |
9 | 9 | PULINA Davide | M3 | 2 | ASD STAR BIKE | 02:09:47.57 | +5:34 |
10 | 245 | BALDI Massimo | M3 | 3 | TEAM TREDICI BIKE | 02:09:48.33 | +5:35 |
In campo femminile vittoria di Beatrice Balducci, che ha preceduto Susanna Chaussadis, prima tra le Master Woman 2.
Classifiche complete qui.
Prossima prova il 24 Maggio con il Gran Tour del Pratofiorito a Bagni di Lucca (LU).