Un arrivo in volata di un congruo gruppo di bikers ha caratterizzato l’edizione 2015 della South Garda Bike Colline Moreniche.
Sul percorso lungo di 63 km si è presentato al traguardo un gruppo di circa 20 biker, dal quale l’ha spuntata per un soffio Nicola Testi, che si è messo dietro nell’ordine Franz Hofer, Francesco Failli, Vito Buono, Paolo Colonna e Cristian Cominelli, tutti raccolti in meno di un centesimo di secondo.
I primi 10 al traguardo:
Pos. | P.Gen | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | 1 | TESTI NICOLA | A.S.D. CICLI TADDEI | EL | 1 | 2:04:28 | — | |
2 | 2 | HOFER FRANZ | SCOTT RACING TEAM | EL | 2 | 2:04:28 | — | |
3 | 3 | FAILLI FRANCESCO | A.S.D. CICLI TADDEI | EL | 3 | 2:04:28 | — | |
4 | 4 | BUONO VITO | CARBONHUBO | EL | 4 | 2:04:28 | — | |
5 | 5 | COLONNA PAOLO | SCOTT RACING TEAM | EL | 5 | 2:04:28 | — | |
6 | 6 | COMINELLI CRISTIAN | TITICI FACTORY TEAM | EL | 6 | 2:04:28 | — | |
7 | 7 | PAVARIN MARCELLO | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | EL | 7 | 2:04:29 | +0:00:01 | |
8 | 8 | BETTELLI PIERLUIGI | ASD TEAM BI&ESSE CARRERA | EL | 8 | 2:04:29 | +0:00:01 | |
9 | 9 | DEHO MARZIO | G.S.CICLI OLYMPIA | EL | 9 | 2:04:29 | +0:00:01 | |
10 | 10 | DEGASPERI IVAN | TEAM TODESCO | M1 | 1 | 2:04:29 | +0:00:01 |
In campo femminile si è imposta Annabella Stropparo, che ha preceduto al traguardo le due biker del Torpado Factory Team, Katazina Sosna e Daniela Veronesi.
Le prime 10 al traguardo:
Pos. | P.Gen | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | 76 | STROPPARO ANNABELLA | AMICI DI ANNABELLA A.S.D. | DE | 1 | 2:13:58 | +0:09:30 | |
2 | 129 | SOSNA KATAZINA | TORPADO FACTORY TEAM | DE | 2 | 2:19:30 | +0:15:02 | |
3 | 140 | VERONESI DANIELA | TORPADO FACTORY TEAM | DE | 3 | 2:20:07 | +0:15:39 | |
4 | 259 | FUMAGALLI MARA | KTM – PROTEK – DAMA | DE | 4 | 2:27:42 | +0:23:14 | |
5 | 270 | DE LORENZO POZ LUISA | GS TEAM ESTEBIKE ZORDAN | W | 1 | 2:28:30 | +0:24:02 | |
6 | 271 | GIOVANNIELLO MARTINA | TORPADO FACTORY TEAM | DE | 5 | 2:28:30 | +0:24:02 | |
7 | 273 | MANDELLI CHIARA | BECYCLE TEAM | W | 2 | 2:28:31 | +0:24:03 | |
8 | 286 | MENAPACE LORENZA | FOCUS XC ITALY TEAM | DE | 6 | 2:28:56 | +0:24:28 | |
9 | 309 | COLPO YLENIA | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | W | 3 | 2:30:30 | +0:26:02 | |
10 | 314 | ROMANELLO PATRIZIA | TORPADO FACTORY TEAM | W | 4 | 2:30:41 | +0:26:13 |
Classifiche complete qui.
Il prossimo appuntamento del Trek Zerowind Off Road Challenge è in programma per il 19 Aprile con la MTB Garda Marathon a Garda (VR) mentre la Start Cup MTB ritorna l’11 aprile con la Granfondo Tre Comuni a Pomponesco (MN).