La quarta prova della Coppa Sicilia XCO si è svolta ieri su un circuito abbastanza tecnico situato nei pressi dell’osservatorio astronomico di Montedoro (CL).
Nella gara di 5 giri Mirko Farnisi era partito bene, accumulando un buon vantaggio sui diretti inseguitori, ma è stato costretto al ritiro per un problema meccanico, dando così via libera ai compagni di team Carmelo Dipasquale, Giuseppe Zagarella e Giuseppe Ardizzone. E’ stato proprio Dipasquale alla fine ad imporsi, tagliando il traguardo davanti a Zagarella, primo tra gli Elite, e Ardizzone, primo tra i Junior.
I primi 10 al traguardo della gara di 5 giri:
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPASQUALE Carmelo | ELMT | 25 | 5 | 01. 07. 53 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
2 | ZAGARELLA Giuseppe | EL | 2 | 5 | 01. 11. 30 | +03.37 | TEAM LOMBARDO BIKE |
3 | ARDIZZONE Giuseppe | JU | 24 | 5 | 01. 12. 10 | +04.17 | TEAM LOMBARDO BIKE |
4 | LA MANTIA Libertino | M1 | 48 | 5 | 01. 12. 20 | +04.27 | BST |
5 | DANILE Daniele | M1 | 56 | 5 | 01. 12. 27 | +04.34 | RACING TEAM AGRIGENTO |
6 | ZUCCARA Alessio | UN | 6 | 5 | 01. 14. 08 | +06.15 | BIKE TEAM NICOLOSI |
7 | LAQUIDARA Simone | JU | 13 | 5 | 01. 14. 25 | +06.32 | TEAM LOMBARDO BIKE |
8 | IOPPOLO Marco | EL | 3 | 5 | 01. 15. 00 | +07.07 | A.S.D. CICLO RECORD |
9 | SPAMPINATO Alessandro | M3 | 92 | 5 | 01. 15. 30 | +07.37 | SPECIAL BIKERS TEAM |
10 | CARLINO Salvatore | M3 | 81 | 5 | 01. 15. 49 | +07.56 | ASDRACINGTEAMAGRIGENTO |
Classifiche complete qui.
La prossima prova è in programma per il 26 Aprile a Comiso.