A San Marino di Carpi (MO) si è corsa oggi la 24^ edizione della Fosbike, terza prova della River Marathon Cup.
La gara sul percorso lungo, un tracciato di 54 km, ha registrato il successo di Gianfranco Mariuzzo, che ha preceduto di soli 2 secondi Marco Colombo, primo tra i Senior. Terza piazza per Claudio Segata, primo tra i Veterani.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | MARIUZZO Gianfranco | GEN | 1 | ASD SALESE CYCLING FPT | 01:50:21.53 | – |
2 | COLOMBO Marco | SEN | 1 | ASD LA CA’ DI RAN RASCHIANI | 01:50:23.99 | +2 |
3 | SEGATA Claudio | VET | 1 | BREN TEAM TRENTO | 01:51:04.28 | +42 |
4 | BALDUINI Matteo | JUN | 1 | BIKE REVOLUTION SQUADRA CORSE | 01:51:06.53 | +45 |
5 | MARCHI Nicola | JUN | 2 | NEW MOTOR BIKE | 01:51:07.28 | +45 |
6 | BALDUINI Massimo | VET | 2 | GB SPORT BIKE DEL SANTE MATE | 01:51:07.28 | +45 |
7 | GALLINA Cristian | VET | 3 | EMPORIOSPORT TEAM2 | 01:53:10.28 | +2:48 |
8 | CAGLIARI Sergio | VET | 4 | EMPORIOSPORT TEAM2 | 01:53:11.00 | +2:49 |
9 | BONALDA Graziano | VET | 5 | ASD LA CA’ DI RAN RASCHIANI | 01:53:12.28 | +2:50 |
10 | AVANZO Francesco | JUN | 3 | BREN TEAM TRENTO | 01:53:13.00 | +2:51 |
In campo femminile successo di Angela Perboni, davanti a Claudia Paolazzi, prima tra le Master Woman 1, e Paola Parmiggiani.
La classifica femminile:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
118 | PERBONI Angela | W2 | 1 | EMPORIOSPORT TEAM2 | 02:09:48.82 | – |
181 | PAOLAZZI Claudia | W1 | 1 | ASD BRÃfO CAFFE’ – UNTERTHURNER | 02:19:01.83 | +9:13 |
193 | PARMIGGIANI Paola | W2 | 2 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 02:20:22.34 | +10:33 |
197 | STEFANI Monica | W1 | 2 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 02:20:33.50 | +10:44 |
216 | FERRETTI Paola | W2 | 3 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 02:23:27.85 | +13:39 |
228 | SCANDELLI Anna Elide | W2 | 4 | POLISPORTIVA MADIGNANESE | 02:24:43.90 | +14:54 |
241 | AGOSTA Barbara | W2 | 5 | EMPORIOSPORT TEAM2 | 02:27:06.85 | +17:18 |
251 | FINARDI Cristiana | W1 | 3 | ASD VIADANA BIKE | 02:30:19.36 | +20:30 |
257 | AMODEO Alessandra | W1 | 4 | ASD COLLI CICLI VELOSPORT CARPI | 02:32:08.36 | +22:19 |
271 | INCERTI VEZZANI Chiara | W1 | 5 | C.S.R.C. ROSTA NUOVA ASD | 02:37:48.62 | +27:59 |
273 | FANTUZZI Monica | W2 | 6 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 02:40:12.63 | +30:23 |
Classifiche complete qui.
Prossimo ed ultimo appuntamento l’11 Aprile con la Granfondo “Gianfranco Ugolini” a Pomponesco (MN).