A Bardolino (VR) la Bardolino Bike ha decretato l’apertura della stagione 2015 per l’MTB Ahead Tour e la Start Cup MTB.
Un percorso unico di 42 km e 1000 metri di dislivello ha accolto gli oltre 1000 atleti partecipanti. Tra tutti si è imposto Michele Casagrande, che ha tagliato il traguardo con 4 secondi di vantaggio su Alexander Gehbauer e 8 secondi sul terzo classificato, Gerhard Kerschbaumer.
I primi 10 al traguardo:
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo |
1 | 1 | 1 | CASAGRANDE MICHELE | TEAM CORRATEC-KEIT | EL | 01:31:30 |
2 | 2 | 19 | GEHBAUER ALEXANDER | BIANCHI I.IDRO DRAIN | EL | 01:31:34 |
3 | 3 | 18 | KERSCHBAUMER GERHARD | BIANCHI I.IDRO DRAIN | EL | 01:31:38 |
4 | 4 | 3 | MENSI DANIELE | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | EL | 01:31:43 |
5 | 5 | 49 | FRUET MARTINO | CARRARO TEAM – TRENTINO | EL | 01:31:56 |
6 | 6 | 20 | LONGO TONY | BIANCHI I.IDRO DRAIN | EL | 01:32:04 |
7 | 7 | 119 | PAEZ LEON HECTOR LEONA | BIANCHI I.IDRO DRAIN | EL | 01:32:17 |
8 | 8 | 2 | COMINELLI CRISTIAN | CYCLING PERFORMANCE ASD | EL | 01:33:01 |
9 | 9 | 38 | LOMBARDI OMAR | CYCLING PERFORMANCE ASD | EL | 01:33:05 |
10 | 1 | 5 | TRONCONI MARTINO | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | UN | 01:33:09 |
Tra le donne successo della Campionessa Italiana Marathon in carica, Daniela Veronesi. La biker del Torpado Factory Team si è imposta su Anna Oberparleiter e su Lisa Rabensteiner.
Le prime 10 al traguardo:
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo |
1 | 1 | VERONESI DANIELA | TORPADO FACTORY TEAM | DE | 01:44:30 |
2 | 2 | OBERPARLEITER ANNA | CARRARO TEAM – TRENTINO | DE | 01:44:42 |
3 | 3 | RABENSTEINER LISA | FOCUS XC ITALY TEAM | DE | 01:47:21 |
4 | 4 | TEOCCHI CHIARA | BIANCHI I.IDRO DRAIN | DE | 01:49:29 |
5 | 1 | SEIWALD GRETA | FOCUS XC ITALY TEAM | DJ | 01:49:34 |
6 | 5 | FUMAGALLI MARA | KTM PROTEK DAMA | DE | 01:50:48 |
7 | 6 | GADDONI ELENA | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | DE | 01:50:55 |
8 | 7 | ANDREVA VERA | RUSVELO MTB TEAM | DE | 01:51:26 |
9 | 8 | KIRILLOVA KRISTINA | RUSVELO MTB TEAM | DE | 01:52:43 |
10 | 9 | ANTONOVA NADEZDA | RUSVELO MTB TEAM | DE | 01:52:50 |
Le classifiche complete qui.
Prossimo appuntamento per l’MTB Ahead Tour il 19 Aprile con l’MTB Garda Marathon mentre la Start Cup MTB dà appuntamento al 22 Marzo con la Granfondo Tre Valli.