Si è aperta ieri la Coppa Sicilia XCO, con la gara di apertura di Butera (CL).
Nella gara più lunga si è imposto Mirko Farnisi, con un vantaggio di 6 secondi su Giuseppe Zagarella. Terza posizione per Leandro Cavallo, primo tra i Master 1.
La classifica dei primi 10:
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARNISI Mirko | EL | 1 | 5 | 01. 07. 22 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
2 | ZAGARELLA Giuseppe | EL | 2 | 5 | 01. 13. 44 | +06.22 | TEAM LOMBARDO BIKE |
3 | CAVALLO Leandro | M1 | 55 | 5 | 01. 14. 12 | +06.50 | SPECIAL BIKERS TEAM |
4 | DANILE Daniele | M1 | 58 | 5 | 01. 15. 36 | +08.14 | RACING TEAM AGRIGENTO |
5 | FERLITO Rosario | M1 | 50 | 5 | 01. 15. 38 | +08.16 | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM |
6 | LA MANTIA Libertino | M1 | 56 | 5 | 01. 17. 27 | +10.05 | BST |
7 | ARDIZZONE Giuseppe | JU | 18 | 5 | 01. 17. 30 | +10.08 | TEAM LOMBARDO BIKE |
8 | SPAMPINATO Alessandro | M3 | 82 | 5 | 01. 18. 50 | +11.28 | SPECIAL BIKERS TEAM |
9 | MONTELEONE Gianfranco | M3 | 96 | 5 | 01. 19. 28 | +12.06 | TEAM SIRACUSANI |
10 | LEOTTA Sebastiano | M3 | 84 | 5 | 01. 19. 32 | +12.10 | SPECIAL BIKERS TEAM |
Tra le donne Elite vittoria di Claudia Andolina su Danila Venturella.
Classifiche complete qui.
Prossima prova l’8 Marzo a Catania.