Gara di apertura ieri a Campagnola Emilia (RE) della River Marathon Cup, con la 16^ edizione della Aironbike.
Il percorso si è sviluppato su un anello di 35 km, sul quale si è imposto Gianluca Giraldin, che ha preceduto al traguardo Matteo Balduini e Massimo Balduini, primo tra i Veterani.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | 222 | GIRALDIN Gianluca | JUN | 1 | ASD SALESE CYCLING FPT | 01:17:54.12 | – |
2 | 11 | BALDUINI Matteo | JUN | 2 | BIKE REVOLUTION SQUADRA CORSE | 01:18:32.63 | +38 |
3 | 13 | BALDUINI Massimo | VET | 1 | BIKE REVOLUTION SQUADRA CORSE | 01:19:44.63 | +1:50 |
4 | 220 | MARIUZZO Gianfranco | GEN | 1 | ASD SALESE CYCLING FPT | 01:19:50.88 | +1:56 |
5 | 2 | COLOMBO Marco | SEN | 1 | ASD LA CA’ DI RAN RASCHIANI | 01:19:52.23 | +1:58 |
6 | 215 | ARICI Simone | SEN | 2 | ASD NUVOLERA BIKE | 01:20:47.88 | +2:53 |
7 | 3 | BONALDA Graziano | VET | 2 | ASD LA CA’ DI RAN RASCHIANI | 01:20:49.63 | +2:55 |
8 | 146 | GONZATO Maurizio | SGA | 1 | ASD MTB ITALIA | 01:20:51.63 | +2:57 |
9 | 221 | PIVA Manuel | SEN | 3 | ASD SALESE CYCLING FPT | 01:21:10.38 | +3:16 |
10 | 317 | TOMESANI Alberto | GEN | 2 | TEAM BOOMERANG | 01:21:53.64 | +3:59 |
In campo femminile vittoria di Elisa Cappellari, davanti ad Angela Perboni e Francesca Bianconi.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
105 | 223 | CAPPELLARI Elisa | W1 | 1 | ASD SALESE CYCLING FPT | 01:35:32.68 | – |
109 | 155 | PERBONI Angela | W2 | 1 | EMPORIOSPORT TEAM2 | 01:36:11.93 | +39 |
136 | 306 | BIANCONI Francesca | W1 | 2 | BIKER IN LIBERTA’ | 01:40:42.29 | +5:09 |
145 | 247 | PARMIGGIANI Paola | W2 | 2 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 01:42:01.19 | +6:28 |
166 | 352 | FERRETTI Paola | W2 | 3 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 01:45:46.30 | +10:13 |
170 | 228 | SANTELLO Monica | W1 | 3 | ASD SALESE CYCLING FPT | 01:46:58.46 | +11:25 |
197 | 154 | AGOSTA Barbara | W2 | 4 | EMPORIOSPORT TEAM2 | 01:53:58.72 | +18:26 |
199 | 127 | STEFANI Monica | W1 | 4 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 01:54:09.23 | +18:36 |
216 | 362 | AVANZI Giulia | W1 | 5 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 01:59:12.24 | +23:39 |
253 | 383 | FANTUZZI Monica | W2 | 5 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 02:18:36.79 | +43:04 |
254 | 361 | ARTONI Lara | W1 | 6 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 02:19:36.55 | +44:03 |
257 | 204 | INCERTI VEZZANI Chiara | W1 | 7 | C.S.R.C. ROSTA NUOVA ASD | 02:23:30.31 | +47:57 |
Classifiche complete qui.
Prossimo appuntamento il 1° Marzo con il 7^ X-Bionic Challenge ad Asola (MN).