Si è conclusa ieri, con la quarta ed ultima giornata di gara, l’edizione 2015 della Andes Pacifico Enduro, al termine di un emozionante duello a due tra Fabien Barel e Nicolas Lau.
Barel è riuscito a mantenere la leadership della gara per le prime tre giornate, ma ieri Nico Lau si è reso protagonista di un’avvincente rimonta, vincendo tutte le 6 prove speciali in programma e terminando la giornata con oltre un minuto di vantaggio su Fabien Barel. La terza posizione è andata a Chris Johnston.
I primi 10 al traguardo di ieri:
Pos | Name | Time | 14 – Fullingue | 15 – Bus | 16 – Maitenes | 17 – Arado | 18 – Aguila | 19 – Olas |
1st | Nicolas Lau | 00:20:50 | 00:05:16 (1st) | 00:03:35 (1st) | 00:03:31 (1st) | 00:01:32 (1st) | 00:03:47 (1st) | 00:03:09 (1st=) |
2nd | Fabien Barel | 00:21:57 | 00:05:22 (2nd) | 00:04:27 (32nd) | 00:03:35 (2nd) | 00:01:36 (2nd) | 00:03:48 (2nd) | 00:03:09 (1st=) |
3rd | Chris Johnston | 00:22:04 | 00:05:36 (3rd) | 00:03:47 (3rd) | 00:03:41 (3rd) | 00:01:45 (7th=) | 00:03:55 (3rd) | 00:03:20 (3rd) |
4th | Francisco Martinez | 00:22:26 | 00:05:41 (5th) | 00:03:50 (6th) | 00:03:45 (4th) | 00:01:43 (6th) | 00:04:02 (4th) | 00:03:25 (5th=) |
5th | Iago Garay | 00:22:29 | 00:05:43 (6th) | 00:03:46 (2nd) | 00:03:50 (7th) | 00:01:38 (3rd) | 00:04:07 (6th) | 00:03:25 (5th=) |
6th | Joe Flanagan | 00:22:34 | 00:05:46 (8th) | 00:03:48 (4th) | 00:03:46 (5th=) | 00:01:45 (7th=) | 00:04:06 (5th) | 00:03:23 (4th) |
7th | Pedro Burns | 00:22:54 | 00:05:39 (4th) | 00:03:59 (12th) | 00:03:46 (5th=) | 00:01:47 (13th=) | 00:04:14 (13th) | 00:03:29 (11th) |
8th | Sam Flanagan | 00:22:56 | 00:05:47 (9th) | 00:03:55 (10th=) | 00:03:51 (8th=) | 00:01:45 (7th=) | 00:04:12 (11th) | 00:03:26 (7th) |
9th | Andreas Kukulis | 00:23:11 | 00:05:56 (11th) | 00:03:49 (5th) | 00:03:53 (10th) | 00:01:39 (4th) | 00:04:16 (15th) | 00:03:38 (16th=) |
10th | Dylan Wolsky | 00:23:21 | 00:05:50 (10th) | 00:04:01 (14th=) | 00:03:54 (11th=) | 00:01:57 (22nd) | 00:04:11 (10th) | 00:03:28 (8th=) |
Il vantaggio accumulato ieri ha consentito, così, a Nico Lau di ribaltare la situazione nella overall e quindi ottenere anche il successo finale con 35 secondi di vantaggio su Fabien Barel e circa 7 minuti su Chris Johnston, terzo classificato.
Davide Sottocornola, leggermente attardato nell’ultima giornata rispetto agli altri concorrenti, ha concluso le quattro giornate al 12° posto.
I primi 10 in classifica generale:
Pos | Name | Dia 1 – La Parva | Dia 2 – Cajon del Maipo | Dia 3 – Santa Cruz | Dia 4 – Matanza | Total | ||||
1st | Nicolas Lau | 00:38:43 | (2) | 00:40:48 | (1) | 00:15:39 | (2) | 00:20:50 | (1) | 01:56:00 |
2nd | Fabien Barel | 00:38:04 | (1) | 00:41:13 | (2) | 00:15:21 | (1) | 00:21:57 | (2) | 01:56:35 |
3rd | Chris Johnston | 00:41:12 | (4) | 00:43:35 | (3) | 00:16:31 | (3) | 00:22:04 | (3) | 02:03:22 |
4th | Iago Garay | 00:41:54 | (5) | 00:45:00 | (5) | 00:16:52 | (4) | 00:22:29 | (5) | 02:06:15 |
5th | Sam Flanagan | 00:42:37 | (8) | 00:45:13 | (6) | 00:17:02 | (7) | 00:22:56 | (8) | 02:07:48 |
6th | Joe Flanagan | 00:43:05 | (12) | 00:46:12 | (13) | 00:17:14 | (9) | 00:22:34 | (6) | 02:09:05 |
7th | Pedro Burns | 00:43:52 | (17) | 00:45:19 | (8) | 00:17:02 | (7) | 00:22:54 | (7) | 02:09:07 |
8th | Scott Chapin | 00:43:06 | (13) | 00:45:14 | (7) | 00:17:30 | (11) | 00:23:23 | (11) | 02:09:13 |
9th | Milciades Jaque | 00:42:31 | (7) | 00:46:12 | (13) | 00:17:01 | (6) | 00:23:33 | (15) | 02:09:17 |
10th | Francisco Martinez | 00:43:19 | (15) | 00:46:04 | (11) | 00:17:34 | (14) | 00:22:26 | (4) | 02:09:23 |
Tra le donne si è imposta Florencia Espiñeira, davanti a Rachael Walker e Sarah Rawley.
Le classifiche complete qui.
Un video di Nico Lau ripreso dall’elicottero: