Andes Pacifico Enduro – #3: Fabien Barel verso il successo

Una temperatura molto calda (32° all’ombra) ha accolto ieri i concorrenti della terza giornata dell’Andes Pacifico Enduro, che si sono ritrovati sui tracciati di Apalta, città nota per i suoi eccellenti vini.

Solo due le prove speciali, entrambe dominate da Fabien Barel, che al termine della giornata ha quindi relegato in seconda posizione Nicolas Lau e al terzo posto Chris Johnston.

Il nostro portacolori Davide Sottocornola, dopo la prima prova speciale nelle retrovie ha ripreso un buon ritmo nella seconda, concludendo la giornata al 13° posto.

IMG_8998

I primi 10 della terza giornata:

Pos Name Team Category Time 12 – Apalta 13 – Robleria
1st Fabien Barel 00:15:21 00:03:59 (1st=) 00:11:22 (1st)
2nd Nicolas Lau 00:15:39 00:03:59 (1st=) 00:11:40 (2nd)
3rd Chris Johnston 00:16:31 00:04:11 (3rd) 00:12:20 (3rd)
4th Iago Garay 00:16:52 00:04:13 (4th) 00:12:39 (8th)
5th jorge monzon 00:16:59 00:04:27 (11th=) 00:12:32 (4th)
6th Milciades Jaque 00:17:01 00:04:26 (8th=) 00:12:35 (5th=)
7th= Sam Flanagan 00:17:02 00:04:26 (8th=) 00:12:36 (7th)
7th= Pedro Burns 00:17:02 00:04:27 (11th=) 00:12:35 (5th=)
9th Joe Flanagan 00:17:14 00:04:19 (5th=) 00:12:55 (11th)
10th Seb Kemp 00:17:28 00:04:19 (5th=) 00:13:09 (15th=)

Le classifiche complete della giornata qui.

Dopo 3 giorni di gara la classifica overall vede ormai consolidarsi le posizioni di testa, con Fabien Barel sempre al comando davanti a Nicolas Lau e Chris Johnston. Sottocornola si conferma al 9° posto.

IMG_8865

La classifica overall dei primi 10:

Pos Name Team Category Dia 1 – La Parva Dia 2 – Cajon del Maipo Dia 3 – Santa Cruz Total
1st Fabien Barel 00:38:04 (1) 00:41:13 (2) 00:15:21 (1) 01:34:38
2nd Nicolas Lau 00:38:43 (2) 00:40:48 (1) 00:15:39 (2) 01:35:10
3rd Chris Johnston 00:41:12 (4) 00:43:35 (3) 00:16:31 (3) 01:41:18
4th Iago Garay 00:41:54 (5) 00:45:00 (5) 00:16:52 (4) 01:43:46
5th Sam Flanagan 00:42:37 (8) 00:45:13 (6) 00:17:02 (7) 01:44:52
6th Milciades Jaque 00:42:31 (7) 00:46:12 (13) 00:17:01 (6) 01:45:44
7th Scott Chapin 00:43:06 (13) 00:45:14 (7) 00:17:30 (11) 01:45:50
8th Pedro Burns 00:43:52 (17) 00:45:19 (8) 00:17:02 (7) 01:46:13
9th Davide Sottocornola 00:42:51 (9) 00:45:57 (10) 00:17:33 (13) 01:46:21
10th Joe Flanagan 00:43:05 (12) 00:46:12 (13) 00:17:14 (9) 01:46:31

Le classifiche generali complete qui.

2015_Trumpore_AP_Day3_-13

Oggi in programma l’ultima giornata.

 

(Foto di Claudio Olguin)