La Federazione Ciclistica Italiana ha definito il ranking dell’enduro della stagione 2014.
Il ranking viene stilato prendendo in considerazione le seguenti gare:
KRONPLATZ ENDURO
1^ PROVA SUPERENDURO
3^ ENDURO 3 CAMINI
TERLAGO ENDURO
ENDURO SPECIALIZED SRAM SERIES
2^ PROVA SUPERENDURO
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO
3^ PROVA SUPERENDURO
ENDURO WORLD SERIES – 4^ PROVA SUPERENDURO – LA THUILE
EUROPEAN ENDURO LEAGUE
ENDURO DEI LUPI
Di seguito la classifica assoluta dei primi 50:
Nome | Categoria | Team | Punti |
MILIVINTI MARCO | EL | TORPADO FACTORY TEAM | 1129 |
FREGONA FRANCESCO | M1 | WEEKENDWHEELS | 960 |
PASTORE CHIARA | DE | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 913 |
MACHEDA VALENTINA | DE | IBIS LIFE CYCLE | 835 |
ROSSIN LAURA | DE | DREAM TEAM GENOVA | 831 |
LUPATO ALEX | EL | FRM FACTORY RACING TEAM | 795 |
SOTTOCORNOLA DAVIDE | EL | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 745 |
GAMBIRASIO VITTORIO | EL | OFFICINE RED BIKE AS DILETTANTISTIC | 714 |
DESTEFANIS MICHELE | ELMT | ALPINA-BIKECAFE | 655 |
FUMAGALLI MARCO | M1 | BIKE&CO ASD | 625 |
LUPATO DENNY | UN | FRM FACTORY RACING TEAM | 612 |
PIRAZZOLI ANDREA | ELMT | FRM FACTORY RACING TEAM | 575 |
CASTLUNGER PRISCA | EWS | RIDEAWAY ASD | 560 |
TONIATI ANDREA | ELMT | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 505 |
GENNESI ALESSANDRO | M3 | TEAM BIKE O’ CLOCK | 482 |
GRASSI MARCO | ES | MTB INCREA BRUGHERIO ASD | 460 |
LEVRA ALESSANDRO | AL | ALPINA-BIKECAFE | 444 |
RAVAIOLI GAIA | EWS | TEAM BIKE O’ CLOCK | 430 |
BOZZA DAVIDE | M1 | EMPORIOBIKE – FRRD | 400 |
BECCHI BRUNO | M3 | GRAVITY GAMES LAPIERRE | 395 |
DUCCI MANUEL | EL | IBIS LIFE CYCLE | 388 |
CHIRI STEFANO | ELMT | BIKESTORE RACING TEAM | 385 |
ROTA STEFANO | M3 | FRM FACTORY RACING TEAM | 370 |
GUERRINI SAMUELE | AL | I-MTB A.S.D. | 366 |
MODESTI DIMITRI | M2 | TEAM TODESCO | 355 |
GAMENARA ANDREA | EL | ANCILLOTTI DOGANACCIA | 355 |
ORBASSANO JACOPO | UN | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 352 |
PLANCHON MATTEO | AL | ALPINA-BIKECAFE | 352 |
RAIMONDI MATTEO | UN | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 347 |
ROSSA DAMIANO | M1 | A.S. DILETTANTISTICA MARTES TEAM | 345 |
D’AROMA GIOVANNI | UN | DREAM TEAM GENOVA | 333 |
ZAMPIERI ALEX | ELMT | GUIDI – ROSASBIKE A.S.D. | 325 |
BIANCHI LUIGI | JU | A.S.D. ALESSI RACING TEAM | 322 |
ROLLERI KARIM | JU | REMO TEAM | 305 |
UDESCHINI STEFANO | ELMT | RIDEAWAY ASD | 294 |
MASCIADRI ROBERTO | M5 | RIDEAWAY ASD | 289 |
LODOLO GIACOMO | AL | A.S.D. PEDALE RONCHESE | 267 |
BARONI FRANCESCO | M5 | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 264 |
SCURRIA LEOLUCA | EL | TRIBE TEAM | 258 |
ZANCHI BRUNO | EL | TEAM AIROH-AXO-SANTACRUZ | 255 |
CORAZZA IMER | ELMT | TEAM CYCLE LAB | 252 |
PIERINI MONIA | W1 | A.S.D. BICIDAMONTAGNA.COM | 250 |
MANGANELLI MASSIMILIANO | M3 | TEAM LOCCA | 233 |
PEGORARO MARCO | M2 | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 230 |
DE BELLA DAVIDE | ELMT | TEAM GIANT GSG | 230 |
GARBIN MARCO | ELMT | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 229 |
ROBERTI TIZIANO | M1 | ASD OSA | 229 |
FENOCCHIO PAOLO | ELMT | TEAM BIKE O’ CLOCK | 222 |
MAGISTRI FABIO | M4 | CICOBIKES- DSB-ION-NONSOLOFANGO | 219 |
CASTELLANI DAVID | AL | CAPRIVESI | 214 |
La classifica completa qui.