Concluso oggi il Trans Andes Challenge, con l’ultima tappa che ha visto la vittoria del dominatore indiscusso della 6 giorni, Joan Llordella. Lo spagnolo oggi ha preceduto al traguardo Javier Puschel e Manuel Cid De La Paz.
Tra le donne ha vinto Marianela Quesada davanti alla dominatrice femminile della marathon, Caterina Tellini. Terza posizione per Alexandra Jaramillo.
In classifica generale, dunque, vittoria assoluta per Joan Llordella, davanti all’americano Tristan Cowie e a Javier Puschel.
La classifica dei primi 10:
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Joan | Llordella | SINGLE OPEN MEN | 3:48:46 | 3:09:43 | 3:39:33 | 3:32:16 | 02:38:15 | 00:50:11 | 17:38:44 |
2 | 65-A | Tristán | Cowie | SINGLE OPEN MEN | 4:00:48 | 3:12:08 | 3:39:51 | 3:35:32 | 02:38:14 | 00:52:48 | 17:59:22 |
3 | 82 | Javier | Püschel | SINGLE OPEN MEN | 4:29:39 | 3:13:53 | 3:39:32 | 3:32:16 | 02:38:11 | 00:51:17 | 18:24:48 |
4 | 10-B | Antonio | Ortiz | TEAM OPEN MEN | 4:03:48 | 3:20:33 | 3:47:18 | 3:43:34 | 02:41:09 | 00:54:54 | 18:31:16 |
5 | 10-A | Pau | Zamora | TEAM OPEN MEN | 4:03:48 | 3:20:33 | 3:47:18 | 3:43:34 | 02:41:09 | 00:54:59 | 18:31:21 |
6 | 169 | Galo | Tamayo | SINGLE 35 – 44 MEN | 4:13:06 | 3:21:18 | 3:47:22 | 3:50:27 | 02:46:32 | 00:53:18 | 18:52:02 |
7 | 183 | Luis Diego | Chaverri | SINGLE 35 – 44 MEN | 4:12:05 | 3:23:23 | 3:47:22 | 3:45:07 | 02:48:39 | 00:58:51 | 18:55:27 |
8 | 95 | Hugo | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 4:21:39 | 3:23:51 | 4:02:26 | 3:46:58 | 02:47:56 | 00:53:53 | 19:16:42 |
9 | 107 | Francisco | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 4:34:47 | 3:33:17 | 3:53:19 | 3:58:28 | 02:38:57 | 00:55:33 | 19:34:20 |
10 | 113 | Manuel | Cid De La Paz | SINGLE 18 – 34 MEN | 4:45:38 | 3:33:32 | 3:53:15 | 3:50:25 | 02:41:03 | 00:52:03 | 19:35:56 |
In campo femminile successo della costaricana Caterina Tellini, davanti a Marianela Quesada e Monica Velasquez.
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 77 | Caterina | Tellini | SINGLE OPEN WOMAN | 5:59:53 | 4:41:53 | 5:00:37 | 5:25:37 | 03:59:38 | 01:22:04 | 26:29:41 |
121 | 75 | Marianela | Quesada | SINGLE OPEN WOMAN | 5:53:32 | 4:46:21 | 5:05:45 | 5:40:54 | 03:59:38 | 01:18:25 | 26:44:35 |
149 | 76 | Monica | Velásquez | SINGLE OPEN WOMAN | 5:51:49 | 4:56:33 | 5:26:15 | 6:31:16 | 04:12:32 | 01:29:53 | 28:28:19 |
195 | 80 | Alexandra | Jaramillo | SINGLE OPEN WOMAN | 7:22:14 | 5:40:34 | 5:59:18 | 6:42:51 | 04:28:57 | 01:27:18 | 31:41:12 |
196 | 74 | Ximena | Lobbosco | SINGLE OPEN WOMAN | 6:38:37 | 5:54:07 | 6:12:50 | 6:39:24 | 04:48:40 | 01:34:33 | 31:48:13 |
206 | 72 | Emma | Anderson | SINGLE OPEN WOMAN | 7:09:51 | 5:52:33 | 6:14:42 | 7:19:38 | 04:44:44 | 01:35:10 | 32:56:38 |
237 | 73 | María | Palacios | SINGLE OPEN WOMAN | 9:27:32 | 7:54:36 | 8:07:48 | 9:14:28 | 06:29:59 | 01:51:03 | 43:05:26 |
– | 78 | Jessica | Charles | SINGLE OPEN WOMAN | 9:14:42 | 7:09:44 | – | 7:52:50 | – | – | *00:17:15 |
– | 71 | Adriana | Krawiec | SINGLE OPEN WOMAN | 9:52:36 | – | – | – | 05:03:29 | 01:39:47 | *16:35:52 |
– | 79 | Graciana | Perona | SINGLE OPEN WOMAN | 10:16:04 | 0:00:00 | – | – | 06:11:11 | 02:04:15 | *18:31:30 |
Le classifiche complete qui.
Sono già state fissate le date per la prossima edizione della Trans Andes Challenge, che il prossimo anno si correrà dal 25 al 30 Gennaio.