A Catripulli si è svolta oggi la quarta tappa della lunga marathon cilena.
Ancora un successo per lo spagnolo Joan Llordella che oggi ha tagliato il traguardo praticamente insieme all’americano Tristan Cowie. Terzo posto per lo spagnolo Antonio Ortiz.
La costaricana Caterina Tellini ha dominato ancora una volta tra le donne, precedendo al traguardo con un vantaggio di 15 minuti la connazionale Marianela Quesada e la peruviana Monica Velasquez.
In classica generale provvisoria conduce Llordella con un congruo vantaggio di 18 minuti su Tristan Cowie. Terzo Antonio Ortiz.
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Joan | Llordella | SINGLE OPEN MEN | 03:48:46 | 03:09:43 | 03:39:33 | 03:32:16 | 14:10:18 | ||
2 | 65-A | Tristán | Cowie | SINGLE OPEN MEN | 04:00:48 | 03:12:08 | 03:39:51 | 03:35:32 | 14:28:20 | ||
3 | 10-B | Antonio | Ortiz | TEAM OPEN MEN | 04:03:48 | 03:20:33 | 03:47:18 | 03:43:34 | 14:55:12 | ||
4 | 10-A | Pau | Zamora | TEAM OPEN MEN | 04:03:48 | 03:20:33 | 03:47:18 | 03:43:34 | 14:55:13 | ||
5 | 82 | Javier | Püschel | SINGLE OPEN MEN | 04:29:39 | 03:13:53 | 03:39:32 | 03:32:16 | 14:55:20 | ||
6 | 183 | Luis Diego | Chaverri | SINGLE 35 – 44 MEN | 04:12:05 | 03:23:23 | 03:47:22 | 03:45:07 | 15:07:58 | ||
7 | 169 | Galo | Tamayo | SINGLE 35 – 44 MEN | 04:13:06 | 03:21:18 | 03:47:22 | 03:50:27 | 15:12:12 | ||
8 | 95 | Hugo | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:21:39 | 03:23:51 | 04:02:26 | 03:46:58 | 15:34:54 | ||
9 | 107 | Francisco | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:34:47 | 03:33:17 | 03:53:19 | 03:58:28 | 15:59:50 | ||
10 | 113 | Manuel | Cid De La Paz | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:45:38 | 03:33:32 | 03:53:15 | 03:50:25 | 16:02:50 |
Tra le donne Caterina Tellini è la leader indiscussa, davanti a Marianela Quesada e Monica Velasquez.
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 77 | Caterina | Tellini | SINGLE OPEN WOMAN | 05:59:53 | 04:41:53 | 05:00:37 | 05:25:37 | 21:07:59 | ||
117 | 75 | Marianela | Quesada | SINGLE OPEN WOMAN | 05:53:32 | 04:46:21 | 05:05:45 | 05:40:54 | 21:26:33 | ||
142 | 76 | Monica | Velásquez | SINGLE OPEN WOMAN | 05:51:49 | 04:56:33 | 05:26:15 | 06:31:16 | 22:45:54 | ||
190 | 74 | Ximena | Lobbosco | SINGLE OPEN WOMAN | 06:38:37 | 05:54:07 | 06:12:50 | 06:39:24 | 25:24:59 | ||
196 | 80 | Alexandra | Jaramillo | SINGLE OPEN WOMAN | 07:22:14 | 05:40:34 | 05:59:18 | 06:42:51 | 25:44:58 |
Le classifiche complete qui.
Domani la penultima tappa, un po’ meno impegnativa, si svilupperà su un percorso da Catripulli a Pucòn, con 64 km e 1050 metri di dislivello in salita.