La terza tappa di ieri da Liquiñe a Catripulli si è svolta su un percorso di 74 km nel Parco Nazionale di Villarrica.
Si è imposto il cileno Javier Püschel, che ha preceduto al traguardo il leader della gara Joan Llordella e Tristan Cowie.
Tra le donne ancora una vittoria per la costaricana Caterina Tellini davanti alla connazionale Marianela Quesada e alla peruviana Monica Velasquez.
In classifica generale, dopo 3 tappe, conduce ancora Joan Llordella, davanti a Tristan Cowie e a Antonio Ortiz.
La classifica dei primi 10:
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Joan | Llordella | SINGLE OPEN MEN | 03:48:46 | 03:09:43 | 03:39:33 | 10:38:02 | |||
2 | 65-A | Tristán | Cowie | SINGLE OPEN MEN | 04:00:48 | 03:12:08 | 03:39:51 | 10:52:48 | |||
3 | 10-B | Antonio | Ortiz | TEAM OPEN MEN | 04:03:48 | 03:20:33 | 03:47:18 | 11:11:38 | |||
4 | 10-A | Pau | Zamora | TEAM OPEN MEN | 04:03:48 | 03:20:33 | 03:47:18 | 11:11:39 | |||
5 | 169 | Galo | Tamayo | SINGLE 35 – 44 MEN | 04:13:06 | 03:21:18 | 03:47:22 | 11:21:46 | |||
6 | 183 | Luis Diego | Chaverri | SINGLE 35 – 44 MEN | 04:12:05 | 03:23:23 | 03:47:22 | 11:22:50 | |||
7 | 82 | Javier | Püschel | SINGLE OPEN MEN | 04:29:39 | 03:13:53 | 03:39:32 | 11:23:04 | |||
8 | 95 | Hugo | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:21:39 | 03:23:51 | 04:02:26 | 11:47:56 | |||
9 | 107 | Francisco | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:34:47 | 03:33:17 | 03:53:19 | 12:01:22 | |||
10 | 127 | Rolando | Garay | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:18:44 | 03:32:38 | 04:13:12 | 12:04:34 |
In campo femminile la leader è ancora Caterina Tellini davanti a Marianela Quesada e Monica Velasquez.
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 77 | Caterina | Tellini | SINGLE OPEN WOMAN | 05:59:53 | 04:41:53 | 05:00:37 | 15:42:23 | |||
107 | 75 | Marianela | Quesada | SINGLE OPEN WOMAN | 05:53:32 | 04:46:21 | 05:05:45 | 15:45:38 | |||
128 | 76 | Monica | Velásquez | SINGLE OPEN WOMAN | 05:51:49 | 04:56:33 | 05:26:15 | 16:14:37 | |||
197 | 74 | Ximena | Lobbosco | SINGLE OPEN WOMAN | 06:38:37 | 05:54:07 | 06:12:50 | 18:45:35 | |||
202 | 80 | Alexandra | Jaramillo | SINGLE OPEN WOMAN | 07:22:14 | 05:40:34 | 05:59:18 | 19:02:06 | |||
206 | 72 | Emma | Anderson | SINGLE OPEN WOMAN | 07:09:51 | 05:52:33 | 06:14:42 | 19:17:06 | |||
245 | 73 | María | Palacios | SINGLE OPEN WOMAN | 09:27:32 | 07:54:36 | 08:07:48 | 25:29:56 | |||
– | 71 | Adriana | Krawiec | SINGLE OPEN WOMAN | 09:52:36 | – | – | *09:52:36 | |||
– | 79 | Graciana | Perona | SINGLE OPEN WOMAN | 10:16:04 | – | – | *10:16:04 | |||
– | 78 | Jessica | Charles | SINGLE OPEN WOMAN | 09:14:42 | 07:09:44 | – | *16:24:26 |
Le classifiche complete qui.
Oggi la quarta tappa si corre su un percorso di 72 km con 2300 metri di dislivello in salita, con partenza ed arrivo a Catripulli.