La tappa di apertura di ieri, su un percorso di 70 km, ha visto la vittoria dello spagnolo Joan Llordella e della peruviana Monica Velasquez tra le donne.
Oggi la seconda tappa prevedeva un percorso più breve seppur abbastanza impegnativo con i suoi 55 km e 2490 metri di dislivello in salita.
Lo spagnolo Llordella si è confermato anche oggi in ottima forma, vincendo davanti allo statunitense Tristan Cowie e al cileno Javier Puschel.
Tra le donne ha vinto Caterina Tellini dalla Costa Rica, davanti a Marianela Quesada e Monica Velasquez.
La classifica generale dopo la seconda tappa:
Total Rank |
Nº | First Name | Last Name | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Joan | Llordella | SINGLE OPEN MEN | 03:48:46 | 03:09:43 | 06:58:29 | ||||
2 | 65 – A | Tristán | Cowie | SINGLE OPEN MEN | 04:00:48 | 03:12:08 | 07:12:57 | ||||
3 | 10 – B | Antonio | Ortiz | TEAM OPEN MEN | 04:03:48 | 03:20:33 | 07:24:21 | ||||
4 | 10 – A | Pau | Zamora | TEAM OPEN MEN | 04:03:48 | 03:20:33 | 07:24:21 | ||||
5 | 169 | Galo | Tamayo | SINGLE 35 – 44 MEN | 04:13:06 | 03:21:18 | 07:34:24 | ||||
6 | 183 | Luis Diego | Chaverri | SINGLE 35 – 44 MEN | 04:12:05 | 03:23:23 | 07:35:29 | ||||
7 | 82 | Javier | Püschel | SINGLE OPEN MEN | 04:29:39 | 03:13:53 | 07:43:32 | ||||
8 | 95 | Hugo | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:21:39 | 03:23:51 | 07:45:30 | ||||
9 | 127 | Rolando | Garay | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:18:44 | 03:32:38 | 07:51:22 | ||||
10 | 107 | Francisco | Pino | SINGLE 18 – 34 MEN | 04:34:47 | 03:33:17 | 08:08:04 |
Classifiche complete qui.
Domani la terza tappa, da Liquine a Catripulli, su un percorso di 74 km e 2240 metri di dislivello in salita.