Penultima assegnazione di titolo italiano XCO 2026 oggi a Nervesa della Battaglia riguarda la categoria Under 23 maschile. A conquistare la medaglia d’oro è stato Fabio Bassignana (KTM – Protek – Elettrosystem), che si è imposto al termine di una gara combattuta e di alto livello.

Il portacolori della KTM ha chiuso i sette giri di percorso in 1h17:45.4, precedendo di soli 17 secondi il compagno di squadra Ettore Fabbro, autore di una prestazione eccellente che gli è valsa l’argento. Terzo posto per Martino Zavan (VPT Why Sport), che ha tagliato il traguardo a 31 secondi dal vincitore, completando un podio di altissima qualità.

Grande battaglia anche per le posizioni successive. Quarto posto per Gabriel Borre (Team Trisports Vda) a +49.3, seguito da Marco Betteo (Team Sogno Veneto), quinto a +1:11.0. Sesto ha concluso Giulio Peruzzo (KTM – Protek – Elettrosystem), che ha pagato probabilmente qualche errore di troppo nei giri centrali.
Classifica Under 23 maschile
1 1 Fabio BASSIGNANA 02 UN 02H4187 KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM 1h17:45.4 7 10:44.6
2 6 Ettore FABBRO 02 UN 02H4187 KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM 1h18:02.5 +17.1 7 10:36.4
3 8 Martino ZAVAN 03 UN 03Z3409 VPT WHY SPORT 1h18:17.3 +31.9 7 10:48.6
4 5 Gabriel BORRE 22 UN 22H1860 TEAM TRISPORTS VDA 1h18:34.7 +49.3 7 10:37.6
5 4 Marco BETTEO 03 UN 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 1h18:56.4 +1:11.0 7 10:46.2
6 2 Giulio PERUZZO 02 UN 02H4187 KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM 1h20:22.0 +2:36.6 7 11:00.2
7 15 Diego MILAN 01 UN 01S2329 ASD ROCK BIKE TEAM 1h20:47.7 +3:02.3 7 11:15.7
8 10 Elia RIAL 02 UN 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 1h21:12.3 +3:26.9 7 11:10.7
9 9 Filippo CAVEZZAN 03 UN 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 1h22:52.9 +5:07.5 7 11:29.3
10 16 Fabian HOELLRIGL 21 UN 21P1015 JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 1h23:03.8 +5:18.4 7 11:30.0
11 31 Lorenzo BIAGI 08 UN 08S2753 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 1h23:38.1 +5:52.7 7 11:47.8
12 43 Alessandro BERTACCINI 02 UN 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 1h13:09.7 +1 Giro 6 11:43.6
13 25 Davide CABRINI 02 UN 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 1h13:15.6 +1 Giro 6 11:20.0
14 14 Alberto CAVALIERI 07 UN 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 1h13:21.5 +1 Giro 6 11:32.8
15 21 Francesco RIVA 01 UN 01S2329 ASD ROCK BIKE TEAM 1h13:26.3 +1 Giro 6 11:11.3
16 42 Francesco GANZI 01 UN 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 1h13:34.4 +1 Giro 6 11:18.1
17 29 Leonardo D’ARSIE’ 03 UN 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1h02:18.5 +2 Giri 5 12:09.8
18 26 Mattia CARLIN 20 UN 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ 1h03:59.9 +2 Giri 5 12:26.1
19 18 Diego MONTANARI 08 UN 08Z2703 AMICI ATOS BCL VALLERBIKE 1h04:03.3 +2 Giri 5 12:28.2
20 30 Mark KUDIYEV 21 UN 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 1h04:07.1 +2 Giri 5 12:20.4
21 37 Nicolo’ NARDIN 03 UN 03L3222 TORPADO J P R 1h04:11.3 +2 Giri 5 12:22.6
22 48 Christian SAETTONE 00 UN 00F0165 VELO CLUB MONTE TAMARO 1h04:16.0 +2 Giri 5 12:19.4
23 41 Giovanni PERUCH 03 UN 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1h04:22.1 +2 Giri 5 11:49.3
24 19 Giovanni ZAGO 03 UN 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 51:56.5 +3 Giri 4 11:59.7
25 27 Giuseppe PALAZZO 02 UN 02R3990 JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 52:02.3 +3 Giri 4 12:47.9
26 47 Albert IAGHER 06 UN 06J1511 ASD BIKE BUSTERS 52:07.3 +3 Giri 4 12:38.7
27 50 Tommaso CAPOBIANCO 03 UN 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVISAN 52:11.1 +3 Giri 4 12:38.6
28 45 Manuel IORIO 03 UN 03L3222 TORPADO J P R 52:14.4 +3 Giri 4 12:55.3
29 20 Marco BRAMATI 02 UN 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 52:16.9 +3 Giri 4 12:55.8
30 12 Andrea SDRAULIG 05 UN 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 52:20.8 +3 Giri 4 12:13.9
31 46 Tommaso ARGENTON 05 UN 05J0774 B-TEAM CYCLING PROJECT 41:23.7 +4 Giri 3 13:14.5
32 38 Mattia ZANELLA 03 UN 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVISAN 41:25.2 +4 Giri 3 13:10.1
33 35 Damiano MANZONI 03 UN 03L3222 TORPADO J P R 41:26.7 +4 Giri 3 12:58.9
34 34 Giacomo MARCHIONE 17 UN 17K2133 MADONE-TEAM BIKE SICILIA 41:28.7 +4 Giri 3 13:34.6
35 52 Marco GARBIN 03 UN 03A1126 MTB CLUB MASER 41:30.1 +4 Giri 3 13:13.8
36 13 Simone MAGNANI 07 UN 07S0016 BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE 41:31.7 +4 Giri 3 11:41.2
37 54 Leonardo BIZ 03 UN 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 41:33.6 +4 Giri 3 13:10.3
38 44 Mario RINALDESI 09 UN 09K0933 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 41:36.6 +4 Giri 3 13:11.6
39 11 Pietro CAO 02 UN 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 41:38.4 +4 Giri 3 12:41.3
40 51 Samuele PAGANUZZI 07 UN 07Q0304 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 41:40.2 +4 Giri 3 13:56.8
41 36 Antonio DE POLO 03 UN 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 41:42.0 +4 Giri 3 13:42.9
42 24 Gabriele TINTI 02 UN 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 30:20.4 +5 Giri 2 14:03.4
43 33 Mattia CERASA 11 UN 11Z3400 ASD MTB FIANO ROMANO R.G. 30:25.8 +5 Giri 2 14:34.7
44 32 Giorgio FERRARA 02 UN 02N4153 SANTA CRUZ B.M.T. 30:30.7 +5 Giri 2 13:34.5
45 49 Daniele DEGANO 05 UN 05J0774 B-TEAM CYCLING PROJECT 30:33.7 +5 Giri 2 15:47.0
46 55 Samuele RIBOLI 02 UN 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 30:39.5 +5 Giri 2 16:16.5
PROGRAMMA
Sabato 18 Luglio
ore 15.45 Gara 4: Elite M
Domenica 19 Luglio
ore 09.00 Gara 1: cat. M6, M7, M8, M9, M10 con partenze distanziate di 2′
ore 11.00 Gara 2: donne Master (tutte) con partenze scaglionate a seguire
ore 13.00 Gara 3: cat. M3, M4, M5 con partenze distanziate di 2′
ore 15.00 Gara 4: cat. ELMT, M1, M2 con partenze distanziate di 2′


