Questo weekend a Rivoli Veronese (VR) si svolge l’edizione 2026 della La Mesa Bike. Prima giornata odierna dedicata alle categorie amatoriali. Domani in gara Esordienti e Allievi.
Di seguito le classifiche:
Elite Master Sport
1 80 01 MICCA LORENZO 10015636178 ELMT A045909 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 5 56:19.4
2 81 02 CABRINI ANDREA 10093607004 ELMT A179993 02U3663 SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. 5 56:29.3 +9.9
3 84 03 CENTURIONI ALBERTO 10029310047 ELMT 800663R 03E3340 RF TEAM 5 57:55.5 +1:36.1
4 82 06 ROSSELLI LUCA 10031525081 ELMT A031332 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 5 1h00:46.0 +4:26.6
5 88 02 ALFERII ELIA 10076846717 ELMT A144287 02R4682 ASD SWATT CLUB 5 1h01:13.4 +4:54.0
6 83 03 VENTURI TOMMASO 10089234425 ELMT A167910 03N2871 S.C. BARBIERI 5 1h02:34.3 +6:14.9
7 85 03 ZANOTTO DIEGO 10108123860 ELMT A206840 03S0626 G.S. TORMENO 5 1h03:05.9 +6:46.5
8 86 02 VIDINI ANDREA 10111956168 ELMT A215164 02L4693 PAPAO RACING 4 57:21.6 +1 Giro
Master 1
1 90 03 GHIDDI ALBERTO 10139304916 M1 A283808 03K2637 TEAM TODESCO 5 57:30.2
2 89 02 VAIRA CRISTIAN 10031834976 M1 A042960 02V1849 LISSONE MTB 5 58:27.0 +56.8
3 92 03 DE BONA SIMONE 10014300511 M1 902018Y 03J3291 PAVANELLO SQUADRA CORSE 5 59:22.2 +1:52.0
4 94 02 NOVAC MAXIM 10138114240 M1 A277045 02V3879 BRESCIA – F. MAGNI – FLANDRES LOVE 5 1h02:20.7 +4:50.5
Master 2
1 106 13 DALVAI ARMIN 10030876292 M2 A005948 13F1513 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM 5 55:02.7
2 101 03 DEPAUL GABRIELE 10010589855 M2 987282K 03K2637 TEAM TODESCO 5 57:12.4 +2:09.7
3 98 03 BOLDRINI MICHAEL 10012879661 M2 A046978 03N2871 S.C. BARBIERI 5 57:13.2 +2:10.5
4 96 03 TOFFOLI CHRISTIAN 10030410692 M2 964433J 03S2388 EL CORIDOR TEAM 5 59:07.7 +4:05.0
5 102 02 FAUSTINI FEDERICO 10033625840 M2 A085614 02Y1948 MTB ITALIA 5 1h00:17.0 +5:14.3
6 105 03 VASSANELLI DAVIDE 10113547776 M2 A222251 03P3296 ASD VENTI-VENTI BIKE TEAM 5 1h00:49.8 +5:47.1
7 99 02 BERTASA MIRCO 10029628935 M2 851622W 02V1849 LISSONE MTB 5 1h01:30.5 +6:27.8
8 107 20 CALLEGARI EROS 10032270466 M2 A364170 20G1316 TEAM BSR 5 1h03:48.8 +8:46.1
9 104 03 PIN FEDERICO 10015041044 M2 A014213 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 5 1h05:21.5 +10:18.8
10 103 02 LEALI MANUEL 10029520922 M2 829478G 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 5 1h06:32.3 +11:29.6
11 108 03 FRACCHETTI MARCELLO 10152837628 M2 A304069 03P3296 ASD VENTI-VENTI BIKE TEAM 5 1h08:05.4 +13:02.7
Master 3
1 110 02 REDAELLI GIORGIO 10051502334 M3 A111433 02V1849 LISSONE MTB 5 56:51.2
2 117 03 FANTON ANDREA 10033702935 M3 A232847 03K2637 TEAM TODESCO 5 57:12.1 +20.9
3 111 02 MENSI FRANCESCO 10030617123 M3 986814F 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 57:40.8 +49.6
4 112 03 RIGHETTI MICHELE 10029525164 M3 830632X 03E3340 RF TEAM 5 59:05.4 +2:14.2
5 113 02 ALLONI MARCO 10031094443 M3 A016207 02P1971 GIANGI’S TEAM FREE BIKE ERBUSCO 5 1h00:49.9 +3:58.7
6 118 03 GUADAGNINI DANIELE 10056570380 M3 A117642 03K2637 TEAM TODESCO 5 1h01:59.6 +5:08.4
7 121 DE MASSARI ENRICO M3 7953987 TEAM FP 5 1h03:31.1 +6:39.9
8 116 02 ZANGARI ANDREA 10030296215 M3 A189211 02V1849 LISSONE MTB 5 1h03:43.6 +6:52.4
9 115 02 PANCERA STEFANO 10006253046 M3 772484V 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 1h04:13.5 +7:22.3
10 119 20 CIECH MANUEL 10030168293 M3 935692R 20P1275 S.C. AVIO 5 1h04:35.4 +7:44.2
11 120 03 VETTORETTO DAVIDE 10163333028 M3 A340085 03A1126 MTB CLUB MASER 5 1h06:33.2 +9:42.0
Master 4
1 127 20 PINTARELLI IVAN 10028745629 M4 701333E 20G1316 TEAM BSR 5 58:36.6
2 136 03 CONTI CRISTIAN 10033769926 M4 A087851 03N2871 S.C. BARBIERI 5 59:07.8 +31.2
3 124 02 CODENOTTI OMAR 10028712283 M4 665717A 02T4158 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 5 59:59.6 +1:23.0
4 140 GIACOMAZZI TELEMACO M4 7967391 AVESAVI AVESAVI Acsi 5 1h00:07.4 +1:30.8
5 126 03 ZANUSSI RUDY 10031218220 M4 A020407 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 5 1h00:15.0 +1:38.4
6 134 03 PIANALTO SIMONE 10028738757 M4 A191503 03N2943 ADRIA BIKE 5 1h01:05.9 +2:29.3
7 130 06 VALLONE MATTEO 10033886629 M4 A338529 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 5 1h04:07.6 +5:31.0
8 139 FONTANA LORIS M4 814447 ROSSI CICLI ROSSI Acsi 5 1h04:20.2 +5:43.6
9 129 02 MUTTI LUCA 10029076742 M4 729382B 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 5 1h05:16.1 +6:39.5
10 133 02 BONDIONI TIZIANO 10028591136 M4 548244K 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 1h06:22.9 +7:46.3
11 132 21 RUNGGALDIER MARKUS 10154400035 M4 A325386 21U0025 ASV RODES GHERDEINA 5 1h07:21.4 +8:44.8
12 128 07 CONDI PAOLO 10053376555 M4 A279026 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 5 1h08:31.8 +9:55.2
13 137 03 MALFER MAURO 10054549043 M4 A117423 03E3340 RF TEAM 4 56:02.2 +1 Giro
14 123 06 IMPIERI MAURIZIO 10090605054 M4 A161337 06V0423 ASD UCLA1991 GPSERVIZI 4 58:00.1 +1 Giro
15 141 VICENZI FABRIZIO M4 7928533 RF TEAM RF Acsi 4 58:37.8 +1 Giro
Master 5
1 142 02 GRIGIS MARCO 10031029876 M5 A013661 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 5 1h00:52.5
2 146 08 BARTOLINI SAURO 10030265802 M5 947554S 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 5 1h02:00.6 +1:08.1
3 148 02 MALINVERNO GIOVANNI 10059987915 M5 A125205 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 5 1h04:34.3 +3:41.8
4 145 20 VARESCO ADRIANO 10013591603 M5 990893P 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 5 1h06:16.7 +5:24.2
5 153 08 FABBRI ALESSIO 10052301370 M5 A248998 08V3299 NEB18 FACTORY TEAM 5 1h06:58.0 +6:05.5
6 158 03 GASPARETTO GIOVANNI 10029514050 M5 828032K 03S3320 TTEAM 5 1h08:06.4 +7:13.9
7 147 20 ANDREATTA ALESSANDRO 10028509900 M5 414662Y 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 54:46.2 +1 Giro
8 154 20 VALENTINI FRANCESCO 10034412449 M5 A366309 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 54:49.1 +1 Giro
9 150 02 TONELLI MARCO 10033218743 M5 A078789 02Z3560 MDL RACING CREW A.S.D. 4 55:56.8 +1 Giro
10 159 02 BODINI ELVIO 10126138578 M5 A276260 02E3991 SPEED BIKE ROCKS 4 55:57.9 +1 Giro
11 162 LUCIANER RICCARDO M5 7944281 SELLA TEAM SELLA BILKE Acsi 4 57:20.0 +1 Giro
12 155 20 RUSSO PAOLO 10104230928 M5 A365854 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 57:28.7 +1 Giro
13 164 03 PEZZO MICHELE 10032197617 M5 A332348 03K3066 TEAM SYNTEC 4 57:29.7 +1 Giro
14 157 03 BASSOLI MANUEL 10028684500 M5 627739A 03K2637 TEAM TODESCO 4 59:51.3 +1 Giro
15 151 02 ZANETTI PAOLO 10002816216 M5 727440F 02Y1948 MTB ITALIA 4 1h10:42.2 +1 Giro
16 229 GIOVANAZZI MASSIMILIANO M5 8107403 05TN014 TEAM SELLA BIKE Acsi 4 1h11:38.0 +1 Giro
Master 6
1 166 08 PEZZI FABRIZIO 10015890301 M6 797614Y 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 4 48:00.6
2 168 03 PAVAN DINO 10029436349 M6 808270X 03Y3201 ASD-GS-CICLISTEFANELLI 4 49:39.8 +1:39.2
3 173 20 FELICETTI ANDREA 10029879418 M6 894416C 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 4 52:44.2 +4:43.6
4 167 07 ZUCCOLINI CARLO 10011847825 M6 627178G 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 53:35.2 +5:34.6
5 172 03 PETTINÀ FABIO 10030068566 M6 921574L 03M3167 WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM 4 53:43.4 +5:42.8
6 169 03 ULLIANA ISIDORO 10062174657 M6 A125161 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 56:14.6 +8:14.0
7 170 02 BRAMBILLA MAURIZIO 10028591742 M6 548870K 02W0005 V.C. SOVICO 4 57:09.9 +9:09.3
8 176 20 IACOMONI PATRIZIO 10029883761 M6 895120Q 20P1202 SKT 7.8 4 57:50.5 +9:49.9
9 171 02 SANA ROBERTO 10029184957 M6 792104V 02J4396 VANOTTI CYCLE TEAM 4 1h01:53.0 +13:52.4
Master 7
1 214 02 CHIARINI GIORGIO 10028707637 M7 A141213 02V3879 BRESCIA – F. MAGNI – FLANDRES LOVE 4 50:41.4
2 222 03 BIANCO MORENO 10028518283 M7 435552P 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 52:10.8 +1:29.4
3 228 02 BRENO STEFANO 10029954691 M7 907170E 02S2290 BRESCIA BIKE A.S.D. 4 52:45.1 +2:03.7
4 217 03 BIRELLO PAOLO 10014132072 M7 782744B 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 54:01.3 +3:19.9
5 218 02 CASCIOTTA VITTORIO 10029636413 M7 852988X 02Y1948 MTB ITALIA 4 54:37.6 +3:56.2
6 220 03 BENATI GIANLUIGI 10076137809 M7 A139791 03L3397 BIKE BLITZ 4 56:13.3 +5:31.9
7 219 20 TRICHES FRANCESCO 10028534148 M7 461880X 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ 4 56:38.0 +5:56.6
8 221 BRESSANIN MAURO M7 7971031 RF TEAM RF Acsi 4 58:06.1 +7:24.7
Master 8+
1 180 03 VASSANELLI DIEGO 10028823734 M8 707967G 03K2637 TEAM TODESCO 4 52:16.8
2 178 07 FERRARI ANGELO 10164381234 M8 A350342 07H1277 TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 4 59:02.8 +6:46.0
3 179 02 GNATTA BRUNO 10028516061 M8 430293T 02Y1948 MTB ITALIA 4 1h02:34.6 +10:17.8
4 177 03 FORMENTON DANIELE 10028520610 M9 440176F 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 50:05.2 +1 Giro
Master Woman
1 224 02 GARATTINI VALENTINA 10028739060 W3 700578X 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 54:27.3
2 223 07 SESENNA FEDERICA 10076150741 W1 A142815 07P1833 A.S.D. BIKE AND FUN TEAM 4 54:47.5 +20.2
3 225 03 ROCCA VALENTINA 10029689155 W3 A320906 03K2637 TEAM TODESCO 4 59:49.9 +5:22.6
4 226 03 BERTOSSI CAMILLA 10002948982 W7 A267357 03K2637 TEAM TODESCO 4 1h03:23.2 +8:55.9
5 227 LUCIANER MARZIA W5 8113727 SELLA TEAM SELLA BILKE Acsi 4 1h04:03.8 +9:36.5



