Nel pomeriggio di oggi in scena a Verona le categorie agonistiche per il Verona MTB International, seconda prova dell’Italia Bike Cup.

Di seguito le classifiche dei Junior:

Junior uomini

1 25 10104235877 VAGLIO Walter ITA JU POLISPORTIVA MONSUMMANESE 6 1h15:11.4
2 1 10100345571 HETTEGER Michael AUT JU VELO CREW POPAFLO 6 1h15:29.7 +18.3
3 6 10031354020 BOSIO Giovanni ITA JU CICLISTICA TREVIGLIESE 6 1h15:40.7 +29.3
4 22 10033003424 BETTINELLI Francesco ITA JU MTB ACADEMY GIAVENO 6 1h16:10.6 +59.2
5 3 10084029868 TERHO Niko FIN JU TEAM FINLAND 6 1h16:33.7 +1:22.3
6 2 10030370276 PUTAGGIO Jacopo ITA JU LIGURIA XCO PROJECT 6 1h16:34.8 +1:23.4
7 11 10032261574 VIOTTO Mattia ITA JU FOUR ES RACING TEAM 6 1h16:41.3 +1:29.9
8 8 10032683627 COSTA Paolo ITA JU G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 6 1h16:44.9 +1:33.5
9 31 10058499569 FASOLI Riccardo ITA JU KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM 6 1h17:02.0 +1:50.6
10 10 10090020125 SOPRANI Marco ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 6 1h17:16.6 +2:05.2
11 32 10094738466 CAZZANIGA Filippo ITA JU SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 6 1h17:23.1 +2:11.7
12 42 10111179461 FOLEGANI Mattia ITA JU DUEPPI CYCLING PROJECT 6 1h17:31.2 +2:19.8
13 14 10104478781 COBELLI Gioele ITA JU FOUR ES RACING TEAM 6 1h17:35.3 +2:23.9
14 44 10118787190 LIN Mattia ITA JU DROM CARBONHUBO CMQ 6 1h18:11.1 +2:59.7
15 60 10017577491 MAJNIK Maks SLO JU CALCIT BIKE TEAM 6 1h18:13.8 +3:02.4
16 15 10031623596 BORRE Fabien ITA JU CICLI LUCCHINI 6 1h18:16.6 +3:05.2
17 20 10034538246 DISPENSA Flavio ITA JU TRINX FACTORY TEAM 6 1h18:23.1 +3:11.7
18 57 10034269575 BIOLA Alessandro ITA JU RACING TEAM RIVE ROSSE 6 1h18:37.4 +3:26.0
19 9 10116047548 PALLHUBER Franz ITA JU JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 6 1h18:43.7 +3:32.3
20 33 10034337576 MAGNI Daniele ITA JU S.C. ROMANESE ASD 6 1h18:50.6 +3:39.2
21 28 10034320907 PINNA Roberto ITA JU SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 6 1h19:02.0 +3:50.6
22 19 10033495494 PIRAS Stefano ITA JU CICLISTICA ROSTESE 6 1h19:24.9 +4:13.5
23 35 10032669681 SANTINI Samuele ITA JU SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 6 1h19:39.8 +4:28.4
24 29 10033002414 CAVALLERI Mattia ITA JU SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 6 1h19:50.3 +4:38.9
25 40 10034239667 FIORINA Vito ITA JU SPEED BIKE ROCKS 6 1h19:51.0 +4:39.6
26 23 10031318250 OLIVERI Mattia ITA JU LIGURIA XCO PROJECT 6 1h19:51.7 +4:40.3
27 107 10032891064 MANIA Samuele ITA JU B-TEAM CYCLING PROJECT 6 1h20:01.5 +4:50.1
28 47 10091343365 MARCHI Pietro ITA JU TEAM SOGNO VENETO 6 1h20:03.9 +4:52.5
29 37 10034556333 IACHETTA Alessandro ITA JU KTM ACADEMY LE MARMOTTE 6 1h20:16.9 +5:05.5
30 17 10080197661 GARBACCIO VALINA Alessandro ITA JU ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 6 1h20:20.5 +5:09.1
31 81 10120509346 CANTAMESSA Federico ITA JU MTB ACADEMY GIAVENO 6 1h20:38.1 +5:26.7
32 36 10033692932 GILARDONI Morgan ITA JU KTM ACADEMY LE MARMOTTE 6 1h20:51.2 +5:39.8
33 65 10097327255 BONDI Marco ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 6 1h21:02.5 +5:51.1
34 51 10034279578 PRETO MARTINI Nicolo’ ITA JU HELLAS MONTEFORTE 6 1h21:09.6 +5:58.2
35 38 10032492354 DEDE’ Gabriele ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 6 1h21:11.0 +5:59.6
36 41 10058499771 TASSINARIO Matteo ITA JU SPEED BIKE ROCKS 6 1h21:21.1 +6:09.7
37 48 10139548931 POLLETTI Nicolo’ ITA JU REATE CYCLING TEAM 6 1h21:29.4 +6:18.0
38 43 10120551479 PURIN Lorenzo ITA JU FORRUN SQUADRA CORSE 6 1h21:48.8 +6:37.4
39 21 10033358482 RE Tommaso ITA JU CICLISTICA ROSTESE 6 1h21:52.1 +6:40.7
40 62 10032840544 MASI Dario ITA JU ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING 6 1h21:54.6 +6:43.2
41 71 10107082627 KIŠICEK Leon Gabriel CRO JU CROAZIA TEAM 6 1h22:00.7 +6:49.3
42 30 10032882576 DEL PONTE Thobias ITA JU TRINX FACTORY TEAM 6 1h22:14.1 +7:02.7
43 56 10137491016 BONDI Davide ITA JU C.C. APPENNINICO 1907 6 1h22:24.4 +7:13.0
44 46 10118417378 VOTTERO Matteo ITA JU CICLISTICA ROSTESE 6 1h22:25.6 +7:14.2
45 102 10065365755 TONOLI Federico ITA JU LUGAGNANO OFF ROAD 6 1h22:55.8 +7:44.4
46 119 10125535865 CORDAZZO Nicolo’ ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 1h23:18.9 +8:07.5
47 52 10120456402 FARA Alessandro ITA JU S.C. FC’72 6 1h23:29.4 +8:18.0
48 34 10120686774 GULLI’ Giacomo ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 6 1h23:41.9 +8:30.5
49 117 10111874124 BRUNNER Jakob ITA JU BIKE TEAM GAIS ASV 6 1h23:49.3 +8:37.9
50 72 10113890108 CUCCHI Paolo ITA JU POL. GHISALBESE A.S.D. 6 1h24:03.2 +8:51.8
51 144 10031229738 VILLA Matteo ITA JU S.C. ROMANESE ASD 6 1h24:12.3 +9:00.9
52 82 10126957927 LERCHER Lukas ITA JU JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 6 1h24:25.0 +9:13.6
53 68 10074294910 MERCURIO Filippo ITA JU LIGURIA XCO PROJECT 6 1h25:53.0 +10:41.6
54 58 10033018174 BIANCHI Nicolas ITA JU BRAVI PLATFORMS TEAM 6 1h26:58.0 +11:46.6
55 53 10112753790 CAITI Giacomo ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 6 1h27:14.0 +12:02.6
56 69 10034135189 POZZATO Matteo ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 1h28:45.0 +13:33.6
57 73 10055733756 DE SANTIS Francesco ITA JU SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 6 1h29:10.0 +13:58.6
58 50 10107082122 KAUFMANN Sebastian AUT JU VELO CREW POPAFLO 6 1h30:32.2 +15:20.8
59 27 10111667895 BELLINI Leonardo ITA JU KTM ACADEMY LE MARMOTTE 6 1h31:08.0 +15:56.6
60 63 10118982103 VALLI Stefano ITA JU POL. GHISALBESE A.S.D. 6 1h34:33.0 +19:21.6
61 49 10034545623 BARNETT Kenneth ITA JU FORRUN SQUADRA CORSE 6 1h36:15.0 +21:03.6
62 92 10074293795 IMPIERI Giacomo ITA JU LIGURIA XCO PROJECT 5 1h10:52.7 +1 Lap
63 105 10031795974 BENASSI Marco ITA JU TEAM LA VERDE A.S.D. 5 1h10:57.7 +1 Lap
64 61 10034257754 PALMARIN Lorenzo ITA JU FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 5 1h11:00.4 +1 Lap
65 136 10127354213 FORNERONE Alberto ITA JU MTB ACADEMY GIAVENO 5 1h11:01.7 +1 Lap
66 120 10033762953 ASNICAR Riccardo ITA JU TORRE BIKE 1980 A.S.D. 5 1h11:03.5 +1 Lap
67 54 10061938928 PREVEDINI Massimo ITA JU HARD ROCK RACE TEAM 5 1h11:04.5 +1 Lap
68 76 10033090623 GIACONI Diego ITA JU BRAVI PLATFORMS TEAM 5 1h11:07.8 +1 Lap
69 70 10136804639 CORNEA Marcus Daniel ITA JU ASD MTB FIANO ROMANO R.G. 5 1h11:10.0 +1 Lap
70 39 10129743544 MOSCA Mattia ITA JU MARCONI RACING TEAM 5 1h11:13.0 +1 Lap
71 83 10034465902 BACCINI Giulio ITA JU ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING 5 1h11:14.9 +1 Lap
72 90 10032860045 ALBERGATI Flavio ITA JU ASD SWATT CLUB 5 1h11:16.4 +1 Lap
73 78 10032276530 SEQUANI Andrea ITA JU TEAM TODESCO 5 1h11:19.0 +1 Lap
74 127 10125535562 CHIES Gianluca ITA JU CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 1h11:21.5 +1 Lap
75 100 10032641692 AMBRUSCHI Francesco ITA JU KRICCA BIKE ASD 5 1h11:24.4 +1 Lap
76 87 10107892070 CAVASIN Riccardo ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 1h11:26.0 +1 Lap
77 134 10053351394 GHIRARDO Francesco ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 1h11:28.0 +1 Lap
78 88 10118736064 CURCI Stefano ITA JU REATE CYCLING TEAM 5 1h11:29.4 +1 Lap
79 24 10085197811 BANDINI Christian ITA JU CYCLING CAFE’ RACING TEAM 5 1h11:31.4 +1 Lap
80 108 10058707919 GASPARINI Lorenzo ITA JU TORPADO J P R 5 1h12:45.1 +1 Lap
81 75 10032744857 BENINI Nicolo’ ITA JU TEAM TODESCO 5 1h13:00.4 +1 Lap
82 104 10032769715 FAITA Christian ITA JU G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 5 1h13:07.1 +1 Lap
83 85 10112967089 VARGAS Cristian ITA JU ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING 5 1h13:13.2 +1 Lap
84 103 10033988679 POZZOBON Filippo ITA JU TORPADO J P R 5 1h13:48.7 +1 Lap
85 79 10079162993 VAUDANO Giacomo ITA JU MTB ACADEMY GIAVENO 4 58:26.3 +2 Laps
86 91 10066842175 SPIGOLON Luca ITA JU JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 4 58:28.7 +2 Laps
87 67 10059537671 GUZZARDI Giacomo ITA JU JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 4 58:35.0 +2 Laps
88 55 10075614009 METAFUNI Alessandro ITA JU SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBALI 4 58:38.8 +2 Laps
89 101 10032796084 BETTOSCHI Federico ITA JU KRICCA BIKE ASD 4 58:42.0 +2 Laps
90 96 10062618837 BOSONI Michele ITA JU HARD ROCK RACE TEAM 4 58:45.5 +2 Laps
91 95 10063128994 VERMI Filippo ITA JU A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 58:50.4 +2 Laps
92 80 10048246770 ROSSI Mauro ITA JU SPEED BIKE ROCKS 4 58:54.6 +2 Laps
93 84 10034545522 BARNETT Harvey ITA JU FORRUN SQUADRA CORSE 4 58:57.9 +2 Laps
94 122 10127887410 LOMBARDINO Tommaso ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 59:02.3 +2 Laps
95 129 10144410752 ROSSI Cristian ITA JU CARAVAGGIO OFFROAD 4 59:05.8 +2 Laps
96 74 10079136523 LONATI Gabriele ITA JU PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 4 59:09.4 +2 Laps
97 116 10060742289 BONALUMI Gioele ITA JU KRICCA BIKE ASD 4 59:13.0 +2 Laps
98 113 10033279569 GRAZIANO Christian ITA JU CICLISTICA ROSTESE 4 59:16.7 +2 Laps
99 66 10128748282 STANGHELLINI Daniele ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 4 59:19.9 +2 Laps
100 111 10124614870 DUREGGER Tommy ITA JU JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 4 59:23.5 +2 Laps
101 142 10063996540 FESTA Pietro ITA JU WILIER-VITTORIA TEAM 4 59:28.3 +2 Laps
102 137 10117786373 BERTABONI Leonardo ITA JU GARDONE IN BIKE 4 59:32.6 +2 Laps
103 135 10117643503 TONO Lorenzo ITA JU TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 59:34.9 +2 Laps
104 112 10061939736 DE MARTIN Simone ITA JU TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 4 59:38.0 +2 Laps
105 115 10062669660 CORSI Alberto ITA JU TEAM VERONA MTB 4 59:41.5 +2 Laps
106 140 10095188811 CONSOLI Mathias ITA JU G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 4 59:47.6 +2 Laps
107 124 10090223724 BARBON Nicola ITA JU MTB CLUB MASER 4 59:50.0 +2 Laps
108 132 10107850139 BRUN Emanuele ITA JU TEAM VERONA MTB 4 59:52.4 +2 Laps
109 143 10063996439 FESTA Cesare ITA JU WILIER-VITTORIA TEAM 4 59:58.7 +2 Laps
110 110 10128350077 CORNEA Lukas Alexander ITA JU ASD MTB FIANO ROMANO R.G. 4 59:59.8 +2 Laps
111 123 10108301591 CUNGI Marvin ITA JU FORRUN SQUADRA CORSE 4 1h00:32.3 +2 Laps
112 133 10144819667 BOSCHI Davide ITA JU MTB ACADEMY GIAVENO 3 45:21.7 +3 Laps
113 93 10086873079 PIRANI Filippo ITA JU TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 3 45:25.3 +3 Laps
114 126 10032884293 CRIPPA Leonardo ITA JU JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 3 45:49.6 +3 Laps
115 94 10114332567 CONGIU Filippo ITA JU NURRI-ORROLI MTB A.S.D. 3 45:51.9 +3 Laps
116 77 10032645938 PARISSE Federico ITA JU SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 3 46:10.5 +3 Laps
117 118 10115178083 CINGI Andrea ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 3 46:13.9 +3 Laps
118 114 10114151402 SIRIZZOTTI Leonardo ITA JU KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 46:28.5 +3 Laps
119 130 10142518444 ALBASI Leonardo ITA JU ASD GAGABIKE TEAM 3 46:32.9 +3 Laps
120 145 10172001693 FURLANI Leonardo ITA JU TEAM LA VERDE A.S.D. 3 46:38.2 +3 Laps
121 128 10032663318 KABETAJ Clayson ITA JU FORRUN SQUADRA CORSE 3 46:43.9 +3 Laps
122 98 10128352606 MANUALI Matteo ITA JU ASD MTB FIANO ROMANO R.G. 3 46:48.4 +3 Laps
123 141 10150613496 PANZA Cristian ITA JU VANOTTI CYCLE TEAM 3 46:54.5 +3 Laps
124 121 10114957714 BERTOCCO Leonardo ITA JU CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 46:58.1 +3 Laps
125 106 10034423664 FONTANELLE Cesare ITA JU G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 3 47:03.9 +3 Laps
126 138 10131565023 PANE Massimo ITA JU CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 47:07.9 +3 Laps
127 125 10034226937 BONATI Daniele ITA JU PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 3 47:15.8 +3 Laps
128 139 10124920119 CATTAI Kimo ITA JU TORPADO J P R 3 47:25.4 +3 Laps
129 131 10120503787 VECCHI Thomas ITA JU A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 2 32:54.8 +4 Laps

Junior donne

1 49 10061543551 SIGNORELLI Mariachiara ITA DJ SPEED BIKE ROCKS 5 1h12:56.7
2 44 10032148410 AZZETTI Nicole ITA DJ KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM 5 1h15:11.4 +2:14.7
3 52 10143677390 LESTRADE Morgane FRA DJ TEAM BAGNOL SLP CHULLANKA 5 1h15:42.2 +2:45.5
4 69 10034231381 RICCARDI Emma Sara ITA DJ LUGAGNANO OFF ROAD 5 1h16:23.8 +3:27.1
5 58 10064673823 RIZZI Azzurra ITA DJ JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 1h16:53.8 +3:57.1
6 57 10094384721 MESSMER Sophie ITA DJ JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 5 1h17:10.5 +4:13.8
7 45 10030909436 GIANGRASSO Elisa ITA DJ KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM 5 1h17:19.9 +4:23.2
8 60 10127100090 LERCHER Nadia ITA DJ JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 5 1h17:40.7 +4:44.0
9 47 10116131818 LEITGEB Isabel ITA DJ JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV 5 1h17:54.6 +4:57.9
10 53 10031214782 CARZOLIO Cecilia ITA DJ LIGURIA XCO PROJECT 5 1h18:05.3 +5:08.6
11 46 10092651552 PINK Ania AUT DJ LRV STEIRMARK 5 1h19:24.8 +6:28.1
12 50 10034336263 CANZIAN Nicole ITA DJ TEAM SOGNO VENETO 5 1h20:19.2 +7:22.5
13 66 10032948153 GIRARDI Vittoria ITA DJ KTM ACADEMY LE MARMOTTE 5 1h20:29.0 +7:32.3
14 62 10079449751 ZIPOLI Elisa ITA DJ KTM ACADEMY LE MARMOTTE 5 1h21:25.0 +8:28.3
15 65 10033250974 SIRONI Daisy ITA DJ JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 5 1h22:40.4 +9:43.7
16 77 10107898639 DALL’ ANTONIA Emma ITA DJ CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 1h23:11.2 +10:14.5
17 72 10059330133 CAVALIERI Emanuela ITA DJ LUGAGNANO OFF ROAD 5 1h24:15.1 +11:18.4
18 76 10108060206 TOMMASI Anna ITA DJ TEAM TODESCO 5 1h24:29.2 +11:32.5
19 68 10116638137 ŠILER Pina SLO DJ ENERGIJA TEAM 5 1h24:45.2 +11:48.5
20 83 10108421934 CAROGLIO Emma ITA DJ ASD LA FENICE MTB 5 1h25:01.6 +12:04.9
21 70 10031894489 VECCHIERELLI Matilde ITA DJ KTM ACADEMY LE MARMOTTE 5 1h25:24.8 +12:28.1
22 48 10032562375 SCIANDA Maya ITA DJ LIGURIA XCO PROJECT 5 1h25:40.1 +12:43.4
23 67 10125347727 AGLIANO Aurora ITA DJ MTB ACADEMY GIAVENO 5 1h25:55.1 +12:58.4
24 85 10102361858 RIEMER Eva Mathilda AUT DJ LRV STEIRMARK 5 1h26:04.8 +13:08.1
25 55 10150614005 SALVI Giorgia ITA DJ VANOTTI CYCLE TEAM 5 1h26:05.8 +13:09.1
26 75 10103792206 GAVA Asia ITA DJ TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 1h26:57.7 +14:01.0
27 59 10031985934 CALCABRINI Agnese ITA DJ RECANATI BIKE TEAM ASD 5 1h27:19.8 +14:23.1
28 51 10032931985 BRAVI Valentina ITA DJ ASD GAGABIKE TEAM 5 1h27:51.6 +14:54.9
29 56 10056562906 MELCHIOTTI Ilaria ITA DJ TEAM TODESCO 5 1h29:02.0 +16:05.3
30 79 10080106422 MARANI Valentina ITA DJ CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 1h29:55.1 +16:58.4
31 71 10048246669 CASTELLI Viola ITA DJ KTM ACADEMY LE MARMOTTE 5 1h30:15.4 +17:18.7
32 78 10031653609 CONCARI Amaranta ITA DJ TEAM LA VERDE A.S.D. 5 1h30:42.0 +17:45.3
33 84 10097402633 SCANDIUZZI Clara ITA DJ TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 5 1h31:08.3 +18:11.6
34 86 10080120263 TONEZZER Camilla ITA DJ HURRICANE INSANE BIKERS TEAM ASD 5 1h33:28.5 +20:31.8
35 80 10031318452 OLIVERI Anna ITA DJ LIGURIA XCO PROJECT 4 1h14:09.1 +1 Lap
36 64 10064749302 CASTELLUCCI Alma ITA DJ ALBA OROBIA – BIASSONO 4 1h18:52.9 +1 Lap
37 63 10031774049 IEMMI Vittoria ITA DJ PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 4 1h20:58.1 +1 Lap