Oltre ai Campionati Italiani Giovanili di ciclocross, oggi a San Fior è stata lotta accesa anche tra i Master. Alla linea di partenza, poco dopo le 10, si sono presentati 75 master sui 94 iscritti. La gara, unica, con partenze separate per le fasce 1, 2, 3, 4 e per le donne, si è rivelata spettacolare ma anche particolarmente impegnativa. Su un circuito di 2,3 km gli atleti sono stati chiamati a percorrere cinque giri.

Nella fascia uno Vittorio Carrer del Team Eracle ha dovuto cedere proprio nell’ultimo giro la prima posizione a Marco Gazzola, Asd Bibione Cycling Team, che sigla così il miglior giro assoluto dei master in 7:28.9. Marco, che ha ricordato come sia “davvero un attimo sbagliare con questo percorso molto tecnico”, ha chiuso la gara in 38:18.4. Vittorio Carrer si è dovuto accontentare di un +18.4, mentre Nicolò Ferrazzo, Tteam, terzo classificato, ha chiuso a +1:07.5.
Classifica Master Fascia 1
1 53 Marco GAZZOLA 03 ELMT 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 38:18.4 5 7:28.9
2 50 Vittorio CARRER 14 ELMT 14B1651 TEAM ERACLE 38:36.8 +18.4 5 7:30.7
3 54 Nicolo’ FERRAZZO 03 M2 03S3320 TTEAM 39:25.9 +1:07.5 5 7:44.9
4 52 Lorenzo MICCA 01 ELMT 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 39:56.5 +1:38.1 5 7:52.7
5 68 Matteo CANCHERINI M1 L120618 40:05.3 +1:46.9 5 7:58.5
6 67 Marco CITRON M2 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 40:09.1 +1:50.7 5 7:55.4
7 59 Davide FAVERO 03 M2 03S3320 TTEAM 41:52.7 +3:34.3 5 8:13.8
8 60 Andrea DAFFINI 02 M3 02H3915 VELO’ MONTIRONE 42:12.2 +3:53.8 5 8:16.1
9 55 Michele ZAMPIERI 03 M3 03S2764 SOLME – OLMO – ARVEDI 42:26.3 +4:07.9 5 8:16.9
10 62 Luca MANCUSO 01 ELMT 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 42:31.4 +4:13.0 5 8:17.6
11 57 Federico PICCIN 03 M3 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 43:23.4 +5:05.0 5 8:32.4
12 58 Mattia PAZZAGLINI 09 M3 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 47:29.6 +9:11.2 5 9:17.6
13 63 Simone CESARINI 10 M3 10B0029 ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 39:29.1 +1 Giro 4 9:14.5
14 64 Francesco ANGELI 08 M3 08N3213 CM2 ASD 43:43.9 +2 Giri 3 14:00.7
La fascia due è tutta per il sardo Andrea Lovicu, del Bike Team Demurtas. L’atleta, al comando sin dall’inizio, chiude in 39:15.6 davanti a Manuel Piva, della B-One Bike e Motor Sport Acsi, a +21.8, che riesce a strappare il secondo posto a Graziano Bonalda, S.C. Alfredo Binda, terzo a +42.3.
Classifica Master Fascia 2
1 76 Andrea LOVICU 18 M4 18V0617 BIKE TEAM DEMURTAS 39:15.6 5 7:41.7
2 99 Manuel PIVA M4 06PD203 B-ONE BIKE E MOTOR SPORT Acsi 39:37.4 +21.8 5 7:48.5
3 70 Graziano BONALDA 02 M5 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 39:57.9 +42.3 5 7:46.3
4 71 Gianpiero DAPRETTO 05 M4 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 40:11.7 +56.1 5 7:54.4
5 74 Enea GREGO 03 M4 03A3116 JTEAM AMD 40:50.8 +1:35.2 5 7:59.2
6 73 Dmitry PARFIMOVICH 03 M5 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 41:02.3 +1:46.7 5 8:00.6
7 72 Davide MONTANARI 07 M5 07X1945 SPILLA TEAM ASD 42:28.7 +3:13.1 5 8:24.7
8 75 Gianni ZANETTI 07 M4 07V0035 U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI 42:50.5 +3:34.9 5 8:22.0
9 83 Fabio PERIN 03 M5 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 43:09.4 +3:53.8 5 8:24.6
10 92 Andrea CAMERIN 03 M4 03J2843 TEAM DINAMIK 43:16.0 +4:00.4 5 8:29.6
11 78 Luca CARLI 05 M5 05W0825 LA ROCCIA TEAM 43:17.5 +4:01.9 5 8:21.4
12 96 Michele DAL BORGO 03 M4 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 43:37.9 +4:22.3 5 8:32.0
13 81 Mauro GAVA 03 M4 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 43:42.2 +4:26.6 5 8:26.1
14 80 Ivan PASA 03 M4 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 44:07.6 +4:52.0 5 8:34.2
15 87 Michele SBETTA 20 M4 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 44:14.0 +4:58.4 5 8:40.7
16 89 Benedetto CEPPITELLI 10 M4 10X1044 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 44:19.2 +5:03.6 5 8:42.1
17 97 Alessio RAINATO M4 06PD032 ASD S. EUFEMIA Acsi 45:31.4 +6:15.8 5 8:51.6
18 91 Alessandro COSATTI 05 M5 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 46:00.7 +6:45.1 5 8:46.7
19 82 Massimo ANZISI 05 M4 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 46:10.8 +6:55.2 5 8:53.6
20 86 Massimo GHISONI 07 M5 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 46:15.0 +6:59.4 5 8:55.9
21 98 Massimo RIGON1 M4 06PD120 CLUB COLLI EUGANEI Acsi 46:23.4 +7:07.8 5 8:56.5
22 90 Paolo PRADELLA 03 M4 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 37:58.0 +1 Giro 4 9:11.5
23 100 Michele ZAUSA 03 M4 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 41:09.9 +1 Giro 4 9:52.0
24 93 Vito SALVADOR 03 M4 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 41:18.8 +1 Giro 4 10:00.0
25 95 Matteo BOTONDI 10 M4 10H0043 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 45:42.7 +1 Giro 4 11:04.5
Nella fascia tre grande spettacolo con Corrado Cottin che, cadendo al terzo giro, ha lasciato margine ai competitor uscendo dalla gara per le prime posizioni. Luigi Carrer, campione italiano, dell’Asd Fusion Bike, vince con il tempo di 41:47.2, mentre Sergio Giuseppin, Delizia Bike Team – Casarsa, chiude a +23.6. Flavio Zoppas, atleta praticamente di casa a Castello Roganzuolo, dell’El Coridor Team, conclude a +51.1.
Classifica Master Fascia 3
1 155 Luigi CARRER 14 M6 14V1899 ASD FUSION BIKE 41:47.2 5 8:00.1
2 157 Sergio GIUSEPPIN 05 M6 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 42:10.8 +23.6 5 8:14.8
3 160 Flavio ZOPPAS 03 M7 03S2388 EL CORIDOR TEAM 42:38.3 +51.1 5 8:20.0
4 159 Corrado COTTIN 22 M7 22C0672 G.S. TEAM BENATO 42:40.7 +53.5 5 8:14.8
5 161 Luigi GHIARONI 07 M6 07X1945 SPILLA TEAM ASD 43:29.7 +1:42.5 5 8:26.7
6 166 Lucio RECH 03 M7 03L0117 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 44:27.7 +2:40.5 5 8:42.0
7 176 Massimo SUARDI 07 M7 07X1945 SPILLA TEAM ASD 45:16.8 +3:29.6 5 8:55.1
8 173 Maurizio GRISOTTO 05 M6 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 48:50.3 +7:03.1 5 9:06.5
9 163 Nicola LODA 02 M6 02K4621 TEAM LODA 37:40.3 +1 Giro 4 8:55.9
10 172 Paolo CATTARUZZI 05 M6 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 37:44.8 +1 Giro 4 9:23.3
11 167 Mauro BASTIANI 05 M7 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 38:13.5 +1 Giro 4 9:16.9
12 168 Gabriele FINOTTO 03 M7 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 38:18.3 +1 Giro 4 9:23.2
13 164 Luca RENON 03 M6 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 38:19.7 +1 Giro 4 9:26.8
14 165 Renato MIORIN 03 M6 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 39:12.2 +1 Giro 4 9:43.2
15 169 Emanuele BALDETTI 09 M6 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 40:06.3 +1 Giro 4 9:45.8
16 175 Marco SENO 05 M7 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 47:12.5 +1 Giro 4 11:29.5
In fascia quattro Mauro Braidot della Caprivesi, con un passato da motociclista enduro, è il migliore in assoluto della categoria con 45:59.1. Michele Feltre dell’Asd Mtb Santa Marinella Ciclimon chiude a +41.0, mentre Giovanni Parro, dello Zero 5 Bike Team, conclude terzo a +1 giro.
Classifica Master Fascia 4
1 179 Mauro BRAIDOT 05 M8 05Y0097 CAPRIVESI 45:59.1 5 8:57.9
2 184 Michele FELTRE 11 M8 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 46:40.1 +41.0 5 9:04.7
3 178 Giovanni PARRO 03 M9 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 37:26.1 +1 Giro 4 9:11.6
4 181 Giuliano BRANCATI 05 M8 05Y0097 CAPRIVESI 37:40.1 +1 Giro 4 9:17.4
5 185 Gianfranco MONGARDI 07 M8 07X1945 SPILLA TEAM ASD 41:01.1 +1 Giro 4 9:35.1
6 182 Giuseppe VELLITRI 14 M9 14Y0484 SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBA 50:23.2 +1 Giro 4 11:50.9
Per quanto riguarda le donne, Chiara Selva, dello Spezzotto Bike Team, campionessa europea, vince in 36:53.7 conducendo tutti i giri in prima posizione. Sempre in testa sin dall’inizio, sul palco delle premiazioni si complimenta per il “bellissimo tracciato, molto tecnico, mi sono stra-divertita con tutti questi sali-scendi”. Ania Bocchini, del Team Cingolani Specialized, giunge seconda a +46.3, mentre Paola Maniago, Asd GS Sorgente Pradipozzo, riesce a superare Stefania Leschiutta, B-Team Cyclocross Project, conquistando la terza posizione dopo diversi giri di confronto (+1:37.2).
Classifica Master Woman
1 191 Chiara SELVA 03 W4 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 36:53.7 4 9:04.0
2 189 Ania BOCCHINI 09 W3 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 37:40.0 +46.3 4 9:11.1
3 188 Paola MANIAGO 03 W5 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 38:30.9 +1:37.2 4 9:27.7
4 190 Stefania LESCHIUTTA 05 W3 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 38:48.6 +1:54.9 4 9:23.7
5 198 Sabrina MASIN W4 06PD226 G.S. CICLI PENGO Acsi 42:42.1 +5:48.4 4 10:26.9
6 194 Alessandra MORO 03 W2 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 43:00.2 +6:06.5 4 10:11.6
7 193 Deborah NAN 03 W6 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 43:24.8 +6:31.1 4 10:27.0
8 197 Elisa SCUDELLARO W3 06PD203 B-ONE BIKE E MOTOR SPORT Acsi 43:31.0 +6:37.3 4 10:31.2
9 195 Mascia BRAGATO 03 W5 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 47:48.9 +10:55.2 4 11:41.4
10 192 Lucia PIZZOLOTTO 03 W8 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 37:21.1 +1 Giro 3 11:49.7
11 199 Anna LAZZAROTTO 03 EWS 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 39:53.8 +1 Giro 3 12:31.4












