Nuovo appuntamento oggi per il Trofeo Triveneto Ciclocross, con il Cross del Sile a Casale sul Sile (TV).

Di seguito le classifiche:

Open Maschile
1 8 COLLEDANI NADIR 00 10007946001 EL 936650B 00X0516 MONDRAKER FACTORY RACING 1h03:49.6 9
2 9 URSELLA LEONARDO 05 10030431914 UN 967171W 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 1h05:17.6 +1:28.0 9
3 2 COMINELLI CRISTIAN 11 10003323444 EL 619390R 11P2939 CYCLING CAFE’ RACING TEAM 1h05:58.3 +2:08.7 9
4 3 CECCHI FILIPPO 08 10030196484 EL 939870B 08Z3328 BIKE ACADEMY – MARCHINI COSTRU 1h07:12.2 +3:22.6 9
5 11 FRUET MARTINO 20 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 1h07:13.3 +3:23.7 9
6 6 PARENTI NICOLA 08 10013694562 EL 937962R 08Z3328 BIKE ACADEMY – MARCHINI COSTRU 1h08:37.7 +4:48.1 9
7 10 ARGENTON TOMMASO 05 10031527812 UN A031449 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1h08:41.9 +4:52.3 9
8 12 PICCIN ALESSANDRO MARLON 03 10096675941 UN A185121 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 1h08:46.3 +4:56.7 9
9 23 FIORIN MATTEO 02 10030546189 UN 980092M 02B3770 MBHBANK BALLAN CSB COLPACK 1h09:41.1 +5:51.5 9
10 4 BRAMATI MARCO 02 10028813428 UN 707231E 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 1h10:55.1 +7:05.5 9
11 16 CARLI TOMMASO 03 10031625721 UN A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 1h07:04.1 +1 Giro 8
12 7 GILIOLI SAMUELE SILLA 01 10013279280 EL 861487J 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 1h09:35.1 +1 Giro 8
13 18 DEGANO DANIELE 05 10034398507 UN A097032 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1h10:10.2 +1 Giro 8
14 20 GRISOTTO SIMONE 03 10062170617 UN A337470 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1h04:06.3 +2 Giri 7
15 19 QUAIA RICCARDO 03 10114002464 UN A218162 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1h09:04.0 +2 Giri 7
16 22 GIACOMINI ALDO 05 10143846132 UN A296900 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 1h05:02.7 +3 Giri 6

Open Femminile
1 128 03 SANTIN GAIA 10033060008 DU A076031 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 6 52:13.7
2 129 02 ZANGA MARTA 10030364620 DE 958422Z 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 6 52:26.5 +12.8
3 133 05 ZONTONE ASIA 10030380077 DE 960336G 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 52:44.6 +30.9
4 126 02 FONTANA BEATRICE 10029239622 DU 796413N 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 6 53:43.1 +1:29.4
5 132 05 COLUCCINI ANGELICA 10031512957 DU A030924 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 57:08.5 +4:54.8
6 130 05 FRANCESCHINI EMMA 10031017146 DU A013010 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 44:50.9 +1 Giro
7 127 03 TAMBOSCO ILARIA 10030949145 DU A009429 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 45:08.6 +1 Giro
8 131 03 CASASOLA NADIA 10031321583 DU A023961 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 5 50:53.2 +1 Giro

Juniores Maschile
1 101 05 DEON PIETRO 10032492758 JU A060744 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 6 45:10.1
2 110 05 BULFON MATTEO 10033775683 JU A087936 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 45:45.1 +35.0
3 113 21 ZANOLINI ERIC 10031652902 JU A036099 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 6 45:52.1 +42.0
4 107 07 BACCINI GIULIO 10034465902 JU A098061 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 6 45:57.0 +46.9
5 104 05 SCIAN LORENZO 10033917547 JU A090105 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 46:49.7 +1:39.6
6 103 03 MARTINI MATTEO 10058413279 JU A119759 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 47:54.8 +2:44.7
7 109 03 GHIRARDO FRANCESCO 10053351394 JU A114774 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 48:36.2 +3:26.1
8 108 03 GENOVESE PIETRO 10083279332 JU A157454 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 48:42.2 +3:32.1
9 102 05 BAGNARIOL MASSIMO 10055251685 JU A119051 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 6 48:43.5 +3:33.4
10 117 20 ZANDONAI LUCA 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 6 48:52.7 +3:42.6
11 120 03 TIRACCI JACOPO 10124314170 JU A248884 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 49:50.9 +4:40.8
12 118 03 CORDAZZO NICOLO’ 10125535865 JU A245044 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 50:11.4 +5:01.3
13 119 03 SERAFIN FRANCESCO 10135948918 JU A276336 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 6 50:17.7 +5:07.6
14 121 03 GRENDENE LEONARDO 10033246227 JU A079387 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 6 51:14.5 +6:04.4
15 112 05 MARROCU GABRIELE 10032969169 JU A073504 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 53:15.7 +8:05.6
16 111 03 POZZATO MATTEO 10034135189 JU A093181 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 6 57:44.4 +12:34.3
17 115 03 GENOVESE RICCARDO 10064387772 JU A131066 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 46:07.0 +1 Giro
18 122 05 CANDIDO NICOLO 10104214154 JU A194047 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 47:12.7 +1 Giro
19 123 03 PAVANELLO CRISTIAN 10090248578 JU A170800 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 51:37.5 +1 Giro
20 124 05 SIST SAMUELE 10033367778 JU A081424 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 45:43.3 +2 Giri

Donne Junior
1 136 05 RIZZI AZZURRA 10064673823 DJ A131226 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 52:47.9
2 137 05 PETRIS CARLOTTA 10034600587 DJ A100135 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 5 47:20.7 +1 Giro
3 139 08 BRANDI NICOLETTA 10091097128 DJ A168525 08A2700 ELBA BIKE 5 48:05.3 +1 Giro
4 142 03 DALL’ ANTONIA EMMA 10107898639 DJ A186066 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 5 53:03.8 +1 Giro
5 140 03 CADALT ELISABETH 10093607408 DJ A179815 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 59:18.8 +1 Giro
6 141 03 GIAMBALVO ANNA 10083278928 DJ A157565 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 48:16.3 +2 Giri
7 143 03 GAVA ASIA 10103792206 DJ A196898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 49:45.1 +2 Giri
8 144 05 BERNARDI EMILY 10166986995 DJ A354424 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 51:41.9 +2 Giri

Master Fascia 1
1 174 GAZZOLA MARCO 03 10015520081 ELMT 961940F 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 1h08:18.6 9
2 190 GIACOBAZZI ROBERTO M2 7997738 06PD226 G.S. CICLI PENGO Acsi 1h11:15.3 +2:56.7 9
3 175 LAVARDA DIEGO 03 10030968848 M3 A010360 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 1h05:29.6 +1 Giro 8
4 177 FERRAZZO NICOLO’ 03 10008832034 M2 898555T 03S3320 TTEAM 1h05:36.5 +1 Giro 8
5 176 FATTORI ALESSIO 03 10030993504 M3 A011698 03L3381 X PROJECT ASD 1h06:31.2 +1 Giro 8
6 178 ZAMPIERI MICHELE 03 10074372106 M3 A136145 03S2764 SOLME – OLMO 1h07:03.6 +1 Giro 8
7 181 WIDMANN GEORG 21 10006022771 M2 641487V 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 1h07:43.0 +1 Giro 8
8 180 FAVERO DAVIDE 03 10030578121 M2 982993F 03S3320 TTEAM 1h07:55.9 +1 Giro 8
9 185 GREGORIS RICCARDO 05 10113749153 M2 A221776 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 1h08:02.8 +1 Giro 8
10 179 CALCINOTTO THOMAS 03 10030362192 ELMT A327062 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1h09:20.3 +1 Giro 8
11 182 PICCIN FEDERICO 03 10004050944 M3 A040858 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1h10:08.9 +1 Giro 8
12 183 DAFFINI ANDREA 02 10127290555 M3 A301742 02H3915 VELO’ MONTIRONE 1h09:51.0 +2 Giri 7
13 187 CASASOLA EMMANUEL 05 10015040135 M3 A337043 05K0743 48ERRE BMX TEAM 1h11:36.3 +2 Giri 7

Master Fascia 2
1 32 LOVICU ANDREA 18 10028486456 M4 332230G 18V0617 BIKE TEAM DEMURTAS 42:31.7 6
2 47 PIVA MANUEL M4 7966660 06PD203 B-ONE BIKE E MOTOR SPORT Acsi 42:41.8 +10.1 6
3 25 DEL RICCIO CARMINE 21 10028604371 M4 562370K 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 43:13.4 +41.7 6
4 26 DAPRETTO GIANPIERO 05 10028497368 M4 379496F 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 43:49.0 +1:17.3 6
5 27 MONTANARI DAVIDE 07 10123395502 M5 A247358 07X1945 SPILLA TEAM ASD 44:15.2 +1:43.5 6
6 30 PIOTTO BRYAN 05 10111588881 M4 A215029 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 44:27.6 +1:55.9 6
7 29 CARLI LUCA 05 10053625018 M5 A109789 05W0825 LA ROCCIA TEAM 45:43.8 +3:12.1 6
8 37 PINTARELLI IVAN 20 10028745629 M4 701333E 20G1316 TEAM BSR 45:49.4 +3:17.7 6
9 31 PASA IVAN 03 10031075144 M4 A015533 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 46:00.7 +3:29.0 6
10 28 RIZZI GIULIANO 05 10030315110 M4 A255060 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 46:12.7 +3:41.0 6
11 33 SPICCI LORENZO 03 10158233050 M5 A331942 03D0059 S.C.VIGONZA BARBARIGA 48:34.3 +6:02.6 6
12 45 DALL’IGNA MAURO 03 10111821277 M4 A212756 03Q3322 FOLLETTIVERDI 48:44.3 +6:12.6 6
13 36 ANZISI MASSIMO 05 10126984296 M4 A255791 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 49:35.1 +7:03.4 6
14 39 PRADELLA PAOLO 03 10029525972 M4 830797V 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 49:37.6 +7:05.9 6
15 43 TRAVAGIN LEONARDO 03 10029637120 M5 853080Z 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 50:47.3 +8:15.6 6
16 40 CAMERIN ANDREA 03 10029156968 M4 787888S 03J2843 TEAM DINAMIK 52:22.8 +9:51.1 6
17 35 PIVETTA GIORGIO 05 10032206812 M5 A053549 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 42:36.1 +1 Giro 5
18 50 MULAS ANTONIO M4 8118381 12RM001 ACSI NAZIONALE ROMA 42:54.8 +1 Giro 5
19 49 DE BIN CARLO M5 8172051 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 43:26.2 +1 Giro 5
20 46 SERAFIN EDDY 03 10029918319 M5 900377N 03V3263 A.S.D.MARINA CICLI SPERANDIO 44:03.6 +1 Giro 5
21 44 CAMERON JAMES ELLIOT 03 10159742412 M4 A336030 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 44:58.7 +1 Giro 5
22 52 ZAUSA MICHELE M4 107734 ASI ASI 46:01.3 +2 Giri 4

Master Fascia 3
1 58 GIUSEPPIN SERGIO 05 10028666110 M6 614310B 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 45:10.8 6
2 60 ZOPPAS FLAVIO 03 10028464127 M7 156197L 03S2388 EL CORIDOR TEAM 46:26.5 +1:15.7 6
3 63 SCHIRO SANTE 03 10031032405 M7 A013795 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 46:28.2 +1:17.4 6
4 67 RECH LUCIO 03 10030658650 M7 991146N 03L0117 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 46:47.2 +1:36.4 6
5 61 BORRIELLO ROBERTO 03 10030255492 M7 946463W 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 47:06.3 +1:55.5 6
6 62 BOLZAN MARCO 05 10029960755 M6 908196W 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 47:46.2 +2:35.4 6
7 65 DE CECCO DIEGO 05 10147801005 M7 A303578 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 48:32.6 +3:21.8 6
8 82 NEGOSANTI RUDI M6 7926029 08FC054 POL SIDERMEC F,LLI VITALI Acsi 48:54.5 +3:43.7 6
9 70 DELLA LIBERA SEVERINO 03 10028696826 M7 637055S 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 49:01.7 +3:50.9 6
10 79 DOTTO MARCO M6 7900155 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 49:35.5 +4:24.7 6
11 81 ANDREUZZA MICHELE M7 7907586 06TV047 ZULIANI Acsi 49:48.0 +4:37.2 6
12 74 GRISOTTO MAURIZIO 05 10048264554 M6 A105034 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 50:06.1 +4:55.3 6
13 69 BASTIANI MAURO 05 10028528993 M7 455961V 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 50:20.2 +5:09.4 6
14 68 MIORIN RENATO 03 10029737655 M6 872432M 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 51:03.9 +5:53.1 6
15 71 FINOTTO GABRIELE 03 10028613364 M7 574708P 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 51:12.6 +6:01.8 6
16 83 POLI LUCA M6 8144066 06VI164 CICLI ROSSI Acsi 42:08.2 +1 Giro 5
17 80 PELLIZER ANDREA M6 7956264 07UD050 A.C. VILLA DI VARMO 42:32.1 +1 Giro 5
18 66 RENON LUCA 03 10029036528 M6 726836P 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 43:11.6 +1 Giro 5
19 72 CATTARUZZI PAOLO 05 10030647031 M6 989753C 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 43:42.4 +1 Giro 5
20 91 TOMASI CORRADO M7 250819853 F040728 BIKE PREALPI CYCLING 48:07.5 +1 Giro 5

Master Fascia 4
1 86 PARRO GIOVANNI 03 10029759580 M9 877147U 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 49:16.1 6
2 89 FELTRE MICHELE 11 10005577884 M8 949199H 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 50:15.8 +59.7 6
3 87 BRANCATI GIULIANO 05 10028566884 M8 519231Z 05Y0097 CAPRIVESI 44:31.7 +1 Giro 5
4 88 VALERIO RENATO 05 10032340487 M8 A239919 05H0098 A.S.D. PEDALE SANVITESE 49:53.3 +2 Giri 4

Master Woman
1 155 03 MANIAGO PAOLA 10006438760 W5 854345B 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 50:48.6
2 173 SCUDELLARO ELISA W3 7989798 06PD203 B-ONE BIKE E MOTOR SPORT Acsi 5 51:02.3 +13.7
3 164 03 DE LORENZO POZ LUISA 10003590903 W7 A076317 03R3155 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN 5 51:28.9 +40.3
4 156 09 BOCCHINI ANIA 10033978979 W3 A090965 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 5 57:45.2 +6:56.6
5 172 FOSSALUZZA GLORIA W6 7907603 06TV047 ZULIANI Acsi 4 46:32.5 +1 Giro
6 171 RAVAZZOLO FRANCESCA W2 7916744 06PD130 CICLI STEFANELLI Acsi 4 49:14.3 +1 Giro
7 168 05 MITAN MARZENA JUSTYNA 10115089975 W2 A327175 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 4 49:15.7 +1 Giro
8 170 MASIN SABRINA W4 7905502 06PD226 G.S. CICLI PENGO Acsi 4 55:44.8 +1 Giro
9 161 03 PIZZOLOTTO LUCIA 10029950348 W8 906369Q 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 4 58:18.4 +1 Giro
10 160 21 BRAZZO SILVIA 10141683537 W4 A291049 21Y1163 GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 3 48:00.3 +2 Giri
11 166 03 BRAGATO MASCIA 10158719666 W5 A332902 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 3 59:02.0 +2 Giri