Nuovo appuntamento oggi per il Selle SMP Master Cross, con il Ciclocross del Ponte a Faè di Oderzo (TV).
Di seguito le classifiche:
Open uomini
1 4 10016518878 FONTANA Filippo ITA EL CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 9 1h00:22.3
2 1 10007946102 BERTOLINI Gioele ITA EL ALE COLNAGO TEAM ASD 9 1h00:56.9 +34.6
3 3 10011230055 CEOLIN Federico ITA EL FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 9 1h01:04.0 +41.7
4 5 10030866895 SCAPPINI Samuele ITA UN TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 9 1h01:09.5 +47.2
5 8 10029149591 CAFUERI Tommaso ITA UN ASD DP66 PINARELLO 9 1h01:28.7 +1:06.4
6 7 10030718971 FERRI Tommaso ITA UN FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 9 1h01:56.5 +1:34.2
7 21 10028972062 TABOTTA Tommaso ITA UN B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 9 1h02:13.0 +1:50.7
8 2 10005679029 KONWA Marek POL EL Hrinkow advarics 9 1h02:19.5 +1:57.2
9 13 10031342094 PRA’ Ettore ITA UN HELLAS MONTEFORTE 9 1h02:26.3 +2:04.0
10 9 10030059775 DE LONGHI Lorenzo ITA UN SOC. SPORT.SANFIORESE 9 1h03:20.6 +2:58.3
11 19 10048237777 PEZZO ROSOLA Kevin ITA EL FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 9 1h03:21.6 +2:59.3
12 16 10028786752 BOLZAN Edoardo ITA UN G.S. WINNERBIKE 9 1h03:23.0 +3:00.7
13 20 10007946001 COLLEDANI Nadir ITA EL MONDRAKER FACTORY RACING 9 1h04:01.7 +3:39.4
14 22 10030431914 URSELLA Leonardo ITA UN JAM’S BIKE TEAM BUJA 9 1h04:49.2 +4:26.9
15 14 10028813428 BRAMATI Marco ITA UN TRINX FACTORY TEAM 9 1h05:10.4 +4:48.1
16 11 10030196484 CECCHI Filippo ITA EL BIKE ACADEMY – MARCHINI COSTRU 9 1h05:21.5 +4:59.2
17 27 10002338387 FRUET Martino ITA EL TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 9 1h05:26.1 +5:03.8
18 17 10030451415 SPADONI Gabriele ITA EL TEAM CICLI MANINI 8 59:03.0 +1 Lap
19 25 10031527812 ARGENTON Tommaso ITA UN B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 7 52:19.6 +2 Laps
20 24 10032536107 TINTONI Pietro ITA UN A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 7 52:21.7 +2 Laps
21 26 10031047458 DA RIOS Riccardo ITA UN ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 7 52:23.2 +2 Laps
22 28 10093295085 VICINI Tito ITA EL TEAM LA VERDE A.S.D. 6 46:26.8 +3 Laps
23 15 10030353809 ZECCHINI Simone ITA EL BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA- 6 46:28.4 +3 Laps
24 40 10062170617 GRISOTTO Simone ITA UN CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 6 46:29.3 +3 Laps
25 41 10101482592 NARDIN Nicolo’ ITA UN PAVANELLO RACING TEAM 5 39:48.9 +4 Laps
26 37 10015495833 FAES Matteo ITA EL TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 5 39:50.5 +4 Laps
27 33 10034428920 BOCCACCIO Manuel ITA UN ASD LA FENICE MTB 5 39:53.4 +4 Laps
28 35 10031625721 CARLI Tommaso ITA UN SPORTIVI DEL PONTE 5 39:55.4 +4 Laps
29 30 10030939546 CONCARI Jader ITA UN TEAM LA VERDE A.S.D. 5 39:57.8 +4 Laps
30 36 10031510432 BOMBARDA Pietro ITA UN TEAM SERIO 4 32:26.9 +5 Laps
31 34 10034398507 DEGANO Daniele ITA UN B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 32:29.8 +5 Laps
32 39 10120348991 RENELLA Michele ITA UN LORIS BIKE PRO TEAM 4 32:36.8 +5 Laps
33 42 10143846132 GIACOMINI Aldo ITA UN JAM’S BIKE TEAM BUJA 2 24:37.4 +7 Laps
Open donne
1 64 10030959855 FERRI Elisa ITA DU FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 6 44:44
2 62 10029177580 BORELLO Carlotta ITA DE TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 6 44:55 +11
3 63 10009420704 GARIBOLDI Rebecca ITA DE ALE COLNAGO TEAM ASD 6 46:39 +1:55
4 61 10029239622 FONTANA Beatrice ITA DU FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 6 46:47 +2:03
5 65 10030949145 TAMBOSCO Ilaria ITA DU SOC. SPORT.SANFIORESE 6 47:18 +2:34
6 66 10033060008 SANTIN Gaia ITA DU VC SAN VENDEMIANO 6 47:41 +2:57
7 68 10030364620 ZANGA Marta ITA DE KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 6 48:25 +3:41
8 73 10030380077 ZONTONE Asia ITA DE JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 49:07 +4:23
9 71 10005837562 OBERPARLEITER Anna ITA DE TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 6 50:09 +5:25
10 72 10031512957 COLUCCINI Angelica ITA DU JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 50:56 +6:12
11 75 10030859623 GUICHARDAZ Sofia ITA DU SPORTIVI DEL PONTE 6 51:31 +6:47
12 69 10031599045 ZAMBELLI Giulia ITA DU ASD DP66 PINARELLO 6 51:50 +7:06
13 67 10031017146 FRANCESCHINI Emma ITA DU JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 52:09 +7:25
Junior uomini
1 2 10030817486 PEZZO ROSOLA Patrik ITA JU FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 6 41:31.8
2 4 10031819519 DELL’OLIO Francesco ITA JU FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 6 41:43.6 +11.8
3 6 10031354020 BOSIO Giovanni ITA JU KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 6 41:58.5 +26.7
4 5 10032621282 COLOMBO Ivan ITA JU S.C. ALFREDO BINDA 6 41:59.0 +27.2
5 8 10032792751 CINGOLANI Filippo ITA JU TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 6 42:09.9 +38.1
6 7 10032492758 DEON Pietro ITA JU ASD DP66 PINARELLO 6 42:11.2 +39.4
7 16 10031760107 MANTASIA Pietro ITA JU S.C. ALFREDO BINDA 6 43:07.2 +1:35.4
8 9 10093220721 CARNEVALI Francesco ITA JU CYCLING CAFE’ RACING TEAM 6 43:10.7 +1:38.9
9 3 10032792852 CINGOLANI Tommaso ITA JU TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 6 43:13.5 +1:41.7
10 22 10034465902 BACCINI Giulio ITA JU ALE COLNAGO TEAM ASD 6 43:48.7 +2:16.9
11 12 10031667551 SASSO Mirco ITA JU ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 6 43:55.3 +2:23.5
12 21 10032689990 COLOMBO Andrea ITA JU ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 6 44:00.9 +2:29.1
13 23 10032992916 BORGONOVO Brian ITA JU G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 6 44:01.6 +2:29.8
14 25 10032882576 DEL PONTE Thobias ITA JU SOC. SPORT.SANFIORESE 6 44:12.6 +2:40.8
15 17 10034538246 DISPENSA Flavio ITA JU SOC. SPORT.SANFIORESE 6 44:28.7 +2:56.9
16 30 10053351394 GHIRARDO Francesco ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 44:41.9 +3:10.1
17 18 10034279578 PRETO MARTINI Nicolo’ ITA JU HELLAS MONTEFORTE 6 44:47.3 +3:15.5
18 13 10058413279 MARTINI Matteo ITA JU SPORTIVI DEL PONTE 6 44:52.5 +3:20.7
19 33 10034135189 POZZATO Matteo ITA JU VC SAN VENDEMIANO 6 44:55.6 +3:23.8
20 32 10033775683 BULFON Matteo ITA JU B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 44:58.6 +3:26.8
21 19 10111179461 FOLEGANI Mattia ITA JU JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 45:07.9 +3:36.1
22 14 10032494172 SCALORBI Nicholas ITA JU ALE COLNAGO TEAM ASD 6 45:15.4 +3:43.6
23 11 10055251685 BAGNARIOL Massimo ITA JU ASD DP66 PINARELLO 6 45:21.7 +3:49.9
24 29 10061938928 PREVEDINI Massimo ITA JU HARD ROCK RACE TEAM 6 45:33.5 +4:01.7
25 26 10034668689 COSTI Jacopo ITA JU TEAM SERIO 6 45:51.9 +4:20.1
26 50 10032214993 ZANDONAI Luca ITA JU TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 6 45:54.6 +4:22.8
27 27 10033692932 GILARDONI Morgan ITA JU MTB ACADEMY GIAVENO 6 45:56.1 +4:24.3
28 44 10032081419 PALUDETTI Mathias ITA JU AUTOZAI -CONTRI 6 46:05.7 +4:33.9
29 47 10125535865 CORDAZZO Nicolo’ ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 46:14.2 +4:42.4
30 24 10083279332 GENOVESE Pietro ITA JU SPORTIVI DEL PONTE 6 46:28.5 +4:56.7
31 35 10031899442 CROCE’ Marco ITA JU ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 6 46:53.0 +5:21.2
32 49 10124314170 TIRACCI Jacopo ITA JU SPORTIVI DEL PONTE 6 46:57.5 +5:25.7
33 31 10031795974 BENASSI Marco ITA JU A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 6 47:11.2 +5:39.4
34 39 10083264477 CADALT Nicolas ITA JU SOC. SPORT.SANFIORESE 6 47:12.0 +5:40.2
35 38 10105364212 NICOSIA Tommaso ITA JU U.C.A.B. 1925 BIELLA – SEMPERL 6 47:30.1 +5:58.3
36 57 10033246227 GRENDENE Leonardo ITA JU ROTOGAL GUADENSE 6 47:33.4 +6:01.6
37 37 10032891064 MANIA Samuele ITA JU ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 6 48:07.7 +6:35.9
38 34 10034008483 ROSSO Riccardo ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 48:16.3 +6:44.5
39 36 10114011356 PASSONI Michele ITA JU U.C.A.B. 1925 BIELLA – SEMPERL 5 34:24.6 +1 Lap
40 51 10107975633 MAREGA Fabio ITA JU CAPRIVESI 5 34:25.7 +1 Lap
41 54 10033988679 POZZOBON Filippo ITA JU ASD BIKE CLUB 2000 5 34:26.8 +1 Lap
42 48 10056561993 CORRADINI Alessandro ITA JU TEAM PETRUCCI 5 34:27.8 +1 Lap
43 55 10104214154 CANDIDO Nicolo ITA JU JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 34:28.9 +1 Lap
44 41 10114151402 SIRIZZOTTI Leonardo ITA JU TEAM SERIO 5 34:29.9 +1 Lap
45 58 10033367778 SIST Samuele ITA JU ACIDO LATTICO TEAM 5 34:30.8 +1 Lap
46 52 10034080932 CAMATTA Mattia ITA JU TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 34:31.8 +1 Lap
47 46 10032671604 INVERNIZZI Simone ITA JU TEAM SERIO 5 34:32.6 +1 Lap
Junior donne
1 82 10032148410 AZZETTI Nicole ITA DJ ALE COLNAGO TEAM ASD 5 39:47.3
2 85 10064673823 RIZZI Azzurra ITA DJ JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 39:49.0 +1.7
3 84 10059853226 RIGHETTO Nicole ITA DJ FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 5 39:55.2 +7.9
4 80 10033802965 CAFUERI Rachele ITA DJ ASD DP66 PINARELLO 5 40:56.8 +1:09.5
5 95 10093607408 CADALT Elisabeth ITA DJ SOC. SPORT.SANFIORESE 5 41:57.3 +2:10.0
6 92 10091097128 BRANDI Nicoletta ITA DJ ELBA BIKE 5 42:06.1 +2:18.8
7 86 10034600587 PETRIS Carlotta ITA DJ ASD DP66 PINARELLO 5 42:07.1 +2:19.8
8 88 10114511918 KOSTNER Julia ITA DJ ALE COLNAGO TEAM ASD 5 42:15.6 +2:28.3
9 89 10125195052 BROLLO Alessia ITA DJ G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 5 42:16.8 +2:29.5
10 93 10034231381 RICCARDI Emma Sara ITA DJ A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 5 42:24.5 +2:37.2
11 87 10079449751 ZIPOLI Elisa ITA DJ TEAM SERIO 5 43:05.1 +3:17.8
12 90 10033252792 D’AGNESE Elena ITA DJ CICLISTICA PIERIS 5 43:36.6 +3:49.3
13 96 10103792206 GAVA Asia ITA DJ TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 44:19.4 +4:32.1
14 99 10166986995 BERNARDI Emily ITA DJ B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 40:13.1 +1 Lap
Allievi 1
1 48 FERRO LUCA 02 10091122790 AL1 A173344 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 31:18.3 4
2 50 ENGELE FRANZ 21 10081137349 AL1 A153598 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 31:19.1 +0.8 4
3 49 MAGLIETTI NICOLO’ 02 10098064253 AL1 A187313 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 31:53.5 +35.2 4
4 52 FINETTO ALBERTO 03 10074249844 AL1 A102859 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 32:04.7 +46.4 4
5 51 LONGHI NATHAN ALEX 02 10092599012 AL1 A166069 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 32:10.6 +52.3 4
6 57 MARTI GIUSEPPE 02 10080608495 AL1 A130418 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 32:11.9 +53.6 4
7 59 URSELLA FEDERICO 05 10075213376 AL1 A083163 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 32:22.0 +1:03.7 4
8 54 GASPARI EMMANUELE 21 10081438554 AL1 A154236 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 32:23.3 +1:05.0 4
9 62 FOFFANO PIETRO 03 10079435708 AL1 A121342 03Y0296 G.S. MOSOLE 32:39.5 +1:21.2 4
10 60 SARDI LORENZO 08 10077592405 AL1 A074651 08A2700 ELBA BIKE 32:50.6 +1:32.3 4
11 56 VIELMO FEDERICO 03 10078568869 AL1 A148873 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 32:53.0 +1:34.7 4
12 63 DAVANZO MARCELLO 03 10077380722 AL1 A146424 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 32:54.0 +1:35.7 4
13 73 PARFIMOVICH NICOLA 03 10127509110 AL1 A257862 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 33:02.7 +1:44.4 4
14 61 BERLINI OMAR 07 10117670781 AL1 A223688 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 33:23.1 +2:04.8 4
15 58 BRANCHINI DAVIDE 07 10115131708 AL1 A223273 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 33:24.9 +2:06.6 4
16 78 BECCIU MANUEL 05 10079428028 AL1 A130160 05Y0097 CAPRIVESI 33:33.5 +2:15.2 4
17 65 ORO NOAH 05 10119196715 AL1 A239651 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 33:42.0 +2:23.7 4
18 71 PELLIZZER RICCARDO 05 10128394739 AL1 A261794 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 33:43.8 +2:25.5 4
19 67 PALADIN MATTIA 03 10094746954 AL1 A181754 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 33:59.6 +2:41.3 4
20 85 BOSA GIULIO 03 10117447580 AL1 A232333 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 34:02.7 +2:44.4 4
21 81 BIASON LEONARDO 03 10114957815 AL1 A223111 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 34:07.4 +2:49.1 4
22 66 ARDENGHI PIETRO 07 10075623608 AL1 A128107 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 34:08.9 +2:50.6 4
23 86 FAMEA ALBERTO 05 10079435910 AL1 A099494 05F0065 CICLISTICA PIERIS 34:16.5 +2:58.2 4
24 55 GHEZZI DAVIDE ENRICO 02 10076646855 AL1 A102744 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 34:24.8 +3:06.5 4
25 74 PIZZAGALLI EDOARDO 03 10108020089 AL1 A204292 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 34:26.8 +3:08.5 4
26 75 COLOMBO MANUEL 02 10077370517 AL1 A086689 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 34:33.3 +3:15.0 4
27 87 ROSSETTO TOMMASO 03 10096455669 AL1 A184891 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 34:34.5 +3:16.2 4
28 84 KELLNER DEVIS 05 10116299950 AL1 A229819 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 34:46.3 +3:28.0 4
29 72 BARBAGLIO MARCELLO 02 10077365564 AL1 A129314 02L4286 TEAM SERIO 35:04.1 +3:45.8 4
30 94 ZILIO NICOLA 03 10102290625 AL1 A189464 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:16.5 +3:58.2 4
31 93 LOMBARDI NICOLO’ 02 10074666540 AL1 A123652 02H3915 VELO’ MONTIRONE 35:36.2 +4:17.9 4
32 70 TANZI MARCO 07 10096943396 AL1 A182529 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 35:40.9 +4:22.6 4
33 69 GOTTARDI MICHELE 21 10076968571 AL1 A124078 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 35:43.2 +4:24.9 4
34 76 TONELLI LUCA 05 10079160670 AL1 A149901 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 35:55.4 +4:37.1 4
35 89 GALASSO DENIS 05 10092595372 AL1 A177413 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 35:57.2 +4:38.9 4
36 95 MARCANTE LORENZO 03 10108304524 AL1 A207358 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 35:59.0 +4:40.7 4
37 79 ZORCO MATTIA 02 10108083444 AL1 A206729 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 36:09.1 +4:50.8 4
38 83 BRUTTOMESSO RICCARDO 03 10129087075 AL1 A262500 03W3399 POLISPORTIVA RICHE TEAM ASD 37:08.1 +5:49.8 4
39 64 PALERMO JACOPO 02 10074669671 AL1 A123657 02H3915 VELO’ MONTIRONE 37:30.1 +6:11.8 4
40 100 BOCCHI THOMAS 02 10096663817 AL1 A184531 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI 37:39.9 +6:21.6 4
41 82 PALAMIN MARK 05 10088644341 AL1 A165958 05F0065 CICLISTICA PIERIS 37:51.7 +6:33.4 4
42 99 DONADELLO MATTEO 03 10149915096 AL1 A302311 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 38:05.8 +6:47.5 4
43 96 MARTIN DAVIDE 03 10105362794 AL1 A199872 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 38:06.8 +6:48.5 4
44 92 GOBBATO ENRICO 05 10114488171 AL1 A200889 05F0065 CICLISTICA PIERIS 31:26.6 +1 Giro 3
Allievi 2
1 1 BORILE ALESSIO 05 10082823533 AL2 A156843 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 29:19.0 4
2 8 TOFFUL RICCARDO 03 10055041016 AL2 A115931 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 29:22.2 +3.2 4
3 3 GUALTIERI MATTEO JACOPO 02 10116839211 AL2 A232983 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 29:25.6 +6.6 4
4 4 GREGORI SIMONE 05 10114998029 AL2 A223214 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 30:17.1 +58.1 4
5 11 PINI SIMONE ANTONIO 02 10055897848 AL2 A120227 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 30:26.2 +1:07.2 4
6 9 BACCINI LUCIO 07 10053715550 AL2 A098062 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 30:39.1 +1:20.1 4
7 18 CARLET ALBERTO 03 10056334146 AL2 A120475 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 30:42.9 +1:23.9 4
8 5 MANFREDI LEONARDO 07 10053845185 AL2 A095324 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 30:44.1 +1:25.1 4
9 15 NOSELLA TOMMASO 03 10055898454 AL2 A120413 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 31:09.2 +1:50.2 4
10 13 MONTAGNER LUCA 05 10055248857 AL2 A118278 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 31:11.1 +1:52.1 4
11 26 MAZZOCCATO ENRICO 03 10115173740 AL2 A227370 03Y0296 G.S. MOSOLE 31:19.2 +2:00.2 4
12 12 TASSISTRO LORENZO 01 10052363816 AL2 A103191 01Z2000 I CINGHIALI EVO 31:24.0 +2:05.0 4
13 31 LESSI CRISTIANO 03 10116554170 AL2 A231446 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 31:30.6 +2:11.6 4
14 14 PONTI GABRIELE 02 10117757778 AL2 A224451 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 31:35.5 +2:16.5 4
15 25 COMINELLI EMANUELE 02 10084783943 AL2 A159480 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 31:36.3 +2:17.3 4
16 24 CASCIO DORIAN 05 10080596270 AL2 A152842 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 31:37.3 +2:18.3 4
17 22 CHIVILO’ FEDERICO 03 10050687938 AL2 A101003 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 31:38.9 +2:19.9 4
18 10 BANDIZIOL PIETRO 05 10051056235 AL2 A058321 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 31:56.6 +2:37.6 4
19 23 COLOMBO NICOLO 02 10075586626 AL2 A133188 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 31:57.3 +2:38.3 4
20 33 DE MONTE LUCA 03 10056612820 AL2 A234256 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 32:09.3 +2:50.3 4
21 28 FOSSATI TOMMASO 01 10076398695 AL2 A144683 01Z2000 I CINGHIALI EVO 32:21.5 +3:02.5 4
22 16 MACAS JIMENEZ LUIS MAURI 21 10115282864 AL2 A227824 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 32:42.7 +3:23.7 4
23 29 BANDIERA FRANCESCO 03 10055791956 AL2 A072777 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 32:44.2 +3:25.2 4
24 27 GIRO TOMMASO MICHELE 03 10100306165 AL2 A189905 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 32:45.5 +3:26.5 4
25 30 CINERARI PETER 02 10059534338 AL2 A069049 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 32:46.4 +3:27.4 4
26 47 COPELLI LEONARDO 07 10063708974 AL2 A129472 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 32:54.4 +3:35.4 4
27 39 DI SANTOLO CLAUDIO 05 10059100767 AL2 A123698 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 32:55.3 +3:36.3 4
28 19 CARGNELUTTI ERIK 05 10092847673 AL2 A178623 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 33:03.7 +3:44.7 4
29 37 CAMATTA NICOLA 03 10054917845 AL2 A117347 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 33:11.9 +3:52.9 4
30 38 ZILLE FEDERICO 03 10136160702 AL2 A276108 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 33:27.9 +4:08.9 4
31 35 MORETTO GIULIO GILBERTO 02 10116170315 AL2 A207154 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 33:38.8 +4:19.8 4
32 40 SOLLECITO NICOLO 21 10065480034 AL2 A131782 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 34:08.6 +4:49.6 4
33 21 CAPPELLI TOMMASO 03 10084070082 AL2 A159219 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 34:09.5 +4:50.5 4
34 42 CLEMENTE GIULIO 03 10058909191 AL2 A121607 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 34:18.1 +4:59.1 4
35 32 BOTTEGAL FEDERICO 03 10058909696 AL2 A122500 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:01.0 +5:42.0 4
36 41 SCHIRO FEDERICO 03 10055249564 AL2 A118855 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 35:16.1 +5:57.1 4
37 44 CRISTOFOLI CRISTIANO 05 10059325685 AL2 A101207 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 36:18.5 +6:59.5 4
38 43 GEMETTO GIANMARCO 03 10063993914 AL2 A130519 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 36:24.2 +7:05.2 4
39 45 COMPARIN ANDREA 05 10059100565 AL2 A123669 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 39:02.1 +9:43.1 4
40 46 MENONCELLO GIULIO 03 10155320929 AL2 A327183 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 31:28.4 +1 Giro 3
Donne Allieve
1 77 MAIFRÈ BEATRICE 02 10095782531 DA2 A183880 02C2113 MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. 33:49.9 4
2 70 RIGHETTO IRENE 03 10077239060 DA1 A143794 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 33:50.9 +1.0 4
3 73 DEL PONTE ZOE 03 10082092292 DA1 A155103 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 33:51.9 +2.0 4
4 76 ANZISI REBECCA 05 10128329263 DA2 A261370 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 33:53.1 +3.2 4
5 72 MOMBELLO ANNA 02 10108893190 DA1 A208756 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 34:27.3 +37.4 4
6 79 GHILOTTI EVA 02 10093616603 DA2 A178082 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BR 34:35.6 +45.7 4
7 75 MASINI GRETA 07 10125656006 DA2 A248763 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 34:37.1 +47.2 4
8 80 VIEZZI ALICE 05 10053343718 DA2 A109476 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 34:57.7 +1:07.8 4
9 69 CARRETTA MATILDE 03 10061536275 DA2 A126634 03Y0296 G.S. MOSOLE 35:10.5 +1:20.6 4
10 78 MALINVERNO MARTA 02 10093243757 DA2 A178843 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 35:11.9 +1:22.0 4
11 88 TRAMPUS NICOLE 03 10056612719 DA2 A063217 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 35:29.5 +1:39.6 4
12 87 MIGLIORANZA ELENA 03 10080813108 DA2 A150187 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 35:32.2 +1:42.3 4
13 85 RICCHITELLI ANGELICA 01 10108810944 DA2 A208409 01Z2000 I CINGHIALI EVO 35:57.6 +2:07.7 4
14 91 FUMANELLI LISA 20 10058907171 DA2 A122213 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 37:03.8 +3:13.9 4
15 74 GRASSI MARTA 03 10093618522 DA1 A179417 03Y0296 G.S. MOSOLE 37:14.4 +3:24.5 4
16 93 CASPANI FABRIZIA 02 10079897365 DA1 A151731 02W1950 A.S.D. GROSIO CICLISMO 37:26.6 +3:36.7 4
17 86 BON GIULIA 05 10091480579 DA1 A174080 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 37:32.8 +3:42.9 4
18 90 DEOTTO EMMA 05 10094534362 DA1 A181770 05P0203 ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALV 37:33.7 +3:43.8 4
19 92 TOMASELLA ELISA 03 10082108561 DA2 A153566 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 37:42.2 +3:52.3 4
20 84 SALBEGO ARIANNA 03 10108687268 DA1 A207751 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 37:47.9 +3:58.0 4
21 83 GORLANI LARA 02 10048914454 DA2 A099552 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 38:19.9 +4:30.0 4
22 89 SCUDERI GRETA 21 10080232320 DA1 A152440 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 38:23.4 +4:33.5 4
23 97 FALCOMATA’ ELISA 20 10092106736 DA1 A175510 20E1322 COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY 38:30.2 +4:40.3 4
24 98 SIGNORELLI CAROLINA 02 10079868467 DA1 A130267 02D4415 BELTRAMI TSA 38:54.4 +5:04.5 4
25 96 DAL BORGO CAMILLA 03 10151151444 DA2 A309864 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 41:21.8 +7:31.9 4
26 94 BELLIN GIULIA 03 10075737277 DA1 A110302 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 41:23.2 +7:33.3 4
27 95 DAMASCHIN IONELA 03 10138450811 DA2 A280955 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 41:24.7 +7:34.8 4
28 99 FUCILLI ALESSIA LILIANA 05 10119503273 DA1 A240467 05F0065 CICLISTICA PIERIS 41:30.8 +7:40.9 4
Esordienti 2
1 2 BEMBO SANTIAGO 03 10092582844 ES2 A129135 03Y0296 G.S. MOSOLE 32:25.6 4
