Secondo appuntamento oggi a Bolzano del Trofeo Triveneto Ciclocross, con il Trofeo Città di Bolzano.
Di seguito le classifiche:
Open uomini
1 1 10003323444 619390R ITA 22/05/1988 COMINELLI CRISTIAN 00:57:10 CYCLING CAFE’ RACING TEAM
2 8 10002338387 396197M ITA 21/07/1977 FRUET MARTINO TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’
3 2 10029132922 782409D ITA 14/06/2005 ZANOLINI ALAN ALE COLNAGO TEAM ASD
4 4 10030059775 920378J ITA 03/07/2006 DE LONGHI LORENZO SOC. SPORT.SANFIORESE
5 7 10028788974 705317A ITA 17/09/1983 DEL MISSIER MARCO B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT
6 3 10028786752 705142B ITA 21/05/2004 BOLZAN EDOARDO G.S. WINNERBIKE
7 5 10030431914 967171W ITA 21/09/2006 URSELLA LEONARDO JAM’S BIKE TEAM BUJA
8 15 10030374320 A214015 ITA 28/11/2002 MARTIGNAGO LUCA SOC. SPORT.SANFIORESE
9 9 10096675941 A185121 ITA 29/03/2005 PICCIN ALESSANDRO MARLON TEAM BOSCO DI ORSAGO
10 13 10029237194 796211T ITA 14/02/2006 GEROTTO ALESSIO ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
11 11 10143658091 A296569 ITA 08/09/2001 DALLAROSTA LORENZO BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE
12 10 10029971162 909269X ITA 01/08/2003 CAVINA FLAVIO BOLOGNA BIKE ACADEMY BCT ASD
13 12 10031625721 A035086 ITA 05/07/2007 CARLI TOMMASO SPORTIVI DEL PONTE
14 14 10114002464 A218162 ITA 25/10/2005 QUAIA RICCARDO ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
15 16 10032642096 A344472 ITA 22/10/2007 POJER ANDREA A.B.C. EGNA NEUMARKT
Open donne
1 76 DU PALLWEBER JANA SUNSHINE RACERS NALS 38:04 0 7 5:30 5:29 5:28 5:27 5:26 5:26
2 75 DU SEGALA SARA HELLAS MONTEFORTE 38:05 +1 7 5:30 5:29 5:28 5:26 5:26 5:27
3 71 DE OBERPARLEITER ANNA TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 38:21 +17 7 5:25 5:34 5:28 5:26 5:27 5:26
4 74 DU CASASOLA NADIA VC SAN VENDEMIANO 39:01 +57 7 5:25 5:40 5:34 5:33 5:28 5:34
5 77 DU DEOTTO ELEONORA BREGANZE MILLENIUM 40:17 +2:13 7 5:43 5:44 5:48 5:45 5:42 5:49
6 73 DU FRANCESCHINI EMMA JAM’S BIKE TEAM BUJA 40:33 +2:29 7 5:30 5:36 5:42 5:56 5:55 5:55
7 78 DU KASER ISABEL A.B.C. EGNA NEUMARKT 44:02 +5:58 7 5:46 6:10 6:24 6:40 6:20 6:18
Junior uomini
1 51 JU GHIRARDO FRANCESCO TEAM BOSCO DI ORSAGO 40:15 0 8 5:03 5:08 4:53 5:03 5:01 5:07 5:03
2 54 JU MANIA SAMUELE ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 40:19 +4 8 5:01 5:10 4:58 5:05 5:00 5:00 5:04
3 53 JU POZZATO MATTEO VC SAN VENDEMIANO 40:26 +11 8 5:02 5:10 4:57 5:05 5:01 5:01 5:03
4 56 JU CORNELLA DANIEL FDB SPORT CLUB 40:51 +36 8 5:00 5:13 5:07 5:04 5:06 5:18 5:01
5 58 JU LEONI DANIELE PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO 41:06 +51 8 5:03 5:11 5:04 5:06 5:06 5:17 5:01
6 57 JU ZANDONAI LUCA TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ 41:08 +53 8 5:06 5:07 5:04 5:07 5:12 5:13 5:17
7 64 JU CORRADINI ALESSANDRO TEAM PETRUCCI 41:09 +54 8 5:01 5:11 5:08 5:04 5:06 5:18 5:19
8 61 JU TIRACCI JACOPO SPORTIVI DEL PONTE 41:58 +1:43 8 5:13 5:14 5:14 5:16 5:13 5:17 5:20
9 66 JU BRUNNER JAKOB BIKE TEAM GAIS ASV 41:58 +1:43 8 5:14 5:13 5:14 5:16 5:14 5:16 5:20
10 62 JU CORDAZZO NICOLO’ TEAM BOSCO DI ORSAGO 42:53 +2:38 8 5:13 5:18 5:21 5:21 5:18 5:24 5:33
11 65 JU FIGL DAVID SUNSHINE RACERS NALS 43:04 +2:49 8 5:16 5:21 5:19 5:24 5:32 5:30 5:22
12 67 JU CANDIDO NICOLO JAM’S BIKE TEAM BUJA 43:18 +3:03 8 5:38 5:24 5:22 5:23 5:19 5:26 5:22
13 69 JU CAMATTA MATTIA TEAM BOSCO DI ORSAGO 44:03 +3:48 8 5:18 5:19 5:27 5:36 5:38 5:41 5:35
14 60 JU CORSI ALBERTO TEAM VERONA MTB 44:07 +3:52 8 5:27 5:31 5:27 5:36 5:32 5:31 5:31
15 59 JU SERAFIN FRANCESCO A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 44:59 +4:44 8 5:17 5:14 5:15 5:16 5:47 7:06 5:32
16 63 JU GOTTARDI MANUEL GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 44:19 7 5:40 6:58 5:44 5:59 7:23 6:21 6:14
Junior donne
1 79 DJ RIZZI AZZURRA JAM’S BIKE TEAM BUJA 38:08 0 7 5:46 5:19 5:22 5:26 5:26 5:26
2 80 DJ KOSTNER JULIA ALE COLNAGO TEAM ASD 38:43 +35 7 5:43 5:22 5:25 5:30 5:33 5:28
3 85 DJ DALL’ ANTONIA EMMA VC SAN VENDEMIANO 39:57 +1:49 7 6:17 5:39 5:35 5:32 5:35 5:38
4 82 DJ GAVA ASIA TEAM BOSCO DI ORSAGO 40:18 +2:10 7 5:56 5:42 5:37 5:45 5:37 5:47
5 84 DJ MITAN MARANO JULIA MAGDALENA KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 40:40 +2:32 7 6:05 5:45 5:42 5:45 5:41 5:49
6 81 DJ GIRARDI VITTORIA HARD ROCK RACE TEAM 41:28 +3:20 7 6:03 5:47 5:42 5:40 6:06 6:02
7 83 DJ SALMASI LUDOVICA SOC. SPORT.SANFIORESE 42:57 +4:49 7 6:04 5:52 6:11 6:04 6:10 6:19
8 86 DJ SPORNBERGER MARIE A.B.C. EGNA NEUMARKT 43:56 4 10:18 10:48 11:42 11:08
Master F1
1 66 10006910828 A297520 ITA 13/04/1992 VIEIDER MAXIMILIAN 01:00:52 SUNSHINE RACERS NALS
2 60 10029318030 801076V ITA 06/11/1991 MARSON NICOLA SPEZZOTTO BIKE TEAM
3 62 10006022771 641487V ITA 09/05/1988 WIDMANN GEORG A.B.C. EGNA NEUMARKT
4 69 10003392657 587992A ITA 16/03/1987 HUBER GUENTHER BIKE TEAM GAIS ASV
5 67 10142575230 A292056 ITA 27/04/1990 HUBER ALEX BIKE TEAM GAIS ASV
6 56 10030968848 A010360 ITA 07/12/1982 LAVARDA DIEGO BREGANZE MILLENIUM
7 57 10100436410 A190754 ITA 25/09/1986 GASPARETTO STEFANO TTEAM
8 64 10083632774 A220845 ITA 05/04/1994 ALVERA’ MARCO POLISPORTIVA OLTREFERSINA
9 61 10030823348 A002862 ITA 03/10/1988 CAMPAGNOLO MARCELLO SPORTWAY CYCLING TEAM
10 58 10030578121 982993F ITA 03/12/1987 FAVERO DAVIDE TTEAM
11 63 10004050944 A040858 ITA 08/11/1986 PICCIN FEDERICO CUBE CRAZY VICTORIA BIKE
12 65 10029046026 727523N ITA 26/08/1983 FANTINI FRANCESCO SPEZZOTTO BIKE TEAM
13 68 10138115755 A282566 ITA 06/05/1991 TOMASI DANIELE S.C. AVIO
14 59 10148071086 A302775 ITA 04/12/1994 BORRIELLO LORENZO ZERO 5 BIKE TEAM
Master F2
1 18 M4 DEL RICCIO CARMINE SUNSHINE RACERS NALS 40:42 0 8 5:06 5:11 5:09 5:06 5:04 5:04
2 32 M4 PINTARELLI IVAN TEAM BSR 42:02 +1:20 8 5:22 5:15 5:19 5:15 5:13 5:14
3 19 M5 MONTANARI DAVIDE SPILLA TEAM ASD 43:02 +2:20 8 5:21 5:24 5:22 5:24 5:23 5:21
4 20 M5 GIOTTO LUCA ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 43:18 +2:36 8 5:22 5:30 5:27 5:21 5:30 5:28
5 30 M4 DALTO NICOLA ASD SQUADRA CORSE PREALPI 43:27 +2:45 8 5:37 5:32 5:29 5:28 5:21 5:21
6 29 M5 SPICCI LORENZO S.C.VIGONZA BARBARIGA 43:36 +2:54 8 5:31 5:27 5:26 5:29 5:28 5:26
7 33 M5 BOJAN LOCNIKAR KD CELJE SLO 43:38 +2:56 8 5:39 5:24 5:29 5:30 5:27 5:23
8 27 M4 SBETTA MICHELE ASD VELOCE CLUB BORGO 43:58 +3:16 8 5:17 5:28 5:29 5:34 5:33 5:35
9 25 M4 GAVA MAURO TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 43:59 +3:17 8 5:40 5:29 5:25 5:32 5:32 5:31
10 23 M5 VARESCO ADRIANO UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 44:08 +3:26 8 5:27 5:36 5:30 5:29 5:28 5:33
11 24 M4 PASA IVAN ASD SOLIGO BIKE TEAM 44:50 +4:08 8 5:43 5:37 5:34 5:27 5:37 5:35
12 31 M5 PIAZZA THOMAS ASV RODES GHERDEINA 44:54 +4:12 8 5:32 5:36 5:30 5:31 5:34 5:49
13 28 M5 BELLOMO LUCA ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 45:35 +4:53 8 5:32 5:36 5:38 5:44 5:47 5:43
14 21 M4 ANZISI MASSIMO A.S.D. PEDALE GEMONESE 46:10 +5:28 8 5:37 5:37 5:42 5:49 5:39 6:00
15 26 M5 ARDUCA ANTONIO ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 46:14 +5:32 8 5:44 5:52 5:49 5:52 5:51 5:45
16 139 M5 AFRETTI ANDREA FONTANARI.IT 42:08 7 5:48 6:02 5:55 5:56 6:03 6:03
Master F3
1 34 M6 GIUSEPPIN SERGIO DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 43:30 0 8 6:09 5:20 5:17 5:20 5:21 5:20
2 35 M6 BARDELLI REMO SPILLA TEAM ASD 43:46 +16 8 6:12 5:22 5:20 5:20 5:22 5:21
3 41 M7 SCHIRO SANTE A.S.D. CICLI ROSSI 43:58 +28 8 6:10 5:24 5:22 5:21 5:26 5:26
4 42 M7 BORRIELLO ROBERTO ZERO 5 BIKE TEAM 44:55 +1:25 8 6:12 5:42 5:33 5:26 5:26 5:30
5 47 M6 FELICETTI ANDREA UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 45:14 +1:44 8 6:24 5:32 5:30 5:24 5:34 5:37
6 50 M6 TOVAZZI NICOLA FONTANARI.IT 45:35 +2:05 8 6:23 5:29 5:34 5:27 5:36 5:42
7 39 M6 BOLZAN MARCO ACIDO LATTICO TEAM 46:11 +2:41 8 6:21 5:35 5:38 5:40 5:49 5:48
8 49 M6 GIANNELLA IGNAZIO ASS.POLISPORTIVA SAN FERDINANDO CSI 41:25 7 7:25 5:50 5:42 5:38 5:36 5:42
9 43 M6 RENON LUCA ZERO 5 BIKE TEAM 41:27 7 6:34 5:47 5:48 5:47 5:51 5:49
10 36 M7 DAL GRANDE GIUSEPPE ZERO 5 BIKE TEAM 42:01 7 6:22 5:45 5:59 5:51 5:57 6:04
11 45 M7 DEL GATTO MASSIMO TEAM BSR 42:32 7 6:39 5:57 6:00 5:59 5:55 6:02
12 40 M6 MIORIN RENATO ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 42:33 7 6:39 5:58 5:59 5:57 6:02 6:02
13 52 M7 COSER MICHELE VELOCE CLUB TRENTINO 1887 ASD 44:41 7 6:58 6:18 6:16 6:20 6:15 6:16
14 51 M6 TRENTINI IVAN TEAM BSR 45:35 7 7:00 6:22 6:24 6:33 6:31 6:33
15 48 M7 FILIPPI ERNESTO S.C.ALTAIR A.S.D. 41:46 6 7:34 6:48 6:47 6:58 6:47 6:52
Master F4
1 53 M8 MATTIUZZO MAURIZIO ZERO 5 BIKE TEAM 43:47 0 7 6:47 6:11 6:05 6:10 6:12 6:09
2 54 M9 LAVARDA FLAVIO BREGANZE MILLENIUM 45:43 +1:56 7 7:15 6:23 6:22 6:26 6:30 6:27
3 55 M8 CAPPELLETTI ARTHUR A.B.C. EGNA NEUMARKT 43:01 6 7:36 6:55 6:58 7:13 7:06 7:13
Master Woman
1 100 W1 TANNER JULIA A.B.C. EGNA NEUMARKT 41:05 0 7 6:09 5:46 5:46 5:48 5:49 5:47
2 98 W4 ZOCCA LORENA S.C. BARBIERI 42:39 +1:34 7 6:22 6:03 6:07 5:58 6:00 5:59
3 99 W2 MITAN MARZENA JUSTYNA KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 40:13 6 6:52 6:27 6:35 6:42 6:51 6:46
4 97 W4 BRAZZO SILVIA GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 44:06 6 7:30 7:29 7:28 7:14 7:11 7:14













