Con il Ciclocross della Motha a Motta di Livenza (TV) ha preso il via oggi il Trofeo Triveneto Ciclocross.

Di seguito le classifiche:

Open uomini

1 1 TABOTTA TOMMASO 05 10028972062 UN 720922T 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 51:38.1 9
2 5 FRUET MARTINO 20 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 51:38.7 +0.6 9
3 4 URSELLA LEONARDO 05 10030431914 UN 967171W 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 52:33.6 +55.5 9
4 7 BRAMATI MARCO 02 10028813428 UN 707231E 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 52:55.6 +1:17.5 9
5 2 ARGENTON TOMMASO 05 10031527812 UN A031449 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 53:26.1 +1:48.0 9
6 15 SEGAT SIMONE 03 10013694764 EL A021912 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 53:41.9 +2:03.8 9
7 3 DEL MISSIER MARCO 05 10028788974 EL 705317A 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 53:50.1 +2:12.0 9
8 8 PICCIN ALESSANDRO MARLON 03 10096675941 UN A185121 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 56:07.4 +4:29.3 9
9 12 GEROTTO ALESSIO 03 10029237194 UN 796211T 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 56:34.3 +4:56.2 9
10 6 DA RIOS RICCARDO 03 10031047458 UN A014340 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 57:03.3 +5:25.2 9
11 18 MARTIGNAGO LUCA 03 10030374320 EL A214015 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 57:44.3 +6:06.2 9
12 16 NARDIN NICOLO’ 03 10101482592 UN A192166 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 52:09.8 +1 Giro 8
13 17 GRISOTTO SIMONE 03 10062170617 UN A337470 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 53:02.7 +1 Giro 8
14 10 DEGANO DANIELE 05 10034398507 UN A097032 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 53:57.5 +1 Giro 8
15 9 CARLI TOMMASO 03 10031625721 UN A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 54:33.8 +1 Giro 8
16 11 IELLINA MICHELE 05 10030615507 EL A143380 05G0284 VALCHIARO’ 56:18.2 +1 Giro 8
17 13 QUAIA RICCARDO 03 10114002464 UN A218162 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 56:19.0 +2 Giri 7
18 14 GIACOMINI ALDO 05 10143846132 UN A296900 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 58:07.0 +2 Giri 7

Open donne

1 71 RIZZI SABRINA 03 10033827419 DU A088691 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 39:30.6 6
2 72 OBERPARLEITER ANNA 09 10005837562 DE 641340U 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 39:49.2 +18.6 6
3 73 PALLWEBER JANA 21 10032706158 DU A066472 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 35:36.6 +1 Giro 5
4 74 DEOTTO ELEONORA 03 10093396937 DU A179396 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 38:07.8 +1 Giro 5

Juniores uomini

1 2 DISPENSA FLAVIO 03 10034538246 JU A099177 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 36:05.4 6
2 1 SCIAN LORENZO 05 10033917547 JU A090105 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 36:59.1 +53.7 6
3 5 MANIA SAMUELE 03 10032891064 JU A071361 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 37:32.8 +1:27.4 6
4 7 POZZATO MATTEO 03 10034135189 JU A093181 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 37:38.9 +1:33.5 6
5 4 BULFON MATTEO 05 10033775683 JU A087936 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 37:58.1 +1:52.7 6
6 6 GHIRARDO FRANCESCO 03 10053351394 JU A114774 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 38:19.2 +2:13.8 6
7 3 ROSSO RICCARDO 03 10034008483 JU A091382 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 38:35.0 +2:29.6 6
8 9 GENOVESE RICCARDO 03 10064387772 JU A131066 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 38:36.5 +2:31.1 6
9 18 TIRACCI JACOPO 03 10124314170 JU A248884 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 39:09.2 +3:03.8 6
10 27 FERUGLIO ELIAS 05 10165361338 JU A352868 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 39:17.0 +3:11.6 6
11 13 ZANDONAI LUCA 20 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 39:29.2 +3:23.8 6
12 10 LEONI DANIELE 03 10034595133 JU A100050 03S0072 PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO 39:44.8 +3:39.4 6
13 15 GRENDENE LEONARDO 03 10033246227 JU A079387 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 39:59.5 +3:54.1 6
14 11 TRONCONE NICOLAS 05 10105378255 JU A199217 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 40:05.8 +4:00.4 6
15 12 SERAFIN FRANCESCO 03 10135948918 JU A276336 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 40:16.5 +4:11.1 6
16 28 MAREGA FABIO 05 10107975633 JU A203327 05Y0097 CAPRIVESI 40:17.6 +4:12.2 6
17 24 CANDIDO NICOLO 05 10104214154 JU A194047 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 40:59.4 +4:54.0 6
18 19 CORDAZZO NICOLO’ 03 10125535865 JU A245044 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 41:14.2 +5:08.8 6
19 22 PERUCH SAMUELE 03 10117642489 JU A199858 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 41:21.3 +5:15.9 6
20 26 CAMATTA MATTIA 03 10034080932 JU A092393 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 41:55.4 +5:50.0 6
21 23 ROCCO FRANCESCO 03 10128282076 JU A260010 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 42:11.6 +6:06.2 6
22 16 FIGL DAVID 21 10082093710 JU A155133 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 42:22.5 +6:17.1 6
23 21 DE FAVERI NICOLAS 03 10033834691 JU A088819 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 42:46.4 +6:41.0 6
24 14 PAVANELLO CRISTIAN 03 10090248578 JU A170800 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 42:47.3 +6:41.9 6
25 29 GAVA FILIPPO 03 10107943196 JU A203770 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 37:07.4 +1 Giro 5
26 17 BONAN NICOLO’ 03 10114527880 JU A224302 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 7:02.1 +5 Giri 1

Juniores donne

1 75 RIZZI AZZURRA 05 10064673823 DJ A131226 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 39:23.4 6
2 76 GAVA ASIA 03 10103792206 DJ A196898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:58.0 +1 Giro 5
3 80 DALL’ ANTONIA EMMA 03 10107898639 DJ A186066 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 36:10.5 +1 Giro 5
4 78 MITAN MARANO JULIA MAGDALENA 05 10083902354 DJ A159166 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 36:32.1 +1 Giro 5
5 79 D’AGNESE ELENA 05 10033252792 DJ A079495 05F0065 CICLISTICA PIERIS 36:59.2 +1 Giro 5

Master Fascia 1

1 83 GAZZOLA MARCO 03 10015520081 ELMT 961940F 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 53:09.5 9
2 87 SAETER ERIK 03 10139254695 M2 A285542 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 54:24.3 +1:14.8 9
3 84 BERTUZZO PIER FILIPPO 03 10031160121 M2 A018476 03L3381 X PROJECT ASD 54:58.0 +1:48.5 9
4 89 FERRAZZO NICOLO’ 03 10008832034 M2 898555T 03S3320 TTEAM 55:46.1 +2:36.6 9
5 96 PELLIZZON MORENO 05 10008625304 M1 A198963 05E0538 TEAM GRANZON 56:25.8 +3:16.3 9
6 81 FATTORI ALESSIO 03 10030993504 M3 A011698 03L3381 X PROJECT ASD 57:23.3 +4:13.8 9
7 99 SCHIRO MARCO 03 10147667023 ELMT A303024 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 51:22.2 +1 Giro 8
8 93 CAMPAGNOLO MARCELLO 05 10030823348 M2 A002862 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 51:23.6 +1 Giro 8
9 90 FAVERO DAVIDE 03 10030578121 M2 982993F 03S3320 TTEAM 51:47.0 +1 Giro 8
10 82 LAVARDA DIEGO 03 10030968848 M3 A010360 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 52:07.1 +1 Giro 8
11 108 CALCINOTTO THOMAS 03 10030362192 ELMT A327062 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 52:12.3 +1 Giro 8
12 98 MARSON NICOLA 03 10029318030 M2 801076V 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 52:21.5 +1 Giro 8
13 94 RIU LUCA 05 10148427158 M1 A304545 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 52:29.4 +1 Giro 8
14 100 BERNARD LUCA 05 10114577390 ELMT A224012 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 53:01.6 +1 Giro 8
15 97 PICCIN FEDERICO 03 10004050944 M3 A040858 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 54:17.9 +1 Giro 8
16 85 BETTIN NICOLA 03 10031010779 M2 A214583 03L3381 X PROJECT ASD 54:28.9 +1 Giro 8
17 104 MARCHESE GIOVANNI 03 10079516338 ELMT A279168 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 54:36.5 +1 Giro 8
18 107 GRBEC GAŠPER 00 10017569815 M1 ET78685 KK KK POSTOJNA (SLOVENIJA) 54:37.9 +1 Giro 8
19 95 FAVOTTO ALESSIO 03 10094536786 M3 A181817 03S3320 TTEAM 55:15.4 +1 Giro 8
20 103 FANTINI FRANCESCO 03 10029046026 M3 727523N 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 58:16.5 +1 Giro 8
21 101 CASASOLA EMMANUEL 05 10015040135 M3 A337043 05K0743 48ERRE BMX TEAM 58:44.4 +1 Giro 8
22 91 BORRIELLO LORENZO 03 10148071086 M1 A302775 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 53:13.5 +2 Giri 7
23 105 DESEURE OSCAR 00 10153779336 ELMT ET78663 FRA LA MOTTE SERVOLEX 54:00.4 +2 Giri 7

Master Fascia 2

1 21 DEL RICCIO CARMINE 21 10028604371 M4 562370K 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 43:39.6 7
2 19 DAPRETTO GIANPIERO 05 10028497368 M4 379496F 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 44:50.8 +1:11.2 7
3 20 GREGO ENEA 03 10111255142 M4 A214022 03A3116 JTEAM AMD 45:50.8 +2:11.2 7
4 23 PARFIMOVICH DMITRY 03 10029405229 M5 A302764 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 46:17.7 +2:38.1 7
5 26 PIOTTO BRYAN 05 10111588881 M4 A215029 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 46:30.0 +2:50.4 7
6 22 RIZZI GIULIANO 05 10030315110 M4 A255060 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 46:45.0 +3:05.4 7
7 50 BOJAN LOCNIKAR 00 10017586080 M5 ET78703 KK KK POSTOJNA (SLOVENIJA) 47:07.8 +3:28.2 7
8 48 DALTO NICOLA 03 10031320270 M4 A023933 03F2824 ASD SQUADRA CORSE PREALPI 47:17.8 +3:38.2 7
9 24 PIVETTA GIORGIO 05 10032206812 M5 A053549 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 47:26.2 +3:46.6 7
10 31 CARLI LUCA 05 10053625018 M5 A109789 05W0825 LA ROCCIA TEAM 47:32.8 +3:53.2 7
11 33 GASPARETTO GIOVANNI 03 10029514050 M5 828032K 03S3320 TTEAM 48:18.9 +4:39.3 7
12 37 SBETTA MICHELE 20 10156818365 M4 A329557 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 48:26.9 +4:47.3 7
13 28 PERIN FABIO 03 10029673900 M5 859682B 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 49:04.4 +5:24.8 7
14 41 SPICCI LORENZO 03 10158233050 M5 A331942 03D0059 S.C.VIGONZA BARBARIGA 49:39.4 +5:59.8 7
15 32 PASA IVAN 03 10031075144 M4 A015533 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 49:40.1 +6:00.5 7
16 39 PRADELLA PAOLO 03 10029525972 M4 830797V 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 49:41.1 +6:01.5 7
17 35 CARGNELUTTI LORENZO 05 10028919118 M4 A255802 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 49:59.5 +6:19.9 7
18 29 ZULIANI GIOVANNI 05 10114989642 M5 A226839 05U0591 FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 50:08.5 +6:28.9 7
19 27 FORGIARINI MARIO 05 10028665100 M5 A255815 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 50:10.7 +6:31.1 7
20 25 ANZISI MASSIMO 05 10126984296 M4 A255791 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 50:58.3 +7:18.7 7
21 30 ARDUCA ANTONIO 03 10029909831 M5 898912R 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 44:24.0 +1 Giro 6
22 46 CAMERON JAMES ELLIOT 03 10159742412 M4 A336030 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 46:13.7 +1 Giro 6
23 45 TRAVAGIN LEONARDO 03 10029637120 M5 853080Z 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 46:38.2 +1 Giro 6
24 44 ACCO STEFANO 03 10051266096 M5 A110648 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 48:13.7 +1 Giro 6
25 47 ROCCO FABIO 03 10113009428 M4 A214746 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 48:27.8 +1 Giro 6
26 38 GAMBINO TOMMASO 17 10029771809 M4 A214059 17H2179 A.S.D. GDS TEAM COMPETITION 51:57.0 +1 Giro 6

Master Fascia 3

1 52 GIUSEPPIN SERGIO 05 10028666110 M6 614310B 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 46:55.3 7
2 53 DAL GRANDE GIUSEPPE 03 10000852873 M7 028630C 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 48:16.2 +1:20.9 7
3 61 BORRIELLO ROBERTO 03 10030255492 M7 946463W 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 48:52.7 +1:57.4 7
4 54 MANIACCO RENZO 05 10029093516 M6 773383G 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 49:33.6 +2:38.3 7
5 73 ZANANDREA MAURIZIO 03 10033082438 M6 A229285 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 49:34.7 +2:39.4 7
6 64 RECH LUCIO 03 10030658650 M7 991146N 03L0117 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 49:51.5 +2:56.2 7
7 59 SCHIRO SANTE 03 10031032405 M7 A013795 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 50:12.6 +3:17.3 7
8 60 DELLA LIBERA SEVERINO 03 10028696826 M7 637055S 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 43:17.1 +1 Giro 6
9 58 BASTIANI MAURO 05 10028528993 M7 455961V 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 43:53.2 +1 Giro 6
10 71 GRISOTTO MAURIZIO 05 10048264554 M6 A105034 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 44:03.1 +1 Giro 6
11 66 CATTARUZZI PAOLO 05 10030647031 M6 989753C 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 44:06.4 +1 Giro 6
12 56 DE CECCO DIEGO 05 10147801005 M7 A303578 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 44:11.2 +1 Giro 6
13 55 BOLZAN MARCO 05 10029960755 M6 908196W 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 44:25.1 +1 Giro 6
14 57 MIORIN RENATO 03 10029737655 M6 872432M 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 44:46.6 +1 Giro 6
15 65 FINOTTO GABRIELE 03 10028613364 M7 574708P 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 44:53.5 +1 Giro 6
16 68 PIETROBON UGO 03 10113009125 M7 A214653 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 47:03.5 +1 Giro 6
17 67 DEL GATTO MASSIMO 20 10028746134 M7 701405G 20G1316 TEAM BSR 48:35.8 +1 Giro 6
18 69 CARIOLATO SEVERINO 05 10015047916 M7 A255808 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 48:44.5 +1 Giro 6
19 70 COPETTI FULVIO 05 10077570880 M6 A302196 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 43:56.4 +2 Giri 5

Master Fascia 4

1 74 PARRO GIOVANNI 03 10029759580 M9 877147U 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 43:07.5 6
2 76 BRANCATI GIULIANO 05 10028566884 M8 519231Z 05Y0097 CAPRIVESI 44:09.1 +1:01.6 6
3 75 SEGAT RENATO 03 10028612455 M8 574111Q 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 45:44.4 +2:36.9 6
4 78 MATTIUZZO MAURIZIO 03 10029696936 M8 864277H 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 46:01.4 +2:53.9 6
5 77 VALERIO RENATO 05 10032340487 M8 A239919 05H0098 A.S.D. PEDALE SANVITESE 47:51.0 +4:43.5 6
6 79 CAMEROTTO PAOLO 03 10161725252 M8 A336300 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 42:57.1 +1 Giro 5

Master Woman

1 87 SELVA CHIARA 03 10008853656 W4 934724P 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 35:18.0 5
2 85 LESCHIUTTA STEFANIA 05 10083401792 W3 A158189 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 36:57.2 +1:39.2 5
3 86 MANIAGO PAOLA 03 10006438760 W5 854345B 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 37:25.7 +2:07.7 5
4 88 ZOCCA LORENA 03 10005861915 W4 846639A 03N2871 S.C. BARBIERI 37:54.5 +2:36.5 5
5 91 DE LORENZO POZ LUISA 03 10003590903 W7 A076317 03R3155 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN 39:31.5 +4:13.5 5
6 98 SARTORI CINZIA 03 10004135315 W5 A213147 03N1737 A.S.D. TEAM BELLATO 39:54.9 +4:36.9 5
7 90 NAN DEBORAH 03 10104964185 W6 A189262 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 40:54.2 +5:36.2 5
8 92 MITAN MARZENA JUSTYNA 05 10115089975 W2 A327175 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 42:14.1 +6:56.1 5
9 94 STOCCO CHIARA 05 10101490474 W2 A337041 05K0743 48ERRE BMX TEAM 35:51.2 +1 Giro 4
10 95 MORO ALESSANDRA 03 10158517784 W2 A332896 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 37:28.0 +1 Giro 4