Luca Martin (Cannondale Factory Racing) ha regalato una vittoria al pubblico di casa, mentre Jenny Rissveds (Canyon CLLCTV XCO) ha completato la sua prima doppietta Cross-country Short Track (XCC) – Cross-country Olympic (XCO) con una prestazione dominante in un’entusiasmante Coppa del Mondo UCI XCO a Les Gets, Alta Savoia (Francia).

Gli atleti hanno dovuto affrontare condizioni calde e soleggiate su una pista resa scivolosa e aggressiva dalla pioggia del giorno precedente. Martin e Rissveds si sono adattati meglio, con Martin che è diventato l’ottavo francese a conquistare una vittoria in Coppa del Mondo UCI XCO Elite e solo il quarto a riuscirci in casa, in una gara tesa e combattuta.

Elite uomini

Il beniamino di casa Martin ha entusiasmato la folla con una vittoria storica in patria, che si aggiunge alla vittoria della Coppa del Mondo UCI XCC nell’ultima tappa di cross-country a Pal Arinsal (Andorra) a luglio. Il campione nazionale ha attaccato su una delle salite più ripide per superare Luca Braidot (Wilier-Vittoria Factory Team) prima di tagliare il traguardo con un’impennata, con 12 secondi di vantaggio sull’italiano. È stato il degno coronamento di una gara indimenticabile, combattuta dall’inizio alla fine.

Mathias Flückiger (Thömus Maxon), Alan Hatherly (Giant Factory Off-Road Team) e Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Team) hanno completato la top five, mentre Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) è risalito fino al sesto posto dopo essere partito 33° in griglia, staccato di 45 secondi dai leader.

Braidot ha attaccato all’inizio dell’ultimo giro, ma Martin ha calcolato alla perfezione il momento della sua mossa, assicurandosi la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo UCI XCO in 1:22:03.

Martin è terzo in classifica, a 396 punti dal leader Christopher Blevins (Specialized Factory Racing).

Classifica

  1. 12 MARTIN Luca CANNONDALE FACTORY RACING 10075452038 FRA 2002 1:22:03 – 250
  2. 444 BRAIDOT Luca WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM 10006120074 ITA 1991 1:22:15 +0:12 200
  3. 24 FLÜCKIGER Mathias THÖMUS MAXON 10003344258 SUI 1988 1:22:22 +0:19 160
  4. 11 HATHERLY Alan GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC 10008833751 RSA 1996 1:22:35 +0:32 150
  5. 16 AVONDETTO Simone WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM 10029925086 ITA 2000 1:22:48 +0:45 140
  6. 98 VAN DER POEL Mathieu ALPECIN-DECEUNINCK 10007946203 NED 1995 1:23:03 +1:00 130
  7. 2 AZZARO Mathis ORIGINE RACING DIVISION 10027279010 FRA 2000 1:23:04 +1:01 120
  8. 69 ANDREASSEN Simon ORBEA FOX FACTORY TEAM 10009436363 DEN 1997 1:23:13 +1:10 110
  9. 7 PÜNTENER Fabio BIKE TEAM SOLOTHURN 10015750154 SUI 1999 1:23:18 +1:15 100
  10. 36 PUNCHARD Cole CANNONDALE FACTORY RACING 10092080767 CAN 2003 1:23:23 +1:20 95

19. 25 ZANOTTI Juri WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM 10011009581 ITA 1999 1:25:06 +3:03 68
26. 57 BRAIDOT Daniele 10006444723 ITA 1991 1:25:45 +3:42 54
31. 48 FONTANA Filippo 10016518878 ITA 2000 1:26:18 +4:15 44
41. 68 VITTONE Andreas Emanuele 10030119692 ITA 2001 1:28:00 +5:57 27
56. 45 COLLEDANI Nadir MONDRAKER FACTORY RACING XC 10007946001 ITA 1995 1:30:13 +8:10 12
64. 80 BERTOLINI Gioele 10007946102 ITA 1995 -1 LAP
75. 91 BOCCHIO VEGA Emanuele 10030364317 ITA 2001 -2 LAP
81. 90 HUEZ Emanuele 10030330668 ITA 2001 -2 LAP

Classifica completa

Elite donne

Rissveds ha dato prova di sé, conquistando una schiacciante vittoria in Coppa del Mondo UCI XCO. Dopo aver interrotto sabato un digiuno durato 26 mesi, la svedese ha confermato il suo ritorno in piena forma con un’altra prestazione stellare. Rissveds si è adattata più rapidamente alle condizioni, scattando dai cancelli e prendendo immediatamente il comando, estendendo costantemente il suo vantaggio sul terreno tecnico. Alla fine del primo giro, aveva un vantaggio di 12 secondi. Una breve uscita di pista nel secondo giro, probabilmente dovuta a un problema tecnico, non è servita a rallentarla, e ha tenuto a bada le sue rivali.

Il suo vantaggio è stato ulteriormente rafforzato quando Alessandra Keller (Thömus Maxon), che era in testa al gruppo degli inseguitori, è inciampata al terzo giro, innescando una reazione a catena tra le altre contendenti. Dietro di lei, Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team) e Keller si sono date battaglia per il secondo posto, con Keller che alla fine ha avuto la meglio in un drammatico ultimo giro.

Nel frattempo, Rissveds ha fatto sembrare il percorso spietato facile, tagliando il traguardo in 1:12:01, 1 minuto e 12 secondi prima degli altri. Maxwell mantiene il primo posto nella classifica generale, anche se Rissveds ha ridotto il distacco a 435 punti.

“Non avevo pianificato un attacco per oggi”, ha detto Rissveds. “Avevo semplicemente programmato di fare la mia gara, e credo che questa sia la chiave del cross -country, e non pensare troppo agli altri. Pensavo di aver forato la ruota posteriore”, ha poi detto Rissveds, spiegando il suo barcollamento a metà gara. “Sembrava morbida, ma non lo so. Le condizioni erano semplicemente difficili oggi, con la pioggia caduta negli ultimi giorni. Ci sono stati molti dubbi sulla scelta degli pneumatici e del materiale. Alla fine ho trovato una buona opzione. Sono soddisfatto del materiale per oggi.”

Classifica

  1. 69 RISSVEDS Jenny CANYON CLLCTV XCO 10007709864 SWE 1994 1:12:01 – 250
  2. 11 KELLER Alessandra THÖMUS MAXON 10008717654 SUI 1996 1:13:13 +1:12 200
  3. 1 MAXWELL Samara DECATHLON FORD RACING TEAM 10022126286 NZL 2001 1:13:33 +1:32 160
  4. 27 HENDERSON Rebecca ORBEA FOX FACTORY TEAM 10075237729 AUS 1991 1:13:39 +1:38 150
  5. 19 BERTA Martina ORIGINE RACING DIVISION 10048435114 ITA 1998 1:13:52 +1:51 140
  6. 18 BLUNK Savilia DECATHLON FORD RACING TEAM 10015719539 USA 1999 1:13:56 +1:55 130
  7. 25 STIGGER Laura SPECIALIZED FACTORY RACING 10054955736 AUT 2000 1:14:20 +2:19 120
  8. 13 RICHARDS Evie TREK FACTORY RACING – PIRELLI 10009659665 GBR 1997 1:14:36 +2:35 110
  9. 5 NEFF Jolanda CANNONDALE FACTORY RACING 10007094118 SUI 1993 1:15:26 +3:25 100
  10. 3 PIETERSE Puck ALPECIN-DECEUNINCK 10023433665 NED 2002 1:16:07 +4:06 95

34. 30 TEOCCHI Chiara LAPIERRE RACING UNITY 10008817280 ITA 1996 1:22:09 +10:08 38
35. 48 PESSE Nicole 10030392306 ITA 2002 1:22:19 +10:18 36

Classifica completa

Under 23 uomini

La gara maschile U23 è stata vinta dal leader della classifica generale Finn Treudler con un tempo rapido di 1:16:54. Il tedesco Benjamin Krüger e il pilota svizzero Treudler hanno creato un vantaggio iniziale sul resto della concorrenza nel giro di apertura, ma Kruger non è stato all’altezza del suo rivale.

Treudler ha concluso con 45 secondi di vantaggio sul secondo classificato, mentre il francese Alix Andre Gallis (Sunn Factory Racing) è arrivato terzo.

“Mi sentivo davvero forte”, ha detto Treudler.“Avevo la gara sotto controllo.All’inizio ho cercato di esagerare per vedere dove si trovavano gli altri e la loro posizione dopo la fuga. Ho creato il distacco e l’ho mantenuto fino al traguardo.”

Per Treudler si è trattato della quarta vittoria consecutiva, che ha portato il suo vantaggio a 375 punti sul suo più vicino concorrente, Rens Teunissen Van Manen (KMC Ridley MTB Racing Team).

Classifica

  1. 1 TREUDLER Finn CUBE FACTORY RACING 10034783776 SUI 2003 1:16:54 – 125
  2. 5 KRÜGER Benjamin 10036360735 GER 2004 1:17:39 +0:45 100
  3. 18 ANDRE GALLIS Alix SUNN FACTORY RACING 10066204908 FRA 2005 1:18:15 +1:21 80
  4. 8 HALTER Nicolas 10061800906 SUI 2006 1:18:45 +1:51 75
  5. 17 FRANCOIS BAUDRY Thibaut CANYON CLLCTV XCO 10088467014 ESP 2004 1:18:55 +2:01 70
  6. 22 ROUFFIAC Naël SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 10068262116 FRA 2005 1:19:16 +2:22 65
  7. 16 CORNILLON Nathan MASSI 10067324145 FRA 2004 1:19:28 +2:34 60
  8. 10 LHOMME Maxime 10034785800 SUI 2003 1:19:45 +2:51 55
  9. 4 SCHEHL Paul LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM 10060490594 GER 2004 1:19:46 +2:52 52
  10. 2 TEUNISSEN VAN MANEN Rens KMC RIDLEY MTB RACING TEAM 10023340204 NED 2004 1:19:56 +3:02 51

15. 53 SIFFREDI Matteo 10030682700 ITA 2003 1:21:18 +4:24 46
34. 66 PERUZZO Giulio 10028963776 ITA 2006 1:23:48 +6:54 27
49. 6 PACCAGNELLA Elian WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM 10060204345 ITA 2005 1:25:37 +8:43 12
56. 47 BASSIGNANA Fabio 10028900627 ITA 2004 1:27:26 +10:32 5
68. 94 BORRE Gabriel 10028775436 ITA 2005 -2 LAP

Classifica completa

Under 23 donne

La campionessa europea Valentina Corvi ha confermato il suo dominio e ha ampliato il suo vantaggio nella classifica generale con la vittoria nella gara femminile U23.

“Oggi mi sentivo forte. Sono orgogliosa e felice, soprattutto per la mia forma fisica a una settimana dai Mondiali”, ha detto.

L’italiana ha sottolineato la sua superiorità con una vittoria schiacciante, finendo con 56 secondi di vantaggio sulla sua più vicina rivale Vida Lopez de San Roman e un minuto e 17 secondi di vantaggio sulla terza classificata Isabella Holmgren.

“Ho cercato di gestire le mie energie in salita. Ho preso un po’ di vantaggio fin dall’inizio e ho continuato a spingere”, ha aggiunto Corvi.

Classifica

  1. 2 CORVI Valentina CANYON CLLCTV XCO 10030868818 ITA 2005 1:06:32 – 125
  2. 14 LOPEZ DE SAN ROMAN Vida 10071870112 USA 2006 1:07:28 +0:56 100
  3. 11 HOLMGREN Isabella 10054603506 CAN 2005 1:07:49 +1:17 80
  4. 5 ONESTI Olivia BH COLOMA TEAM 10070878284 FRA 2003 1:08:36 +2:04 75
  5. 26 HUBER Lea 10064698374 SUI 2004 1:09:03 +2:31 70
  6. 3 CORTINOVIS Sara GHOST FACTORY RACING 10030738674 ITA 2003 1:09:11 +2:39 65
  7. 9 BENOIT Elina LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM 10034792365 SUI 2004 1:09:18 +2:46 60
  8. 6 SCHIBLER Fiona BIKE TEAM SOLOTHURN 10123272634 SUI 2005 1:09:40 +3:08 55
  9. 17 SPEŠNÁ Simona MASSI 10047303143 CZE 2004 1:09:59 +3:27 52
  10. 10 HALTER Monique 10061803633 SUI 2004 1:10:10 +3:38 51

22. 23 BRAMATI Lucia 10030539523 ITA 2003 1:13:11 +6:39 39
29. 55 CELESTINO Marika 10032195492 ITA 2005 1:15:40 +9:08 32
44. 48 BRAIDA Lucrezia 10028924774 ITA 2004 -1 LAP 17
56. 49 SQUARISE Laura 10125973678 ITA 2005 -2 LAP 5
59. 58 MARTINOLI Giada 10087518535 ITA 2006 -2 LAP 2

Classifica completa