A Faè di Oderzo (TV) è iniziata oggi la due giorni dei Campionati Italiani di Ciclocross 2025. La prima giornata di sabato è dedicata alle categorie amatoriali, domani invece correranno gli agonisti.
Di seguito le classifiche complete della prima giornata:
Elite Master Sport
1 52 02 CERVELLIN Michele ELMT 02M4551 A.S.D. NEWSCICLISMO.COM 7 1h00:59.2 2 33 03 GAZZOLA Marco ELMT 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 7 1h01:20.0 +20.8 3 30 01 MERLINO Marcello ELMT 01U2458 A.S.D. BIKESPACE 7 1h01:35.6 +36.4 4 46 05 BRANCATI Alberto ELMT 05Y0097 CAPRIVESI 7 1h01:54.3 +55.1 5 39 11 MENICACCI Michael ELMT 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 7 1h02:20.3 +1:21.1 6 45 03 CANEVA Mauro ELMT 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 7 1h02:28.2 +1:29.0 7 41 05 FERESIN Kristian ELMT 05Y0097 CAPRIVESI 7 1h03:17.2 +2:18.0 8 31 01 MICCA Lorenzo ELMT 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 7 1h03:47.1 +2:47.9 9 50 05 MERLINO Gabriele ELMT 05Z0891 RADICAL BIKERS 7 1h03:51.0 +2:51.8 10 40 10 ZOCCOLANTI Mattia ELMT 10Y0595 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 7 1h05:17.3 +4:18.1 11 37 07 MONTANARI Diego ELMT 07W1944 VALLE DEL CONCA 7 1h05:19.4 +4:20.2 12 38 05 TURCO Diego ELMT 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 7 1h08:37.3 +7:38.1 13 34 02 BOLZONI Emanuele ELMT 02J2151 TEAM BREVIARIO 7 1h09:42.4 +8:43.2 14 42 11 DI BUCCIO Jacopo ELMT 11Z3210 ASD GM BIKE 6 1h01:09.3 +1 Giro 15 36 08 PANTI Stefano ELMT 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 6 1h01:27.1 +1 Giro 16 44 01 MANCUSO Luca ELMT 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 6 1h01:36.7 +1 Giro 17 35 14 MORÈ Antonio ELMT 14R1824 TEAM PREVIEW SEI SPORT 6 1h02:02.3 +1 Giro 18 47 10 FONTANA Tommaso ELMT 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 6 1h05:49.8 +1 Giro 19 49 11 MENICACCI Thomas ELMT 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 6 1h10:11.8 +1 Giro 20 48 02 RUGGERI Mattia ELMT 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 6 1h12:41.8 +1 Giro
Master 1
1 88 09 MACCULI Antonio M1 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 7 1h00:24.2 2 95 03 FERRAZZO Nicolo’ M1 03S3320 TTEAM 7 1h01:42.6 +1:18.4 3 107 03 CANEVA Tommaso M1 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 7 1h03:26.6 +3:02.4 4 89 09 CARACCIOLO Leonardo M1 09P0585 HG CYCLING TEAM 7 1h04:38.8 +4:14.6 5 98 02 LANFREDI SOFIA Nicolas M1 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI 7 1h05:14.5 +4:50.3 6 104 05 TULLIO Filippo M1 05S0884 ASD VELO CLUB 23 7 1h05:39.9 +5:15.7 7 96 12 TUDICO Andrea M1 12Q1317 PROLIFE 7 1h06:11.6 +5:47.4 8 94 03 COZZAGLIO Maicol M1 03K2637 TEAM TODESCO 7 1h06:32.2 +6:08.0 9 99 03 MARSON Nicola M1 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 7 1h07:45.6 +7:21.4 10 92 01 TURSI Loris M1 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 7 1h09:17.2 +8:53.0 11 97 08 ROCCHICCIOLI Daniel M1 08N3213 CM2 ASD 6 1h00:45.1 +1 Giro 12 93 02 GARGANTINI Loris M1 02D4679 A.S.D. TEAM TRIGOLO 6 1h02:21.3 +1 Giro 13 106 03 BORRIELLO Lorenzo M1 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 6 1h02:48.8 +1 Giro 14 105 03 VIT Matteo M1 03L3381 X PROJECT ASD 6 1h07:22.0 +1 Giro 15 100 01 DALLA PIETA’ Kevin M1 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 5 1h00:39.2 +2
Master 2
1 142 03 BERTUZZO Pier Filippo M2 03L3381 X PROJECT ASD 7 1h01:29.6 2 146 02 MAZZUCCHELLI Samuel M2 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 7 1h01:40.2 +10.6 3 150 11 GATTI Giovanni M2 11Z3210 ASD GM BIKE 7 1h04:18.5 +2:48.9 4 151 03 GASPARETTO Stefano M2 03S3320 TTEAM 7 1h04:42.3 +3:12.7 5 148 10 CHIERUZZI Leonardo M2 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 7 1h05:19.6 +3:50.0 6 152 03 FAVERO Davide M2 03S3320 TTEAM 7 1h05:49.6 +4:20.0 7 149 13 LUCIANO Adriano M2 13Q2162 ASD BECYCLE CLUB – LUCKY TEAM 7 1h06:03.5 +4:33.9 8 143 03 BETTIN Nicola M2 03L3381 X PROJECT ASD 7 1h08:00.6 +6:31.0 9 144 08 DE SIMONE Federico M2 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 7 1h08:25.1 +6:55.5 10 153 05 CAMPAGNOLO Marcello M2 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 7 1h08:43.9 +7:14.3 11 140 14 VIGOROSO Antonio M2 14B1651 TEAM ERACLE 7 1h08:57.9 +7:28.3 12 157 02 RUSSO Giuseppe M2 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 6 1h00:08.1 +1 Giro 13 154 14 LISI Stefano M2 14R1700 CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTON 6 1h00:31.1 +1 Giro 14 155 07 MANINI Marco M2 07V1967 TEAM CICLI MANINI 6 1h02:49.6 +1 Giro 15 159 03 MORETTO Marco M2 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 6 1h02:58.9 +1 Giro 16 158 01 PIRAZZOLI Andrea M2 01H2494 LUPATO BROTHERS RACING TEAM 6 1h03:26.2 +1 Giro 17 161 05 ZILLE Fabio M2 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 6 1h04:13.4 +1 Giro
Master 3
1 4 03 LAVARDA Diego M3 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 4 36:55.6
2 6 02 GALEOTALANZA Antonio M3 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 36:57.6 +2.0
3 28 07 ROSSI Enrico M3 07U2052 BORELLO CYCLING TEAM 4 37:11.7 +16.1
4 3 14 CATTEDRA Cosimo M3 14R1824 TEAM PREVIEW SEI SPORT 4 37:41.7 +46.1
5 19 02 DISTASIO Diego M3 02M4455 ASD GS CIGNONE 4 38:14.5 +1:18.9
6 21 03 ZAMPIERI Michele M3 03S2764 SOLME – OLMO 4 38:20.8 +1:25.2
7 1 03 FATTORI Alessio M3 03L3381 X PROJECT ASD 4 38:43.8 +1:48.2
8 2 09 MORONCI Claudio M3 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 38:51.3 +1:55.7
9 15 02 BEDEGONI Lorenzo M3 02L4223 FM BIKE FACTORY TEAM 4 39:13.5 +2:17.9
10 8 01 LEONE Flavio M3 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 4 39:30.0 +2:34.4
11 23 03 CARRARO Tiziano M3 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 39:31.7 +2:36.1
12 18 09 GRICCINI Lucio M3 09H1013 ABITACOLO SPORT CLUB 4 39:56.9 +3:01.3
13 10 09 QUARTIGLIA Michea M3 09N0895 ASD LOOK CYCLING PROJECT 4 40:47.9 +3:52.3
14 11 02 GUERRIERO Marco M3 02T4469 VAM RACE ASD 4 41:06.8 +4:11.2
15 7 07 COPERCINI Alessio M3 07B1701 PEDALE BUSSETANO 4 41:08.8 +4:13.2
16 20 03 FAVOTTO Alessio M3 03S3320 TTEAM 4 42:58.7 +6:03.1
17 16 03 IZZO Antonio M3 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 4 43:19.0 +6:23.4
18 14 08 MARINI Mirko M3 08U2755 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 4 43:40.3 +6:44.7
19 24 02 D’AGATA Armando M3 02Q3387 WET LIFE – VELOLARIO 4 46:15.0 +9:19.4
20 9 08 ANGELI Francesco M3 08N3213 CM2 ASD 2 37:04.2 +2 Giri
Master 4
1 54 05 DAPRETTO Gianpiero M4 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 36:36.0
2 77 18 LOVICU Andrea M4 18V0617 BIKE TEAM DEMURTAS 4 36:48.4 +12.4
3 53 03 GREGO Enea M4 03A3116 JTEAM AMD 4 36:57.2 +21.2
4 56 21 DEL RICCIO Carmine M4 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 4 37:20.5 +44.5
5 73 02 STRULLATO Paolo M4 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI 4 37:26.0 +50.0
6 55 05 PIOTTO Bryan M4 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 38:39.8 +2:03.8
7 87 03 PARFIMOVICH Dmitry M4 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 38:45.5 +2:09.5
8 85 02 GAMBARELLI Simone M4 02D4679 A.S.D. TEAM TRIGOLO 4 39:02.6 +2:26.6
9 57 11 MAZZEO Americo M4 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 39:31.5 +2:55.5
10 61 05 RIZZI Giuliano M4 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 4 40:13.0 +3:37.0
11 62 02 MAISTO Mirko M4 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 40:17.8 +3:41.8
12 60 07 ZANETTI Gianni M4 07V0035 U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI 4 40:18.8 +3:42.8
13 59 01 NICOSIA Andrea M4 01K0037 U.C.A.B. 1925 BIELLA – SEMPERL 4 40:53.4 +4:17.4
14 70 11 PONZO Domenico M4 11P2875 PIESSE CYCLING TEAM 4 40:54.6 +4:18.6
15 68 09 CIARLETTI Emanuele M4 09P0585 HG CYCLING TEAM 4 41:05.1 +4:29.1
16 65 03 PASA Ivan M4 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 4 41:23.4 +4:47.4
17 83 03 LEGHISSA Christian M4 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 4 41:25.9 +4:49.9
18 67 08 DE STASIO Marco M4 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 4 41:41.2 +5:05.2
19 81 03 CAMERIN Andrea M4 03J2843 TEAM DINAMIK 4 41:52.1 +5:16.1
20 84 07 GARDANI Antonio M4 07P1833 A.S.D. BIKE AND FUN TEAM 4 42:36.9 +6:00.9
21 71 03 GAVA Mauro M4 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 42:50.3 +6:14.3
22 74 10 PAOLINO Giuseppe M4 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 4 43:11.4 +6:35.4
23 80 03 PRADELLA Paolo M4 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 44:17.6 +7:41.6
24 69 01 RENELLA Luigi M4 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 4 44:30.9 +7:54.9
25 76 02 MARCHETTI Andrea M4 02Q3387 WET LIFE – VELOLARIO 4 45:40.5 +9:04.5
26 64 05 ANZISI Massimo M4 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 4 45:46.6 +9:10.6
27 78 03 SALVADOR Vito M4 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 48:00.5 +11:24.5
28 75 02 PANICI Ermanno M4 02Y1948 MTB ITALIA 3 37:42.6 +1 Giro
Master 5
1 110 11 FOLCARELLI Massimo M5 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 36:02.5
2 113 02 BONALDA Graziano M5 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 4 37:12.6 +1:10.1
3 112 07 MONTANARI Davide M5 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 37:50.8 +1:48.3
4 115 02 TESTA Ivan M5 02T4469 VAM RACE ASD 4 38:36.4 +2:33.9
5 129 03 PERIN Fabio M5 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 39:13.4 +3:10.9
6 126 05 CARLI Luca M5 05W0825 LA ROCCIA TEAM 4 39:19.8 +3:17.3
7 111 07 BARDELLI Remo M5 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 39:26.7 +3:24.2
8 116 08 TIMITILLI Alessandro M5 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 4 39:29.7 +3:27.2
9 121 09 DILETTI Alessandro M5 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 39:52.7 +3:50.2
10 114 02 LODA Nicola M5 02K4621 TEAM LODA 4 40:37.7 +4:35.2
11 127 21 GIOTTO Luca M5 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 40:46.8 +4:44.3
12 134 09 TALOZZI Federico M5 09G0809 SCUDERIA MUFLONE 4 40:49.7 +4:47.2
13 138 03 SPICCI Lorenzo M5 03D0059 S.C.VIGONZA BARBARIGA 4 40:56.5 +4:54.0
14 120 10 LALONI Alberto M5 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 4 41:03.7 +5:01.2
15 122 02 FRANZI Michele M5 02Q4634 HARDENNOBIKE 4 41:23.4 +5:20.9
16 117 09 RAIMONDI Giovanni Filippo M5 09P0585 HG CYCLING TEAM 4 41:43.0 +5:40.5
17 119 14 ANGELINI Ernesto M5 14Q0549 SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COF 4 41:45.2 +5:42.7
18 124 03 GASPARETTO Giovanni M5 03S3320 TTEAM 4 41:50.9 +5:48.4
19 130 02 BOCCACCI Mirko M5 02Z3560 MDL RACING CREW A.S.D. 4 42:11.1 +6:08.6
20 135 11 BOTTONI Andrea M5 11T3220 ASD TEAM BIKE PALOMBARA LOGIC 4 43:28.3 +7:25.8
21 118 03 ARDUCA Antonio M5 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 44:09.7 +8:07.2
22 123 08 TOGNONI Denis M5 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 4 44:52.0 +8:49.5
23 136 03 MARANI Ezio M5 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 46:23.7 +10:21.2
24 137 02 VASCO Antonio M5 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 4 46:57.6 +10:55.1
25 131 12 VALLOSCURO Rocco M5 12Q1317 PROLIFE 4 47:33.3 +11:30.8
26 132 05 PUPIN Amos M5 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 3 38:48.0 +1 Giro
27 133 02 ZANETTI Paolo M5 02Y1948 MTB ITALIA 3 41:13.7 +1 Giro
Master 6
1 1 14 CARRER Luigi M6 14V1899 ASD FUSION BIKE 4 37:34.8
2 14 07 NICOLETTI Stefano M6 07S0016 BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA- 4 37:58.2 +23.4
3 2 05 GIUSEPPIN Sergio M6 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 4 38:53.3 +1:18.5
4 5 01 TURSI Mauro M6 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 4 39:18.2 +1:43.4
5 6 07 GHIARONI Luigi M6 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 39:28.3 +1:53.5
6 19 03 BORRIELLO Roberto M6 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 40:07.2 +2:32.4
7 9 02 LONGONI Gianluca M6 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 40:57.8 +3:23.0
8 32 02 GRANDI Guido M6 02X4777 A.S.D CERAMICHE LEMER 4 41:40.6 +4:05.8
9 10 11 COSCIA Stefano M6 11D3258 A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM 4 41:42.5 +4:07.7
10 12 05 MANIACCO Renzo M6 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 4 41:49.3 +4:14.5
11 35 11 PANZARINI Gianni M6 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 42:28.3 +4:53.5
12 8 05 DE CECCO Diego M6 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 4 42:53.7 +5:18.9
13 15 05 BOLZAN Marco M6 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 43:00.8 +5:26.0
14 20 03 RECH Lucio M6 03L0117 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 4 43:14.2 +5:39.4
15 30 03 GASPARETTO Gianfranco M6 03Y0503 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCAD 4 43:19.4 +5:44.6
16 4 09 PONTE Marco M6 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 43:20.1 +5:45.3
17 11 03 MIORIN Renato M6 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 44:51.9 +7:17.1
18 27 05 CATTARUZZI Paolo M6 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 45:26.1 +7:51.3
19 22 05 BASTIANI Mauro M6 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 45:33.5 +7:58.7
20 17 09 CECCACCI Lorenzo M6 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 45:50.3 +8:15.5
21 25 11 GIOVANNINI Felice M6 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 46:33.0 +8:58.2
22 3 11 GENTILI Sandro M6 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 47:31.9 +9:57.1
23 13 02 GIACOMELLI Marco M6 02K4621 TEAM LODA 4 47:53.3 +10:18.5
24 24 07 BONAFINI Stefano M6 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 47:54.4 +10:19.6
25 34 10 LIBRIANI Ivano M6 10H0852 TRIONO RACING TEAM 4 47:58.4 +10:23.6
26 28 05 CARIOLATO Severino M6 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 3 38:15.2 +1 Giro
27 16 10 COZZARI Germano M6 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 3 39:09.0 +1 Giro
28 26 07 MIGANI Denis M6 07W1944 VALLE DEL CONCA 3 39:16.0 +1 Giro
Master 7
1 38 22 COTTIN Corrado M7 22C0672 G.S. TEAM BENATO 4 37:57.4
2 40 14 PALMISANO Biagio M7 14Q0549 SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COF 4 38:07.6 +10.2
3 50 02 CHIARINI Giorgio M7 02V3879 FLANDRESLOVE FIORENZO MAGNI BR 4 38:39.1 +41.7
4 41 03 DAL GRANDE Giuseppe M7 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 38:52.0 +54.6
5 39 03 ZOPPAS Flavio M7 03S2388 EL CORIDOR TEAM 4 39:00.3 +1:02.9
6 47 03 SCHIRO Sante M7 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 4 39:04.4 +1:07.0
7 52 02 BAGGI Fabrizio M7 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 41:12.0 +3:14.6
8 49 11 MARIUZZO Gianfranco M7 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 4 41:13.7 +3:16.3
9 42 11 QUATTRINI Mario M7 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 41:15.6 +3:18.2
10 46 09 OLIVI Alessio M7 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 41:37.9 +3:40.5
11 51 12 TUDICO Carlo M7 12Q1317 PROLIFE 4 42:08.0 +4:10.6
12 53 03 DELLA LIBERA Severino M7 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 42:45.4 +4:48.0
13 55 03 PADOAN Giorgio M7 03P3321 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM 4 43:42.0 +5:44.6
14 44 12 D’AMBROSIO Luigino M7 12B1260 A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA 4 44:00.9 +6:03.5
15 45 13 RADESCA Emilio M7 13J2057 ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIAN 4 44:07.0 +6:09.6
16 60 02 CASCIOTTA Vittorio M7 02Y1948 MTB ITALIA 4 44:34.3 +6:36.9
17 65 09 PECCI Rosario M7 09H1013 ABITACOLO SPORT CLUB 4 44:40.2 +6:42.8
18 58 03 FINOTTO Gabriele M7 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 45:08.1 +7:10.7
19 59 11 ALBANESE Claudio M7 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 4 45:33.9 +7:36.5
20 67 03 ZANUZZI Renato M7 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 46:26.2 +8:28.8
21 62 03 PIETROBON Ugo M7 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 4 46:36.8 +8:39.4
22 48 12 DELLE DONNE Nicola M7 12Q1317 PROLIFE 4 48:06.4 +10:09.0
23 66 03 SCATTOLON Franco M7 03N1162 CICLISTI TREBASELEGHE 3 38:11.5 +1 Giro
24 57 08 MESSERI Enrico M7 08U2755 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 3 38:19.3 +1 Giro
25 63 05 SENO Marco M7 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 3 39:02.7 +1 Giro
26 64 12 PIERANUNZI Luciano M7 12Q1317 PROLIFE 3 40:51.1 +1 Giro
27 69 07 SPADONI Bruno M7 07V1967 TEAM CICLI MANINI 3 41:21.4 +1 Giro
28 54 09 POLINORI Flaviano M7 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 3 42:40.8 +1 Giro
Master 8+
1 70 03 PARRO Giovanni M9 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 41:43.7
2 77 03 SEGAT Renato M8 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 42:36.4 +52.7
3 75 02 DI STASIO Giuseppe M8 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 4 42:55.5 +1:11.8
4 74 11 FELTRE Michele M8 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 4 43:19.1 +1:35.4
5 73 05 BRAIDOT Mauro M8 05Y0097 CAPRIVESI 4 43:44.3 +2:00.6
6 82 09 MICUCCI Sergio M8 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATEL 4 45:18.9 +3:35.2
7 83 11 FARAONI Claudio M8 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 4 45:20.7 +3:37.0
8 81 03 MATTIUZZO Maurizio M8 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 46:17.7 +4:34.0
9 80 05 BRANCATI Giuliano M8 05Y0097 CAPRIVESI 4 47:02.5 +5:18.8
10 71 12 CINALLI Giuseppe M8 12Q1317 PROLIFE 3 37:26.3 +1 Giro
11 79 05 VALERIO Renato M8 05H0098 A.S.D. PEDALE SANVITESE 3 38:00.8 +1 Giro
12 84 01 DI PAOLO Massimo M8 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 3 38:04.2 +1 Giro
13 72 10 VALENTINI Marco M8 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 3 38:25.4 +1 Giro
14 85 18 PODDA Giovanni Antonio M8 18J0813 DUEPPI CYCLING PROJECT 3 39:44.7 +1 Giro
15 78 10 CHIERUZZI Sandro M8 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 3 42:41.1 +1 Giro
16 76 15 BARBARO Tommaso M9 15L0256 G.S.C.BASER DILETTANTISTICO 3 43:31.3 +1 Giro
Woman EWS
1 169 21 FISCHNALLER Linda EWS 21S1157 TORPADO KENDA FSA 4 45:18.8
2 167 02 MOSCONI Veronica EWS 02D4679 A.S.D. TEAM TRIGOLO 3 37:42.1 +1 Giro
3 172 01 NOVELLI Francesca EWS 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 3 40:40.8 +1 Giro
4 170 02 DURANTE Matilda EWS 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 3 43:04.8 +1 Giro
Woman W1
1 166 09 PELLIZZARO Jessica W1 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 44:00.4
2 165 09 GUERRINI Mery W1 09P0585 HG CYCLING TEAM 3 36:18.8 +1 Giro
3 173 03 MORO Alessandra W1 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 3 38:56.9 +1 Giro
Woman W2
1 168 07 BALLESTRI Giulia W2 07S0016 BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA- 4 44:14.7
2 171 11 DI LORENZO Sabrina W2 11J1890 PRO BIKE RIDING TEAM 3 36:40.9 +1 Giro
Woman W3
1 176 03 CUCCINIELLO Francesca W3 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 43:50.0
2 178 09 BOCCHINI Ania W3 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 45:05.7 +1:15.7
3 181 09 LAZZARO Ilenia W3 09W0721 TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED 4 45:37.3 +1:47.3
4 177 05 LESCHIUTTA Stefania W3 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 46:02.0 +2:12.0
5 180 21 BRAZZO Silvia W3 21Y1163 GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 3 46:43.4 +1 Giro
Woman W4
1 175 03 SELVA Chiara W4 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 42:41.9
2 179 03 ZOCCA Lorena W4 03N2871 S.C. BARBIERI 4 45:33.8 +2:51.9
3 182 02 BONESI Monica W4 02Q4634 HARDENNOBIKE 3 36:58.2 +1 Giro
4 183 11 FRATTAROLI Emanuela W4 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 3 39:36.3 +1 Giro
Woman W5
1 189 03 MANIAGO Paola W5 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 44:42.2
2 198 20 TORRESANI Lara W5 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 3 36:47.0 +1 Giro
3 197 03 BRAGATO Mascia W5 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 3 41:31.5 +1 Giro
Woman W6
1 195 03 NAN Deborah W6 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 3 36:29.4
2 191 08 MISTRETTA Beatrice W6 08S2753 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 3 40:49.3 +4:19.9
3 194 03 MONDI Annalisa W6 03A3348 NMD – NEW MOLINI DOLO 3 42:56.2 +6:26.8
4 188 15 VALLUZZI Eleonora Cristina W6 15A0404 LOCO BIKERS 3 45:11.5 +8:42.1
Woman W7
1 193 03 DE LORENZO POZ Luisa W7 03R3155 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN 3 37:08.9
2 196 03 LANDOLFI Loredana W7 03R3155 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN 2 35:14.3 +1 Giro
Woman W8
1 192 03 PIZZOLOTTO Lucia W8 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 2 47:50.9