Il Trofeo Triveneto di Ciclocross ha fatto tappa oggi a Scorzè (VE) per un nuovo appuntamento.

Di seguito le classifiche per categoria:

Open uomini

1 5 21 DORIGONI JAKOB 10009770510 EL 864135K 21S1157 TORPADO KENDA FACTORY 7 56:04.6 BZ
2 1 11 FONTANA FILIPPO 10016518878 EL 796402U 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 7 56:05.0 +0.4 RM
3 11 02 SAMPARISI NICOLAS 10007095734 EL 601320R 02R4164 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA B 7 57:34.4 +1:29.8 SO
4 7 03 PRA’ ETTORE 10031342094 UN A024617 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 7 57:56.2 +1:51.6 VR
5 8 05 TABOTTA TOMMASO 10028972062 UN 720922T 05L0752 ASD DP66 7 58:46.0 +2:41.4 UD
6 19 11 BRAIDOT DANIELE 10006444723 EL 629421W 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 7 59:06.0 +3:01.4 RM
7 2 11 COMINELLI CRISTIAN 10003323444 EL 619390R 11P2939 CYCLING CAFE’ RACING TEAM 7 59:21.2 +3:16.6 RM
8 12 11 HUEZ EMANUELE 10030330668 EL 954806X 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 7 59:22.2 +3:17.6 RM
9 25 02 SAMPARISI LORENZO 10006913454 EL 578163G 02R4164 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA B 7 59:27.6 +3:23.0 SO
10 3 05 CAFUERI TOMMASO 10029149591 UN A327812 05L0752 ASD DP66 7 59:54.8 +3:50.2 UD
11 16 03 DE LONGHI LORENZO 10030059775 UN 920378J 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 7 1h00:23.3 +4:18.7 TV
12 4 02 FERRI TOMMASO 10030718971 UN 996984C 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 7 1h00:27.5 +4:22.9 MI
13 20 03 ZAMPESE FABIO 10007863751 EL 560722A 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 7 1h01:13.2 +5:08.6 VI
14 15 05 URSELLA LEONARDO 10030431914 UN 967171W 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 7 1h01:29.8 +5:25.2 UD
15 6 03 BARAZZUOL ENRICO 10030791218 UN A001087 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 7 1h01:48.1 +5:43.5 TV
16 23 03 PICCIN ALESSANDRO MARLON 10096675941 UN A185121 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 7 1h03:05.6 +7:01.0 TV
17 10 20 FRUET MARTINO 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 7 1h03:09.9 +7:05.3 TN
18 18 05 DRUSIN FABIO 10084785054 UN A160304 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 7 1h04:48.9 +8:44.3 UD
19 14 07 GHIARONI GIACOMO 10030878922 UN A006095 07K1996 ALE CYCLING TEAM 6 56:20.3 +1 Giro MO
20 21 20 FAES MATTEO 10015495833 EL 892313J 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 6 56:46.1 +1 Giro TN
21 27 03 GIUSTI CRISTIAN 10030197700 EL 940183U 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 6 59:10.7 +1 Giro VE
22 22 05 QUAIA RICCARDO 10114002464 UN A218162 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 1h02:07.2 +2 Giri PN

Open donne

1 145 02 KABETAJ NELIA 10032362820 DU A057546 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 5 49:30.5
2 146 07 LECHNER EVA 10003279085 DE 934540T 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 50:40.5 +1:10.0
3 152 03 SANTIN GAIA 10033060008 DU A076031 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 50:48.4 +1:17.9
4 148 03 ARICI SOFIA 10032014125 DU A048607 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 50:56.4 +1:25.9
5 147 05 PAPO ALICE 10030630863 DU A328472 05L0752 ASD DP66 5 51:59.5 +2:29.0
6 151 07 TERZI VALERIA 10030430803 DU 966988Z 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 52:16.1 +2:45.6
7 154 05 SABATINO ALICE 10031621778 DU A034971 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 4 43:11.7 +1 Giro
8 153 02 BRESCIANI NICOLETTA 10003146521 DE 430526L 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 45:09.2 +1 Giro
9 155 03 GIUSTI CHIARA 10028954682 DU 719187W 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 55:46.7 +1 Giro

Juniores

1 102 02 PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA 10031484968 JU A029901 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 5 42:32.8
2 108 03 DUREGON PIETRO 10034081538 JU A092403 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 5 42:56.4 +23.6
3 104 03 SCHIAVO LEONARDO 10032772947 JU A068284 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 5 43:09.0 +36.2
4 103 03 DEON PIETRO 10032492758 JU A060744 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 43:23.8 +51.0
5 121 03 DA RIOS RICCARDO 10031047458 JU A014340 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 43:42.4 +1:09.6
6 110 21 ZANOLINI ERIC 10031652902 JU A036099 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 5 44:11.5 +1:38.7
7 101 03 CAO PIETRO 10032652305 JU A064898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 44:42.3 +2:09.5
8 107 03 DISPENSA FLAVIO 10034538246 JU A099177 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 44:49.0 +2:16.2
9 111 05 ARGENTON TOMMASO 10031527812 JU A031449 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 45:02.7 +2:29.9
10 106 02 COLOMBO IVAN 10032621282 JU A064169 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 5 45:26.0 +2:53.2
11 125 03 VIOTTO MATTIA 10032261574 JU A054900 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 45:34.0 +3:01.2
12 116 03 FURLANIS ANDREA 10063999469 JU A130399 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 45:50.0 +3:17.2
13 119 02 FALCIANI MICHELE 10034207335 JU A094207 02R4164 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA B 5 45:54.5 +3:21.7
14 113 07 BRANCALEON LUCA 10030486070 JU 974323V 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 46:07.9 +3:35.1
15 109 07 CAVALLI STEFANO 10031686244 JU A037400 07J2034 TEAM GENERAL SYSTEM 5 46:09.9 +3:37.1
16 115 07 BACCINI GIULIO 10034465902 JU A098061 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 46:30.7 +3:57.9
17 114 03 MARIOTTO THOMAS 10031917428 JU A046081 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 46:32.0 +3:59.2
18 143 02 GRINI NICOLO’ 10034087194 JU A092504 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 5 46:44.7 +4:11.9
19 112 05 CERAME NICOLA 10033343530 JU A080967 05L0752 ASD DP66 5 47:20.2 +4:47.4
20 117 07 INGRAMI ALESSANDRO 10031703725 JU A038005 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 47:23.3 +4:50.5
21 126 03 CARLI TOMMASO 10031625721 JU A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 47:33.0 +5:00.2
22 129 20 ZANDONAI LUCA 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 5 48:42.5 +6:09.7
23 118 02 FRONTINI LUCA 10031338963 JU A024509 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 5 48:55.6 +6:22.8
24 120 03 RODER CRISTIAN 10032173062 JU A052758 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 49:04.8 +6:32.0
25 124 05 EMMI SAMUELE 10107966337 JU A205054 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 49:06.7 +6:33.9
26 135 05 ZAMBON GIOVANNI 10032765166 JU A068044 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 49:35.2 +7:02.4
27 132 03 TIRACCI JACOPO 10124314170 JU A248884 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 49:49.4 +7:16.6
28 122 03 CADALT NICOLAS 10083264477 JU A157654 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 49:56.6 +7:23.8
29 175 05 DEGANO DANIELE 10034398507 JU A097032 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 42:35.3 +1 Giro
30 130 03 PAVANELLO CRISTIAN 10090248578 JU A170800 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 42:54.2 +1 Giro
31 134 05 GIACOMINI ALDO 10143846132 JU A296900 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 53:08.8 +1 Giro

Juniores donne

1 157 02 BIANCHI ELISA 10032567025 DJ A062833 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 5 49:37.5
2 159 21 AZZETTI NICOLE 10032148410 DJ A052161 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 5 52:08.7 +2:31.2
3 164 05 FRANCESCHINI EMMA 10031017146 DJ A013010 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 42:02.3 +1 Giro
4 170 05 MITAN MARANO JULIA MAGDALENA 10083902354 DJ A159166 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 42:29.2 +1 Giro
5 167 03 SEGALA SARA 10034519856 DJ A098864 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 42:44.2 +1 Giro
6 161 05 PETRIS CARLOTTA 10034600587 DJ A100135 05L0752 ASD DP66 4 42:53.7 +1 Giro
7 160 05 MONTAGNER MARTINA 10031421314 DJ A328466 05L0752 ASD DP66 4 42:57.2 +1 Giro
8 163 03 MAISTO MATILDE 10032370092 DJ A057713 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 4 43:05.9 +1 Giro
9 169 05 MURRO CAMILLA 10032516707 DJ A061333 05L0752 ASD DP66 4 44:40.2 +1 Giro
10 168 03 SALMASI LUDOVICA 10090016990 DJ A170000 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 45:14.4 +1 Giro
11 166 07 POLETTI NOEMI 10076403749 DJ A144701 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 46:03.5 +1 Giro
12 165 03 CALLIGARIS ANNARITA 10032389593 DJ A058306 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 46:08.9 +1 Giro
13 162 03 CADALT ELISABETH 10093607408 DJ A179815 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 48:24.2 +1 Giro
14 173 03 PONTARA ELISA 10031502449 DJ A030512 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 48:56.3 +1 Giro

F1 Master

1 54 03 GAZZOLA MARCO 10015520081 ELMT 961940F 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 7 1h03:06.6 VE
2 51 01 MERLINO MARCELLO 10011008874 ELMT A277366 01U2458 A.S.D. BIKESPACE 7 1h04:47.2 +1:40.6 AL
3 76 GIACOBAZZI ROBERTO M1 7997738 06PD226 CICLI PENGO Acsi 6 55:42.5 +1 Giro
4 60 03 GASPARETTO STEFANO 10100436410 M2 A190754 03S3320 TTEAM 6 56:02.4 +1 Giro TV
5 61 05 FERESIN KRISTIAN 10014819661 ELMT 873327U 05Y0097 CAPRIVESI 6 57:25.1 +1 Giro GO
6 59 21 WIDMANN GEORG 10006022771 M2 641487V 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 6 57:52.5 +1 Giro BZ
7 57 03 MARSON NICOLA 10029318030 M1 801076V 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 6 58:02.6 +1 Giro TV
8 58 05 CAMPAGNOLO MARCELLO 10030823348 M2 A002862 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 6 58:39.4 +1 Giro UD
9 52 05 GREGORIS RICCARDO 10113749153 M2 A221776 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 6 59:00.6 +1 Giro UD
10 77 PADOVESE ALESSANDRO M2 8133625 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 6 59:23.6 +1 Giro
11 56 05 TURCO DIEGO 10111767323 ELMT A211299 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 6 1h00:22.7 +1 Giro UD
12 165 TOMESANI LORENZO ELMT 250266996 H012573 VALSABIKE TEAM Uisp 6 1h01:08.8 +1 Giro
13 53 03 BETTIN NICOLA 10031010779 M2 A214583 03L3381 X PROJECT ASD 6 1h01:25.4 +1 Giro VE
14 69 ZOBOLI ALESSIO M2 250696821 H041254 MEO VENTURELLI IRD MODENA Uisp 6 1h02:35.7 +1 Giro
15 67 09 PIRAZZOLI ANDREA 10016163820 M2 791836R 09W0721 TEAM CINGOLANI 6 1h02:56.3 +1 Giro AN
16 66 03 MORETTO MARCO 10029754429 M2 875993K 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 6 1h02:58.4 +1 Giro TV
17 65 03 BORRIELLO LORENZO 10148071086 M1 A302775 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 6 1h03:59.3 +1 Giro TV
18 70 BABOLIN LUCA ELMT 8132448 06PD226 CICLI PENGO Acsi 6 1h04:25.2 +1 Giro
19 75 CAPORELLO MARCO M2 7927023 06PD029 LAZZARO FORNITURE CICLI BILATO 6 1h05:59.6 +1 Giro
20 73 02 GARBIN GIACOMO 10014403773 ELMT A304000 02P4737 BERRIA-POLIMEDICAL 6 1h06:07.2 +1 Giro MI
21 72 03 LUISE ANDREA 10033703844 M2 A216584 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 5 58:49.3 +2 Giri TV
22 63 03 VIT MATTEO 10077982627 M1 A148443 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 5 1h03:42.5 +2 Giri VE
23 74 TONON GIOVANNI M2 7905182 06TV058 G.S. SAN VENDEMMIANO Acsi 4 56:00.5 +3 Giri

F2 Master

1 34 21 DEL RICCIO CARMINE 10028604371 M4 562370K 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 4 35:30.6 BZ
2 35 03 LAVARDA DIEGO 10030968848 M3 A010360 03E3248 FOX TEAM 4 35:37.1 +6.5 PD
3 37 02 GALEOTALANZA ANTONIO 10033541267 M3 A084193 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 35:38.2 +7.6 BG
4 32 05 PIOTTO BRYAN 10111588881 M4 A215029 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 35:47.9 +17.3 PN
5 33 03 GREGO ENEA 10111255142 M4 A214022 03A3116 JTEAM AMD 4 36:20.8 +50.2 VI
6 30 05 DAPRETTO GIANPIERO 10028497368 M4 379496F 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 36:44.4 +1:13.8 TS
7 31 03 FATTORI ALESSIO 10030993504 M3 A011698 03L3381 X PROJECT ASD 4 36:54.7 +1:24.1 VE
8 42 03 PARFIMOVICH DMITRY 10029405229 M4 A302764 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 37:25.0 +1:54.4 TV
9 44 03 CARRARO TIZIANO 10011975238 M3 574857U 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 37:46.8 +2:16.2 TV
10 39 02 MAISTO MIRKO 10135652763 M4 A275503 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 37:54.6 +2:24.0 BG
11 40 03 PASA IVAN 10031075144 M4 A015533 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 4 38:19.8 +2:49.2 VI
12 36 05 RIZZI GIULIANO 10030315110 M4 A255060 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 4 38:36.7 +3:06.1 UD
13 47 03 LEGHISSA CHRISTIAN 10053600665 M4 A106454 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 4 39:42.7 +4:12.1 TV
14 48 03 FAVOTTO ALESSIO 10094536786 M3 A181817 03Z0393 G.C.POSTIOMA 4 40:27.6 +4:57.0 TV
15 43 03 PRADELLA PAOLO 10029525972 M4 830797V 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 41:40.2 +6:09.6 TV
16 50 MULAS ANTONIO M4 8118381 12RM001 ACSI NAZIONALE ROMA 4 41:46.3 +6:15.7
17 49 DAL BORGO MICHELE M4 8150684 06TV068 PRM BIKE TEAM Acsi 4 41:57.9 +6:27.3
18 41 05 TONELLI GIULIANO 10093292661 M4 A178675 05G0284 VALCHIARO’ 4 46:54.9 +11:24.3 UD
19 46 17 GAMBINO TOMMASO 10029771809 M4 A214059 17H2179 A.S.D. GDS TEAM COMPETITION 3 41:43.8 +1 Giro PA

F3 Master

1 91 07 NICOLETTI STEFANO 10097512060 M6 A210788 07W2005 EMILIANA BIKE ASD 4 36:53.6 BO
2 80 07 BARDELLI REMO 10110718713 M5 A212036 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 36:58.5 +4.9 MO
3 79 07 MONTANARI DAVIDE 10123395502 M5 A247358 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 36:59.5 +5.9 MO
4 97 03 PERIN FABIO 10029673900 M5 859682B 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 37:52.6 +59.0 TV
5 88 05 CARLI LUCA 10053625018 M5 A109789 05W0825 LA ROCCIA TEAM 4 37:55.4 +1:01.8 PN
6 84 07 GHIARONI LUIGI 10032435972 M6 A059383 07Y1946 BICI PER TUTTI 4 38:04.1 +1:10.5 MO
7 108 GIUSTI CLAUDIO M5 7995916 06PD032 S. EUFEMIA Acsi 4 38:41.7 +1:48.1
8 104 SPICCI LORENZO M5 7998235 06PD120 CLUB COLLI EUGANEI Acsi 4 39:08.2 +2:14.6
9 87 05 MANIACCO RENZO 10029093516 M6 773383G 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 4 39:18.4 +2:24.8 GO
10 81 05 PIVETTA GIORGIO 10032206812 M5 A053549 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 39:47.5 +2:53.9 PN
11 86 05 BOLZAN MARCO 10029960755 M6 908196W 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 40:41.8 +3:48.2 PN
12 95 03 BORRIELLO ROBERTO 10030255492 M6 946463W 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 41:07.9 +4:14.3 TV
13 107 CARROLI GIACOMO M5 7998734 06VE069 SAN FERDINANDO BIKE Acsi 4 41:13.1 +4:19.5
14 94 21 BELLOMO LUCA 10029047844 M5 727667E 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 41:32.6 +4:39.0 BZ
15 82 03 ARDUCA ANTONIO 10029909831 M5 898912R 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 42:03.0 +5:09.4 VE
16 102 ANDREUZZA MICHELE M6 7907586 06TV047 ASD ZULIANI Acsi 4 43:15.3 +6:21.7
17 85 03 MIORIN RENATO 10029737655 M6 872432M 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 43:21.0 +6:27.4 VE
18 89 03 RECH LUCIO 10030658650 M6 991146N 03L0117 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 4 43:48.2 +6:54.6 TV
19 100 03 BASSO CESARE 10028895270 M6 713951V 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 44:14.7 +7:21.1 VE
20 130 CELEGHIN MICHELE M5 12350 NOALE MTB TEAM NOALE Asi 4 44:32.7 +7:39.1
21 144 DE BEI ROBERTO M6 8127248 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 4 44:49.7 +7:56.1
22 96 05 BASTIANI MAURO 10028528993 M6 455961V 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 45:18.8 +8:25.2 TS
23 110 GUIDOTTI MATTEO M5 7999776 08MO069 LA BOTTEGA CASINALBO Acsi 4 46:16.3 +9:22.7
24 99 05 CARIOLATO SEVERINO 10015047916 M6 A255808 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 4 46:56.6 +10:03.0 UD
25 101 03 VENDRAME ERNESTO 10028867281 M6 A283411 03S2388 EL CORIDOR TEAM 2 39:03.5 +2 Giri TV

F4 Master

1 112 03 DAL GRANDE GIUSEPPE 10000852873 M7 028630C 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 37:55.3 TV
2 111 03 ZOPPAS FLAVIO 10028464127 M7 156197L 03S2388 EL CORIDOR TEAM 4 38:35.3 +40.0 TV
3 115 11 MARIUZZO GIANFRANCO 10028796149 M7 705849Q 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 4 39:34.7 +1:39.4 RM
4 113 03 PARRO GIOVANNI 10029759580 M8 877147U 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 39:46.5 +1:51.2 TV
5 118 03 PADOAN GIORGIO 10031108082 M7 A016705 03P3321 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM 4 40:02.6 +2:07.3 VE
6 132 ORTOLAN CARLO M7 7940233 06PD013 NUOVA MAS ARREDAMENTI Acsi 4 41:00.1 +3:04.8
7 114 05 BRAIDOT MAURO 10029544564 M8 834287N 05Y0097 CAPRIVESI 4 41:04.5 +3:09.2 GO
8 120 20 DEL GATTO MASSIMO 10028746134 M7 701405G 20G1316 TEAM BSR 4 43:48.7 +5:53.4 TN
9 123 03 ZANUZZI RENATO 10028499085 M7 387289G 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 44:39.9 +6:44.6 VE
10 117 05 VALERIO RENATO 10032340487 M8 A239919 05H0098 A.S.D. PEDALE SANVITESE 4 46:12.1 +8:16.8 PN
11 121 03 SCATTOLON FRANCO 10028484840 M7 318978L 03N1162 CICLISTI TREBASELEGHE 4 46:14.0 +8:18.7 PD
12 124 03 FORMENTON DANIELE 10028520610 M8 440176F 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 34:39.7 +1 Giro VE
13 119 03 PIETROBON UGO 10113009125 M7 A214653 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 3 35:49.9 +1 Giro VE
14 126 TASSETTO EZIO M7 7900340 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 3 38:00.5 +1 Giro
15 122 05 SENO MARCO 10013217141 M7 312473U 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 3 39:17.0 +1 Giro GO

Master Woman

1 185 03 SELVA CHIARA 10008853656 W4 934724P 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 41:46.1
2 194 07 BALLESTRI GIULIA 10110187536 W2 A210790 07W2005 EMILIANA BIKE ASD 4 43:59.2 +2:13.1
3 188 09 BOCCHINI ANIA 10033978979 W3 A090965 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 44:29.8 +2:43.7
4 189 09 LAZZARO ILENIA 10002587759 W3 623365F 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 44:41.3 +2:55.2
5 190 03 ZOCCA LORENA 10005861915 W4 846639A 03N2871 S.C. BARBIERI 4 44:44.1 +2:58.0
6 186 03 MANIAGO PAOLA 10006438760 W5 854345B 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 46:11.3 +4:25.2
7 187 05 LESCHIUTTA STEFANIA 10083401792 W3 A158189 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 46:34.0 +4:47.9
8 196 21 TANNER JULIA 10007399060 W1 865811J 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 4 53:12.0 +11:25.9
9 198 03 MONDI ANNALISA 10029536278 W6 832645S 03A3348 DOMESTIC-NMD 4 53:40.6 +11:54.5
10 197 03 NAN DEBORAH 10104964185 W6 A189262 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 4 54:24.4 +12:38.3
11 195 05 MITAN MARZENA JUSTYNA 10115089975 W2 A327175 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 3 42:13.1 +1 Giro
12 200 MORO ALESSANDRA W1 8111910 06VE003 MAGICABIKE Acsi 3 42:47.4 +1 Giro
13 193 03 PIZZOLOTTO LUCIA 10029950348 W8 906369Q 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 42:54.9 +1 Giro
14 191 21 BRAZZO SILVIA 10141683537 W3 A291049 21Y1163 GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 3 44:13.8 +1 Giro

Allievi 1

1 70 A115931 10055041016 TOFFUL RICCARDO Allievi 1 aAnLn1o 06/04/2010 30 03B0148 SOC. SPORT.SANF3IORESE 27:32.6 2010 TV 03 M ITA
2 66 A120272 10055898252 D’AIUTO SEBASTIANO Allievi 1 aAnLn1o 06/08/2010 26 05B0103 GCD PEDALE MAN3ZANESE 27:40.9 +8.3 2010 UD 05 M ITA
3 69 A058321 10051056235 BANDIZIOL PIETRO Allievi 1 aAnLn1o 14/05/2010 22 05J0774 B TEAM CYCLOCR3OSS PROJ2E7:C4T7.6 +15.0 2010 PN 05 M ITA
4 68 A157809 10083289335 NADAL RICCARDO PAOLOAllievi 1 aAnLn1o 24/06/2010 19 03B0148 SOC. SPORT.SANF3IORESE 27:57.5 +24.9 2010 TV 03 M ITA
5 71 A118278 10055248857 MONTAGNER LUCA Allievi 1 aAnLn1o 22/06/2010 16 05L0752 ASD DP66 3 28:53.6 +1:21.0 2010 UD 05 M ITA
6 81 A123176 10058910508 ENDRIZZI TOMMASO Allievi 1 aAnLn1o 06/02/2010 13 03X0224 ASD GS SORGENT3E PRADIP2O9Z:3Z1O.7 +1:59.1 2010 VE 03 M ITA
7 72 A130108 10063569235 ROMAN RICCARDO Allievi 1 aAnLn1o 24/09/2010 11 03B0148 SOC. SPORT.SANF3IORESE 29:37.1 +2:04.5 2010 TV 03 M ITA
8 74 A178623 10092847673 CARGNELUTTI ERIK Allievi 1 aAnLn1o 11/03/2010 9 05P0706 JAM’S BIKE TEAM 3BUJA 29:55.0 +2:22.4 2010 UD 05 M ITA
9 76 A189905 10100306165 GIRO TOMMASO MICHELEAllievi 1 aAnLn1o 20/04/2010 7 03R2938 HELLAS MONTEFO3RTE 30:24.8 +2:52.2 2010 VR 03 M ITA
10 80 A122500 10058909696 BOTTEGAL FEDERICO Allievi 1 aAnLn1o 29/01/2010 6 03U2718 TEAM BOSCO DI O3RSAGO 30:26.9 +2:54.3 2010 TV 03 M ITA
11 77 A152842 10080596270 CASCIO DORIAN Allievi 1 aAnLn1o 22/12/2010 5 05J0774 B TEAM CYCLOCR3OSS PROJ3E0:C4T1.2 +3:08.6 2010 PN 05 M ITA
12 78 A209179 10112691348 BONI LUCA SILVANO Allievi 1 aAnLn1o 29/07/2010 4 01W0331 SC.CASTELLETTES3E CICLI V3A0R:5S8A.5LO +3:25.9 2010 NO 01 M ITA
13 75 A227370 10115173740 MAZZOCCATO ENRICO Allievi 1 aAnLn1o 10/09/2010 3 03R2316 SPORTIVI DEL PON3TE 31:29.5 +3:56.9 2010 TV 03 M ITA
14 73 A120475 10056334146 CARLET ALBERTO Allievi 1 aAnLn1o 19/03/2010 2 03B0148 SOC. SPORT.SANF3IORESE 32:11.9 +4:39.3 2010 TV 03 M ITA
15 82 A265238 10129795074 GIORDANO GIACOMO Allievi 1 aAnLn1o 15/02/2010 1 05P0602 BANNIA ASS.SPOR3T.DILETT.32:41.8 +5:09.2 2010 PN 05 M ITA
16 79 A110112 10055247948 LOTTI MATTIA Allievi 1 aAnLn1o 30/04/2010 1 07S0194 VELO CLUB CATTO3LICA 33:19.3 +5:46.7 2010 RN 07 M ITA
17 92 A195000 10105340263 BRUSSA MATTEO Allievi 1 aAnLn1o 16/09/2010 1 05U0022 S. C. FONTANAFRE3DDA 33:26.5 +5:53.9 2010 PN 05 M ITA
18 96 A214440 10111351334 DAL PRETE SEBASTIANO Allievi 1 aAnLn1o 14/09/2010 1 03H3379 TEAM GIOMAS 3 34:04.6 +6:32.0 2010 VR 03 M ITA
19 86 A176658 10093264672 PIPPO LORENZO Allievi 1 aAnLn1o 13/03/2010 1 05P0602 BANNIA ASS.SPOR3T.DILETT.34:51.9 +7:19.3 2010 PN 05 M ITA
20 91 A275357 10135913148 TOFFOLO LEONARDO Allievi 1 aAnLn1o 21/07/2010 1 03D3182 A.S.D. MTB GRANF3ONDO 35:45.8 +8:13.2 2010 VI 03 M ITA
21 85 A234256 10056612820 DE MONTE LUCA Allievi 1 aAnLn1o 30/06/2010 1 05Y0097 CAPRIVESI 3 36:46.3 +9:13.7 2010 GO 05 M ITA
22 83 A246291 10125877688 DA ROS SAMUELE Allievi 1 aAnLn1o 24/09/2010 1 03A0060 VC SAN VENDEMIA3NO 37:01.0 +9:28.4 2010 TV 03 M ITA
23 84 A123698 10059100767 DI SANTOLO CLAUDIO Allievi 1 aAnLn1o 05/02/2010 1 05P0706 JAM’S BIKE TEAM 3BUJA 37:34.0 +10:01.4 2010 UD 05 M ITA
