L’11^ edizione del Trofeo Città di San Fior oggi a Castello Roganzuolo (TV) era valido come tappa conclusiva del Master Cross Selle SMP.

Di seguito le classifiche per categoria:

Open uomini

1 1 11 FONTANA FILIPPO 10016518878 EL 796402U 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 7 56:23.9
2 7 21 DORIGONI JAKOB 10009770510 EL 864135K 21S1157 TORPADO KENDA FACTORY 7 56:40.7 +16.8
3 4 09 SCAPPINI SAMUELE 10030866895 UN A005336 09W0721 TEAM CINGOLANI 7 58:33.0 +2:09.1
4 9 03 PRA’ ETTORE 10031342094 UN A024617 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 7 59:06.0 +2:42.1
5 19 03 DE LONGHI LORENZO 10030059775 UN 920378J 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 7 59:41.3 +3:17.4
6 14 11 HUEZ EMANUELE 10030330668 EL 954806X 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 7 59:43.7 +3:19.8
7 37 02 FERRI TOMMASO 10030718971 UN 996984C 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 7 1h00:09.5 +3:45.6
8 2 03 CEOLIN FEDERICO 10011230055 EL 911827G 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 7 1h00:12.7 +3:48.8
9 6 05 CAFUERI TOMMASO 10029149591 UN A327812 05L0752 ASD DP66 7 1h00:34.2 +4:10.3
10 3 11 COMINELLI CRISTIAN 10003323444 EL 619390R 11P2939 CYCLING CAFE’ RACING TEAM 7 1h00:38.5 +4:14.6
11 5 02 CALLIGARO CRISTIAN 10030384929 EL 961031P 02R4164 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA B 7 1h00:49.1 +4:25.2
12 13 20 FRUET MARTINO 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 7 1h01:59.3 +5:35.4
13 11 07 BONAFINI EDOARDO 10063009362 UN A129177 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 7 1h02:27.9 +6:04.0
14 17 05 URSELLA LEONARDO 10030431914 UN 967171W 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 7 1h03:06.6 +6:42.7
15 10 05 TABOTTA TOMMASO 10028972062 UN 720922T 05L0752 ASD DP66 7 1h03:18.1 +6:54.2
16 25 05 PONTA MARCO 10005542623 EL 629476D 05U0591 FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 7 1h03:18.7 +6:54.8
17 8 03 BARAZZUOL ENRICO 10030791218 UN A001087 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 7 1h03:42.4 +7:18.5
18 22 03 FANTINI CHRISTIAN 10030771616 UN A000187 03S2764 SOLME – OLMO 7 1h03:45.2 +7:21.3
19 28 03 ZAMPESE FABIO 10007863751 EL 560722A 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 7 1h04:07.6 +7:43.7
20 16 07 GHIARONI GIACOMO 10030878922 UN A006095 07K1996 ALE CYCLING TEAM 7 1h05:35.5 +9:11.6
21 36 07 SPADONI GABRIELE 10030451415 EL 970023U 07V1967 TEAM CICLI MANINI 7 1h05:53.2 +9:29.3
22 27 07 BIGI FILIPPO 10125654588 EL A253477 07X1888 BOLOGNA BIKE ACADEMY BCT ASD 6 56:55.0 +1 Giro
23 15 05 DEL MISSIER MARCO 10028788974 EL 705317A 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 57:05.1 +1 Giro
24 20 02 BRAMATI MARCO 10028813428 UN 707231E 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 6 57:48.8 +1 Giro
25 23 07 CONCARI JADER 10030939546 UN A008988 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 6 58:41.0 +1 Giro
26 26 07 VICINI TITO 10093295085 EL A179251 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 6 58:43.4 +1 Giro
27 32 03 PICCIN ALESSANDRO MARLON 10096675941 UN A185121 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 58:54.3 +1 Giro
28 33 03 ARICI RICCARDO 10030940051 UN A009006 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 6 59:07.3 +1 Giro
29 29 07 DALLAROSTA LORENZO 10143658091 EL A296569 07X1888 BOLOGNA BIKE ACADEMY BCT ASD 6 1h00:31.9 +1 Giro
30 30 07 CAVINA FLAVIO 10029971162 UN 909269X 07X1888 BOLOGNA BIKE ACADEMY BCT ASD 6 1h02:48.0 +1 Giro
31 35 03 PICCIN FEDERICO 10004050944 EL A040858 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 57:02.1 +2 Giri

Open donne

1 131 09 BORELLO CARLOTTA 10029177580 DE 791345C 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 38:06.1
2 132 03 PELLIZOTTI GIORGIA 10032509532 DJ A061165 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 38:48.5 +42.4
3 167 07 GARIBOLDI REBECCA 10009420704 DE 674504F 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 39:04.3 +58.2
4 133 03 FONTANA BEATRICE 10029239622 DU 796413N 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 40:20.5 +2:14.4
5 136 07 ZANGA MARTA 10030364620 DE 958422Z 07E1940 BELTRAMI TSA TRE COLLI 4 40:35.9 +2:29.8
6 134 05 PAPO ALICE 10030630863 DU A328472 05L0752 ASD DP66 4 41:06.3 +3:00.2
7 137 03 ARICI SOFIA 10032014125 DU A048607 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 41:11.3 +3:05.2
8 140 21 AZZETTI NICOLE 10032148410 DJ A052161 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 41:16.1 +3:10.0
9 169 02 BIANCHI ELISA 10032567025 DJ A062833 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 4 41:18.9 +3:12.8
10 166 07 LECHNER EVA 10003279085 DE 934540T 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 41:44.5 +3:38.4
11 138 05 ZONTONE ASIA 10030380077 DE 960336G 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 42:00.3 +3:54.2
12 168 02 KABETAJ NELIA 10032362820 DU A057546 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 4 42:12.6 +4:06.5
13 165 02 FERRI ELISA 10030959855 DJ A009951 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 4 42:16.4 +4:10.3
14 146 03 SANTIN GAIA 10033060008 DU A076031 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 43:08.6 +5:02.5
15 148 05 CASASOLA NADIA 10031321583 DJ A023961 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 43:23.3 +5:17.2
16 139 05 ZAMBELLI GIULIA 10031599045 DJ A034200 05L0752 ASD DP66 4 43:33.7 +5:27.6
17 142 05 MONTAGNER MARTINA 10031421314 DJ A328466 05L0752 ASD DP66 4 43:36.5 +5:30.4
18 144 07 TERZI VALERIA 10030430803 DU 966988Z 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 43:38.1 +5:32.0
19 143 05 PETRIS CARLOTTA 10034600587 DJ A100135 05L0752 ASD DP66 4 43:53.0 +5:46.9
20 135 05 TAMBOSCO ILARIA 10030949145 DJ A009429 05L0752 ASD DP66 4 44:04.5 +5:58.4
21 147 03 MAISTO MATILDE 10032370092 DJ A057713 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 4 44:18.4 +6:12.3
22 153 03 SEGALA SARA 10034519856 DJ A098864 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 3 34:23.8 +1 Giro
23 149 07 PIGHI GRETA 10029401993 DU 805995Q 07E1940 BELTRAMI TSA TRE COLLI 3 34:44.5 +1 Giro
24 150 05 FRANCESCHINI EMMA 10031017146 DJ A013010 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 35:09.8 +1 Giro
25 145 03 CADALT ELISABETH 10093607408 DJ A179815 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 35:19.2 +1 Giro
26 154 05 MURRO CAMILLA 10032516707 DJ A061333 05L0752 ASD DP66 3 35:38.3 +1 Giro
27 151 07 CONCARI AMARANTA 10031653609 DJ A036138 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 3 36:26.5 +1 Giro
28 157 03 PONTARA ELISA 10031502449 DJ A030512 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 38:58.9 +1 Giro

Juniores uomini

1 46 09 GRIGOLINI FILIPPO 10033905625 JU A089921 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 34:25.0
2 47 05 FABBRO ETTORE 10032931682 JU A072328 05L0752 ASD DP66 4 34:28.4 +3.4
3 50 03 DEON PIETRO 10032492758 JU A060744 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 34:57.0 +32.0
4 48 05 SERANGELI GIACOMO 10030989662 JU A011541 05L0752 ASD DP66 4 35:01.2 +36.2
5 55 03 DUREGON PIETRO 10034081538 JU A092403 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 4 35:09.4 +44.4
6 51 03 SCHIAVO LEONARDO 10032772947 JU A068284 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 4 35:30.0 +1:05.0
7 49 03 CAO PIETRO 10032652305 JU A064898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 35:33.9 +1:08.9
8 86 02 PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA 10031484968 JU A029901 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 4 35:50.9 +1:25.9
9 72 03 DA RIOS RICCARDO 10031047458 JU A014340 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 35:57.7 +1:32.7
10 61 03 MARIOTTO THOMAS 10031917428 JU A046081 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 36:30.6 +2:05.6
11 56 21 ZANOLINI ERIC 10031652902 JU A036099 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 37:00.0 +2:35.0
12 59 05 ARGENTON TOMMASO 10031527812 JU A031449 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 37:07.6 +2:42.6
13 52 03 VILLA MATTEO 10031229738 JU A020880 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 4 37:09.4 +2:44.4
14 75 03 VIOTTO MATTIA 10032261574 JU A054900 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 37:15.4 +2:50.4
15 70 01 GALASSO CRISTIAN 10030897817 JU A007102 01S0099 CICLISTICA ROSTESE 4 37:22.1 +2:57.1
16 54 03 DISPENSA FLAVIO 10034538246 JU A099177 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 37:25.7 +3:00.7
17 68 03 RODER CRISTIAN 10032173062 JU A052758 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 37:49.7 +3:24.7
18 63 07 BACCINI GIULIO 10034465902 JU A098061 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 37:54.5 +3:29.5
19 58 11 CARNEVALI FRANCESCO 10093220721 JU A178582 11P2939 CYCLING CAFE’ RACING TEAM 4 37:59.0 +3:34.0
20 85 02 GRINI NICOLO’ 10034087194 JU A092504 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 4 38:25.4 +4:00.4
21 64 03 FURLANIS ANDREA 10063999469 JU A130399 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 38:38.2 +4:13.2
22 62 03 MANIA SAMUELE 10032891064 JU A071361 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 39:10.0 +4:45.0
23 76 03 CARLI TOMMASO 10031625721 JU A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 39:28.8 +5:03.8
24 67 07 BENASSI MARCO 10031795974 JU A041265 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 4 39:53.3 +5:28.3
25 78 20 ZANDONAI LUCA 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 4 40:47.9 +6:22.9
26 74 05 EMMI SAMUELE 10107966337 JU A205054 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 41:23.8 +6:58.8
27 83 03 TIRACCI JACOPO 10124314170 JU A248884 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 41:45.2 +7:20.2
28 73 03 PALUDETTI MATHIAS 10032081419 JU A050508 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 42:05.3 +7:40.3
29 77 05 DEGANO DANIELE 10034398507 JU A097032 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 43:50.1 +9:25.1

F1 Master

1 57 09 MACCULI ANTONIO 10108613611 M1 A208312 09W0721 TEAM CINGOLANI 7 1h02:20.3
2 59 03 GAZZOLA MARCO 10015520081 ELMT 961940F 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 7 1h04:35.2 +2:14.9
3 56 01 MERLINO MARCELLO 10011008874 ELMT A277366 01U2458 A.S.D. BIKESPACE 7 1h05:16.4 +2:56.1
4 67 03 FERRAZZO NICOLO’ 10008832034 M1 898555T 03S3320 TTEAM 6 56:04.6 +1 Giro
5 76 MERLINO GABRIELE ELMT 7966624 07UD067 RADICAL BIKERS Acsi 6 57:30.6 +1 Giro
6 72 CITRON MARCO M2 7983059 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 6 58:13.3 +1 Giro
7 68 03 GASPARETTO STEFANO 10100436410 M2 A190754 03S3320 TTEAM 6 58:30.7 +1 Giro
8 69 05 FERESIN KRISTIAN 10014819661 ELMT 873327U 05Y0097 CAPRIVESI 6 1h01:27.7 +1 Giro
9 58 18 GIUA MICHAEL FRANCESCO 10030282370 ELMT 949677P 18R0812 OLBIA CYCLING 6 1h01:50.0 +1 Giro
10 62 03 FAVERO DAVIDE 10030578121 M2 982993F 03S3320 TTEAM 6 1h03:30.6 +1 Giro
11 66 20 ALVERA’ MARCO 10083632774 M1 A220845 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 5 56:17.6 +2 Giri
12 143 BARBOLIN LUCA ELMT 8132448 06PD226 CICLI PENGO Acsi 5 57:05.6 +2 Giri

F2 Master

1 38 05 DAPRETTO GIANPIERO 10028497368 M4 379496F 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 35:45.1
2 40 03 GREGO ENEA 10111255142 M4 A214022 03A3116 JTEAM AMD 4 35:58.2 +13.1
3 55 PIVA MANUEL M3 7966660 06PD203 B-ONE BIKE E MOTOR SPORT Acsi 4 36:10.3 +25.2
4 53 03 ZAMPIERI MICHELE 10074372106 M3 A136145 03S2764 SOLME – OLMO 4 36:16.6 +31.5
5 45 03 PARFIMOVICH DMITRY 10029405229 M4 A302764 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 37:05.8 +1:20.7
6 41 02 MAISTO MIRKO 10135652763 M4 A275503 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 38:15.1 +2:30.0
7 160 07 ZANETTI GIANNI 10087523383 M4 A163350 07V0035 U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI 4 38:27.7 +2:42.6
8 54 03 FAVOTTO ALESSIO 10094536786 M3 A181817 03Z0393 G.C.POSTIOMA 4 38:32.6 +2:47.5
9 51 03 CAMERIN ANDREA 10029156968 M4 787888S 03J2843 TEAM DINAMIK 4 39:06.5 +3:21.4
10 43 03 PASA IVAN 10031075144 M4 A015533 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 4 39:52.6 +4:07.5
11 48 20 SBETTA MICHELE 10156818365 M3 A329557 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 4 40:42.5 +4:57.4
12 52 DAL BORGO MICHELE M4 8150684 06TV068 PRM BIKE TEAM Acsi 4 42:07.7 +6:22.6
13 46 03 PRADELLA PAOLO 10029525972 M4 830797V 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 43:02.6 +7:17.5
14 44 05 TONELLI GIULIANO 10093292661 M4 A178675 05G0284 VALCHIARO’ 4 44:20.9 +8:35.8
15 50 03 SALVADOR VITO 10030318847 M4 953518U 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 44:54.4 +9:09.3
16 159 GABINO LUCA M3 7900129 07UD067 RADICAL BIKERS Acsi 4 47:08.1 +11:23.0
17 49 17 GAMBINO TOMMASO 10029771809 M4 A214059 17H2179 A.S.D. GDS TEAM COMPETITION 3 37:03.0 +1 Giro

F3 Master

1 80 02 BONALDA GRAZIANO 10048239292 M5 A104100 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 4 37:00.8
2 79 07 BARDELLI REMO 10110718713 M5 A212036 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 37:50.2 +49.4
3 78 07 MONTANARI DAVIDE 10123395502 M5 A247358 07X1945 SPILLA TEAM ASD 4 38:47.6 +1:46.8
4 85 07 GHIARONI LUIGI 10032435972 M6 A059383 07Y1946 BICI PER TUTTI 4 38:56.2 +1:55.4
5 89 05 CARLI LUCA 10053625018 M5 A109789 05W0825 LA ROCCIA TEAM 4 39:00.0 +1:59.2
6 82 05 PIVETTA GIORGIO 10032206812 M5 A053549 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 39:06.2 +2:05.4

F4 Master

1 111 22 COTTIN CORRADO 10029584071 M7 842159D 22C0672 G.S. TEAM BENATO 4 37:37.7
2 112 03 ZOPPAS FLAVIO 10028464127 M7 156197L 03S2388 EL CORIDOR TEAM 4 38:46.6 +1:08.9
3 113 03 DAL GRANDE GIUSEPPE 10000852873 M7 028630C 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 39:15.8 +1:38.1
4 118 03 DELLA LIBERA SEVERINO 10028696826 M7 637055S 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 40:46.4 +3:08.7
5 114 03 PARRO GIOVANNI 10029759580 M8 877147U 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 4 40:47.3 +3:09.6
6 119 03 SEGAT RENATO 10028612455 M8 574111Q 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 41:11.8 +3:34.1
7 121 03 PADOAN GIORGIO 10031108082 M7 A016705 03P3321 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM 4 41:37.4 +3:59.7
8 117 11 FELTRE MICHELE 10005577884 M8 949199H 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON 4 42:40.1 +5:02.4
9 126 PANZINI MARCO M7 7906226 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 4 43:14.4 +5:36.7
10 115 05 BRAIDOT MAURO 10029544564 M8 834287N 05Y0097 CAPRIVESI 4 43:20.7 +5:43.0
11 124 03 ZANUZZI RENATO 10028499085 M7 387289G 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 44:38.8 +7:01.1
12 128 SANTAMARIA ANTONIO M8 7984483 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 4 45:46.4 +8:08.7
13 123 05 SENO MARCO 10013217141 M7 312473U 05S0813 BEERBANTY FACTORY RACING 3 37:03.2 +1 Giro
14 120 05 VALERIO RENATO 10032340487 M8 A239919 05H0098 A.S.D. PEDALE SANVITESE 3 38:08.6 +1 Giro
15 125 SPADONI BRUNO M7 250239318 H080500 NEW MOTOR BIKE Uisp 3 39:12.2 +1 Giro
16 127 03 FORMENTON DANIELE 10028520610 M8 440176F 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 3 40:26.2 +1 Giro

Master Woman

1 187 03 SELVA CHIARA 10008853656 W4 934724P 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 40:37.1
2 199 09 BOCCHINI ANIA 10033978979 W3 A090965 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 42:19.2 +1:42.1
3 191 09 PELLIZZARO JESSICA 10009164965 W1 927336K 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 42:56.1 +2:19.0
4 195 21 FISCHNALLER LINDA 10011181858 EWS 989213X 21S1157 TORPADO KENDA FACTORY 4 43:49.8 +3:12.7
5 188 03 MANIAGO PAOLA 10006438760 W5 854345B 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 44:14.0 +3:36.9
6 190 05 LESCHIUTTA STEFANIA 10083401792 W3 A158189 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 45:30.2 +4:53.1
7 189 02 FOLLONI SILVIA 10009211748 W1 716426J 02N4384 VALLE OLONA RIDERS TEAM 4 46:38.9 +6:01.8
8 198 MASIN SABRINA W5 7905502 06PD226 CICLI PENGO Acsi 3 36:59.2 +1 Giro
9 194 03 BELLUZZO ROBERTA 10145502711 W5 A299558 03R3331 MALO TEAM BIKE 3 40:02.4 +1 Giro
10 193 21 BRAZZO SILVIA 10141683537 W3 A291049 21Y1163 GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 3 43:31.5 +1 Giro

G6 Maschile

1 123 02 FERRARI NICOLO’ 10093965496 G6M A179716 02C2113 MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. 2 17:27.9
2 128 03 BEMBO SANTIAGO 10092582844 G6M A129135 03Y0296 G.S. MOSOLE 2 17:50.3 +22.4
3 103 02 PISARRA FABIO 10092607193 G6M A177502 02H2596 G.S. PREALPINO A.S.D. 2 18:14.1 +46.2
4 134 03 CARRARO EDOARDO 10092917088 G6M A149373 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 2 18:36.2 +1:08.3
5 137 03 BACCHIN LUCA 10107830436 G6M A206805 03Z3251 GS FIUMICELLO 1971 2 18:39.0 +1:11.1
6 119 20 D’AQUILIO JACOPO 10091901824 G6M A175504 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 2 18:53.5 +1:25.6
7 136 20 FERRANTE SAMUELE 10095022695 G6M A156809 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 2 18:59.2 +1:31.3
8 130 03 FORTUNA SIMONE 10091123093 G6M A132425 03G3378 MST CYCLING – SANDRIGO BIKE 2 19:00.3 +1:32.4
9 125 03 TOCCHET ALESSIO 10091931025 G6M A170213 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 19:24.9 +1:57.0
10 102 05 GUERRA NICOLO’ 10089683352 G6M A160647 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 19:26.0 +1:58.1
11 118 20 SALVATI GABRIELE GERARDO 10093284173 G6M A178570 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 2 19:28.9 +2:01.0
12 129 05 PITTONI EMANUELE 10108018271 G6M A205383 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 2 19:32.4 +2:04.5
13 138 11 SALIMBENI GIULIANO 10118406264 G6M A198548 11D2921 IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI 2 19:40.4 +2:12.5
14 116 03 PRETO MARTINI ELIA 10093978129 G6M A147619 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 2 19:43.0 +2:15.1
15 124 20 ENDRIZZI NOEL 10092604163 G6M A177161 20Y0345 GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA 2 20:01.9 +2:34.0
16 106 03 BARAZZUOL FRANCESCO 10091890912 G6M A171790 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 20:04.4 +2:36.5
17 121 03 GRAVA RICCARDO 10093399765 G6M A151719 03F3208 TEAM VERONA MTB 2 20:36.5 +3:08.6
18 133 03 CARLET MATTIA 10117336941 G6M A230825 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 20:40.3 +3:12.4
19 105 03 ZAVATTIERO RICCARDO 10108084454 G6M A206355 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 2 20:42.8 +3:14.9
20 107 03 BERTOLIN ALESSIO 10131513489 G6M A269862 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 2 20:53.3 +3:25.4
21 101 01 BONI STEFANO 10112691550 G6M A209178 01W0331 SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALO 2 21:01.4 +3:33.5
22 126 03 ZIROLDI ROCCO 10138004308 G6M A279275 03G3378 MST CYCLING – SANDRIGO BIKE 2 21:02.1 +3:34.2
23 113 03 ZECCHIN DANIELE 10090635164 G6M A171049 03Z3251 GS FIUMICELLO 1971 2 21:03.1 +3:35.2
24 132 05 ORO ENEA 10119196614 G6M A239650 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 2 21:12.3 +3:44.4
25 122 03 SCALDAFERRO MATTIA 10093633878 G6M A179686 03E2184 CYCLE TEAM CASSOLA 2000 A.S.D. 2 21:15.9 +3:48.0
26 108 03 GENOVESE CARLO 10107933904 G6M A205698 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 2 21:21.1 +3:53.2
27 111 05 MARE PATRIK 10114019642 G6M A223901 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 2 21:40.9 +4:13.0
28 120 03 CITRON SAMUELE 10091486643 G6M A173205 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 2 21:44.8 +4:16.9
29 110 03 PESSOTTO ANDREA 10119591583 G6M A240671 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 2 21:45.4 +4:17.5
30 135 05 CALLIGARO GABRIELE 10091483209 G6M A121995 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 2 21:50.0 +4:22.1
31 131 05 SARTINI GIULIO 10127812638 G6M A249370 05U0022 S. C. FONTANAFREDDA 2 22:55.0 +5:27.1
32 109 03 BUSATO LEONARDO 10093214859 G6M A173844 03Y0296 G.S. MOSOLE 2 27:00.5 +9:32.6
33 104 03 GHIRARDO GIOVANNI 10092109059 G6M A173203 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 2 28:35.9 +11:08.0

G6 Femminile

1 93 05 PLAINO MELISSA 10113529689 G6F A221261 05U0014 VELO CLUB LATISANA 2 21:15.8
2 96 03 MURARI EMMA 10128528115 G6F A241134 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTI 2 22:31.9 +1:16.1
3 94 20 DONANZAN MARGHERITA 10131689810 G6F A270282 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 2 22:35.7 +1:19.9
4 97 03 CASAROTTI CARLOTTA 10092344990 G6F A177134 03G0752 OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI 2 23:16.1 +2:00.3
5 98 03 CETTOLIN GIOIA 10152098812 G6F A315742 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 25:02.4 +3:46.6
6 95 03 SIMIONATO EVA 10140723843 G6F A286235 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 2 27:02.5 +5:46.7

Allievi 1

1 1 05 BORILE ALESSIO 10082823533 AL1 A156843 05L0752 ASD DP66 3 27:12.8
2 5 03 NADAL RICCARDO PAOLO 10083289335 AL1 A157809 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 27:47.7 +34.9
3 8 05 BANDIZIOL PIETRO 10051056235 AL1 A058321 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 27:58.7 +45.9
4 3 05 D’AIUTO SEBASTIANO 10055898252 AL1 A120272 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 3 28:09.2 +56.4
5 7 03 TOFFUL RICCARDO 10055041016 AL1 A115931 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 28:22.5 +1:09.7
6 12 05 MONTAGNER LUCA 10055248857 AL1 A118278 05L0752 ASD DP66 3 28:26.3 +1:13.5
7 9 21 MACAS JIMENEZ LUIS MAURI 10115282864 AL1 A227824 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 28:34.5 +1:21.7
8 2 03 FROSINI RICCARDO 10058908787 AL1 A109900 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 28:44.1 +1:31.3
9 14 03 ZAGO MATTEO 10054219647 AL1 A116292 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 28:49.9 +1:37.1
10 23 02 PINI SIMONE ANTONIO 10055897848 AL1 A120227 02Y4642 TEAM REBEL BIKE PAREDI 3 28:55.7 +1:42.9
11 22 03 MAZZOCCATO ENRICO 10115173740 AL1 A227370 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 29:06.4 +1:53.6
12 10 02 LA CAPRIA MATTEO 10093969540 AL1 A179718 02C2113 MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. 3 29:07.1 +1:54.3
13 19 03 NOSELLA TOMMASO 10055898454 AL1 A120413 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 29:13.7 +2:00.9
14 27 03 BOTTEGAL FEDERICO 10058909696 AL1 A122500 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 29:34.5 +2:21.7
15 11 21 MACAS JIMENEZ PIER DAVIDE 10115282965 AL1 A227825 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 29:54.7 +2:41.9
16 17 03 CARLET ALBERTO 10056334146 AL1 A120475 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 30:06.5 +2:53.7
17 24 07 RECCHIA THOMAS 10062166472 AL1 A101235 07A0007 GS MASERATI CADEO CARPANETO 3 30:10.6 +2:57.8
18 31 05 COLAUTTI MATTIA 10112260710 AL1 A209223 05P0049 A.S.D SACILESE 3 30:41.7 +3:28.9
19 20 05 CARGNELUTTI ERIK 10092847673 AL1 A178623 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 30:42.7 +3:29.9
