Ieri più di 300 atleti si sono dati battaglia al 4° Ciclocross Città di Fiume Veneto, 9^ tappa del Trofeo Triveneto di ciclocross e campionato regionale Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo ciclistico Bannia ha curato come sempre ogni minimo dettaglio. Ottima logistica presso gli impianti sportivi e un tracciato che solo all’apparenza sembrava facile. Le curve del Bike Park, una gradinata e i numerosi fossi lo hanno reso particolarmente selettivo. Giornata grigia con qualche goccia di acqua e molto vento.

La gara regina riservata gli open ha offerto un padrone assoluto. Il friulano Under 23 Tommaso Tabotta (DP66) ha messo subito in luce un passo imprendibile per tutti gli avversari che gli ha consentito di guadagnare un buon margine di vantaggio e di vincere a braccia alzate. Dietro c’è stato uno sprint particolarmente combattuto per la seconda piazza. L’ha spuntata l’esperto trentino Martino Fruet (Team Lapierre) sul giovane trevigiano Lorenzo De Longhi (Sanfiorese).

Tra le donne open nelle fasi iniziali si è formato un tandem su impulso di Asia Zontone (Jam’s Bike) a cui si è subito accodata Alice Papo (Dp66). Le due friulane hanno immediatamente dimostrato la loro superiorità. Nel corso della prima tornata Asia è stata vittima di un incidente meccanico che l’ha appiedata per diversi minuti, lasciando campo libero ad un’ottima Alice Papo che ha saputo agevolmente amministrare il vantaggio e tagliare vittoriosa il traguardo. Nonostante la successiva grande rimonta, Asia Zontone ha terminato ai piedi del podio assoluto, preceduta dalla junior Ilaria Tambosco (DP66) e dalla veneziana Gaia Santin (Bosco Orsago), che hanno chiuso rispettivamente in 3^ e 2^ posizione.

La gara riservata agli juniores è stata molto incerta. Nessun protagonista è stato in grado di imporre la propria superiorità. Alla fine il testa a testa conclusivo ha proposto gli stessi protagonisti dell’edizione 2023 ma con posizioni finali invertite. L’ha spuntata il trevigiano Pietro Duregon (San Vendemiano) sul friulano Ettore Fabbro (DP66), mentre al terzo posto si è piazzato Thomas Mariotto (Sanfiorese).

Nella categoria allievi successi di due atleti friulani. Tra i ragazzi del 2° anno si è imposto Nicolò Marzinotto (Sorgente), mentre Alessio Borile (DP66) ha primeggiato tra quelli del 1° anno. La veneziana campionessa italiana Nicole Righetto (Velociraptors) ha colto il successo tra le allieve.

Nella prova riservata gli esordienti vittorie dell’altoatesino Franz Engele (Kardaun Cardano) e della tricolore Irene Righetto (Velociraptors).

Nei Master vittorie di Marco Gazzola (Bibione Cycling) tra i Fascia 1, di Giampiero Dapretto (Federclubtrieste) tra i Fascia 2, di Sergio Giuseppin (Delizia Bike) tra i Fascia 3, di Flavio Zoppas (El Coridor) tra i Fascia 4 e di Chiara Selva (Spezzotto) Tra le Masterwoman.

Nel corso dell’ultima premiazione lo sportivissimo sindaco Jessica Canton ha ufficializzato un importante evento sportivo mondiale che vedrà protagonista nel 2025 Fiume Veneto. Da qui partirà una tappa del Giro d’Italia.

Campioni regionali Friuli Venezia Giulia

M2 Riccardo Gregoris
M3 Marco Del Missier
M4 Gianpiero Dapretto
M5 Luca Carli
M6 Sergio Giuseppin
M6 Mauro Bastiani
M8 Mauro Braidot
M8 Luciano Livon
Elmt Alberto Brancati
Eso M Gabriele Molinari
Eso F Emma Deotto
Mw1 Justyna Mitan
Mw2 Stefania Leschiutta
Al 1° anno Alessio Borile
Al 2° anno Nicolò Marzinotto
Al 1° anno Rebecca Anzisi
Al 2° anno Rachele Cafueri
Jun M Ettore Fabbro
Jun F Nadia Casasola
Elite F Alice Papo
Under Tommaso Tabotta
Elite Daniele Braidot

Di seguito le classifiche complete per categoria:

Open uomini

1 3 05 TABOTTA TOMMASO 10028972062 UN 720922T 05L0752 ASD DP66 9 51:11.3 UD
2 4 20 FRUET MARTINO 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 9 51:40.4 +29.1 TN
3 6 03 DE LONGHI LORENZO 10030059775 UN 920378J 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 9 51:41.1 +29.8 TV
4 7 05 URSELLA LEONARDO 10030431914 UN 967171W 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 9 51:41.4 +30.1 UD
5 10 05 PONTA MARCO 10005542623 EL 629476D 05U0591 FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 9 52:13.0 +1:01.7 UD
6 9 11 BRAIDOT DANIELE 10006444723 EL 629421W 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 9 52:33.7 +1:22.4 GO
7 1 03 BARAZZUOL ENRICO 10030791218 UN A001087 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 9 52:49.4 +1:38.1 TV
8 5 05 DEL MISSIER MARCO 10028788974 EL 705317A 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 9 53:51.1 +2:39.8 UD
9 11 05 DRUSIN FABIO 10084785054 UN A160304 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 9 54:49.4 +3:38.1 UD
10 14 05 MAZZUCCO SAMUELE 10029106953 UN 776312B 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 8 53:28.7 +1 Giro BL

Open donne

1 143 05 PAPO ALICE 10030630863 DU A328472 05L0752 ASD DP66 6 39:59.2
2 147 03 SANTIN GAIA 10033060008 DU A076031 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 40:32.7 +33.5
3 144 05 ZONTONE ASIA 10030380077 DE 960336G 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 6 41:20.7 +1:21.5
4 148 05 SABATINO ALICE 10031621778 DU A034971 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 6 41:47.1 +1:47.9
5 149 05 BERTO ANTONIA 10030119086 DE 928014M 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA 5 38:29.0 +1 Giro

Juniores

1 97 03 DUREGON PIETRO 10034081538 JU A092403 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 6 36:13.3
2 95 05 FABBRO ETTORE 10032931682 JU A072328 05L0752 ASD DP66 6 36:18.5 +5.2
3 100 03 MARIOTTO THOMAS 10031917428 JU A046081 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 6 36:20.4 +7.1
4 96 03 CAO PIETRO 10032652305 JU A064898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 36:21.7 +8.4
5 98 05 ARGENTON TOMMASO 10031527812 JU A031449 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 36:25.3 +12.0
6 99 03 DISPENSA FLAVIO 10034538246 JU A099177 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 6 36:41.8 +28.5
7 103 03 RODER CRISTIAN 10032173062 JU A052758 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 6 36:51.8 +38.5
8 102 03 FURLANIS ANDREA 10063999469 JU A130399 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 6 37:15.7 +1:02.4
9 104 03 VIOTTO MATTIA 10032261574 JU A054900 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 37:28.2 +1:14.9
10 101 03 MANIA SAMUELE 10032891064 JU A071361 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 6 37:47.8 +1:34.5
11 106 03 CARLI TOMMASO 10031625721 JU A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 38:02.4 +1:49.1
12 115 05 RADO LORENZO 10084597421 JU A159926 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 6 38:11.4 +1:58.1
13 108 05 EMMI SAMUELE 10107966337 JU A205054 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 38:12.4 +1:59.1
14 110 20 ZANDONAI LUCA 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 6 38:46.1 +2:32.8
15 105 03 CADALT NICOLAS 10083264477 JU A157654 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 6 38:48.3 +2:35.0
16 114 03 TIRACCI JACOPO 10124314170 JU A248884 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 6 39:39.5 +3:26.2
17 112 05 DORIGO VIANI RICCARDO 10034178437 JU A093779 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 39:46.6 +3:33.3
18 113 03 SERAFIN FRANCESCO 10135948918 JU A276336 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 6 40:43.5 +4:30.2
19 109 05 DEGANO DANIELE 10034398507 JU A097032 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 40:53.0 +4:39.7

Juniores donne

1 151 05 TAMBOSCO ILARIA 10030949145 DJ A009429 05L0752 ASD DP66 6 40:48.4
2 154 05 CASASOLA NADIA 10031321583 DJ A023961 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 6 41:55.7 +1:07.3
3 152 05 MONTAGNER MARTINA 10031421314 DJ A328466 05L0752 ASD DP66 6 42:03.7 +1:15.3
4 153 03 CADALT ELISABETH 10093607408 DJ A179815 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 6 42:05.4 +1:17.0
5 157 05 MITAN MARANO JULIA MAGDALENA 10083902354 DJ A159166 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 35:51.3 +1 Giro
6 155 03 CALLIGARIS ANNARITA 10032389593 DJ A058306 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 37:29.0 +1 Giro
7 160 03 PONTARA ELISA 10031502449 DJ A030512 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 38:03.2 +1 Giro
8 158 03 POZZATO MARTINA 10034674753 DJ A216396 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 39:54.1 +1 Giro
9 159 21 ZINATO MAYRIN 10140266024 DJ A287266 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 5 40:51.0 +1 Giro
10 161 03 BOZZER BENEDETTA 10031377662 DJ A025883 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 4 36:02.8 +2 Giri

Allievi 1

1 66 05 BORILE ALESSIO 10082823533 AL1 A156843 05L0752 ASD DP66 5 30:27.5 PN
2 68 03 TOFFUL RICCARDO 10055041016 AL1 A115931 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 30:43.9 +16.4 GO
3 70 21 MACAS JIMENEZ LUIS MAURI 10115282864 AL1 A227824 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 5 31:32.8 +1:05.3 BZ
4 67 05 D’AIUTO SEBASTIANO 10055898252 AL1 A120272 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 5 31:36.8 +1:09.3 UD
5 76 03 NOSELLA TOMMASO 10055898454 AL1 A120413 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 31:49.7 +1:22.2 TV
6 72 21 MACAS JIMENEZ PIER DAVIDE 10115282965 AL1 A227825 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 5 32:00.3 +1:32.8 BZ
7 74 03 MAZZOCCATO ENRICO 10115173740 AL1 A227370 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 32:08.6 +1:41.1 TV
8 69 05 BANDIZIOL PIETRO 10051056235 AL1 A058321 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 32:16.2 +1:48.7 PN
9 79 03 BOTTEGAL FEDERICO 10058909696 AL1 A122500 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 32:45.6 +2:18.1 BL
10 77 05 CARGNELUTTI ERIK 10092847673 AL1 A178623 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 32:46.9 +2:19.4 UD
11 75 03 CARLET ALBERTO 10056334146 AL1 A120475 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 32:47.6 +2:20.1 TV
12 80 03 ENDRIZZI TOMMASO 10058910508 AL1 A123176 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 32:48.2 +2:20.7 TN
13 78 05 CASCIO DORIAN 10080596270 AL1 A152842 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 33:00.1 +2:32.6 UD
14 71 03 ROMAN RICCARDO 10063569235 AL1 A130108 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 33:15.8 +2:48.3 VE
15 87 05 DE MONTE LUCA 10056612820 AL1 A234256 05Y0097 CAPRIVESI 5 33:21.4 +2:53.9 GO
16 84 03 DA ROS SAMUELE 10125877688 AL1 A246291 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 5 34:39.8 +4:12.3 TV
17 82 05 GIORDANO GIACOMO 10129795074 AL1 A265238 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 34:53.2 +4:25.7 PN
18 81 05 TODARO ALBERTO 10053715449 AL1 A094953 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 5 35:20.5 +4:53.0 UD
19 88 21 SOLLECITO NICOLO 10065480034 AL1 A131782 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 5 35:35.8 +5:08.3 BZ
20 89 03 SCHIRO FEDERICO 10055249564 AL1 A118855 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 5 35:38.0 +5:10.5 VI
21 86 05 PIPPO LORENZO 10093264672 AL1 A176658 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 36:00.8 +5:33.3 PN
22 93 05 BRUSSA MATTEO 10105340263 AL1 A195000 05U0022 S. C. FONTANAFREDDA 5 36:26.3 +5:58.8 PN
23 73 05 MONTAGNER LUCA 10055248857 AL1 A118278 05L0752 ASD DP66 5 36:59.6 +6:32.1 UD
24 85 05 CRISTOFOLI CRISTIANO 10059325685 AL1 A101207 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 37:16.9 +6:49.4 PN
25 92 03 GEMETTO GIANMARCO 10063993914 AL1 A130519 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 32:10.7 +1 Giro VE
26 90 05 COMPARIN ANDREA 10059100565 AL1 A123669 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO 4 34:07.3 +1 Giro UD

Allievi 2

1 2 03 MARZINOTTO NICOLO’ 10033910776 AL2 A089991 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 30:24.3 PN
2 1 05 BAGNARIOL MASSIMO 10055251685 AL2 A119051 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 30:34.7 +10.4 PN
3 3 05 BULFON MATTEO 10033775683 AL2 A087936 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 30:38.3 +14.0 UD
4 4 05 SCIAN LORENZO 10033917547 AL2 A090105 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 30:43.3 +19.0 PN
5 6 02 COLOMBO ANDREA 10032689990 AL2 A066013 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 5 30:43.6 +19.3 LC
6 5 03 ROS FEDERICO 10033706672 AL2 A086920 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 30:44.7 +20.4 PN
7 7 05 PIANI MATTIA 10108160842 AL2 A207160 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 5 30:46.2 +21.9 UD
8 11 05 MASCHIO LORENZO 10031333509 AL2 A024319 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 31:17.7 +53.4 UD
9 15 05 BLASEOTTO GABRIELE 10033968673 AL2 A090821 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO 5 31:29.4 +1:05.1 UD
10 12 21 CORNELLA DANIEL 10061547793 AL2 A242765 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 5 31:57.3 +1:33.0 BZ
11 13 05 MONI BIDIN GIACOMO 10058913740 AL2 A123064 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 32:04.9 +1:40.6 PN
12 10 03 POZZATO MATTEO 10034135189 AL2 A093181 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 32:08.5 +1:44.2 VE
13 18 21 CASSIN JULIAN ANNA 10094383812 AL2 A181205 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 5 32:27.2 +2:02.9 BZ
14 9 03 TOCCHET LORENZO 10080826949 AL2 A153293 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 32:52.3 +2:28.0 TV
15 16 03 CASAGRANDE FILIPPO 10112583739 AL2 A215648 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 33:02.0 +2:37.7 TV
16 19 03 GENOVESE RICCARDO 10064387772 AL2 A131066 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 33:15.6 +2:51.3 TV
17 17 03 GHIRARDO FRANCESCO 10053351394 AL2 A114774 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 33:18.8 +2:54.5 TV
18 14 05 TRONCONE NICOLAS 10105378255 AL2 A199217 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 33:19.5 +2:55.2 PN
19 22 03 SOPPELSA DYLAN 10034396685 AL2 A270689 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 33:48.5 +3:24.2 BL
20 25 05 CORDAZZO NICOLO’ 10125535865 AL2 A245044 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 5 34:34.7 +4:10.4 PN
21 21 05 ZANELLO KRISHNA 10097221363 AL2 A185801 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO 5 35:41.1 +5:16.8 UD
22 20 05 PRESTENTO LEONARDO 10130819032 AL2 A255110 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 5 35:47.5 +5:23.2 GO
23 23 05 PUPIN ELIA PIETRO 10056613123 AL2 A102078 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 5 36:09.3 +5:45.0 GO

Donne Allieve

1 118 03 RIGHETTO NICOLE 10059853226 DA2 A124995 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 33:15.9 VE
2 196 05 CAFUERI RACHELE 10033802965 DA2 A088349 05L0752 ASD DP66 5 33:40.7 +24.8
3 120 05 RIZZI AZZURRA 10064673823 DA2 A131226 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 33:49.5 +33.6 UD
4 119 05 ANZISI REBECCA 10128329263 DA1 A261370 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 34:12.1 +56.2 UD
5 123 03 MIGLIORANZA ELENA 10080813108 DA1 A150187 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 29:28.3 +1 Giro VE
6 129 05 D’AGNESE ELENA 10033252792 DA2 A079495 05F0065 CICLISTICA PIERIS 4 29:51.4 +1 Giro GO
7 131 05 TRAMPUS NICOLE 10056612719 DA1 A063217 05Y0097 CAPRIVESI 4 29:52.6 +1 Giro GO
8 125 03 PIOVESAN VITTORIA 10108019786 DA1 A203201 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 29:55.7 +1 Giro TV
9 128 03 GAVA ASIA 10103792206 DA2 A196898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 29:57.1 +1 Giro TV
10 130 03 PIGAT VITTORIA 10113233033 DA2 A220290 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 30:12.0 +1 Giro PN
11 126 03 TOMASELLA ELISA 10082108561 DA1 A153566 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 30:43.1 +1 Giro TV
12 124 05 MOMESSO ANNA 10105360572 DA1 A199216 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 30:50.9 +1 Giro PN
13 127 03 BARBIERO GIADA 10055554106 DA1 A119624 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 31:53.2 +1 Giro VE
14 122 05 VIEZZI ALICE 10053343718 DA1 A109476 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 32:26.7 +1 Giro UD
15 137 03 BROLLO ALESSIA 10125195052 DA2 A251329 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 4 32:35.0 +1 Giro VI
16 134 03 ZAVATTIERO REBECCA 10119621895 DA1 A240616 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 4 32:43.3 +1 Giro PD
17 133 21 BRESADOLA AURORA 10034729721 DA2 A102303 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 4 33:34.1 +1 Giro BZ
18 141 03 DAL BORGO CAMILLA 10151151444 DA1 A309864 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 4 36:43.9 +1 Giro TV

Esordienti 2

1 28 21 ENGELE FRANZ 10081137349 ES2 A153598 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 26:06.2
2 33 20 DAL MOLIN SAMUEL 10092591736 ES2 A177220 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 4 26:13.2 +7.0
3 27 21 GASPARI EMMANUELE 10081438554 ES2 A154236 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 4 26:15.2 +9.0
4 29 05 MOLINARI GABRIELE 10077968984 ES2 A090489 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 26:21.7 +15.5
5 31 03 BRUTTI SIMONE 10130605632 ES2 A267892 03N2871 S.C. BARBIERI 4 26:34.8 +28.6
6 34 05 URSELLA FEDERICO 10075213376 ES2 A083163 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 26:50.7 +44.5
7 45 03 CANALE MATTEO 10077570476 ES2 A147447 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 4 27:08.5 +1:02.3
8 41 03 BALZAN LEONARDO 10108842266 ES2 A208250 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 4 27:13.6 +1:07.4
9 52 05 FAMEA ALBERTO 10079435910 ES2 A099494 05F0065 CICLISTICA PIERIS 4 27:24.6 +1:18.4
10 35 05 PALAMIN MARK 10088644341 ES2 A165958 05F0065 CICLISTICA PIERIS 4 27:29.1 +1:22.9
11 40 03 PALADIN MATTIA 10094746954 ES2 A181754 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 27:32.2 +1:26.0
12 32 05 MAIER RICCARDO 10107973310 ES2 A205353 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 27:41.7 +1:35.5
13 43 05 GIACOMINI LEONARDO 10077385166 ES2 A146993 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 27:48.8 +1:42.6
14 38 03 PIZZAGALLI EDOARDO 10108020089 ES2 A204292 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 4 27:50.7 +1:44.5
15 59 05 DE FAVERI GABRIELE 10116416653 ES2 A225466 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 28:06.4 +2:00.2
16 30 05 ORO NOAH 10119196715 ES2 A239651 05L0752 ASD DP66 4 28:07.3 +2:01.1
17 56 21 LEZZI MARCO 10130372428 ES2 A267073 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 28:13.5 +2:07.3
18 36 05 TONELLI LUCA 10079160670 ES2 A149901 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 28:19.0 +2:12.8
19 49 05 GOBBATO ENRICO 10114488171 ES2 A200889 05F0065 CICLISTICA PIERIS 4 28:23.8 +2:17.6
20 39 05 ROSSETTO TOMMASO 10096455669 ES2 A184891 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 4 28:46.1 +2:39.9
21 51 03 DAL MAS SIMONE 10096668766 ES2 A184990 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 4 28:47.0 +2:40.8
22 37 05 PELLIZZER RICCARDO 10128394739 ES2 A261794 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 4 28:55.1 +2:48.9
23 50 05 ZILIO NICOLA 10102290625 ES2 A189464 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 4 29:09.8 +3:03.6
24 54 21 BERTOLIN ANTONIO 10107854482 ES2 A206518 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 4 29:44.3 +3:38.1
25 55 20 DONANZAN GIOVANNI 10107904703 ES2 A206289 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 4 29:53.5 +3:47.3
26 42 05 KELLNER DEVIS 10116299950 ES2 A229819 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 4 30:15.4 +4:09.2
27 62 03 BOSA GIULIO 10117447580 ES2 A232333 03N1314 UC GODIGESE ABRA IRIDE 4 30:31.2 +4:25.0
28 57 03 ZAGO NICOLA 10080830686 ES2 A153212 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 4 30:32.1 +4:25.9
29 60 03 MARCANTE LORENZO 10108304524 ES2 A207358 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 4 30:46.9 +4:40.7
30 58 03 STOCCHIERO LUCA 10115689658 ES2 A229330 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 4 31:23.6 +5:17.4
31 65 21 GOTTARDI DANIEL 10079438031 ES2 A140578 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 4 32:27.7 +6:21.5

Donne esordienti

1 162 03 RIGHETTO IRENE 10077239060 ED2 A143794 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 27:45.2
2 163 05 DEOTTO EMMA 10094534362 ED2 A181770 05P0203 ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALV 4 28:49.8 +1:04.6
3 164 03 DEL PONTE ZOE 10082092292 ED2 A155103 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 28:53.4 +1:08.2
4 166 21 SCUDERI GRETA 10080232320 ED2 A152440 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 29:34.5 +1:49.3
5 165 05 BON GIULIA 10091480579 ED2 A174080 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 29:41.7 +1:56.5
6 167 05 CARUSO SOFIA 10115662174 ED2 A229375 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 30:16.9 +2:31.7
7 170 03 BELLIN GIULIA 10075737277 ED2 A110302 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 4 33:46.6 +6:01.4
8 168 21 FORTI ALENA 10107923800 ED2 A203672 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 3 26:46.5 +1 Giro
9 169 21 FORTI SARA 10107924305 ED2 A203675 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 3 28:19.1 +1 Giro

F1 Master 2025

1 38 03 GAZZOLA MARCO 10015520081 ELMT 961940F 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 9 54:16.6 TV
2 45 05 BRANCATI ALBERTO 10011064246 ELMT 873330B 05Y0097 CAPRIVESI 9 54:23.2 +6.6 GO
3 39 03 SAETER ERIK 10139254695 M2 A285542 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 9 54:45.7 +29.1 VI
4 44 21 WIDMANN GEORG 10006022771 M2 641487V 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 9 55:58.8 +1:42.2 BZ
5 46 03 CANEVA MAURO 10009393826 ELMT A269882 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 8 50:48.0 +1 Giro SO
6 36 05 GREGORIS RICCARDO 10113749153 M2 A221776 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 8 50:56.8 +1 Giro UD
7 41 05 TURCO DIEGO 10111767323 ELMT A211299 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 8 51:31.5 +1 Giro UD
8 43 05 CAMPAGNOLO MARCELLO 10030823348 M2 A002862 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 8 52:08.0 +1 Giro UD
9 37 03 BETTIN NICOLA 10031010779 M2 A214583 03L3381 X PROJECT ASD 8 52:10.9 +1 Giro VE
10 47 21 LAMBIASE DAVID 10065362523 ELMT A131157 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 8 55:31.5 +1 Giro BZ
11 49 03 BORRIELLO LORENZO 10148071086 M1 A302775 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 8 57:07.9 +1 Giro TV
12 48 03 VIT MATTEO 10077982627 M1 A148443 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 8 57:08.8 +1 Giro VE
13 50 03 MORETTO MARCO 10029754429 M2 875993K 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 7 50:58.4 +2 Giri VE

F2 Master 2025

1 15 05 DAPRETTO GIANPIERO 10028497368 M4 379496F 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 4 25:42.0
2 17 03 FATTORI ALESSIO 10030993504 M3 A011698 03L3381 X PROJECT ASD 4 25:42.7 +0.7
3 20 02 GALEOTALANZA ANTONIO 10033541267 M3 A084193 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 25:48.2 +6.2
4 31 03 CARRARO TIZIANO 10011975238 M3 574857U 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 25:57.0 +15.0
5 16 05 PIOTTO BRYAN 10111588881 M4 A215029 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 26:11.5 +29.5
6 18 03 LAVARDA DIEGO 10030968848 M3 A010360 03E3248 FOX TEAM 4 26:44.0 +1:02.0
7 25 03 PARFIMOVICH DMITRY 10029405229 M4 A302764 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 26:54.9 +1:12.9
8 19 05 RIZZI GIULIANO 10030315110 M4 A255060 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 4 27:03.1 +1:21.1
9 24 05 CARRER MARINO 10029090078 M4 772180G 05G0795 TEAM ZEROBIKE 4 27:23.9 +1:41.9
