E’ giunto alla sua 9^ edizione il Ciclocross del Brenta che si è corso oggi a San Pietro in Gu, nel padovano, valido per il Trofeo Triveneto di Ciclocross, da quest’anno gara a carattere nazionale.
Di seguito le classifiche per categoria:
Open uomini
1 11 03 DE LONGHI LORENZO 10030059775 UN 920378J 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 8 57:59.0
2 1 02 CALLIGARO CRISTIAN 10030384929 EL 961031P 02R4164 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA B 8 57:59.5 +0.5
3 6 05 TABOTTA TOMMASO 10028972062 UN 720922T 05L0752 ASD DP66 8 58:03.7 +4.7
4 7 20 FRUET MARTINO 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 8 58:06.6 +7.6
5 4 11 HUEZ EMANUELE 10030330668 EL 954806X 11G0228 CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA 8 58:26.9 +27.9
6 8 03 BOLZAN EDOARDO 10028786752 UN 705142B 03J1480 G.S. WINNERBIKE 8 58:38.6 +39.6
7 16 20 MARTINELLI ANDREA 10015495025 EL 959176B 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 8 58:41.4 +42.4
8 3 03 BARAZZUOL ENRICO 10030791218 UN A001087 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 8 59:11.1 +1:12.1
9 15 05 PONTA MARCO 10005542623 EL 629476D 05U0591 FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 8 59:15.7 +1:16.7
10 14 05 DRUSIN FABIO 10084785054 UN A160304 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 8 59:27.2 +1:28.2
11 2 03 PEDERIVA SIMONE 10032190644 EL A053161 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 8 59:41.8 +1:42.8
12 13 03 ZAMPESE FABIO 10007863751 EL 560722A 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 8 1h00:04.4 +2:05.4
13 20 03 PICCIN ALESSANDRO MARLON 10096675941 UN A185121 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 8 1h01:04.8 +3:05.8
14 12 07 VALENTINI MATTEO 10029475149 UN 815665V 07S0016 BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA- 8 1h01:14.7 +3:15.7
15 19 20 FAES MATTEO 10015495833 EL 892313J 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 8 1h02:32.1 +4:33.1
16 21 21 PALLWEBER NICLAS 10032706057 UN A066471 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 8 1h03:08.4 +5:09.4
17 22 05 MAZZUCCO SAMUELE 10029106953 UN 776312B 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 8 1h09:23.6 +11:24.6
18 18 05 QUAIA RICCARDO 10114002464 UN A218162 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 7 1h01:03.4 +1 Giro
Open donne
1 159 07 GARIBOLDI REBECCA 10009420704 DE 674504F 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 39:21.5
2 162 05 PAPO ALICE 10030630863 DU A328472 05L0752 ASD DP66 5 39:59.7 +38.2
3 160 07 LECHNER EVA 10003279085 DE 934540T 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 40:09.5 +48.0
4 161 03 FONTANA BEATRICE 10029239622 DU 796413N 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 40:50.4 +1:28.9
5 194 03 SANTIN GAIA 10033060008 DU A076031 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 41:54.3 +2:32.8
6 166 05 SABATINO ALICE 10031621778 DU A034971 05F0874 KI.CO.SYS. TEAM FRIULI 5 44:19.1 +4:57.6
Juniores uomini
1 24 03 CAO PIETRO 10032652305 JU A064898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 36:14.6
2 28 03 SCHIAVO LEONARDO 10032772947 JU A068284 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 5 36:23.4 +8.8
3 25 03 DEON PIETRO 10032492758 JU A060744 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 36:56.4 +41.8
4 29 03 DUREGON PIETRO 10034081538 JU A092403 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 5 37:07.3 +52.7
5 31 03 MARIOTTO THOMAS 10031917428 JU A046081 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 37:31.7 +1:17.1
6 30 05 ARGENTON TOMMASO 10031527812 JU A031449 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 37:32.5 +1:17.9
7 27 03 DISPENSA FLAVIO 10034538246 JU A099177 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 37:34.7 +1:20.1
8 37 03 RODER CRISTIAN 10032173062 JU A052758 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 5 37:40.1 +1:25.5
9 26 03 VILLA MATTEO 10031229738 JU A020880 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 5 37:42.8 +1:28.2
10 34 03 FURLANIS ANDREA 10063999469 JU A130399 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 37:44.3 +1:29.7
11 32 03 MANIA SAMUELE 10032891064 JU A071361 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 38:37.5 +2:22.9
12 33 07 BACCINI GIULIO 10034465902 JU A098061 07K1996 ALE CYCLING TEAM 5 39:05.9 +2:51.3
13 42 05 EMMI SAMUELE 10107966337 JU A205054 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 39:14.3 +2:59.7
14 39 03 CADALT NICOLAS 10083264477 JU A157654 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 39:15.3 +3:00.7
15 40 03 CARLI TOMMASO 10031625721 JU A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 39:16.1 +3:01.5
16 52 05 RADO LORENZO 10084597421 JU A159926 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 39:26.8 +3:12.2
17 36 03 LEONI DANIELE 10034595133 JU A100050 03S0072 PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO 5 39:27.5 +3:12.9
18 46 03 ZAGHI ALBERTO 10102290322 JU A194202 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTI 5 40:17.8 +4:03.2
19 43 02 GOBBI MAURIZIO 10031732926 JU A039044 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 5 40:57.1 +4:42.5
20 47 21 COLAONE MICHELE 10031566713 JU A032712 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 5 41:13.3 +4:58.7
21 48 03 SERAFIN FRANCESCO 10135948918 JU A276336 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 41:26.7 +5:12.1
22 38 07 MARZARI MICHELE 10032662813 JU A065152 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 5 42:40.1 +6:25.5
23 41 20 ZANDONAI LUCA 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 5 42:49.3 +6:34.7
24 49 21 GOTTARDI MANUEL 10059334476 JU A124077 21Y1163 GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND 5 42:50.2 +6:35.6
25 50 03 TIRACCI JACOPO 10124314170 JU A248884 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 44:00.5 +7:45.9
Juniores donne
1 167 03 PELLIZOTTI GIORGIA 10032509532 DJ A061165 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 40:15.4
2 168 05 TAMBOSCO ILARIA 10030949145 DJ A009429 05L0752 ASD DP66 5 41:33.3 +1:17.9
3 170 03 MAISTO MATILDE 10032370092 DJ A057713 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 5 42:41.8 +2:26.4
4 174 03 SEGALA SARA 10034519856 DJ A098864 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 5 42:43.4 +2:28.0
5 171 03 CALLIGARIS ANNARITA 10032389593 DJ A058306 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 43:10.3 +2:54.9
6 169 03 CADALT ELISABETH 10093607408 DJ A179815 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 35:24.9 +1 Giro
7 173 05 MITAN MARANO JULIA MAGDALENA 10083902354 DJ A159166 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 35:37.6 +1 Giro
8 172 03 SALMASI LUDOVICA 10090016990 DJ A170000 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 37:53.5 +1 Giro
9 175 03 POZZATO MARTINA 10034674753 DJ A216396 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 39:33.4 +1 Giro
Allievi 1
1 38 03 NADAL RICCARDO PAOLO 10083289335 AL1 A157809 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 30:45.4
2 36 05 D’AIUTO SEBASTIANO 10055898252 AL1 A120272 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 31:09.3 +23.9
3 39 05 BANDIZIOL PIETRO 10051056235 AL1 A058321 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 31:10.4 +25.0
4 40 03 TOFFUL RICCARDO 10055041016 AL1 A115931 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 31:23.6 +38.2
5 42 21 MACAS JIMENEZ LUIS MAURI 10115282864 AL1 A227824 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 31:32.7 +47.3
6 54 03 SOMMACAMPAGNA LORENZO 10053987857 AL1 A072832 03T3204 MTB AQUILE TEAM FUMANE 4 31:34.2 +48.8
7 48 03 RUVOLETTO ALBERTO 10051255689 AL1 A083554 03Z3251 GS FIUMICELLO 1971 4 31:42.5 +57.1
8 47 03 MAZZOCCATO ENRICO 10115173740 AL1 A227370 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 31:44.4 +59.0
9 37 07 BACCINI LUCIO 10053715550 AL1 A098062 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 31:46.9 +1:01.5
10 45 03 CARLET ALBERTO 10056334146 AL1 A120475 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 31:48.9 +1:03.5
11 43 21 MACAS JIMENEZ PIER DAVIDE 10115282965 AL1 A227825 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 31:50.5 +1:05.1
12 49 03 NOSELLA TOMMASO 10055898454 AL1 A120413 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 32:13.9 +1:28.5
13 44 03 ZAGO MATTEO 10054219647 AL1 A116292 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 32:23.5 +1:38.1
14 41 03 ROMAN RICCARDO 10063569235 AL1 A130108 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 32:52.9 +2:07.5
15 55 03 BOTTEGAL FEDERICO 10058909696 AL1 A122500 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 33:03.3 +2:17.9
16 53 05 CASCIO DORIAN 10080596270 AL1 A152842 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 33:19.6 +2:34.2
17 57 02 COMINELLI EMANUELE 10084783943 AL1 A159480 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 4 33:33.1 +2:47.7
18 58 03 BANDIERA FRANCESCO 10055791956 AL1 A072777 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 33:38.8 +2:53.4
19 59 05 TODARO ALBERTO 10053715449 AL1 A094953 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 33:47.7 +3:02.3
20 46 00 DAKSKOBLER MIHA 10092440778 AL1 ET59886 JOGI MEBIO JOGI MLINOTEST PRO-CONCR 4 33:48.7 +3:03.3
21 50 03 GIRO TOMMASO MICHELE 10100306165 AL1 A189905 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 33:55.9 +3:10.5
22 62 03 DA ROS SAMUELE 10125877688 AL1 A246291 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 4 34:02.7 +3:17.3
23 66 05 DE MONTE LUCA 10056612820 AL1 A234256 05Y0097 CAPRIVESI 4 34:03.6 +3:18.2
24 52 07 MARZARI MANUELE 10056065677 AL1 A097308 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 4 34:08.8 +3:23.4
25 60 05 GIORDANO GIACOMO 10129795074 AL1 A265238 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 34:09.5 +3:24.1
26 56 07 ZANETTI MATTIA 10048245457 AL1 A099913 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 34:23.8 +3:38.4
27 67 03 SCHIRO FEDERICO 10055249564 AL1 A118855 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 4 34:31.6 +3:46.2
28 77 03 DAL PRETE SEBASTIANO 10111351334 AL1 A214440 03H3379 TEAM GIOMAS 4 35:13.8 +4:28.4
29 74 03 COVOLO GIACOMO 10148710175 AL1 A304482 03Y3354 FDB SPORT CLUB 4 35:14.6 +4:29.2
Allievi 2
1 2 03 MARTINI MATTEO 10058413279 AL2 A119759 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 30:08.0
2 8 03 ROSSO RICCARDO 10034008483 AL2 A091382 03Z3251 GS FIUMICELLO 1971 4 30:15.5 +7.5
3 1 05 BAGNARIOL MASSIMO 10055251685 AL2 A119051 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 30:17.4 +9.4
4 7 03 ROS FEDERICO 10033706672 AL2 A086920 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 30:18.3 +10.3
5 6 03 PRETO MARTINI NICOLO’ 10034279578 AL2 A095265 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 30:19.4 +11.4
6 9 05 PIANI MATTIA 10108160842 AL2 A207160 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 30:27.1 +19.1
7 13 05 MONI BIDIN GIACOMO 10058913740 AL2 A123064 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 30:33.3 +25.3
8 15 03 DEL PONTE THOBIAS 10032882576 AL2 A071166 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 30:36.9 +28.9
9 4 07 SCALORBI NICHOLAS 10032494172 AL2 A060764 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 30:53.6 +45.6
10 14 21 CORNELLA DANIEL 10061547793 AL2 A242765 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 30:59.4 +51.4
11 10 03 POZZATO MATTEO 10034135189 AL2 A093181 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 31:01.0 +53.0
12 11 03 TOCCHET LORENZO 10080826949 AL2 A153293 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 31:25.5 +1:17.5
13 3 03 MARZINOTTO NICOLO’ 10033910776 AL2 A089991 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 31:26.0 +1:18.0
14 12 05 MASCHIO LORENZO 10031333509 AL2 A024319 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 31:49.9 +1:41.9
15 21 21 CASSIN JULIAN ANNA 10094383812 AL2 A181205 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 31:50.9 +1:42.9
16 19 05 BLASEOTTO GABRIELE 10033968673 AL2 A090821 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO 4 31:55.8 +1:47.8
17 17 03 CASAGRANDE FILIPPO 10112583739 AL2 A215648 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 32:16.1 +2:08.1
18 22 03 GENOVESE RICCARDO 10064387772 AL2 A131066 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 32:20.6 +2:12.6
19 29 03 POZZOBON FILIPPO 10033988679 AL2 A091114 03A1126 MTB CLUB GAERNE 4 32:30.3 +2:22.3
20 16 05 TRONCONE NICOLAS 10105378255 AL2 A199217 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 32:38.3 +2:30.3
21 34 03 MARTINELLO SAMUELE 10034165404 AL2 A093603 03A0762 A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLIS 4 33:06.7 +2:58.7
22 27 03 SOPPELSA DYLAN 10034396685 AL2 A270689 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 33:14.4 +3:06.4
23 24 03 ALFIER ARI IVO 10033942910 AL2 A090447 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 33:17.8 +3:09.8
24 23 05 PUPIN ELIA PIETRO 10056613123 AL2 A102078 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 33:22.6 +3:14.6
25 25 03 CORSI ALBERTO 10062669660 AL2 A128796 03F3208 TEAM VERONA MTB 4 33:26.2 +3:18.2
26 18 03 GHIRARDO FRANCESCO 10053351394 AL2 A114774 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 33:57.9 +3:49.9
27 28 03 GRENDENE LEONARDO 10033246227 AL2 A079387 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 4 34:45.3 +4:37.3
28 20 05 PRESTENTO LEONARDO 10130819032 AL2 A255110 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 35:09.9 +5:01.9
29 31 03 SERRA ELIA 10034384561 AL2 A096814 03T3204 MTB AQUILE TEAM FUMANE 4 35:39.8 +5:31.8
30 33 03 VENTURI PIERFRANCESCO 10119207627 AL2 A239844 03N2871 S.C. BARBIERI 4 37:05.1 +6:57.1
Donne Allieve 1
1 144 05 ANZISI REBECCA 10128329263 DA1 A261370 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 34:29.6
2 147 03 MIGLIORANZA ELENA 10080813108 DA1 A150187 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 34:33.6 +4.0
3 146 03 DE FRANCESCHI MARTINA 10066089417 DA1 A221623 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 35:46.0 +1:16.4
4 149 03 PIOVESAN VITTORIA 10108019786 DA1 A203201 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 36:14.3 +1:44.7
5 145 07 TRABUCCHI BEATRICE 10090629710 DA1 A172104 07K1996 ALE CYCLING TEAM 4 36:28.2 +1:58.6
6 153 05 TRAMPUS NICOLE 10056612719 DA1 A063217 05Y0097 CAPRIVESI 4 36:59.1 +2:29.5
7 148 05 MOMESSO ANNA 10105360572 DA1 A199216 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 37:09.7 +2:40.1
8 150 03 TOMASELLA ELISA 10082108561 DA1 A153566 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 37:36.3 +3:06.7
9 151 03 BARBIERO GIADA 10055554106 DA1 A119624 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 28:21.2 +1 Giro
10 154 03 ZAVATTIERO REBECCA 10119621895 DA1 A240616 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 29:02.0 +1 Giro
11 157 20 SALVETTI LETIZIA 10092612146 DA1 A176360 20B1044 ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO 3 29:22.2 +1 Giro
12 152 03 TOSI LAVINIA 10118846303 DA1 A238997 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 29:39.4 +1 Giro
13 156 03 DAL BORGO CAMILLA 10151151444 DA1 A309864 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 3 31:12.4 +1 Giro
Donne Allieve 2
1 132 03 RIGHETTO NICOLE 10059853226 DA2 A124995 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 33:27.0
2 133 05 RIZZI AZZURRA 10064673823 DA2 A131226 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 34:19.1 +52.1
3 134 02 GIRARDI VITTORIA 10032948153 DA2 A072818 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 4 35:59.1 +2:32.1
4 141 03 BROLLO ALESSIA 10125195052 DA2 A251329 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 4 37:02.3 +3:35.3
5 138 03 PIGAT VITTORIA 10113233033 DA2 A220290 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 37:04.0 +3:37.0
6 140 20 NERVO GIORGIA 10034079518 DA2 A092376 20B1044 ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO 4 38:43.7 +5:16.7
7 136 03 GAVA ASIA 10103792206 DA2 A196898 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 38:59.6 +5:32.6
8 137 21 BRESADOLA AURORA 10034729721 DA2 A102303 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 3 29:42.9 +1 Giro
9 143 03 GARBIN EMMA 10033917850 DA2 A090109 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 33:53.2 +1 Giro
10 142 03 NARDUOLO SARA 10034069212 DA2 A092229 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 37:41.6 +1 Giro
11 139 21 SPORNBERGER MARIE 10154867756 DA2 A325089 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 3 42:55.5 +1 Giro
Esordienti
1 91 03 BRUTTI SIMONE 10130605632 ES2 A267892 03N2871 S.C. BARBIERI 3 24:22.8
2 85 03 FINETTO ALBERTO 10074249844 ES2 A102859 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 3 24:23.7 +0.9
3 81 21 ENGELE FRANZ 10081137349 ES2 A153598 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 24:27.8 +5.0
4 80 21 GASPARI EMMANUELE 10081438554 ES2 A154236 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 3 24:31.0 +8.2
5 92 20 DAL MOLIN SAMUEL 10092591736 ES2 A177220 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 3 24:32.2 +9.4
6 82 05 MOLINARI GABRIELE 10077968984 ES2 A090489 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 24:41.3 +18.5
7 84 02 RAISI MATTEO 10108032520 ES2 A204133 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 24:55.1 +32.3
8 102 03 BALZAN LEONARDO 10108842266 ES2 A208250 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 25:01.3 +38.5
9 95 05 PELLIZZER RICCARDO 10128394739 ES2 A261794 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 3 25:04.5 +41.7
10 87 03 VIELMO FEDERICO 10078568869 ES2 A148873 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 25:10.7 +47.9
11 88 05 URSELLA FEDERICO 10075213376 ES2 A083163 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 25:24.8 +1:02.0
12 107 03 PARFIMOVICH NICOLA 10127509110 ES2 A257862 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 25:43.9 +1:21.1
13 83 05 ORO NOAH 10119196715 ES2 A239651 05L0752 ASD DP66 3 25:45.1 +1:22.3
14 97 05 ROSSETTO TOMMASO 10096455669 ES2 A184891 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 3 25:47.1 +1:24.3
15 86 05 MAIER RICCARDO 10107973310 ES2 A205353 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 25:51.0 +1:28.2
16 106 03 SAMPIERI GIACOMO 10118349983 ES2 A237706 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 25:52.6 +1:29.8
17 96 03 PIZZAGALLI EDOARDO 10108020089 ES2 A204292 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 3 26:04.4 +1:41.6
18 116 03 BOLCATO GIANMARCO 10101900807 ES2 A193236 03L1216 G.C. SOSSANO 1975 3 26:06.4 +1:43.6
19 112 02 DOLFINI MATTIA 10074238932 ES2 A138046 02R4387 GHEDI CICLISMO ASD – BIESSE CA 3 26:07.3 +1:44.5
20 123 21 LEZZI MARCO 10130372428 ES2 A267073 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 26:08.9 +1:46.1
21 90 03 SCAPOLAN RICCARDO 10077241080 ES2 A122611 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 26:10.2 +1:47.4
22 111 21 GOTTARDI MICHELE 10076968571 ES2 A124078 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 3 26:11.9 +1:49.1
23 113 21 BERTOLIN ANTONIO 10107854482 ES2 A206518 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 3 26:14.2 +1:51.4
24 100 05 GIACOMINI LEONARDO 10077385166 ES2 A146993 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 26:16.2 +1:53.4
25 109 03 DAL MAS SIMONE 10096668766 ES2 A184990 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 3 26:18.5 +1:55.7
26 98 05 KELLNER DEVIS 10116299950 ES2 A229819 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 3 26:26.7 +2:03.9
27 118 05 DE FAVERI GABRIELE 10116416653 ES2 A225466 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 3 26:31.0 +2:08.2
28 105 05 GOBBATO ENRICO 10114488171 ES2 A200889 05F0065 CICLISTICA PIERIS 3 26:35.4 +2:12.6
29 94 03 PALADIN MATTIA 10094746954 ES2 A181754 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 26:37.7 +2:14.9
30 120 20 CARLI MATTIA 10084215178 ES2 A159422 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 3 26:43.5 +2:20.7
31 110 03 CELEGHIN MARCO 10120058500 ES2 A240973 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 3 26:51.6 +2:28.8
32 115 03 ZAGO NICOLA 10080830686 ES2 A153212 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 27:00.4 +2:37.6
33 130 03 SACCON LEONARDO 10104051981 ES2 A197716 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 27:17.5 +2:54.7
34 99 02 RAISI DAMIANO 10108032419 ES2 A204131 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 27:31.3 +3:08.5
35 117 03 STOCCHIERO LUCA 10115689658 ES2 A229330 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 27:32.5 +3:09.7
36 89 05 PALAMIN MARK 10088644341 ES2 A165958 05F0065 CICLISTICA PIERIS 3 27:33.7 +3:10.9
37 114 03 BRUTTOMESSO RICCARDO 10129087075 ES2 A262500 03R3331 MALO TEAM BIKE 3 27:36.2 +3:13.4
38 122 03 LOVISON TOMMASO 10108842670 ES2 A208334 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 28:02.7 +3:39.9
39 103 03 CANALE MATTEO 10077570476 ES2 A147447 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 28:14.7 +3:51.9
40 119 03 BIASIA EDOARDO 10119513478 ES2 A239487 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 3 28:19.2 +3:56.4
41 125 03 MARCANTE LORENZO 10108304524 ES2 A207358 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 28:21.7 +3:58.9
42 93 00 RUZIC TILEN 10129928955 ES2 ET59887 JOGI MEBIO JOGI MLINOTEST PRO-CONCR 3 28:36.5 +4:13.7
43 128 05 NEZIOSI GABRIELE 10095198107 ES2 A182782 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 29:03.3 +4:40.5
44 127 21 ROMANELLI NICOLO’ 10120238655 ES2 A228594 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 3 29:30.3 +5:07.5
45 121 02 GENTILI ANDREA 10140949771 ES2 A290124 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 29:34.2 +5:11.4
46 129 03 SACCON GIOVANNI 10104051880 ES2 A197715 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 30:00.0 +5:37.2
47 104 05 GALASSO DENIS 10092595372 ES2 A177413 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 30:05.9 +5:43.1
Donne Esordienti
1 1 03 RIGHETTO IRENE 10077239060 ED2 A143794 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 25:44.8
2 8 02 FLAVIANI ELEONORA 10082300945 ED2 A155785 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 3 26:45.9 +1:01.1
3 3 03 DEL PONTE ZOE 10082092292 ED2 A155103 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 26:56.6 +1:11.8
4 4 02 TRALDI ELISA 10087999289 ED2 A164927 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 27:03.4 +1:18.6
5 9 21 SCUDERI GRETA 10080232320 ED2 A152440 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 27:23.7 +1:38.9
6 5 05 BON GIULIA 10091480579 ED2 A174080 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 27:24.7 +1:39.9
7 2 05 DEOTTO EMMA 10094534362 ED2 A181770 05P0203 ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALV 3 27:55.6 +2:10.8
8 6 02 TRALDI EMMA 10096212260 ED2 A184244 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 28:17.2 +2:32.4
9 7 03 SALBEGO ARIANNA 10108687268 ED2 A207751 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 28:21.5 +2:36.7
10 14 03 BELLIN GIULIA 10075737277 ED2 A110302 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 3 29:13.0 +3:28.2
11 11 20 FALCOMATA’ ELISA 10092106736 ED2 A175510 20E1322 ELETTA TRENTINO CYCLING ACADEM 3 29:14.6 +3:29.8
12 10 05 CARUSO SOFIA 10115662174 ED2 A229375 05J0774 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 29:41.3 +3:56.5
13 12 21 FORTI ALENA 10107923800 ED2 A203672 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 3 32:36.5 +6:51.7
