RockShox presenta le novità della gamma forcelle e ammortizzatori per il 2025, con aggiornamenti riguardanti principalmente la tecnologia di smorzamento degli urti.
Forcelle
La nuova cartuccia Charger 3.1 si basa sull’esperienza accumulata con la Charger 3. Oltre a ridurre lo smorzamento complessivo in tutto il sistema, intelligenti miglioramenti interni hanno ampliato la gamma di regolazione della compressione alle basse velocità (LSC) e alle alte velocità (HSC). in questo modo si ottiene una più ampia gamma di regolazioni in modo da avere maggiore possibilità di trovare la propria configurazione ottimale per una sensazione di guida perfetta.
E’ stato inoltre aggiornato l’impianto idraulico attraverso il circuito di compressione alle basse velocità per semplificare il percorso dell’olio, consentendo il passaggio di una maggiore quantità di olio attraverso l’LSC quando il regolatore è impostato su Aperto. Ciò significa meno smorzamento della compressione, quindi più trazione e controllo.
Durante i test effettuati da RockShox in Coppa del Mondo gli atleti hanno richiesto un maggiore smorzamento alle alte velocità per una guida ancora più efficace nei tratti più veloci. Per questo motivo sono state aumentate le dimensioni della piramide della compressione alle alte velocità, in modo da creare più smorzamento quando il regolatore HSC è chiuso ed ottenere l’esatta quantità di supporto di cui si ha bisogno.
E’ stato aggiornato anche il pistone flottante interno della cartuccia, che adesso ha una nuova molla elicoidale più rigida per adattarsi al maggior flusso di olio in tutto il sistema.
Su tutti i modelli di forcelle ZEB, Lyrik e Pike sono state rinnovate le boccole, per ottenere il minor attrito possibile.
ZEB
ZEB ULTIMATE | ZEB SELECT+ | ZEB SELECT | ZEB | |||||
DAMPER: | Charger 3.1 RC2 w/ButterCups | Charger 3.1 RC2 | Charger RC | Rush RC | ||||
SPRING: | DebonAir+ w/ButterCups | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ | ||||
WHEEL SIZE: | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | ||||
TRAVEL: | 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 190mm | 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 190mm | 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 190mm | 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 190mm | ||||
OFFSET: | 38mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 38mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 38mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 38mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | ||||
PESO: | 2,341g | 2,295g | 2,309g | 2,341g | ||||
PREZZO: | € 1.249 | Non disponibile aftermarket | € 968 | Non disponibile aftermarket |
Lyrik
LYRIK ULTIMATE | LYRIK SELECT+ | LYRIK SELECT | LYRIK | ||||||||
DAMPER: | Charger 3.1 RC2 w/ButterCups | Charger 3.1 RC2 | Charger RC | Rush RC | |||||||
SPRING: | DebonAir+ w/ButterCups | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ | |||||||
WHEEL SIZE: | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | |||||||
TRAVEL: | 140mm, 150mm, 160mm | 140mm, 150mm, 160mm | 140mm, 150mm, 160mm | 140mm, 150mm, 160mm | |||||||
OFFSET: | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | |||||||
PESO: | 2,028g | 1,968g | 1,928g | 1,973g | |||||||
PREZZO: | € 1.199 | Non disponibile aftermarket | € 912 | Non disponibile aftermarket |
Pike
PIKE ULTIMATE | PIKE SELECT+ | PIKE SELECT | PIKE | |||||
DAMPER: | Charger 3.1 RC2 w/ButterCups | Charger 3.1 RC2 | Charger RC | Rush RC | ||||
SPRING: | DebonAir+ w/ButterCups | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ | ||||
WHEEL SIZE: | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | 27.5”, 29” | ||||
TRAVEL: | 120mm, 130mm, 140mm | 120mm, 130mm, 140mm | 120mm, 130mm, 140mm | 120mm, 130mm, 140mm | ||||
OFFSET: | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | 37mm (27.5”), 44mm (27.5”, 29”) | ||||
PESO: | 1,887g | 1,828g | 1,778g | 1,833g | ||||
PREZZO: | € 1.169 | Non disponibile aftermarket | € 855 | Non disponibile aftermarket |
Ammortizzatori
Super Deluxe
Nel Super Deluxe sono stati riprogettati il pistone principale e il serbatoio per consentire un flusso dell’olio ottimizzato e garantire un minore smorzamento della compressione per una migliore trazione.
Aggiornata anche la gamma di regolazioni. E’ stato riprogettato lo smorzamento della compressione alle alte velocità (HSC) e alle basse velocità (LSC). Inoltre è stato liberato il flusso dell’olio all’interno del circuito LSC in modo da fornire cinque regolazioni di smorzamento che vanno da leggero a di supporto, il tutto senza compromettere il grip.
Un nuovo pistone ad alto flusso combinato con una piastra di controllo dell’estensione più leggera ottimizza il flusso dell’olio. Con questo sistema viene eliminato il bloccaggio della ruota posteriore per migliorare il mantenimento della traiettoria.
La nuova cartuccia pneumatica DebonAir+ Linear XL porta ad un aumento del volume d’aria positivo, per garantire un maggiore smorzamento nella parte iniziale della corsa. Adesso c’è spazio per un totale di otto Bottomless Token in modo da regolare su un range più ampio il volume dell’aria.
SUPER DELUXE ULTIMATE | SUPER DELUXE SELECT+ | SUPER DELUXE SELECT | SUPER DELUXE | |||||
DAMPER: | RC2T | RCT | RT | R | ||||
HYDRAULIC BOTTOM OUT | Fixed, optional | Fixed, optional | Fixed, optional | Fixed, optional | ||||
AIR SPRING: | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ | ||||
PESO: | 458g | 458g | 450g | 445g | ||||
PREZZO: | € 649-679 | Non disponibile aftermarket | Non disponibile aftermarket | Non disponibile aftermarket |
Vivid Coil
Il Vivid Coil è dotato della tecnologia TouchDown, un sistema di smorzamento che bypassa lo smorzamento della compressione generato dal pistone principale nel primo 10% della sua corsa. Il successivo 70% della corsa del Vivid Coil si basa su uno smorzamento della compressione controllato e stabile. In aggiunta all’adattabilità della tecnologia TouchDown, il fondocorsa idraulico regolabile consente di ottimizzare la sensibilità della sospensione posteriore per i colpi violenti che si riducono nell’ultimo 20% della corsa.
Il componente chiave del fondocorsa idraulico regolabile è un quadrante regolabile che offre cinque diverse impostazioni di compressione per personalizzare l’ammortizzazione sperimentata all’impatto.
VIVID COIL ULTIMATE | VIVID COIL ULTIMATE DH | VIVID COIL SELECT+ | VIVID COIL SELECT | VIVID COIL | ||||||
DAMPER: | RC2T | RC2 | RCT | RT | R | |||||
HYDRAULIC BOTTOM OUT | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |||||
SPRING: | Coil | Coil | Coil | Coil | Coil | |||||
PESO: | 902g | 902g | 900g | 892g | 887g | |||||
PREZZO: | € 699-729 | € 699-729 | Non disponibile aftermarket | Non disponibile aftermarket | Non disponibile aftermarket |
Aggiornamenti app TrailHead
Le sospensioni per mountain bike offrono ai rider un’ampia gamma di regolazioni e di personalizzazioni che però può anche scoraggiare chiunque. TrailHead è fatto apposta per educare e dare la possibilità ai rider di sfruttare al massimo le loro sospensioni.
TrailHead ha un look aggiornato, un funzionamento più fluido, il supporto video e lo schema di approccio per il rider migliorato. Adesso si possono ricercare su TrailHead tutti i prodotti RockShox. I consigli per la taratura si limitano ai prodotti partendo dal 2018 ad oggi e futuri, ma i rider possono trovare adesso anche documenti e risorse relativi ai prodotti precedenti. TrailHead sarà disponibile in italiano, francese, tedesco e spagnolo.
La sezione “Assistenza” sostituisce l’attuale sezione “Documenti”. La sezione Assistenza continuerà a ospitare le documentazioni e includerà video di prodotti e di servizi associati. La nuova sezione “Kit” amplia le pagine attuali Manutenzione/Upgrade.
Ricerca veloce del prodotto attraverso il numero di serie o del codice modello. Trova i consigli per le impostazioni iniziali (con una precisione ancora migliore) e approfondisci come le modifiche delle sospensioni possono influenzare le tue uscite.
Integrazione SRAMid: creazione di un account (SRAMid) che funziona su qualsiasi prodotto digitale SRAM/RockShox (app SRAM AXS, AXS Web, Hammerhead Dashboard, registrazione del prodotto e rockshox.com).
Disponibile su trailhead.rockshox.com o su app mobile (iOS e Android).
Qui altri articoli su RockShox