Erano ormai cinque anni che la Sensor non riceveva aggiornamenti significativi, quindi è venuto il momento per GT di presentare il nuovo modello della sua trail bike. Un nuovo modello che in realtà si sdoppia, visto che oltre alla nuova Sensor si presenta anche la Sensor ST.
La Sensor vede aumentare l’escursione alla ruota posteriore, che adesso è di 140 mm, ma cambiano anche le geometrie, caratteristiche che la collocano in un ambito di utilizzo all mountain. La Sensor ST invece è la sorella minore indirizzata al trail ride, con 120 mm di escursione posteriore ma una forcella da 130 mm.
Per entrambi i modelli il telaio presenta vistose lavorazioni, soprattutto nella zona sterzo. Rispetto al passato il triangolo principale subisce una dieta dimagrante che gli fa perdere ben 600 grammi, grazie anche ai foderi superiori adesso in carbonio.
Cambia anche l’instradamento di cavi e guaine che adesso è completamente interno al telaio, a differenza di prima che lo vedeva collocato in una copertura sotto il tubo obliquo. Nel triangolo principale, inoltre, trova posto un portaborraccia.
Geometrie
Geometrie rinnovate, dicevamo, per adeguarsi agli attuali trend sebbene non in maniera esagerata. Troviamo un angolo di sterzo di 65°, un angolo piantone di 77° e un reach di 10 mm più lungo rispetto al passato.
Sensor carbon
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Seat tube length (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 |
Top tube horizontal (mm) | 574 | 601 | 628 | 666 |
Top tube actual (mm) | 542 | 565 | 591 | 623 |
Head tube angle (degrees) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Seat tube angle (degrees) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Standover (mm) | 715 | 725 | 735 | 745 |
Head tube length (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
Wheelbase (mm) | 1,191 | 1,221 | 1,250 | 1,289 |
Front center (mm) | 754 | 783 | 812 | 851 |
Chainstay length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Bottom bracket drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Bottom bracket height (mm) | 344 | 344 | 344 | 344 |
Fork rake (degrees) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Stack (mm) | 624 | 633 | 642 | 651 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
Travel front (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Travel rear (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Sensor alluminio
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Seat tube length (mm) | 395 | 420 | 445 | 460 |
Top tube horizontal (mm) | 551 | 579 | 607 | 646 |
Top tube actual (mm) | 522 | 547 | 573 | 609 |
Head tube angle (degrees) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Seat tube angle (degrees) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Standover (mm) | 740 | 740 | 745 | 755 |
Head tube length (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
Wheelbase (mm) | 1,176 | 1,205 | 1,234 | 1,273 |
Front center (mm) | 738 | 767 | 797 | 836 |
Chainstay length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Bottom bracket drop (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Bottom bracket height (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 |
Fork rake (degrees) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Stack (mm) | 615 | 624 | 633 | 642 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 510 |
Travel front (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Travel rear (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sensor ST carbon
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Seat tube length (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 |
Top tube horizontal (mm) | 573 | 600 | 627 | 664 |
Top tube actual (mm) | 542 | 565 | 591 | 623 |
Head tube angle (degrees) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
Seat tube angle (degrees) | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Standover (mm) | 715 | 725 | 735 | 745 |
Head tube length (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
Wheelbase (mm) | 1,187 | 1,216 | 1,246 | 1,285 |
Front center (mm) | 750 | 779 | 808 | 848 |
Chainstay length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Bottom bracket drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Bottom bracket height (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
Fork rake (degrees) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trail (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Stack (mm) | 621 | 629 | 638 | 647 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 520 |
Travel front (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Travel rear (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Versioni e prezzi
- SENSOR SPORT: € 2.499
- SENSOR COMP: € 2.799
- SENSOR CARBON ELITE: € 3.999
- SENSOR CARBON PRO: € 4.899
- SENSOR CARBON PRO LE: € 5.699
- SENSOR ST CARBON ELITE: € 3.599
- SENSOR ST CARBON PRO: € 4.199
Per i dettagli sugli allestimenti vi invitiamo a visitare gtbicycles.com