Si è conclusa ieri l’Emilia Romagna Cup, con l’ultima prova disputata a Castel San Pietro Terme (BO).
La gara, su un percorso di 37 km e 1200 metri di dislivello, ha visto il successo di Fabrizio Pezzi, che si è imposto su Daniele Fabbri, primo tra gli Elite Sport, e Paride Pellegrino, primo tra i Master 3.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | ||
1 | 206 | PEZZI Fabrizio | M4 | 1 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 01:32:41.47 | |
2 | 197 | FABBRI Daniele | ELMT | 1 | ASD NOXON RACING TEAM | 01:34:04.73 | |
3 | 113 | PELLEGRINO Paride | M3 | 1 | TEAM TORPEDO BIKE | 01:34:34.48 | |
4 | 149 | BIANCHI Damiano | M2 | 1 | SPACCO ASD | 01:34:48.48 | |
5 | 28 | FABBRI Christian | M2 | 2 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:35:02.93 | |
6 | 319 | MONTORO Christian | M3 | 2 | TREE TEAM | 01:35:03.10 | |
7 | 9 | VENTURELLI Alessandro | M2 | 3 | TREE TEAM | 01:35:03.73 | |
8 | 205 | PERINI Gilberto | M5 | 1 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 01:35:11.73 | |
9 | 241 | BENDINI MAINARDI Antonio | M3 | 3 | BD FAST | 01:35:34.73 | |
10 | 266 | TEDESCHI Damiano | ELMT | 2 | TEAM K-ONE ASD | 01:35:50.19 |
Tra le donne vittoria di Miria Visani, davanti a Elisa Gastaldi e Lisa Favale.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | ||
181 | 345 | VISANI Miria | MW1 | 1 | BAMBANA BIKE | 02:01:37.81 | |
186 | 88 | GASTALDI Elisa | MW1 | 2 | BARACCA LUGO | 02:03:09.57 | |
192 | 270 | FAVALE Lisa | MW1 | 3 | ASD GREEN DEVILS | 02:04:06.57 | |
212 | 52 | BARTOLINI Valeria | MW2 | 1 | TEAM TORPEDO BIKE | 02:05:54.31 | |
216 | 191 | CAVULLA Annarita | MW2 | 2 | ASD IMOLA BIKE | 02:06:21.82 | |
230 | 68 | CHILLO Tania | MW2 | 3 | TEAM K-ONE ASD | 02:10:22.58 | |
239 | 221 | ZUFFI Maila | MW1 | 4 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 02:13:14.84 | |
242 | 219 | RONI Francesca | MW1 | 5 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 02:14:06.40 | |
247 | 76 | GASTALDI Chiara | MW1 | 6 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 02:15:18.85 | |
271 | 256 | GOLIA Debora | MW1 | 7 | INDIVIDUALE | 02:24:40.88 | |
272 | 124 | BALDUCCI Antonella | MW2 | 4 | SC VELOCIRAPTOR | 02:24:40.88 | |
280 | 95 | CHIOCCIOLINI Daniela | MW2 | 5 | 180 BPM | 02:28:25.10 | |
289 | 349 | MINGOTTI Barbara | MW2 | 6 | AKS SPORT GROUP | 02:38:45.12 | |
292 | 155 | CORTINI Donatella | MW2 | 7 | ASD TEAM COMACO | 02:42:54.69 |
Le classifiche complete qui.














