Si è conclusa oggi la Coppa Colli Euganei, con la medio fondo delle 2 Mura a Galzignano Terme (PD).
Vittoria assoluta di Nicola Terrin, davanti a Manuel Piva e Andrea Crivellari.
La classifica dei primi 10:
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime |
1 | 1 | 65 | TERRIN NICOLA | SPEZZOTTO BIKE TEAM | SEN | 01:04:20 | 01:04:18 |
2 | 2 | 77 | PIVA MANUEL | A.S.D. U.C. FPT | SEN | 01:04:47 | 01:04:45 |
3 | 3 | 81 | CRIVELLARI ANDREA | ADV CORRATEC | SEN | 01:06:09 | 01:06:06 |
4 | 1 | 1 | GIRALDIN GIANLUCA | A.S.D. U.C. FPT | JUN | 01:06:22 | 01:06:20 |
5 | 1 | 172 | PENDINI ANDREA | ADV CORRATEC | VET | 01:06:47 | 01:06:44 |
6 | 2 | 37 | ELARDO LUCA | LASALAMACCHINE TEAM | JUN | 01:06:53 | 01:06:46 |
7 | 3 | 6 | DONA’ MATTIA | A.S.D. U.C. FPT | JUN | 01:06:57 | 01:06:54 |
8 | 1 | 255 | FRIZZARIN LUCA | XDRIVE RACING TEAM | GENT | 01:07:27 | 01:07:27 |
9 | 4 | 12 | DAL SANTO MARCO | TEAM ECOR MTB SCHIO | JUN | 01:08:57 | 01:08:54 |
10 | 2 | 160 | PERTILE GIANMARIA | A.S.D. VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO | VET | 01:09:41 | 01:09:37 |
Tra le donne successo di Roberta Doris Cillo, che ha preceduto la compagna di team Elisa Barina e Laura Cherubin.
La classifica femminile:
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime |
106 | 1 | 376 | CILLO ROBERTA DORIS | ASD TEAM ESTE BIKE ZORDAN | DONNE A | 01:23:57 | 01:23:51 |
161 | 2 | 372 | BARINA ELISA | ASD TEAM ESTE BIKE ZORDAN | DONNE A | 01:36:29 | 01:36:23 |
163 | 3 | 373 | CHERUBIN LAURA | ASD G.C. BICIVERDE | DONNE A | 01:37:11 | 01:37:05 |
165 | 1 | 393 | BAU’ CHIARA | A.S.D. RACING BIKE | DONNE B | 01:38:53 | 01:38:47 |
166 | 4 | 375 | ZANELLA SARA | ADVENTURE BIKE | DONNE A | 01:39:19 | 01:39:12 |
175 | 5 | 371 | CAPPELLARI ELISA | A.S.D. U.C. FPT | DONNE A | 01:42:56 | 01:42:51 |
176 | 2 | 392 | PANIZZOLO MARIA CRISTINA | ASD TEAM ESTE BIKE ZORDAN | DONNE B | 01:44:07 | 01:44:02 |
179 | 3 | 391 | BERTAN ALESSANDRA | ASD SAN BORTOLO | DONNE B | 01:47:02 | 01:46:56 |
199 | 1 | 404 | SCARMIN SARA | ASD T. BIKE | DEBF | 02:01:40 | 02:01:33 |
Classifiche complete qui.














