Oggi alla seconda giornata dei Mondiali Gravel erano in gara anche le rimanenti categorie amatoriali che non hanno corso ieri.
La giornata di oggi regala all’Italia complessivamente 3 medaglie: 1 oro da Igor Zanetti, 1 argento da Daniel Oss, 1 bronzo da Davide Fumagalli. Le due giornate ci portano complessivamente ben 11 medaglie (il medagliere lo trovate a fondo pagina).
Di seguito le classifiche complete per categoria:
Men 19-34
1 PANHUYZEN Kevin BEL 4:40:12.92
2 VAN DER KOOIJ Bas NED 4:40:16.79 +3.87
3 COOMANS Kenneth BEL 4:40:20.30 +7.38
4 PIROTTE Jo BEL 4:40:27.82 +14.90
5 BREUER Sebastian GER 4:40:34.98 +22.06
6 CIGALA Matteo ITA 4:40:47.36 +34.44
7 BETTINI Francesco ITA 4:40:48.92 +36.00
8 FERRAZZO Nicolò ITA 4:40:51.83 +38.91
9 INTRA Felix GER 4:41:22.96 +1:10.04
10 HESSLICH Nico GER 4:41:23.91 +1:10.99
11 VALSECCHI Matteo ITA 4:41:23.95 +1:11.03
12 CASTERMANS Jarne BEL 4:41:28.48 +1:15.56
13 KÖHLER Erik GER 4:41:36.62 +1:23.70
14 DUPRAS Théo FRA 4:41:37.47 +1:24.55
15 TESSIORE Tommaso ITA 4:41:40.09 +1:27.17
16 HOMRIGHAUSEN Heiko GER 4:43:02.05 +2:49.13
17 DEBEVEC Blaž SLO 4:48:27.24 +8:14.32
18 DONATH Felix GER 4:48:28.44 +8:15.52
19 LECHNER Patrick GER 4:48:33.53 +8:20.61
20 OLIVIER Benjamin FRA 4:48:35.70 +8:22.78
21 MASANA SOLÉ Albert ESP 4:48:35.80 +8:22.88
22 DIETEREN Jan GER 4:48:39.46 +8:26.54
23 VAN DER SANDE Rick BEL 4:50:29.79 +10:16.87
24 DE MARCHI Mattia ITA 4:50:59.36 +10:46.44
25 SCHERMANN Peter GER 4:51:16.40 +11:03.48
26 AVERDUNG Clemens GER 4:51:51.37 +11:38.45
27 PIRARD Maxim BEL 4:52:32.36 +12:19.44
28 LE FORT Beau AUS 4:52:41.97 +12:29.05
29 GROSEMANS Daan BEL 4:54:11.81 +13:58.89
30 PESCHGES Marcel GER 4:55:14.01 +15:01.09
31 RUIZ ROLDÁN Alex ESP 4:55:18.28 +15:05.36
32 COUCKUYT Jens BEL 4:55:44.51 +15:31.59
33 FOULON Hugo FRA 4:55:48.92 +15:36.00
34 BOLL Mario GER 4:55:49.11 +15:36.19
35 KÜLLMER Philipp GER 4:56:34.75 +16:21.83
36 KAMIŃSKI Michał POL 4:57:34.88 +17:21.96
37 LESUEUR Ronan FRA 4:59:08.67 +18:55.75
38 ORZECHOWSKI Jakub POL 4:59:44.08 +19:31.16
39 VAN DE VELDE Thomas BEL 4:59:48.86 +19:35.94
40 LÖER Lukas GER 5:02:42.67 +22:29.75
41 JANDA Piotr POL 5:02:45.09 +22:32.17
42 AGUSTI Lluc ESP 5:02:54.65 +22:41.73
43 MOOIJ Eric NED 5:02:55.53 +22:42.61
44 DEHNERT Hanns moritz GER 5:05:43.35 +25:30.43
45 FERESIN Kristian ITA 5:06:19.55 +26:06.63
46 ROATTA Rane USA 5:08:17.96 +28:05.04
47 NOTEBAERT Kamiel BEL 5:09:13.53 +29:00.61
48 ZERVENS Matiss LAT 5:10:09.68 +29:56.76
49 SCANTAMBURLO Domenico ITA 5:12:27.56 +32:14.64
50 RINTA-AHO Juha FIN 5:12:47.41 +32:34.49
51 FUENTES RITE Sergio ESP 5:17:51.11 +37:38.19
52 MCISAAC Logan AUS 5:17:53.71 +37:40.79
53 STARIKOVS Dmitrijs LAT 5:29:18.49 +49:05.57
54 SCHILTZ Yannick BEL 5:40:58.51 +1:00:45.59
55 BOTTARO Enrico ITA 5:50:21.65 +1:10:08.73
56 SUMAGPAO Joshua PHI 5:49:21.47
57 ANGELES Biljay PHI 6:02:17.14 +12:55.67
58 DORF Mack USA 4:32:10.39
59 SIMENAS Karolis LTU 4:42:46.55 +10:36.16
60 AGUILO Theodore christian PHI 5:29:50.58 +57:40.19
61 CLAVES Neil bryan PHI 5:29:51.28 +57:40.89
62 JOUFFROY Arnaud FRA 5:41:02.27 +1:08:51.88
63 HUI Jared SIN 6:01:46.75 +1:29:36.36
64 SERGIS Kaspars LAT 6:01:50.91 +1:29:40.52
65 BOSCARDIN Kevin SUI 1:01:46.06
Men 35-39
1 HENNING Bommel GER 4:41:44.01
2 ALONSO Eduardo ESP 4:48:26.39 +6:42.38
3 FUMAGALLI Davide ITA 4:48:33.97 +6:49.96
4 HAUSHAHN Thorben GER 4:50:18.21 +8:34.20
5 FONT BERTOLI Joan ESP 4:50:18.50 +8:34.49
6 TURCAT Emeric FRA 4:50:20.27 +8:36.26
7 VAN DER JEUGHT Stijn BEL 4:51:50.15 +10:06.14
8 SWITTERS Daan NED 4:51:51.38 +10:07.37
9 SCHUMACHER Christian GER 4:55:20.49 +13:36.48
10 CIANCAGLINI Nicola lucio ITA 4:56:34.60 +14:50.59
11 DOLGOVAS Andrejus LTU 4:57:15.82 +15:31.81
12 VAN HOOF Senne BEL 4:57:48.58 +16:04.57
13 BECKER Philipp GER 4:59:06.77 +17:22.76
14 PHILLIPS James GBR 4:59:43.92 +17:59.91
15 LAUWERS Sylvain FRA 5:02:40.21 +20:56.20
16 SOLÉ VICTORY Gerard ESP 5:02:41.17 +20:57.16
17 GOMEZ Diego ESP 5:02:41.21 +20:57.20
18 ZAVOLOKS Aleksandrs LAT 5:02:43.12 +20:59.11
19 RASING Harry NED 5:02:45.03 +21:01.02
20 FRANKLIN Matthew GBR 5:03:40.82 +21:56.81
21 LAPAZA Riemon PHI 5:05:22.14 +23:38.13
22 ZALAR Matej SLO 5:06:49.19 +25:05.18
23 MAEBE Thomas BEL 5:07:32.76 +25:48.75
24 SARTORI Maurizio ITA 5:07:57.94 +26:13.93
25 VERVYNCK Peter BEL 5:09:46.25 +28:02.24
26 HORLEBECK Marcel GER 5:12:56.67 +31:12.66
27 GLOWATZKI Micha GER 5:18:11.49 +36:27.48
28 AINSWORTH Barnaby AUS 5:19:47.91 +38:03.90
29 VAN DER HIJDEN Stef NED 5:22:33.35 +40:49.34
30 RUST Elders POL 5:23:08.18 +41:24.17
31 GASPARETTO Stefano ITA 5:25:03.44 +43:19.43
32 VAN WESEMAEL Kristof BEL 5:25:47.55 +44:03.54
33 THORSEN LANGLI Morten roger NOR 5:26:06.39 +44:22.38
34 ALEONAR March mcquinn PHI 5:27:29.68 +45:45.67
35 STEFANINI Stefano ITA 5:28:41.79 +46:57.78
36 FAVERO Davide ITA 5:33:37.93 +51:53.92
37 DMUKAUSKAS Sarunas LTU 5:36:08.19 +54:24.18
38 PALISOC Vincent PHI 5:53:54.49 +1:12:10.48
39 RIGHETTI Simone ITA 4:51:34.20
40 BACLAY Francis paul PHI 5:30:19.59 +38:45.39
41 VILLARICA Carlo ismael PHI 5:52:40.14 +1:01:05.94
42 TABLADILLO Henzel PHI 5:52:40.52 +1:01:06.32
43 MATEU PARDO David ESP 0:59:52.91
Men 40-44
1 ZANETTI Igor ITA 4:55:18.24
2 BRÄNNLUND Samuel SWE 4:59:35.41 +4:17.17
3 AMAND Cédric FRA 4:59:35.43 +4:17.19
4 BALDUCCI Mirco ITA 4:59:35.68 +4:17.44
5 DRACONE Giovanni ITA 4:59:43.59 +4:25.35
6 VICH ALVAREZ Abdon ESP 4:59:44.95 +4:26.71
7 BODEN Peder SWE 4:59:53.88 +4:35.64
8 MAKINEN Andreas SWE 4:59:54.83 +4:36.59
9 JANSSENS Steven BEL 4:59:55.30 +4:37.06
10 SLINGER Marc DEN 5:00:31.63 +5:13.39
11 WILSON James USA 5:01:01.61 +5:43.37
12 CIVILIS Elijus LTU 5:02:28.44 +7:10.20
13 ROTHE Stefan USA 5:03:27.34 +8:09.10
14 LOY Herve FRA 5:06:26.13 +11:07.89
15 DOMINGO MAS Ricard ESP 5:06:29.73 +11:11.49
16 DAL POZZO Brett AUS 5:07:15.13 +11:56.89
17 GOUDESEUNE Bart BEL 5:07:15.15 +11:56.91
18 SOLANA Guillaume FRA 5:07:54.26 +12:36.02
19 KRAAIJVANGER Peter NED 5:08:02.63 +12:44.39
20 MILLIANCOURT Stéphane FRA 5:08:19.23 +13:00.99
21 DE WIT Wim NED 5:08:24.11 +13:05.87
22 BARRET Cedric FRA 5:12:59.94 +17:41.70
23 ZUREK Michal POL 5:19:57.84 +24:39.60
24 VLK Karel CZE 5:24:29.81 +29:11.57
25 FANECA Lluis ESP 5:24:59.44 +29:41.20
26 BOYLE Harry GBR 5:26:45.06 +31:26.82
27 PASA Ivan ITA 5:31:06.75 +35:48.51
28 SCHROER Nicolai GER 5:32:16.95 +36:58.71
29 BUTTAZZONI Gianni BEL 5:35:39.17 +40:20.93
30 PAVIC Igor AUS 5:39:55.32 +44:37.08
31 VAITKUS Tomas LTU 4:22:11.71
32 HORSTMANN Christian GER 4:22:14.84 +3.13
33 MALAK Paweł POL 4:49:38.13 +27:26.42
34 ČENKUS Giedrius LTU 5:03:11.30 +40:59.59
35 BRENGDAHL Daniel SWE 5:43:18.85 +1:21:07.14
36 MACARAIG Rainer PHI 5:52:01.89 +1:29:50.18
37 VERMEER Richard NED 2:36:14.21
Men 45-49
1 HORRACH RIPOLL Joan sebastian ESP 4:59:31.73
2 VOLDSET Fred NOR 4:59:34.60 +2.87
3 DUBOIS Cedrick FRA 4:59:41.58 +9.85
4 NØRREGAARD Jakob lenz DEN 4:59:42.56 +10.83
5 SYNE Lionel BEL 4:59:53.25 +21.52
6 TAKAOKA Akihiro JPN 4:59:53.66 +21.93
7 DRAUGS Roberts LAT 4:59:58.55 +26.82
8 HAHNENBRUCH Simon GER 5:04:14.13 +4:42.40
9 GREGORIO Angel ESP 5:04:15.29 +4:43.56
10 FORD Martin GBR 5:06:37.51 +7:05.78
11 STENBERG Anders SWE 5:07:19.12 +7:47.39
12 RYTZ Daniel SWE 5:07:28.94 +7:57.21
13 EGUES Randy USA 5:07:53.88 +8:22.15
14 DRAKE Xavier FRA 5:07:56.92 +8:25.19
15 BRUGNON Eric FRA 5:08:00.94 +8:29.21
16 UHL Tim GER 5:08:15.82 +8:44.09
17 BLANC François-xavier FRA 5:08:37.57 +9:05.84
18 ANGLADA Pedro ESP 5:13:08.24 +13:36.51
19 FOSSATI Alberto ITA 5:14:39.99 +15:08.26
20 JESSE Warren GBR 5:15:56.04 +16:24.31
21 COLON LOPEZ Rolando PUR 5:19:55.64 +20:23.91
22 HINOJO RODRIGUEZ Daniel ESP 5:24:19.92 +24:48.19
23 GRUSZCZYŃSKI Artur POL 5:24:19.92 +24:48.19
24 CARLBERG Joakim SWE 5:24:55.13 +25:23.40
25 TANNENBAUM Adolfo ESP 5:24:56.02 +25:24.29
26 NEWTON Scott USA 5:27:39.03 +28:07.30
27 CHATELIER Stephane FRA 5:28:22.80 +28:51.07
28 FIORIN Alex ITA 5:32:10.08 +32:38.35
29 FAVALORO Michele ITA 5:32:11.25 +32:39.52
30 VANDERSCHUEREN Steven BEL 5:35:38.28 +36:06.55
31 BELLÉ Enrico maria ITA 5:35:40.43 +36:08.70
32 AMADO David PHI 5:35:41.62 +36:09.89
33 DUNCALF Simon AUS 5:35:43.42 +36:11.69
34 BLAHA Jakub CZE 5:35:47.73 +36:16.00
35 SEGRETI Andrea ITA 5:35:48.08 +36:16.35
36 TRONCONI Simone ITA 5:36:47.38 +37:15.65
37 APELL TIBERG Mikael SWE 5:37:33.05 +38:01.32
38 ZAMBONINI Jonathan ITA 5:45:02.32 +45:30.59
39 DUFTY Nicholas AUS 5:39:23.64
40 PIERCE Samuel AUS 5:55:40.99 +16:17.35
41 REYES Lou ernest PHI 5:24:51.34
42 HJÄRTSTRÖM Mathias SWE 5:43:18.20 +18:26.86
43 RAZAL Michael PHI 5:51:24.83 +26:33.49
44 DESCHAMPS David USA 5:53:37.86 +28:46.52
45 DAPRETTO Gianpiero ITA 3:05:04.14
MEDAGLIERE
Italia: 5 ori, 2 argenti, 4 bronzi
Australia: 3 ori, 1 argento
Belgio: 3 ori, 2 bronzi
Francia: 2 ori, 1 argento, 5 bronzi
Spagna: 2 ori, 1 argento
Olanda: 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi
Svezia: 1 oro, 2 argenti
Germania: 1 oro, 2 argenti
Norvegia: 1 oro, 1 argento
USA: 1 argento, 1 bronzo
Svizzera: 1 argento
Polonia: 1 argento
Nuova Zelanda: 1 argento
Danimarca: 1 bronzo