Come vi abbiamo già accennato nella cronaca della gara femminile Elite, oggi alla prima giornata dei Mondiali Gravel erano in gara anche diverse categorie amatoriali.
Per l’Italia oggi sono arrivate in tutto ben 8 medaglie: i 4 ori da Sara Mazzorana, Chiara Ciuffini, Cinzia Sartori e Antonella Incristi; 1 argento da Lorena Zocca; 3 bronzi da Chiara Teocchi, Nicole D’Agostin, Ilenia Lazzaro.
Di seguito le classifiche complete per categoria:
Women 19-34
1 MAZZORANA Sara ITA 4:30:57.96
2 SMEKAL Finja GER 4:31:08.83 +10.87
3 D’AGOSTIN Nicole ITA 4:33:02.60 +2:04.64
4 IGLESIAS BARES Lydia ESP 4:33:04.82 +2:06.86
5 PAPLAUSKE Inga LTU 4:33:05.24 +2:07.28
6 SCHWINDENHAMMER Marie FRA 4:40:00.85 +9:02.89
7 PUCITE Krista LAT 4:40:01.43 +9:03.47
8 MADIGAN Maria AUS 4:41:25.03 +10:27.07
9 BIARD Marie louise FRA 4:54:52.02 +23:54.06
10 HENRY Gabrielle USA 5:03:43.36 +32:45.40
11 ANGELO Ana katrina PHI 5:05:01.66 +34:03.70
12 DACLES Janiree PHI 5:25:03.19 +54:05.23
13 BEINIUTE Rasa LTU 5:33:30.19 +1:02:32.23
14 LOSADA Rachel USA 5:53:18.85 +1:22:20.89
15 BACCHIN Gaia ITA 6:13:50.20 +1:42:52.24
Women 35-39
1 CIUFFINI Chiara ITA 4:31:24.60
2 WRONA Monika POL 4:32:56.11 +1:31.51
3 BECKERS Isabelle BEL 4:33:02.83 +1:38.23
4 WICKENBERG Sofia SWE 4:33:06.97 +1:42.37
5 SYDLIK Stefanie USA 4:33:23.09 +1:58.49
6 TAMBURINI Cristiana ITA 4:43:23.98 +11:59.38
7 LARSON Danielle USA 4:44:15.07 +12:50.47
8 GIBB Alison GBR 4:55:05.48 +23:40.88
9 BELDA CANTO Monica ESP 5:19:49.44 +48:24.84
10 BUCHANAN Charlotte GBR 5:23:54.00 +52:29.40
11 ONG Chloe jane PHI 5:40:59.83 +1:09:35.23
12 CANOY Erin kristine PHI 5:53:18.83 +1:21:54.23
13 ZAMUDIO Diana nova PHI 6:35:35.73 +2:04:11.13
Women 40-44
1 VAN DEN BRINK-SPIGT Jannitta NED 4:33:03.76
2 ROSENCRANTZ Sofie SWE 4:33:15.83 +12.07
3 LAZZARO Ilenia ITA 4:54:38.22 +21:34.46
4 PINDERA Natalia POL 4:54:54.34 +21:50.58
5 GUDMUNDSDOTTIR Maria ISL 5:00:01.97 +26:58.21
6 RUTTEN Frederieke NED 5:01:38.92 +28:35.16
7 ZANETTI Silvia ITA 5:16:09.95 +43:06.19
8 HOGUE July USA 5:17:30.36 +44:26.60
9 CURRIE Amy AUS 5:46:55.00 +1:13:51.24
10 ALEONAR Ann kathrine PHI 4:45:00.00
Women 45-49
1 SARTORI Cinzia ITA 4:40:00.15
2 ZOCCA Lorena ITA 4:40:00.32 +17
3 VAN HOUWELING Molly USA 4:40:24.70 +24.55
4 MASTROLIA Maria elena ITA 4:44:18.22 +4:18.07
5 WHALLEY Kathryn AUS 4:54:39.57 +14:39.42
6 NEETHLING Adelia RSA 4:54:47.38 +14:47.23
7 POUSSIER Carolina AND 5:04:12.54 +24:12.39
8 REINHOLD Karolina SWE 5:04:51.67 +24:51.52
9 MORETTA Laura ITA 5:04:54.31 +24:54.16
10 BREED Mary USA 5:17:16.95 +37:16.80
11 SOMERS Sue BEL 5:30:43.44 +50:43.29
12 AUGE DAVESNE Emmanuelle FRA 5:37:39.20 +57:39.05
13 NITSCHKE Tanja GER 5:50:19.96 +1:10:19.81
Women 50-54
1 INCRISTI Antonella ITA 4:33:34.54
2 BUTTERWORTH Rachel (bizzy) AUS 4:40:09.59 +6:35.05
3 VAN MAANEN Judith NED 4:54:36.06 +21:01.52
4 FABREGA ESPIGUL Monica ESP 4:54:54.16 +21:19.62
5 JOHNSON Vanessa AUS 5:04:55.83 +31:21.29
6 VAN DER HEK Eveline NED 5:04:57.27 +31:22.73
7 GORINI Michela ITA 5:14:07.65 +40:33.11
8 GUZMAN NEWTON Karen USA 5:24:57.22 +51:22.68
9 WEERTS Eva-maria GER 5:53:18.71 +1:19:44.17
10 RACELA Melissa felicitas PHI 6:09:31.31 +1:35:56.77
11 TAN Leilani marie PHI 6:10:02.97 +1:36:28.43
12 MOYNET Carole FRA 6:11:38.81 +1:38:04.27
13 MENAPACE Lorenza ITA 1:06:31.29
Women 55-59
1 MAIZELS Dale AUS 5:04:55.13
2 VON DER OSTEN-SACKEN Ernestine GER 5:53:18.68 +48:23.55
Women 60-64
1 KEMPE Debra AUS 5:53:18.68
Men 50-54
1 ZUGASTI ARRESE Ibon ESP 4:10:54.39
2 MIFSUD Jean-stephan FRA 4:10:56.50 +2.11
3 HAAKMAN Tino NED 4:11:17.38 +22.99
4 OPPEWAL Taeke NED 4:14:11.66 +3:17.27
5 ARAÑÓ Marc ESP 4:14:14.52 +3:20.13
6 CALLAND Steve GBR 4:14:31.23 +3:36.84
7 CECI Filippo ITA 4:14:35.59 +3:41.20
8 RUSSELL John GBR 4:15:50.90 +4:56.51
9 HARMELING Raymond NED 4:15:52.72 +4:58.33
10 LENDRUM Anthony AUS 4:16:03.10 +5:08.71
11 TURNER Andrew GBR 4:16:07.27 +5:12.88
12 BAERT Luc BEL 4:16:32.59 +5:38.20
13 ROUSSET Guillaume FRA 4:18:55.34 +8:00.95
14 HESTNESS Thorolf NOR 4:20:20.35 +9:25.96
15 LOPEZ RICO Juan jose ESP 4:20:24.29 +9:29.90
16 KYTÖ Petri FIN 4:20:27.13 +9:32.74
17 KRYSIA Kjean-pierre FRA 4:20:30.09 +9:35.70
18 SMEKAL Jan GER 4:20:43.98 +9:49.59
19 CHASE Kindler USA 4:21:36.90 +10:42.51
20 LION Pascal BEL 4:24:01.31 +13:06.92
21 MORYSON Sascha GER 4:24:01.88 +13:07.49
22 AIRAUD Mikael FRA 4:24:07.81 +13:13.42
23 BARONI Alessandro ITA 4:24:11.50 +13:17.11
24 PIERINI Ettore ITA 4:24:14.00 +13:19.61
25 RALPH Adam AUS 4:29:16.54 +18:22.15
26 ZUDANS Maris LAT 4:31:50.32 +20:55.93
27 BEUKERS Marcel NED 4:31:57.54 +21:03.15
28 GUERRA Graziano ITA 4:36:19.76 +25:25.37
29 CATTARUZZI Paolo ITA 4:36:23.17 +25:28.78
30 VAN DEN BOSSCHE Michel BEL 4:36:53.98 +25:59.59
31 JOLLER Simon SUI 4:37:04.88 +26:10.49
32 LAMBOO Maurice NED 4:37:19.91 +26:25.52
33 SANCHEZ Jean FRA 4:37:27.20 +26:32.81
34 BRUIN Dennis NED 4:37:27.30 +26:32.91
35 SYRWID Wojciech POL 4:38:24.93 +27:30.54
36 VELDHEER Martijn NED 4:45:26.01 +34:31.62
37 QUINONES Fabricio COL 4:49:05.25 +38:10.86
38 SANTIAGO Richard PHI 4:49:11.32 +38:16.93
39 REES John AUS 5:00:05.98 +49:11.59
40 LEE Anthony PHI 5:29:57.87 +1:19:03.48
41 HALUM Dominic PHI 5:36:23.78 +1:25:29.39
42 ESTANISLAO Pedro paolo PHI 5:38:31.80 +1:27:37.41
43 DIAZ Aldrick PHI 5:38:31.85 +1:27:37.46
44 ENGEL Jonny SWE 1:04:26.65
Men 55-59
1 BEITMYREN Jan olav NOR 4:15:46.05
2 WEEVERS Jan NED 4:15:49.84 +3.79
3 BRIXEN Thomas DEN 4:15:53.75 +7.70
4 HAUTERAT Georges BEL 4:15:57.02 +10.97
5 BARROSO Jean-paul FRA 4:15:59.45 +13.40
6 RIZZO Massimo ITA 4:16:31.03 +44.98
7 BJARNEGÅRD Niclas SWE 4:19:04.73 +3:18.68
8 KONINGS Hugo maria BEL 4:20:26.31 +4:40.26
9 FINOTTI Giuliano ITA 4:20:27.49 +4:41.44
10 FRACASSI Fabrizio ITA 4:20:43.00 +4:56.95
11 DRAKENWARD Björn SWE 4:20:43.55 +4:57.50
12 HEDEGAARD Martin DEN 4:23:43.31 +7:57.26
13 DOTTA Marco ITA 4:23:49.50 +8:03.45
14 VERSTRAETEN Georges BEL 4:23:55.32 +8:09.27
15 PFEFFER Franz AUT 4:24:04.76 +8:18.71
16 SWEEKHORST Michael NED 4:24:35.97 +8:49.92
17 ERK Frank GER 4:28:54.58 +13:08.53
18 ROELSTRAETE Kristof BEL 4:37:21.76 +21:35.71
19 KOZIOŁ Jacek POL 4:42:06.96 +26:20.91
20 COUCH Jesse USA 4:52:51.34 +37:05.29
21 CASCIOTTA Vittorio ITA 4:56:04.11 +40:18.06
22 TASQUE Salva ESP 4:59:33.25 +43:47.20
23 QUITERIO Alejandro ESP 5:08:52.30 +53:06.25
24 BAEZA PALOMARES Antonio vicente ESP 5:15:39.95 +59:53.90
25 PATAYAN Joselito PHI 5:20:36.14 +1:04:50.09
26 YNGSON Michael yancy PHI 5:31:04.66 +1:15:18.61
27 SELLAN Reno ITA 1:07:20.08
Men 60-64
1 CLAES Dirk BEL 4:19:34.18
2 MEO Andrew NZL 4:20:40.67 +1:06.49
3 VALLÉE René FRA 4:28:05.09 +8:30.91
4 ŽAVBI Andrej SLO 4:28:55.41 +9:21.23
5 BORSETTI Timothy USA 4:28:59.34 +9:25.16
6 JOHANSSON Martin SWE 4:39:32.98 +19:58.80
7 BERGLUND Rolf SWE 4:49:13.13 +29:38.95
8 RANKIN Allan AUS 4:49:20.24 +29:46.06
9 HOYT Richard USA 5:08:42.88 +49:08.70
10 JAMES Deon RSA 5:42:55.81 +1:23:21.63
11 GOHOC Philip PHI 6:01:57.28 +1:42:23.10
Men 65-69
1 DERTELL Bo SWE 4:32:10.34
2 VAN DORP Jos NED 4:36:28.03 +4:17.69
3 BARRET Roger FRA 5:00:34.30 +28:23.96
4 SCHMIDT Frederick SWE 5:20:20.07 +48:09.73
5 PEZZIN Claudio ITA 5:20:28.69 +48:18.35
6 PALLAVIDINO Enzo ITA 5:29:56.99 +57:46.65
7 JORIS Alex BEL 5:36:18.93 +1:04:08.59
8 ANDREATTA Michel FRA 6:20:45.92 +1:48:35.58
9 DEUSS Leon BEL 2:50:36.43
Men 70-74
1 PINSON Régis FRA 4:39:13.02
2 MULL Richard USA 5:20:18.51 +41:05.49
3 CUBEDO Pierre FRA 5:50:08.44 +1:10:55.42
4 TALAMONA Pierluigi ITA 5:55:49.85 +1:16:36.83
5 GLASS Brian AUS 6:40:37.30 +2:01:24.28
Men 75-79
1 BRASZELL Robert AUS 6:32:20.27
MEDAGLIERE
Italia: 4 ori, 1 argento, 3 bronzi
Australia: 3 ori, 1 argento
Francia: 2 ori, 1 argento, 3 bronzi
Olanda: 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi
Svezia: 1 oro, 1 argento
Belgio: 1 oro, 1 bronzo
Spagna: 1 oro
Norvegia: 1 oro
Germania: 2 argenti
USA: 1 argento, 1 bronzo
Svizzera: 1 argento
Polonia: 1 argento
Nuova Zelanda: 1 argento
Danimarca: 1 bronzo