Ieri terza giornata della Trans Provence, con la tappa Villars-Colmars – Guillaumes.
Tappa che ha visto l’affermazione di Jerome Clementz, che sembra abbia cominciato a trovare il giusto ritmo in questa lunga gara di enduro.
Clementz ha concluso vittorioso con un vantaggio di 18 secondi sul diretto inseguitore Francois Bailly-Maitre, che ieri si è dovuto accontentare della seconda piazza. Terza posizione ancora una volta per Jamie Nicoll.
Tra le donne Ines Thoma conclude ancora davanti a tutte, precedendo Anita Gehrig e Kerstin Kogler.
La classifica dei primi 10 della terza giornata:
Name | Team/Country | Category | Special Stage 09 | Special Stage 10 | Special Stage 11 | Special Stage 12 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEMENTZ Jérôme | Cannondale / Mavic / SRAM (FRA) | PRO | 00:05:39 (1st) | 00:04:03 (1st) | 00:08:56 (2nd) | 00:07:41 (1st) | 00:26:19 (1st) |
BAILLY-MAITRE François | BMC Enduro Racing Team (FRA) | PRO | 00:05:45 (2nd) | 00:04:05 (2nd) | 00:08:54 (1st) | 00:07:53 (2nd) | 00:26:37 (2nd) |
NICOLL Jamie | Polygon UR (NZL) | PRO | 00:05:48 (3rd) | 00:04:08 (3rd) | 00:09:03 (3rd) | 00:07:57 (5th) | 00:26:56 (3rd) |
BRADFORD Aaron | BMC Enduro Racing Team (USA) | PRO | 00:06:09 (7th=) | 00:04:10 (4th=) | 00:09:14 (6th) | 00:08:00 (6th) | 00:27:33 (4th) |
STOCK Alex | (GBR) | PRO | 00:06:10 (10th) | 00:04:12 (7th) | 00:09:36 (7th) | 00:08:04 (7th) | 00:28:02 (5th) |
STOCK James | (GBR) | AM | 00:06:07 (5th) | 00:04:20 (11th=) | 00:09:38 (8th) | 00:08:07 (9th) | 00:28:12 (6th) |
JOHNSTON Chris | The Nomads / Santa Cruz Bicycles (NZL) | PRO | 00:06:59 (21st=) | 00:04:11 (6th) | 00:09:10 (5th) | 00:07:54 (3rd) | 00:28:14 (7th) |
THOMSON Stu | Cut Media/Santa Cruz (GBR) | AM | 00:06:02 (4th) | 00:04:19 (10th) | 00:09:45 (13th) | 00:08:15 (10th) | 00:28:21 (8th) |
CRUZ Ben | WTB / Cannondale Overmountain (USA) | PRO | 00:07:12 (30th=) | 00:04:10 (4th=) | 00:09:05 (4th) | 00:07:55 (4th) | 00:28:22 (9th) |
DUCCI Manuel | Lifecyle / Ibis (ITA) | PRO | 00:06:09 (7th=) | 00:04:20 (11th=) | 00:09:49 (14th=) | 00:08:05 (8th) | 00:28:23 (10th) |
In classifica generale conduce sempre Bailly-Maitre, che vede ora il suo vantaggio su Clementz ridotto a soli 20 secondi. In terza posizione si consolida Jamie Nicoll. Manuel Ducci risale in 8^ posizione.
La Thoma ormai naviga tranquilla, conducendo con un vantaggio di 2 minuti su Anita Gehrig e di 3 minuti su Anka Martin. Valentina Macheda si conferma in 47^ posizione.
La classifica generale provvisoria dei primi 10:
Pos | Name | Team/Country | Category | Day 1: Clamensane to Prads | Day 2: Prads to Villars-Colmars | Day 3: Villars-Colmars to Guillaumes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BAILLY-MAITRE François | BMC Enduro Racing Team (FRA) | PRO | 00:29:23 | (1) | 00:20:52 | (1) | 00:26:37 | (2) | 01:16:52 |
2nd | CLEMENTZ Jérôme | Cannondale / Mavic / SRAM (FRA) | PRO | 00:29:42 | (2) | 00:21:11 | (2) | 00:26:19 | (1) | 01:17:12 |
3rd | NICOLL Jamie | Polygon UR (NZL) | PRO | 00:30:16 | (3) | 00:21:35 | (3) | 00:26:56 | (3) | 01:18:47 |
4th | CRUZ Ben | WTB / Cannondale Overmountain (USA) | PRO | 00:30:42 | (4) | 00:21:53 | (4) | 00:28:22 | (9) | 01:20:57 |
5th | JOHNSTON Chris | The Nomads / Santa Cruz Bicycles (NZL) | PRO | 00:30:59 | (5) | 00:22:08 | (5) | 00:28:14 | (7) | 01:21:21 |
6th | BRADFORD Aaron | BMC Enduro Racing Team (USA) | PRO | 00:33:08 | (13) | 00:22:17 | (6) | 00:27:33 | (4) | 01:22:58 |
7th | STOCK James | (GBR) | AM | 00:32:20 | (7) | 00:22:39 | (8) | 00:28:12 | (6) | 01:23:11 |
8th | DUCCI Manuel | Lifecyle / Ibis (ITA) | PRO | 00:32:47 | (8) | 00:22:57 | (9) | 00:28:23 | (10) | 01:24:07 |
9th | STOCK Alex | (GBR) | PRO | 00:32:52 | (10) | 00:23:16 | (11) | 00:28:02 | (5) | 01:24:10 |
10th | MUNNIK Oliver | (RSA) | AM | 00:32:09 | (6) | 00:23:36 | (15) | 00:29:32 | (14) | 01:25:17 |
Le classifiche complete qui.
Il video report della terza giornata:
Oggi si corre la tappa Guillaumes – Valdeblore.