La seconda giornata che si è corsa ieri, la Digne – Villars-Colmars, ha in sostanza replicato quella che era la situazione del giorno precedente.
Francois Bailly-Maitre ha vinto, infatti, la tappa precedendo Jerome Clementz, ancora una volta per soli 19 secondi. Terza posizione nuovamente per Jamie Nicoll.
La classifica overall dopo la seconda giornata vede esattamente la stessa situazione del giorno precedente, con Bailly-Maitre ancora al comando davanti a Jerome Clementz e Jamie Nicoll. Manuel Ducci è in 9^ posizione con un ritardo di cinque minuti e mezzo dal leader della gara.
Tra le donne ieri si è imposta ancora Ines Thoma, davanti a Anka Martin e Katrina Strand. Valentina Macheda retrocede in 50^ posizione.
La classifica generale dei primi 10:
Pos | Name | Team/Country | Category | Day 1: Clamensane to Prads | Day 2: Prads to Villars-Colmars | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BAILLY-MAITRE François | BMC Enduro Racing Team (FRA) | PRO | 00:29:23 | (1) | 00:20:52 | (1) | 00:50:15 |
2nd | CLEMENTZ Jérôme | Cannondale / Mavic / SRAM (FRA) | PRO | 00:29:42 | (2) | 00:21:11 | (2) | 00:50:53 |
3rd | NICOLL Jamie | Polygon UR (NZL) | PRO | 00:30:16 | (3) | 00:21:35 | (3) | 00:51:51 |
4th | CRUZ Ben | WTB / Cannondale Overmountain (USA) | PRO | 00:30:42 | (4) | 00:21:53 | (4) | 00:52:35 |
5th | JOHNSTON Chris | The Nomads / Santa Cruz Bicycles (NZL) | PRO | 00:30:59 | (5) | 00:22:08 | (5) | 00:53:07 |
6th | STOCK James | (GBR) | AM | 00:32:20 | (7) | 00:22:39 | (8) | 00:54:59 |
7th | GARAY Iago | Santa Cruz Bicycles (ESP) | PRO | 00:32:47 | (8) | 00:22:31 | (7) | 00:55:18 |
8th | BRADFORD Aaron | BMC Enduro Racing Team (USA) | PRO | 00:33:08 | (13) | 00:22:17 | (6) | 00:55:25 |
9th | DUCCI Manuel | Lifecyle / Ibis (ITA) | PRO | 00:32:47 | (8) | 00:22:57 | (9) | 00:55:44 |
10th | MUNNIK Oliver | (RSA) | AM | 00:32:09 | (6) | 00:23:36 | (15) | 00:55:45 |
Le classifiche complete qui.
Il video report della giornata di ieri:
Oggi si corre la terza tappa, Villars-Colmars – Guillaumes.