A Jablonné v Podještědí, Repubblica Ceca, oltre ai titoli europei marathon delle categorie Elite oggi si assegnavano anche i titoli amatoriali.
Di seguito le classifiche per categoria:
Master 35-39
1 PURNINS Lauris 4:19:40.7
2 VAN AELBROECK Michiel 4:26:58.9 0:07:18.1
3 VAN BOXSTAEL Stijn 4:32:18.4 0:12:37.6
4 GEIMECKE Sebastian 4:34:47.3 0:15:06.6
5 DE GROOTE Nicolas 4:44:31.2 0:24:50.5
6 HEROLD Lars 4:44:49.0 0:25:08.2
7 SCHOLZE Patrick 4:45:16.0 0:25:35.2
8 TATICEK Petr 4:46:45.7 0:27:04.9
9 KOBLIHA Ondřej 4:48:10.0 0:28:29.2
10 D’ORIA Andrea 4:48:26.7 0:28:45.9
Master 40-44
1 GONDA Pavel 4:20:19.2
2 LEPIK Toomas 4:29:12.7 0:08:53.4
3 PLATT Karl 4:33:34.6 0:13:15.3
4 STIEGLBAUER Michael 4:34:56.3 0:14:37.1
5 FRZOP Marko 4:36:38.3 0:16:19.0
6 EGEDA MALDONADO Pablo 4:41:04.5 0:20:45.2
7 WEGNER Sönke 4:42:42.3 0:22:23.1
8 VOGLER Julian 4:42:52.5 0:22:33.2
9 REEH Jiří 4:43:19.5 0:23:00.2
10 KRZYWY Krzysztof 4:47:17.2 0:26:57.9
Master 45-49
1 HARTL Karel 4:19:36.7
2 FOJTÍK Ondřej 4:20:17.7 0:00:40.9
4 VÖKS Hendrik 5:10:33.2 0:50:56.4
5 HÁJEK Pavel 5:12:07.7 0:52:30.9
6 ČIŽMÁŘ Jan 5:15:53.9 0:56:17.1
7 MIKLÍK Pavel 5:16:42.4 0:57:05.6
8 LANDA František 5:20:01.4 1:00:24.6
9 DRESSLER Denny 5:22:22.4 1:02:45.6
10 POSPÍŠIL Martin 5:38:26.0 1:18:49.2
Master 50-54
1 CECI Filippo 3:01:46.3
2 DANOWSKI Stefan 3:10:15.2 0:08:28.9
3 YVES-ALAIN Juan 3:14:54.1 0:13:07.8
4 KOZÁK Tomáš 3:24:45.8 0:22:59.5
5 KELLER Thorsten 3:25:12.0 0:23:25.7
6 SOARES Carlos 3:29:32.0 0:27:45.7
7 GUNTHER Petr 3:31:41.5 0:29:55.2
8 BASTA Boris 3:37:16.9 0:35:30.6
9 ŠÍMA Karel 3:43:31.9 0:41:45.5
10 PLESCHINGER Martin 3:44:29.3 0:42:43.0
Master 55-59
1 NESTLER Josef 3:24:06.3
2 JIŘENA Pavel 3:27:26.8 0:03:20.4
3 ZDENĚK Richard 3:47:43.3 0:23:37.0
4 PEŇÁČEK Miroslav 4:08:03.4 0:43:57.0
5 KOBLASA Jiří 4:14:31.8 0:50:25.4
Master 60-64
1 BRZOZKA Jacek 3:28:29.8
2 DVOŘÁK Otakar 3:53:15.0 0:24:45.2
3 HUEP Tobias 3:54:00.3 0:25:30.4
4 BRENELLI Carlo3:58:58.5 0:30:28.6
5 HANISCH Klaus-Dieter 4:11:15.3 0:42:45.5
6 HENSE Adolf 4:17:16.3 0:48:46.5
7 KOLESA Ludek 4:36:13.8 1:07:44.0
8 GEENTJENS Rudi 4:37:57.3 1:09:27.5
9 ŠIROKÝ Roman 4:50:03.9 1:21:34.1
Master 65-69
1 GOLDBERG Steffen 3:54:25.2
2 PINTO Manuel 3:55:59.7 0:01:34.4
3 HERROD Nigel 4:25:55.9 0:31:30.6
4 RICHTER WOLFGANG 4:38:03.8 0:43:38.5
Master 70+
1 FRIBERG Kjell 4:10:18.0
2 SVOBODA Miroslav 4:23:02.0 0:12:43.9
Master Women 35-39
1 BARZ Michaela 3:57:38.3
2 TOKARČÍKOVÁ Michaela 4:01:09.2 0:03:30.9
3 ARIADNA Rodenas Pascual 4:02:15.5 0:04:37.2
4 SILLE Puhu4:07:14.7 0:09:36.3
5 CINDY Törber 4:17:16.3 0:19:38.0
Master Women 40-44
1 ŽÍDEKOVÁ Jana 3:40:57.4
2 KARIN Tosato 3:41:47.4 0:00:49.9
3 URBAN Anna 3:42:25.1 0:01:27.7
4 LOURDES GUAYARMINA Bethencourt Trujillo 3:55:26.3 0:14:28.8
5 PILAR Nunez Villadeamigo 4:16:48.8 0:35:51.3
Master Women 45-49
1 CE’ Simona 3:34:54.0
2 PATRIZIA Romanello 3:44:24.9 0:09:30.9
3 SLADKOVSKÁ Dagmar 3:56:29.0 0:21:35.0
4 SWEERTMAN Petra 4:07:33.9 0:32:39.9
5 IVANDA Eiduka4:09:56.6 0:35:02.6
6 MARIS Kaarjärv 4:16:18.8 0:41:24.8
Master Women 50-54
1 ŠTOLCPARTOVÁ Marta 4:16:49.1
2 KRISTÍNA Koscová 4:35:37.4 0:18:48.3
Master Women 55-59
1 REZA Hormes-Ravenstijn 4:20:33.8
Master Women 60-64
1 HENSE-SIMENKO Roswitha 5:10:43.3