Casatenovo, in provincia di Lecco, ha ospitato ieri la 23^ edizione della Marathon Bike della Brianza, valida quale penultima prova del Marathon Tour e del Trek Zerowind Off Road.
Sul percorso marathon di 66 km e 1961 metri di dislivello in salita si è imposto su tutti il Campione Italiano Marathon Samuele Porro, con un vantaggio di 3 minuti sul diretto inseguitore Johnny Cattaneo e 4 minuti su Diego Alfonso Arias Cuervo, giunto in terza posizione.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Km/h | |
1 | 21 | PORRO Samuele | M | 1988 | ELI | 1 | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 02:57:53.43 | 22,94 | |
2 | 2 | CATTANEO Johnny | M | 1981 | ELI | 2 | TEAM SELLE SAN MARCO TREK | 03:00:35.38 | 22,59 | |
3 | 16 | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | M | 1988 | ELI | 3 | KTM PROTEK TORREVILLA MTB | 03:01:55.44 | 22,43 | |
4 | 8 | RAGNOLI Juri | M | 1988 | ELI | 4 | SCOTT RACING TEAM | 03:03:12.69 | 22,27 | |
5 | 6 | HOFER Franz | M | 1981 | ELI | 5 | SCOTT RACING TEAM | 03:06:21.20 | 21,89 | |
6 | 15 | SARAI Pietro | M | 1990 | ELI | 6 | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 03:06:31.64 | 21,87 | |
7 | 1 | PAEZ Leonardo | M | 1982 | ELI | 7 | I.IDRO DRAIN BIANCHI | 03:06:59.20 | 21,82 | |
8 | 3 | COMINELLI Cristian | M | 1988 | ELI | 8 | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | 03:08:50.71 | 21,61 | |
9 | 26 | BETTELLI Pierluigi | M | 1971 | ELI | 9 | BI&ESSE | 03:09:30.89 | 21,53 | |
10 | 5 | FERRARO Damiano | M | 1986 | ELI | 10 | SELLE SAN MARCO TREK | 03:10:06.96 | 21,46 |
Tra le donne vittoria schiacciante di Elena Gaddoni, che ha vinto con un vantaggio di ben 15 minuti su Valentina Frasisti. Terza posizione per Mara Fumagalli. Marta Pastore conclude con un buon quarto posto e terza tra le Elite.
La classifica delle prime 10:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Km/h | |
72 | 1001 | GADDONI Elena | F | 1980 | DE | 1 | FRM FACTORY RACING TEAM | 03:51:33.90 | 17,62 | |
119 | 1027 | FRASISTI Valentina | F | 1992 | FEM | 1 | EMMEBIKE ORBEA ITALIA | 04:06:36.89 | 16,55 | |
134 | 1003 | FUMAGALLI Mara | F | 1987 | DE | 2 | KTM PROTEK TORREVILLA MTB | 04:10:07.99 | 16,31 | |
157 | 1007 | PASTORE Marta | F | 1991 | DE | 3 | FRM FACTORY RACING TEAM | 04:17:01.58 | 15,87 | |
172 | 1014 | BONOMI Simona | F | 1988 | FEM | 2 | MOUNTAIN BIKE PARRE | 04:19:54.93 | 15,70 | |
197 | 1009 | TAMBURINI Cristiana | F | 1986 | DE | 4 | TEAM SELLE SAN MARCO TREK | 04:24:10.60 | 15,44 | |
235 | 1005 | MAZZUCOTELLI Simona | F | 1977 | DE | 5 | MASSI’ SUPERMERCATI | 04:38:30.68 | 14,65 | |
250 | 1028 | ROSSI Carolina | F | 1974 | FEM | 3 | TEAM ISOLMANT | 04:42:31.28 | 14,44 | |
279 | 1019 | BERETTA Simona | F | 1985 | FEM | 4 | WET LIFE RIDOTTIALLOSSO | 04:50:10.52 | 14,06 | |
337 | 1013 | MAGRI Stephania | F | 1977 | FEM | 5 | GB CCLES .CO.UK | 05:08:59.32 | 13,20 |
Le classifiche complete qui.
Il prossimo ed ultimo appuntamento del Marathon Tour e del Trek Zerowind Off Road è in programma per il 13-14 Settembre con la Val di Fassa Bike a Moena (TN).